142,987 shares ($71,494) on 2026-05-22.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | ▲buy | 525K | $0.19 | $99.8K |
| 2025-10-09 | Jacques PerronDirector of Issuer | ▲buy | 65K | $0.72 | $46.8K |
| 2025-10-08 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.74 | $74K |
| 2024-12-20 | Jacques PerronDirector of Issuer | ▲buy | 58.8K | $1.70 | $100K |
| 2024-12-20 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | ▲buy | 29.4K | $1.70 | $50K |
| 2024-08-19 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | ▲buy | 79.5K | $1.90 | $151.1K |
| 2024-08-19 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | ▲buy | 79.5K | $1.90 | $151.1K |
| 2024-08-13 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | ▲buy | 53.1K | $1.83 | $97.3K |
| 2024-08-13 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | ▲buy | 56.1K | $1.83 | $102.8K |
| 2023-11-03 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | ▲buy | 25K | $2.43 | $60.8K |
| 2023-07-07 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $3.00 | $30K |
| 2023-06-29 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $3.08 | $30.8K |
| 2023-06-28 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $3.11 | $31.1K |
| 2023-06-28 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | ▲buy | 20K | $3.13 | $62.6K |
| 2023-06-28 | Robert Michael PilmerDirector of Issuer | ▲buy | 20K | $3.11 | $62.2K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | Rickard David VernonDirector of Issuer | ▼sell | 80K | $1.26 | $101.2K |
| 2025-05-28 | Rickard David VernonDirector of Issuer | ▼sell | 100K | $1.26 | $126.3K |
| 2025-03-05 | Rickard David VernonDirector of Issuer | ▼sell | 23.3K | $1.37 | $31.9K |
| 2025-03-05 | Rickard David VernonDirector of Issuer | ▼sell | 200K | $1.35 | $270K |
| 2024-11-26 | Rickard David VernonDirector of Issuer | ▼sell | 25K | $1.62 | $40.6K |
| 2024-11-25 | Rickard David VernonDirector of Issuer | ▼sell | 29.1K | $1.68 | $48.8K |
| 2024-03-15 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | ▼sell | 100K | $1.88 | $188K |
| 2024-03-15 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | ▼sell | 100K | $1.85 | $185K |
| 2023-11-07 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | ▼sell | 28.1K | $2.39 | $67.1K |
| 2023-11-07 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | ▼sell | 28.1K | $2.39 | $67.1K |
| 2023-11-07 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | ▼sell | 28.1K | $2.39 | $67.1K |
| 2023-11-06 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | ▼sell | 47.1K | $2.44 | $115.1K |
| 2023-11-06 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | ▼sell | 47.1K | $2.44 | $115.1K |
| 2023-11-06 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | ▼sell | 47.1K | $2.44 | $115.1K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Breanne BehDirector of Issuer | grant | 143K | $0.50 | $71.5K |
| 2026-05-22 | Pamela Lou SaxtonDirector of Issuer | grant | 175.2K | $0.50 | $87.6K |
| 2026-05-22 | Sarah Morgan KnowlesSenior Officer of Issuer | grant | 241.3K | $0.50 | $120.6K |
| 2026-05-22 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | grant | 1.29M | $0.50 | $643.4K |
| 2026-05-22 | Jacques PerronDirector of Issuer | grant | 429K | $0.50 | $214.5K |
| 2026-05-22 | David S. SmithSenior Officer of Issuer | grant | 364.6K | $0.50 | $182.3K |
| 2025-09-22 | Breanne BehDirector of Issuer | grant | 218.6K | $0.69 | $150.8K |
| 2025-09-22 | Pamela Lou SaxtonDirector of Issuer | grant | 215.8K | $0.69 | $148.9K |
| 2025-05-28 | Rickard David VernonDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.66 | $66K |
| 2025-05-20 | Robert Michael PilmerDirector of Issuer | grant | 79.9K | $1.13 | $90.3K |
| 2025-05-20 | Jacques PerronDirector of Issuer | grant | 191.7K | $1.13 | $216.6K |
| 2025-05-20 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | grant | 359.4K | $1.13 | $406.2K |
| 2025-05-20 | Sarah Morgan KnowlesSenior Officer of Issuer | grant | 71.9K | $1.13 | $81.2K |
| 2025-05-20 | Rosa Maria Rojas EspinozaDirector of Issuer | grant | 63.9K | $1.13 | $72.2K |
| 2025-05-20 | Rickard David VernonDirector of Issuer | grant | 79.9K | $1.13 | $90.3K |
| 2024-11-15 | Conor DooleyDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.40 | $40K |
| 2024-11-15 | Rickard David VernonDirector of Issuer | option_exercise | 250K | $0.40 | $100K |
| 2024-07-06 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | grant | 20K | $3.10 | $62K |
| 2024-07-06 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | grant | 200K | $3.10 | $620K |
| 2024-05-16 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | grant | 356K | $2.08 | $740.5K |
| 2024-05-16 | Jacques PerronDirector of Issuer | grant | 285K | $2.08 | $592.8K |
| 2024-03-18 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | option_exercise | 674.8K | $0.30 | $202.4K |
| 2024-03-18 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | option_exercise | 674.8K | $0.30 | $202.4K |
| 2024-03-18 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | option_exercise | 674.8K | $0.30 | $202.4K |
| 2024-03-18 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | option_exercise | 674.8K | $0.30 | $202.4K |
| 2024-03-18 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | option_exercise | 674.8K | $0.30 | $202.4K |
| 2024-01-25 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | grant | 43K | $2.10 | $90.3K |
| 2024-01-25 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | grant | 390K | $2.10 | $819K |
| 2024-01-25 | Rickard David VernonDirector of Issuer | grant | 53K | $2.10 | $111.3K |
| 2024-01-25 | Rosa Maria Rojas EspinozaDirector of Issuer | grant | 43K | $2.10 | $90.3K |
| 2024-01-25 | Conor DooleyDirector of Issuer | grant | 43K | $2.10 | $90.3K |
| 2024-01-25 | Conor DooleyDirector of Issuer | grant | 29K | $2.10 | $60.9K |
| 2024-01-25 | Robert Michael PilmerDirector of Issuer | grant | 43K | $2.10 | $90.3K |
| 2024-01-25 | Robert Michael PilmerDirector of Issuer | grant | 29K | $2.10 | $60.9K |
| 2024-01-25 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | grant | 265K | $2.10 | $556.5K |
| 2024-01-25 | Rosa Maria Rojas EspinozaDirector of Issuer | grant | 29K | $2.10 | $60.9K |
| 2024-01-25 | David S. SmithSenior Officer of Issuer | grant | 72K | $2.10 | $151.2K |
| 2024-01-25 | David S. SmithSenior Officer of Issuer | grant | 49K | $2.10 | $102.9K |
| 2024-01-25 | Sarah Morgan KnowlesSenior Officer of Issuer | grant | 18K | $2.10 | $37.8K |
| 2023-11-14 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | option_exercise | 150K | $0.30 | $45K |
| 2023-11-14 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | option_exercise | 150K | $0.30 | $45K |
| 2023-11-14 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | option_exercise | 150K | $0.30 | $45K |
| 2023-11-14 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | option_exercise | 150K | $0.30 | $45K |
| 2023-11-14 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | option_exercise | 150K | $0.30 | $45K |
| 2023-07-06 | Robert Michael PilmerDirector of Issuer | grant | 15K | $3.10 | $46.5K |
| 2023-07-06 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | grant | 20K | $3.10 | $62K |
| 2023-07-06 | Robert Michael PilmerDirector of Issuer | grant | 20K | $3.10 | $62K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Paul Gregory ReidDirector of Issuer | 3.44Mas filed 2024-03-15 | 2024-03-18option_exercise674.8K | 2.49% |
| Marc Magellan PaisDirector of Issuer | 3.13Mas filed 2024-03-15 | 2024-03-18option_exercise674.8K | 2.27% |
| Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | 790Kas filed 2026-05-19 | 2026-05-22grant1.29M | 0.57% |
| Rickard David VernonDirector of Issuer | 414K | 2025-05-29▼sell80K | 0.30% |
| Jacques PerronDirector of Issuer | 128.3Kas filed 2025-10-09 | 2026-05-22grant429K | 0.09% |
| Robert Michael PilmerDirector of Issuer | 25Kas filed 2023-06-28 | 2025-05-20grant79.9K | 0.02% |
| Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | — | 2024-07-06grant20K | — |
| Breanne BehDirector of Issuer | — | 2026-05-22grant143K | — |
| Conor DooleyDirector of Issuer | — | 2024-11-15option_exercise100K | — |
| David S. SmithSenior Officer of Issuer | — | 2026-05-22grant364.6K | — |
| Rosa Maria Rojas EspinozaDirector of Issuer | — | 2025-05-20grant63.9K | — |
| Sarah Morgan KnowlesSenior Officer of Issuer | — | 2026-05-22grant241.3K | — |
| Pamela Lou SaxtonDirector of Issuer | — | 2026-05-22grant175.2K | — |
142,987 shares ($71,494) on 2026-05-22.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | ▲buy | 525K | $0.19 | $99.8K |
| 2025-10-09 | Jacques PerronDirector of Issuer | ▲buy | 65K | $0.72 | $46.8K |
| 2025-10-08 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.74 | $74K |
| 2024-12-20 | Jacques PerronDirector of Issuer | ▲buy | 58.8K | $1.70 | $100K |
| 2024-12-20 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | ▲buy | 29.4K | $1.70 | $50K |
| 2024-08-19 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | ▲buy | 79.5K | $1.90 | $151.1K |
| 2024-08-19 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | ▲buy | 79.5K | $1.90 | $151.1K |
| 2024-08-13 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | ▲buy | 53.1K | $1.83 | $97.3K |
| 2024-08-13 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | ▲buy | 56.1K | $1.83 | $102.8K |
| 2023-11-03 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | ▲buy | 25K | $2.43 | $60.8K |
| 2023-07-07 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $3.00 | $30K |
| 2023-06-29 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $3.08 | $30.8K |
| 2023-06-28 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $3.11 | $31.1K |
| 2023-06-28 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | ▲buy | 20K | $3.13 | $62.6K |
| 2023-06-28 | Robert Michael PilmerDirector of Issuer | ▲buy | 20K | $3.11 | $62.2K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | Rickard David VernonDirector of Issuer | ▼sell | 80K | $1.26 | $101.2K |
| 2025-05-28 | Rickard David VernonDirector of Issuer | ▼sell | 100K | $1.26 | $126.3K |
| 2025-03-05 | Rickard David VernonDirector of Issuer | ▼sell | 23.3K | $1.37 | $31.9K |
| 2025-03-05 | Rickard David VernonDirector of Issuer | ▼sell | 200K | $1.35 | $270K |
| 2024-11-26 | Rickard David VernonDirector of Issuer | ▼sell | 25K | $1.62 | $40.6K |
| 2024-11-25 | Rickard David VernonDirector of Issuer | ▼sell | 29.1K | $1.68 | $48.8K |
| 2024-03-15 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | ▼sell | 100K | $1.88 | $188K |
| 2024-03-15 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | ▼sell | 100K | $1.85 | $185K |
| 2023-11-07 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | ▼sell | 28.1K | $2.39 | $67.1K |
| 2023-11-07 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | ▼sell | 28.1K | $2.39 | $67.1K |
| 2023-11-07 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | ▼sell | 28.1K | $2.39 | $67.1K |
| 2023-11-06 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | ▼sell | 47.1K | $2.44 | $115.1K |
| 2023-11-06 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | ▼sell | 47.1K | $2.44 | $115.1K |
| 2023-11-06 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | ▼sell | 47.1K | $2.44 | $115.1K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Breanne BehDirector of Issuer | grant | 143K | $0.50 | $71.5K |
| 2026-05-22 | Pamela Lou SaxtonDirector of Issuer | grant | 175.2K | $0.50 | $87.6K |
| 2026-05-22 | Sarah Morgan KnowlesSenior Officer of Issuer | grant | 241.3K | $0.50 | $120.6K |
| 2026-05-22 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | grant | 1.29M | $0.50 | $643.4K |
| 2026-05-22 | Jacques PerronDirector of Issuer | grant | 429K | $0.50 | $214.5K |
| 2026-05-22 | David S. SmithSenior Officer of Issuer | grant | 364.6K | $0.50 | $182.3K |
| 2025-09-22 | Breanne BehDirector of Issuer | grant | 218.6K | $0.69 | $150.8K |
| 2025-09-22 | Pamela Lou SaxtonDirector of Issuer | grant | 215.8K | $0.69 | $148.9K |
| 2025-05-28 | Rickard David VernonDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.66 | $66K |
| 2025-05-20 | Robert Michael PilmerDirector of Issuer | grant | 79.9K | $1.13 | $90.3K |
| 2025-05-20 | Jacques PerronDirector of Issuer | grant | 191.7K | $1.13 | $216.6K |
| 2025-05-20 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | grant | 359.4K | $1.13 | $406.2K |
| 2025-05-20 | Sarah Morgan KnowlesSenior Officer of Issuer | grant | 71.9K | $1.13 | $81.2K |
| 2025-05-20 | Rosa Maria Rojas EspinozaDirector of Issuer | grant | 63.9K | $1.13 | $72.2K |
| 2025-05-20 | Rickard David VernonDirector of Issuer | grant | 79.9K | $1.13 | $90.3K |
| 2024-11-15 | Conor DooleyDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.40 | $40K |
| 2024-11-15 | Rickard David VernonDirector of Issuer | option_exercise | 250K | $0.40 | $100K |
| 2024-07-06 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | grant | 20K | $3.10 | $62K |
| 2024-07-06 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | grant | 200K | $3.10 | $620K |
| 2024-05-16 | Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | grant | 356K | $2.08 | $740.5K |
| 2024-05-16 | Jacques PerronDirector of Issuer | grant | 285K | $2.08 | $592.8K |
| 2024-03-18 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | option_exercise | 674.8K | $0.30 | $202.4K |
| 2024-03-18 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | option_exercise | 674.8K | $0.30 | $202.4K |
| 2024-03-18 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | option_exercise | 674.8K | $0.30 | $202.4K |
| 2024-03-18 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | option_exercise | 674.8K | $0.30 | $202.4K |
| 2024-03-18 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | option_exercise | 674.8K | $0.30 | $202.4K |
| 2024-01-25 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | grant | 43K | $2.10 | $90.3K |
| 2024-01-25 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | grant | 390K | $2.10 | $819K |
| 2024-01-25 | Rickard David VernonDirector of Issuer | grant | 53K | $2.10 | $111.3K |
| 2024-01-25 | Rosa Maria Rojas EspinozaDirector of Issuer | grant | 43K | $2.10 | $90.3K |
| 2024-01-25 | Conor DooleyDirector of Issuer | grant | 43K | $2.10 | $90.3K |
| 2024-01-25 | Conor DooleyDirector of Issuer | grant | 29K | $2.10 | $60.9K |
| 2024-01-25 | Robert Michael PilmerDirector of Issuer | grant | 43K | $2.10 | $90.3K |
| 2024-01-25 | Robert Michael PilmerDirector of Issuer | grant | 29K | $2.10 | $60.9K |
| 2024-01-25 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | grant | 265K | $2.10 | $556.5K |
| 2024-01-25 | Rosa Maria Rojas EspinozaDirector of Issuer | grant | 29K | $2.10 | $60.9K |
| 2024-01-25 | David S. SmithSenior Officer of Issuer | grant | 72K | $2.10 | $151.2K |
| 2024-01-25 | David S. SmithSenior Officer of Issuer | grant | 49K | $2.10 | $102.9K |
| 2024-01-25 | Sarah Morgan KnowlesSenior Officer of Issuer | grant | 18K | $2.10 | $37.8K |
| 2023-11-14 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | option_exercise | 150K | $0.30 | $45K |
| 2023-11-14 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | option_exercise | 150K | $0.30 | $45K |
| 2023-11-14 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | option_exercise | 150K | $0.30 | $45K |
| 2023-11-14 | Marc Magellan PaisDirector of Issuer | option_exercise | 150K | $0.30 | $45K |
| 2023-11-14 | Paul Gregory ReidDirector of Issuer | option_exercise | 150K | $0.30 | $45K |
| 2023-07-06 | Robert Michael PilmerDirector of Issuer | grant | 15K | $3.10 | $46.5K |
| 2023-07-06 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | grant | 20K | $3.10 | $62K |
| 2023-07-06 | Robert Michael PilmerDirector of Issuer | grant | 20K | $3.10 | $62K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Paul Gregory ReidDirector of Issuer | 3.44Mas filed 2024-03-15 | 2024-03-18option_exercise674.8K | 2.49% |
| Marc Magellan PaisDirector of Issuer | 3.13Mas filed 2024-03-15 | 2024-03-18option_exercise674.8K | 2.27% |
| Duncan Kenneth MiddlemissDirector of Issuer | 790Kas filed 2026-05-19 | 2026-05-22grant1.29M | 0.57% |
| Rickard David VernonDirector of Issuer | 414K | 2025-05-29▼sell80K | 0.30% |
| Jacques PerronDirector of Issuer | 128.3Kas filed 2025-10-09 | 2026-05-22grant429K | 0.09% |
| Robert Michael PilmerDirector of Issuer | 25Kas filed 2023-06-28 | 2025-05-20grant79.9K | 0.02% |
| Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | — | 2024-07-06grant20K | — |
| Breanne BehDirector of Issuer | — | 2026-05-22grant143K | — |
| Conor DooleyDirector of Issuer | — | 2024-11-15option_exercise100K | — |
| David S. SmithSenior Officer of Issuer | — | 2026-05-22grant364.6K | — |
| Rosa Maria Rojas EspinozaDirector of Issuer | — | 2025-05-20grant63.9K | — |
| Sarah Morgan KnowlesSenior Officer of Issuer | — | 2026-05-22grant241.3K | — |
| Pamela Lou SaxtonDirector of Issuer | — | 2026-05-22grant175.2K | — |