Morning briefing — free market intel before the open
Tool

Drill Database

Every approved drill intercept, grouped by company and project. Search any ticker or company name to read its full drill history — interval, grade, gram-metres, and a link to the underlying disclosure for every hole.

Most active companies by recent drill disclosure. Search to find any company.

Norsemont Mining Inc.

NOM.CN
Chile3 holes

Choquelimpie

3 holesBest 53.4 g·m (DD05)Latest Jun 5, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
DD0558.0 m0.92 g/t AuEq0.92 g/tJun 5, 2026Disclosure
DD04148.0–175.0 m (27.0 m)0.97 g/t AuEq0.97 g/tJun 5, 2026Disclosure
DD0520.0 m1.20 g/t AuEq1.20 g/tJun 5, 2026Disclosure

South Pacific Metals Corp.

SPMC.V
Unknown, unconfirmed — not present in source snippet30 holes

Ontenu NE

30 holesBest 31.3 g·m (ONED26-006)Latest Jun 5, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
ONED26-00667.0–159.0 m (92.0 m)0.34 g/t Au0.34 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-0021.0–100.0 m (99.0 m)0.23 g/t Au0.23 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-006117.0–121.0 m (4.0 m)3.13 g/t Au3.13 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-002122.0–167.0 m (45.0 m)0.20 g/t Au0.20 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-00451.0–59.0 m (8.0 m)0.74 g/t Au0.74 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-006260.0–284.0 m (24.0 m)0.20 g/t Au0.20 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-00342.3–63.0 m (20.7 m)0.21 g/t Au0.21 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED25-001203.5–208.0 m (4.5 m)0.77 g/t Au0.77 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-006222.0–250.0 m (28.0 m)0.12 g/t Au0.12 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-00616.3–31.3 m (15.0 m)0.22 g/t Au0.22 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED25-001204.5–207.5 m (3.0 m)1.04 g/t Au1.04 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-00443.0–46.0 m (3.0 m)1.03 g/t Au1.03 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-005114.0–123.0 m (9.0 m)0.34 g/t Au0.34 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED25-001215.0–230.0 m (15.0 m)0.19 g/t Au0.19 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-00451.0–52.0 m (1.0 m)2.79 g/t Au2.79 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-00443.0–44.0 m (1.0 m)2.60 g/t Au2.60 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-00651.0–63.0 m (12.0 m)0.21 g/t Au0.21 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-0023.0–5.0 m (2.0 m)1.20 g/t Au1.20 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-003261.6–279.0 m (17.4 m)0.13 g/t Au0.13 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-00352.0–61.0 m (9.0 m)0.25 g/t Au0.25 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-006182.0–202.0 m (20.0 m)0.11 g/t Au0.11 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-002126.0–134.0 m (8.0 m)0.26 g/t Au0.26 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED25-001117.5–123.0 m (5.5 m)0.36 g/t Au0.36 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-006271.0–272.0 m (1.0 m)1.46 g/t Au1.46 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-003216.0–232.0 m (16.0 m)0.09 g/t Au0.09 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-00573.0–80.0 m (7.0 m)0.20 g/t Au0.20 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-006163.0–173.0 m (10.0 m)0.11 g/t Au0.11 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED26-003139.0–148.0 m (9.0 m)0.10 g/t Au0.10 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED25-001117.5–118.0 m (0.5 m)1.04 g/t Au1.04 g/tJun 5, 2026Disclosure
ONED25-001119.7–120.0 m (0.3 m)1.08 g/t Au1.08 g/tJun 5, 2026Disclosure

GRAYCLIFF EXPLORATION LTD

GRAY.CN
Unknown, Unknown11 holes

Shakespeare

6 holesBest 3,180.4 g·m (Hole A)Latest Jun 5, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
Hole A7.0 m454.34 g/t Au454.34 g/tJun 5, 2026Disclosure
Hole A123.0–130.0 m (7.0 m)454.34 g/t Au454.34 g/tJun 2, 2026Disclosure
Hole A106.7–107.4 m (1.3 m)8.46 g/t Au8.46 g/tJun 2, 2026Disclosure
Hole A112.7–114.4 m (1.7 m)4.73 g/t Au4.73 g/tJun 2, 2026Disclosure
Hole A120.0–121.0 m (1.0 m)1.20 g/t Au1.20 g/tJun 2, 2026Disclosure
Hole A105.0–105.8 m (0.5 m)2.10 g/t Au2.10 g/tJun 2, 2026Disclosure

Shakespeare Gold Project

5 holesBest 3,180.4 g·m (Hole A)Latest Jun 2, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
Hole A123.0–130.0 m (7.0 m)454.34 g/t Au454.34 g/tJun 2, 2026Disclosure
Hole A106.7–107.4 m (1.3 m)8.46 g/t Au8.46 g/tJun 2, 2026Disclosure
Hole A112.7–114.4 m (1.7 m)4.73 g/t Au4.73 g/tJun 2, 2026Disclosure
Hole A120.0–121.0 m (1.0 m)1.20 g/t Au1.20 g/tJun 2, 2026Disclosure
Hole A105.0–105.8 m (0.5 m)2.10 g/t Au2.10 g/tJun 2, 2026Disclosure

EXCALIBUR METALS CORP

EXCL.V
Nevada, USA6 holes

Bellehelen

6 holesBest 24.4 g·m (BH26001)Latest Jun 5, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
BH26001205.7–208.8 m (3.1 m)8.00 g/t Ag0.13 g/tJun 5, 2026Disclosure
BH26001205.7–208.8 m (3.1 m)8.00 g/t Ag0.13 g/tJun 3, 2026Disclosure
BH26004105.2–106.7 m (1.5 m)0.73 g/t Au0.73 g/tJun 5, 2026Disclosure
BH26004105.2–106.7 m (1.5 m)0.73 g/t Au0.73 g/tJun 3, 2026Disclosure
BH2600457.9–61.0 m (3.1 m)0.21 g/t Au0.21 g/tJun 5, 2026Disclosure
BH2600457.9–61.0 m (3.1 m)0.21 g/t Au0.21 g/tJun 3, 2026Disclosure

First Atlantic Nickel Corp.

FAN.V
MISSING — unconfirmed from snippet33 holes

Pipestone XL

13 holesBest 648.0 g·m (AN 25-08)Latest Jun 5, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
AN 25-0811.0–491.0 m (480.0 m)1.35 % Ni1.94 g/tJun 5, 2026Disclosure
AN 25-065.7–453.0 m (447.4 m)1.27 % Ni1.82 g/tJun 5, 2026Disclosure
AN 24-0412.0–378.0 m (366.0 m)1.46 % Ni2.10 g/tJun 5, 2026Disclosure
AN 25-1123.0–425.0 m (402.0 m)1.31 % Ni1.88 g/tJun 5, 2026Disclosure
AN 24-0211.0–394.1 m (383.1 m)1.37 % Ni1.97 g/tJun 5, 2026Disclosure
AN 24-056.0–357.0 m (351.0 m)1.47 % Ni2.11 g/tJun 5, 2026Disclosure
AN 25-079.0–495.0 m (486.0 m)0.97 % Ni1.39 g/tJun 5, 2026Disclosure
AN 25-099.0–483.0 m (474.0 m)0.93 % Ni1.34 g/tJun 5, 2026Disclosure
AN 25-1317.0–388.0 m (371.0 m)1.11 % Ni1.59 g/tJun 5, 2026Disclosure
AN 25-108.0–236.0 m (228.0 m)1.44 % Ni2.07 g/tJun 5, 2026Disclosure
AN 24-0318.0–234.0 m (216.0 m)1.32 % Ni1.90 g/tJun 5, 2026Disclosure
AN 25-148.0–335.0 m (327.0 m)0.54 % Ni0.78 g/tJun 5, 2026Disclosure
AN 25-1210.4–95.0 m (84.6 m)1.24 % Ni1.78 g/tJun 5, 2026Disclosure

Voisey's West Property

14 holesBest 22.2 g·m (08-AA-60)Latest Jun 1, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
08-AA-603.0–42.0 m (39.0 m)0.57 % Ni0.83 g/tJun 1, 2026Disclosure
VW-23-0418.0 m0.99 % NiEq1.43 g/tJun 1, 2026Disclosure
VW-23-0122.7 m0.78 % NiEq1.13 g/tJun 1, 2026Disclosure
08-AA-625.5–41.5 m (36.0 m)0.42 % Ni0.61 g/tJun 1, 2026Disclosure
C1-219.9–23.7 m (3.8 m)3.72 % Ni5.39 g/tJun 1, 2026Disclosure
VW-23-0514.8 m0.86 % NiEq1.25 g/tJun 1, 2026Disclosure
08-AA-612.0–31.0 m (29.0 m)0.42 % Ni0.61 g/tJun 1, 2026Disclosure
08-LP-557.0–21.0 m (14.0 m)0.80 % Ni1.16 g/tJun 1, 2026Disclosure
VW-23-049.0 m1.12 % Ni1.62 g/tJun 1, 2026Disclosure
05-545.5–13.8 m (8.3 m)0.84 % Ni1.22 g/tJun 1, 2026Disclosure
08-LP-568.0–25.0 m (17.0 m)0.41 % Ni0.59 g/tJun 1, 2026Disclosure
VW-23-043.0 m1.97 % NiEq2.85 g/tJun 1, 2026Disclosure
08-NB-645.5–11.5 m (6.0 m)0.75 % Ni1.09 g/tJun 1, 2026Disclosure
VW-23-041.0 m2.84 % Ni4.11 g/tJun 1, 2026Disclosure

Atlantic Lake

1 holeBest 19.2 g·m (DDH78-AL-1)Latest Jun 1, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
DDH78-AL-187.2 m0.22 % Ni0.32 g/tJun 1, 2026Disclosure

Super Gulp Zone

1 holeBest 73.5 g·m (AN-24-01)Latest Jun 1, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
AN-24-01293.8 m0.25 % Ni0.36 g/tJun 1, 2026Disclosure

RPM Zone

4 holesBest 91.9 g·m (AN-24-02)Latest Jun 1, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
AN-24-02383.1 m0.24 % Ni0.35 g/tJun 1, 2026Disclosure
AN-24-04366.0 m0.23 % Ni0.33 g/tJun 1, 2026Disclosure
AN-24-03216.0 m0.25 % Ni0.36 g/tJun 1, 2026Disclosure
AN-24-04366.0 m0.14 % Ni0.20 g/tJun 1, 2026Disclosure

Bonterra Resources Inc.

BTR.V
Quebec, Canada20 holes

Barry

20 holesBest 14.4 g·m (BAR-26-0617)Latest Jun 5, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
BAR-26-0617796.6–798.5 m (1.9 m)7.59 g/t Au7.59 g/tJun 5, 2026Disclosure
BAR-26-0617796.6–798.5 m (1.9 m)7.59 g/t Au7.59 g/tJun 4, 2026Disclosure
BAR-26-0619888.0–890.2 m (2.2 m)6.48 g/t Au6.48 g/tJun 5, 2026Disclosure
BAR-26-0619888.0–890.2 m (2.2 m)6.48 g/t Au6.48 g/tJun 4, 2026Disclosure
BAR-26-0617879.0–881.5 m (2.5 m)4.60 g/t Au4.60 g/tJun 5, 2026Disclosure
BAR-26-0617879.0–881.5 m (2.5 m)4.60 g/t Au4.60 g/tJun 4, 2026Disclosure
BAR-26-0617797.2–797.8 m (0.6 m)17.75 g/t Au17.75 g/tJun 4, 2026Disclosure
BAR-26-06161,035.8–1,037.9 m (2.1 m)3.42 g/t Au3.42 g/tJun 5, 2026Disclosure
BAR-26-06161,035.8–1,037.9 m (2.1 m)3.42 g/t Au3.42 g/tJun 4, 2026Disclosure
BAR-26-0616937.8–939.0 m (1.2 m)5.75 g/t Au5.75 g/tJun 5, 2026Disclosure
BAR-26-0616937.8–939.0 m (1.2 m)5.75 g/t Au5.75 g/tJun 4, 2026Disclosure
BAR-26-0615779.4–781.0 m (1.6 m)2.63 g/t Au2.63 g/tJun 5, 2026Disclosure
BAR-26-0615779.4–781.0 m (1.6 m)2.63 g/t Au2.63 g/tJun 4, 2026Disclosure
BAR-26-0619581.6–582.0 m (0.4 m)4.68 g/t Au4.68 g/tJun 5, 2026Disclosure
BAR-26-0619581.6–582.0 m (0.4 m)4.68 g/t Au4.68 g/tJun 4, 2026Disclosure
BAR-26-0615771.1–771.5 m (0.4 m)4.15 g/t Au4.15 g/tJun 5, 2026Disclosure
BAR-26-0615771.1–771.5 m (0.4 m)4.15 g/t Au4.15 g/tJun 4, 2026Disclosure
BAR-26-0617797.8–798.5 m (0.7 m)1.10 g/t Au1.10 g/tJun 4, 2026Disclosure
BAR-26-0618878.3–879.0 m (0.7 m)0.97 g/t Au0.97 g/tJun 5, 2026Disclosure
BAR-26-0618878.3–879.0 m (0.7 m)0.97 g/t Au0.97 g/tJun 4, 2026Disclosure

One Bullion Limited

OBUL.V
Zimbabwe29 holes

Vumba

29 holesBest 20.9 g·m (VUDD005)Latest Jun 5, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
VUDD00523.0–24.0 m (1.0 m)20.90 g/t Au20.90 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD01658.0–59.0 m (1.0 m)15.25 g/t Au15.25 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD015202.0–211.0 m (9.0 m)1.34 g/t Au1.34 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD01634.0–35.0 m (1.0 m)11.60 g/t Au11.60 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD01051.0–57.0 m (6.0 m)1.60 g/t Au1.60 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD00261.0–70.0 m (9.0 m)0.97 g/t Au0.97 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD004127.0–134.0 m (7.0 m)1.06 g/t Au1.06 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD00371.0–72.0 m (1.0 m)6.45 g/t Au6.45 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD00133.0–34.0 m (1.0 m)5.64 g/t Au5.64 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD004159.0–162.0 m (3.0 m)1.82 g/t Au1.82 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD011118.0–119.0 m (1.0 m)5.28 g/t Au5.28 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD003110.0–113.0 m (3.0 m)1.38 g/t Au1.38 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD003142.0–144.0 m (2.0 m)1.96 g/t Au1.96 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD012111.0–114.0 m (3.0 m)1.23 g/t Au1.23 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD015171.0–174.0 m (3.0 m)1.15 g/t Au1.15 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD01083.0–84.0 m (1.0 m)3.15 g/t Au3.15 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD00938.0–43.0 m (5.0 m)0.58 g/t Au0.58 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD01290.0–93.0 m (3.0 m)0.94 g/t Au0.94 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD00995.0–98.0 m (3.0 m)0.85 g/t Au0.85 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD00142.0–44.0 m (2.0 m)1.23 g/t Au1.23 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD002103.0–105.0 m (2.0 m)1.21 g/t Au1.21 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD00774.0–76.0 m (2.0 m)1.12 g/t Au1.12 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD01177.0–80.0 m (3.0 m)0.70 g/t Au0.70 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD012160.0–161.0 m (1.0 m)2.09 g/t Au2.09 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD014116.0–117.0 m (1.0 m)1.87 g/t Au1.87 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD00855.0–57.0 m (2.0 m)0.75 g/t Au0.75 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD013194.0–195.0 m (1.0 m)1.16 g/t Au1.16 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD00972.0–73.0 m (1.0 m)1.05 g/t Au1.05 g/tJun 5, 2026Disclosure
VUDD014112.0–113.0 m (1.0 m)1.04 g/t Au1.04 g/tJun 5, 2026Disclosure

K92 Mining

KNT.TO
MISSING — unconfirmed from snippet30 holes

Arakompa

30 holesBest 345.4 g·m (KARDD0077)Latest Jun 4, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
KARDD0077289.0–1,440.2 m (1,151.2 m)0.30 % CuEq0.30 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD007690.7–189.7 m (99.0 m)2.90 g/t AuEq2.90 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0093G261.7–1,062.4 m (800.7 m)0.33 % CuEq0.33 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0084G258.6–364.0 m (105.4 m)2.26 g/t AuEq2.26 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0090109.5–216.0 m (106.5 m)2.22 g/t AuEq2.22 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0065690.4 m0.30 % CuEq0.30 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0084G263.6–268.3 m (4.7 m)41.90 g/t AuEq41.90 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0100121.5–299.0 m (177.6 m)1.01 g/t AuEq1.01 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD010624.0–164.1 m (140.1 m)1.27 g/t AuEq1.27 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0074358.0–852.0 m (494.0 m)0.35 % CuEq0.35 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0076144.6–156.5 m (11.9 m)14.30 g/t AuEq14.30 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0104120.0–283.5 m (163.5 m)1.02 g/t AuEq1.02 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0106102.0–112.0 m (10.0 m)15.21 g/t AuEq15.21 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0094160.4–297.8 m (137.4 m)1.07 g/t AuEq1.07 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0100146.0–162.5 m (16.5 m)8.06 g/t AuEq8.06 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0104179.0–185.8 m (6.8 m)15.21 g/t AuEq15.21 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0091104.8–154.1 m (49.3 m)1.95 g/t AuEq1.95 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0075442.2–519.4 m (77.2 m)1.01 g/t AuEq1.01 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0078175.1–246.0 m (70.9 m)1.01 g/t AuEq1.01 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0090153.0–156.4 m (3.4 m)20.31 g/t AuEq20.31 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0090203.4–212.0 m (8.6 m)6.79 g/t AuEq6.79 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0091112.0–116.0 m (4.0 m)13.90 g/t AuEq13.90 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0073247.0–255.0 m (8.0 m)6.72 g/t AuEq6.72 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0094238.9–246.8 m (7.9 m)6.63 g/t AuEq6.63 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0086412.0–455.8 m (43.8 m)1.01 g/t AuEq1.01 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0099207.5–248.0 m (40.5 m)1.03 g/t AuEq1.03 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0078119.7–156.1 m (36.4 m)1.00 g/t AuEq1.00 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0078203.9–209.0 m (5.1 m)6.81 g/t AuEq6.81 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD010585.0–88.6 m (3.6 m)5.02 g/t AuEq5.02 g/tJun 4, 2026Disclosure
KARDD0091152.7–154.1 m (1.4 m)7.51 g/t AuEq7.51 g/tJun 4, 2026Disclosure

UraniumX Discovery Corp.

STMN.CN
Saskatchewan, Canada2 holes

Murphy Lake

1 holeBest 0.3 g·m (ML22-006)Latest Jun 4, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
ML22-006322.5–326.7 m (4.2 m)0.07 % U3O80.91 g/tJun 4, 2026Disclosure

Murphy Lake Uranium Property

1 holeBest 0.2 g·m (ML22-006)Latest May 26, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
ML22-0062.5 m0.07 % U3O80.91 g/tMay 26, 2026Disclosure

Q2 Metals Corp.

QTWO.V
British Columbia, Canada32 holes

Cisco Lithium

32 holesBest 754.7 g·m (CS25-044)Latest Jun 4, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
CS25-044187.6–645.0 m (457.4 m)1.65 % Li2O1.50 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS25-071264.6 m1.84 % Li2O1.77 g/tJun 2, 2026Disclosure
CS24-021196.6–543.7 m (347.1 m)1.35 % Li2O1.23 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS25-036280.7–553.2 m (272.5 m)1.61 % Li2O1.46 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS26-078240.4 m1.60 % Li2O1.53 g/tJun 2, 2026Disclosure
CS24-018202.5–418.1 m (215.6 m)1.69 % Li2O1.54 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS25-073347.7–517.9 m (170.2 m)1.99 % Li2O1.81 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS25-074202.7 m1.58 % Li2O1.52 g/tJun 2, 2026Disclosure
CS25-027253.3–432.9 m (179.6 m)1.66 % Li2O1.51 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS24-023258.1–446.7 m (188.6 m)1.56 % Li2O1.42 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS26-084182.5 m1.46 % Li2O1.40 g/tJun 2, 2026Disclosure
CS25-071152.9 m1.59 % Li2O1.53 g/tJun 2, 2026Disclosure
CS25-06596.4–275.6 m (179.2 m)1.24 % Li2O1.13 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS26-079126.7 m1.70 % Li2O1.63 g/tJun 2, 2026Disclosure
CS24-010200.0–320.3 m (120.3 m)1.72 % Li2O1.56 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS26-077107.8 m1.74 % Li2O1.67 g/tJun 2, 2026Disclosure
CS25-072405.8–515.3 m (109.5 m)1.67 % Li2O1.52 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS25-072532.9–654.4 m (121.6 m)1.45 % Li2O1.32 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS25-027528.4–620.1 m (91.8 m)1.81 % Li2O1.65 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS25-07496.8 m1.64 % Li2O1.57 g/tJun 2, 2026Disclosure
CS25-040464.2–559.3 m (95.1 m)1.56 % Li2O1.42 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS25-072305.9–388.1 m (82.1 m)1.71 % Li2O1.55 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS25-040377.7–459.5 m (81.9 m)1.56 % Li2O1.42 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS25-027459.8–517.8 m (58.0 m)1.75 % Li2O1.59 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS26-07778.7 m1.25 % Li2O1.20 g/tJun 2, 2026Disclosure
CS24-022400.4–452.7 m (52.3 m)1.78 % Li2O1.62 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS24-022328.4–384.2 m (55.8 m)1.60 % Li2O1.45 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS25-040293.1–359.5 m (66.5 m)1.26 % Li2O1.15 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS24-022471.1–518.2 m (47.2 m)1.55 % Li2O1.41 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS23-00546.5–94.5 m (48.0 m)1.36 % Li2O1.24 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS23-0046.0–37.5 m (31.5 m)1.40 % Li2O1.27 g/tJun 4, 2026Disclosure
CS23-00624.0–46.0 m (22.0 m)1.02 % Li2O0.93 g/tJun 4, 2026Disclosure

Ashley Gold Corp

ASHL.CN
MISSING — unconfirmed, not in source snippet13 holes

Tak Patents

2 holesBest 34.4 g·m (TAK-26-03)Latest Jun 4, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
TAK-26-030.0–156.5 m (156.5 m)0.22 g/t Au0.22 g/tJun 4, 2026Disclosure
TAK-26-0392.0–110.0 m (18.0 m)0.75 g/t Au0.75 g/tJun 4, 2026Disclosure

Tak

11 holesBest 66.2 g·m (TAK-99-10)Latest Jun 3, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
TAK-99-103.6–35.4 m (31.8 m)2.08 g/t Au2.08 g/tJun 3, 2026Disclosure
TAK-99-103.6–35.4 m (31.8 m)2.08 g/t Au2.08 g/tMay 26, 2026Disclosure
TAK-26-010.0–28.0 m (28.0 m)1.10 g/t Au1.10 g/tJun 3, 2026Disclosure
TAK-26-010.0–28.0 m (28.0 m)1.10 g/t Au1.10 g/tMay 26, 2026Disclosure
TAK-02-078.7 m3.18 g/t Au3.18 g/tJun 3, 2026Disclosure
TAK-02-0727.7–36.4 m (8.7 m)3.18 g/t Au3.18 g/tMay 26, 2026Disclosure
TAK-02-067.6 m3.08 g/t Au3.08 g/tJun 3, 2026Disclosure
TAK-02-0627.3–35.3 m (7.6 m)3.08 g/t Au3.08 g/tMay 26, 2026Disclosure
TAK-26-020.0–34.2 m (34.2 m)0.59 g/t Au0.59 g/tJun 3, 2026Disclosure
TAK-26-020.0–34.2 m (34.2 m)0.59 g/t Au0.59 g/tMay 26, 2026Disclosure
TAK-02-0681.3–82.4 m (1.1 m)7.00 g/t Au7.00 g/tMay 26, 2026Disclosure

TRANS CANADA GOLD CORP

TTG.V
British Columbia, Canada4 holes

Harrison Lake

4 holesBest 361.1 g·m (DDH-84-52)Latest Jun 4, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
DDH-84-52102.0 m3.54 g/t Au3.54 g/tJun 4, 2026Disclosure
DDH-88-767.0 m21.40 g/t Au21.40 g/tJun 4, 2026Disclosure
DDH-88-1219.0 m13.50 g/t Au13.50 g/tJun 4, 2026Disclosure
DDH-88-13030.0 m3.00 g/t Au3.00 g/tJun 4, 2026Disclosure

Xcite Uranium Inc.

XRI.CN
Saskatchewan, Canada2 holes

Beaver River

2 holesBest 0.1 g·m (AF74O05-0016)Latest Jun 4, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
AF74O05-00160.3 m0.18 % U3O82.34 g/tJun 4, 2026Disclosure
AF74O05-00510.6 m0.06 % U3O80.78 g/tJun 4, 2026Disclosure

Visionary Copper and Gold Mines Inc.

VCG.V
MISSING — unconfirmed, not in source snippet52 holes

Kraken Zone

10 holesBest 34.1 g·m (PL-112)Latest Jun 4, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
PL-112248.2–324.0 m (75.8 m)0.45 % Cu0.45 g/tJun 4, 2026Disclosure
PL-118305.5–347.0 m (41.5 m)0.39 % Cu0.39 g/tJun 4, 2026Disclosure
PL-11597.0–149.7 m (52.7 m)0.30 % Cu0.30 g/tJun 4, 2026Disclosure
PL-112342.0–365.5 m (23.5 m)0.43 % Cu0.43 g/tJun 4, 2026Disclosure
PL-116459.6–489.5 m (29.9 m)0.27 % Cu0.27 g/tJun 4, 2026Disclosure
PL-118234.0–256.5 m (22.5 m)0.14 g/t Au0.14 g/tJun 4, 2026Disclosure
PL-115173.8–176.4 m (2.6 m)1.07 % Cu1.06 g/tJun 4, 2026Disclosure
PL-11775.5–83.0 m (7.5 m)0.35 % Cu0.35 g/tJun 4, 2026Disclosure
PL-120221.6–232.0 m (10.4 m)0.06 g/t Au0.06 g/tJun 4, 2026Disclosure
PL-120247.5–271.9 m (24.4 m)0.02 g/t Au0.02 g/tJun 4, 2026Disclosure

Pt. Leamington

34 holesBest 36.7 g·m (PL-118)Latest Jun 4, 2026
HoleIntervalGradeAu-eqDateSource
PL-118105.4–135.0 m (29.6 m)1.24 g/t Au1.24 g/tJun 4, 2026Disclosure
PL-112248.2–324.0 m (75.8 m)0.45 % Cu0.45 g/tJun 1, 2026Disclosure
PL-11260.1–112.0 m (51.9 m)0.46 g/t Au0.46 g/tJun 4, 2026Disclosure
PL-11260.1–112.0 m (51.9 m)0.46 g/t Au0.46 g/tJun 1, 2026Disclosure
PL-119106.5–198.5 m (92.0 m)0.21 g/t Au0.21 g/tJun 4, 2026Disclosure
PL-118305.5–347.0 m (41.5 m)0.39 % Cu0.39 g/tJun 1, 2026Disclosure
PL-11597.0–149.7 m (52.7 m)0.30 % Cu0.30 g/tJun 1, 2026Disclosure
PL-12051.7–74.4 m (22.7 m)0.55 g/t Au0.55 g/tJun 4, 2026Disclosure
PL-116207.1–228.0 m (20.9 m)0.58 g/t Au0.58 g/tJun 4, 2026Disclosure
PL-111138.6–147.8 m (9.2 m)1.16 g/t Au1.16 g/tJun 1, 2026Disclosure
PL-112342.0–365.5 m (23.5 m)0.43 % Cu0.43 g/tJun 1, 2026Disclosure
PL-116459.6–489.5 m (29.9 m)0.27 % Cu0.27 g/tJun 1, 2026Disclosure
PL-02439.6 m0.20 % Cu0.20 g/tJun 1, 2026Disclosure
