ASM.TO
Avino Silver & Gold Mines Ltd.Loading price…
Loading price…
Every approved intercept we hold for Avino Silver & Gold Mines Ltd., by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Jul 19, 2026).
View warrant overhang tool →Every approved intercept we hold for Avino Silver & Gold Mines Ltd., by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Jul 19, 2026).
View warrant overhang tool →| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| ET-17-23 | 112.4–121.3 | 8.9 | 18.00 g/t Ag0.80 g/t Au0.24 % Cu | Disclosure |
| ET-17-24 | 148.1–169.4 | 21.3 | 30.95 g/t Ag0.22 g/t Au0.33 % Cu | Disclosure |
| ET-17-25 | 43.8–49.6 | 5.8 | 54.59 g/t Ag4.75 g/t Au0.84 % Cu | Disclosure |
| ET-17-25 | 112.4–126.8 | 14.5 | 28.43 g/t Ag0.12 g/t Au0.43 % Cu | Disclosure |
| ET-17-26 | 56.5–75.0 | 18.5 | 81.57 g/t Ag0.08 g/t Au0.05 % Cu | Disclosure |
| ET-17-26 | 113.1–152.4 | 39.4 | 33.07 g/t Ag0.24 g/t Au0.50 % Cu | Disclosure |
| ET-17-28 | 145.4–149.7 | 4.4 | 88.14 g/t Ag0.17 g/t Au0.62 % Cu | Disclosure |
| ET-17-28 | 201.9–205.8 | 3.9 | 50.30 g/t Ag0.16 g/t Au0.29 % Cu | Disclosure |
| ET-17-29 | 97.1–100.7 | 3.6 | 72.75 g/t Ag0.25 g/t Au0.10 % Cu | Disclosure |
| ET-17-29 | 106.9–112.2 | 5.4 | 124.65 g/t Ag0.39 g/t Au0.11 % Cu | Disclosure |
| ET-17-29 | 116.8–121.2 | 4.4 | 70.76 g/t Ag0.05 g/t Au |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| GPE-17-01 | 153.4–157.0 | 3.6 | 18.00 g/t Ag2.29 g/t Au0.06 % Cu | Disclosure |
| GPE-17-02 | 141.7–142.9 | 1.2 | 60.74 g/t Ag0.52 g/t Au0.37 % Cu | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| SJV-17-01 | 21.7–27.8 | 6.2 | 60.74 g/t Ag0.36 g/t Au0.05 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-01 | 61.0–71.0 | 10.1 | 88.31 g/t Ag0.22 g/t Au0.32 % Cu | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| ET-17-23 | 112.4–121.3 | 8.9 | 18.00 g/t Ag0.80 g/t Au0.24 % Cu | Disclosure |
| ET-17-24 | 148.1–169.4 | 21.3 | 30.95 g/t Ag0.22 g/t Au0.33 % Cu | Disclosure |
| ET-17-25 | 43.8–49.6 | 5.8 | 54.59 g/t Ag4.75 g/t Au0.84 % Cu | Disclosure |
| ET-17-25 | 112.4–126.8 | 14.5 | 28.43 g/t Ag0.12 g/t Au0.43 % Cu | Disclosure |
| ET-17-26 | 56.5–75.0 | 18.5 | 81.57 g/t Ag0.08 g/t Au0.05 % Cu | Disclosure |
| ET-17-26 | 113.1–152.4 | 39.4 | 33.07 g/t Ag0.24 g/t Au0.50 % Cu | Disclosure |
| ET-17-28 | 145.4–149.7 | 4.4 | 88.14 g/t Ag0.17 g/t Au0.62 % Cu | Disclosure |
| ET-17-28 | 201.9–205.8 | 3.9 | 50.30 g/t Ag0.16 g/t Au0.29 % Cu | Disclosure |
| ET-17-29 | 97.1–100.7 | 3.6 | 72.75 g/t Ag0.25 g/t Au0.10 % Cu | Disclosure |
| ET-17-29 | 106.9–112.2 | 5.4 | 124.65 g/t Ag0.39 g/t Au0.11 % Cu | Disclosure |
| ET-17-29 | 116.8–121.2 | 4.4 | 70.76 g/t Ag0.05 g/t Au |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| GPE-17-01 | 153.4–157.0 | 3.6 | 18.00 g/t Ag2.29 g/t Au0.06 % Cu | Disclosure |
| GPE-17-02 | 141.7–142.9 | 1.2 | 60.74 g/t Ag0.52 g/t Au0.37 % Cu | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| SJV-17-01 | 21.7–27.8 | 6.2 | 60.74 g/t Ag0.36 g/t Au0.05 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-01 | 61.0–71.0 | 10.1 | 88.31 g/t Ag0.22 g/t Au0.32 % Cu | Disclosure |
| Disclosure |
| ET-17-29 | 145.2–147.1 | 2.0 | 68.26 g/t Ag0.02 g/t Au0.90 % Cu | Disclosure |
| GPE-17-04 |
| 181.8–183.2 |
| 1.4 |
| 64.32 g/t Ag0.20 g/t Au0.11 % Cu |
| Disclosure |
| GPE-17-05 | 66.8–76.0 | 9.2 | 89.46 g/t Ag1.28 g/t Au0.88 % Cu | Disclosure |
| GPE-17-06 | 107.5–109.8 | 2.4 | 23.47 g/t Ag0.11 g/t Au0.21 % Cu | Disclosure |
| GPE-17-06 | 136.3–137.0 | 0.8 | 101.20 g/t Ag0.13 g/t Au0.14 % Cu | Disclosure |
| 7.6–11.4 |
| 3.8 |
| 99.96 g/t Ag0.36 g/t Au0.07 % Cu |
| Disclosure |
| SJV-17-02 | 23.4–41.0 | 17.7 | 57.70 g/t Ag0.16 g/t Au0.26 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-02 | 51.5–72.5 | 21.1 | 18.71 g/t Ag0.06 g/t Au0.21 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-03 | 3.1–16.1 | 13.1 | 53.13 g/t Ag0.18 g/t Au0.08 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-03 | 41.6–57.6 | 16.0 | 37.00 g/t Ag0.89 g/t Au0.12 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-03 | 85.8–86.4 | 0.6 | 94.67 g/t Ag0.50 g/t Au0.28 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-04 | 99.4–103.2 | 3.8 | 57.41 g/t Ag0.13 g/t Au0.36 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-04 | 116.6–124.3 | 7.7 | 35.67 g/t Ag0.16 g/t Au0.29 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-05 | 19.4–26.2 | 6.8 | 84.41 g/t Ag0.35 g/t Au0.13 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-05 | 76.8–100.6 | 23.8 | 12.23 g/t Ag0.07 g/t Au0.20 % Cu | Disclosure |
| Disclosure |
| ET-17-29 | 145.2–147.1 | 2.0 | 68.26 g/t Ag0.02 g/t Au0.90 % Cu | Disclosure |
| GPE-17-04 |
| 181.8–183.2 |
| 1.4 |
| 64.32 g/t Ag0.20 g/t Au0.11 % Cu |
| Disclosure |
| GPE-17-05 | 66.8–76.0 | 9.2 | 89.46 g/t Ag1.28 g/t Au0.88 % Cu | Disclosure |
| GPE-17-06 | 107.5–109.8 | 2.4 | 23.47 g/t Ag0.11 g/t Au0.21 % Cu | Disclosure |
| GPE-17-06 | 136.3–137.0 | 0.8 | 101.20 g/t Ag0.13 g/t Au0.14 % Cu | Disclosure |
| 7.6–11.4 |
| 3.8 |
| 99.96 g/t Ag0.36 g/t Au0.07 % Cu |
| Disclosure |
| SJV-17-02 | 23.4–41.0 | 17.7 | 57.70 g/t Ag0.16 g/t Au0.26 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-02 | 51.5–72.5 | 21.1 | 18.71 g/t Ag0.06 g/t Au0.21 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-03 | 3.1–16.1 | 13.1 | 53.13 g/t Ag0.18 g/t Au0.08 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-03 | 41.6–57.6 | 16.0 | 37.00 g/t Ag0.89 g/t Au0.12 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-03 | 85.8–86.4 | 0.6 | 94.67 g/t Ag0.50 g/t Au0.28 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-04 | 99.4–103.2 | 3.8 | 57.41 g/t Ag0.13 g/t Au0.36 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-04 | 116.6–124.3 | 7.7 | 35.67 g/t Ag0.16 g/t Au0.29 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-05 | 19.4–26.2 | 6.8 | 84.41 g/t Ag0.35 g/t Au0.13 % Cu | Disclosure |
| SJV-17-05 | 76.8–100.6 | 23.8 | 12.23 g/t Ag0.07 g/t Au0.20 % Cu | Disclosure |