AVG.V
Avidian Gold Corp.Loading price…
Loading price…
No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Jul 28, 2026).
View warrant overhang tool →40,000 shares ($5,200) on 2026-05-13.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Jul 28, 2026).
View warrant overhang tool →40,000 shares ($5,200) on 2026-05-13.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Stephen RoebuckSenior Officer of Issuer | ▲buy | 40K | $0.13 | $5.2K |
| 2026-05-13 | Dino TitaroDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.13 | $26K |
| 2026-05-13 | Jean-Francois MeilleurDirector of Issuer | ▲buy | 400K | $0.13 | $52K |
| 2026-05-13 | Jean-Francois MeilleurDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.25 | $50K |
| 2026-05-13 | Dino TitaroDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.25 | $25K |
| 2026-05-13 | Stephen RoebuckSenior Officer of Issuer | ▲buy | 40K | $0.25 | $10K |
| 2026-05-13 | Stephen RoebuckSenior Officer of Issuer | ▲buy | 40K | $0.25 | $10K |
| 2026-05-13 | Stephen RoebuckSenior Officer of Issuer | ▲buy | 20K | $0.25 | $5K |
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | James Brian PolsonDirector of Issuer | ▼sell | 1.45M | — | $0 |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | Stephen AltmannDirector of Issuer | grant | 120K | $0.11 | $13.2K |
| 2024-11-15 | Richard Allen WintersDirector of Issuer | grant | 120K | $0.11 | $13.2K |
| 2024-11-15 | Dino TitaroDirector of Issuer | grant | 120K | $0.11 |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Jean-Francois MeilleurDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-09-11 | Dino TitaroDirector of Issuer | other | 1.66M | — | $0 |
| 2024-09-11 | Richard Allen WintersDirector of Issuer | other | 821.9K | — |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Jean-Francois MeilleurDirector of Issuer | 400K | 2026-05-13▲buy400K | 2.11% |
| Dino TitaroDirector of Issuer | 318.3K | 2026-05-13▲buy200K | 1.68% |
| Stephen RoebuckSenior Officer of Issuer | 91.7K | 2026-05-13▲buy40K | 0.48% |
| Richard Allen WintersDirector of Issuer | — | 2024-11-15grant120K | — |
| Stephen AltmannDirector of Issuer | — | 2024-11-18grant120K | — |
| James Brian PolsonDirector of Issuer | — | 2024-11-15grant120K | — |
| Donna Ruth McLeanSenior Officer of Issuer | — | 2024-11-15grant50K | — |
| Jeffrey MosherSenior Officer of Issuer | — | 2024-11-15grant120K | — |
| John SchaffSenior Officer of Issuer | — | 2024-11-15grant75K | — |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Stephen RoebuckSenior Officer of Issuer | ▲buy | 40K | $0.13 | $5.2K |
| 2026-05-13 | Dino TitaroDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.13 | $26K |
| 2026-05-13 | Jean-Francois MeilleurDirector of Issuer | ▲buy | 400K | $0.13 | $52K |
| 2026-05-13 | Jean-Francois MeilleurDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.25 | $50K |
| 2026-05-13 | Dino TitaroDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.25 | $25K |
| 2026-05-13 | Stephen RoebuckSenior Officer of Issuer | ▲buy | 40K | $0.25 | $10K |
| 2026-05-13 | Stephen RoebuckSenior Officer of Issuer | ▲buy | 40K | $0.25 | $10K |
| 2026-05-13 | Stephen RoebuckSenior Officer of Issuer | ▲buy | 20K | $0.25 | $5K |
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | James Brian PolsonDirector of Issuer | ▼sell | 1.45M | — | $0 |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | Stephen AltmannDirector of Issuer | grant | 120K | $0.11 | $13.2K |
| 2024-11-15 | Richard Allen WintersDirector of Issuer | grant | 120K | $0.11 | $13.2K |
| 2024-11-15 | Dino TitaroDirector of Issuer | grant | 120K | $0.11 |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Jean-Francois MeilleurDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-09-11 | Dino TitaroDirector of Issuer | other | 1.66M | — | $0 |
| 2024-09-11 | Richard Allen WintersDirector of Issuer | other | 821.9K | — |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Jean-Francois MeilleurDirector of Issuer | 400K | 2026-05-13▲buy400K | 2.11% |
| Dino TitaroDirector of Issuer | 318.3K | 2026-05-13▲buy200K | 1.68% |
| Stephen RoebuckSenior Officer of Issuer | 91.7K | 2026-05-13▲buy40K | 0.48% |
| Richard Allen WintersDirector of Issuer | — | 2024-11-15grant120K | — |
| Stephen AltmannDirector of Issuer | — | 2024-11-18grant120K | — |
| James Brian PolsonDirector of Issuer | — | 2024-11-15grant120K | — |
| Donna Ruth McLeanSenior Officer of Issuer | — | 2024-11-15grant50K | — |
| Jeffrey MosherSenior Officer of Issuer | — | 2024-11-15grant120K | — |
| John SchaffSenior Officer of Issuer | — | 2024-11-15grant75K | — |
| $13.2K |
| 2024-11-15 | John SchaffSenior Officer of Issuer | grant | 75K | $0.11 | $8.3K |
| 2024-11-15 | Stephen RoebuckSenior Officer of Issuer | grant | 120K | $0.11 | $13.2K |
| 2024-11-15 | James Brian PolsonDirector of Issuer | grant | 120K | $0.11 | $13.2K |
| 2024-11-15 | Jeffrey MosherSenior Officer of Issuer | grant | 120K | $0.11 | $13.2K |
| 2024-11-15 | Donna Ruth McLeanSenior Officer of Issuer | grant | 50K | $0.11 | $5.5K |
| 2024-11-15 | Jeffrey MosherSenior Officer of Issuer | grant | 120K | $0.11 | $13.2K |
| 2024-09-23 | Donna Ruth McLeanSenior Officer of Issuer | expiry | 50K | $0.20 | $10K |
| 2024-02-04 | Donna Ruth McLeanSenior Officer of Issuer | expiry | 100K | $0.40 | $40K |
| $0 |
| 2024-09-11 | James Brian PolsonDirector of Issuer | other | 1.45M | — | $0 |
| 2024-09-11 | Stephen RoebuckSenior Officer of Issuer | other | 164.3K | — | $0 |
| 2024-09-11 | John SchaffSenior Officer of Issuer | other | 659.8K | — | $0 |
| 2024-09-06 | Donna Ruth McLeanSenior Officer of Issuer | other | 6.7K | $4.20 | $28K |
| 2024-09-06 | Donna Ruth McLeanSenior Officer of Issuer | other | 100K | $0.28 | $28K |
| $13.2K |
| 2024-11-15 | John SchaffSenior Officer of Issuer | grant | 75K | $0.11 | $8.3K |
| 2024-11-15 | Stephen RoebuckSenior Officer of Issuer | grant | 120K | $0.11 | $13.2K |
| 2024-11-15 | James Brian PolsonDirector of Issuer | grant | 120K | $0.11 | $13.2K |
| 2024-11-15 | Jeffrey MosherSenior Officer of Issuer | grant | 120K | $0.11 | $13.2K |
| 2024-11-15 | Donna Ruth McLeanSenior Officer of Issuer | grant | 50K | $0.11 | $5.5K |
| 2024-11-15 | Jeffrey MosherSenior Officer of Issuer | grant | 120K | $0.11 | $13.2K |
| 2024-09-23 | Donna Ruth McLeanSenior Officer of Issuer | expiry | 50K | $0.20 | $10K |
| 2024-02-04 | Donna Ruth McLeanSenior Officer of Issuer | expiry | 100K | $0.40 | $40K |
| $0 |
| 2024-09-11 | James Brian PolsonDirector of Issuer | other | 1.45M | — | $0 |
| 2024-09-11 | Stephen RoebuckSenior Officer of Issuer | other | 164.3K | — | $0 |
| 2024-09-11 | John SchaffSenior Officer of Issuer | other | 659.8K | — | $0 |
| 2024-09-06 | Donna Ruth McLeanSenior Officer of Issuer | other | 6.7K | $4.20 | $28K |
| 2024-09-06 | Donna Ruth McLeanSenior Officer of Issuer | other | 100K | $0.28 | $28K |