12,450 shares ($221,749) on 2026-08-21.
Filings above our $25,000 ingest floor; balances as filed.
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Nicholas Howard GoodmanDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | option_exercise | 12.4K | $17.81 | $221.7K |
| 2026-08-19 | Justin B. BeberDirector of Issuer | option_exercise | 39.6K | $17.81 | $704.6K |
| 2026-06-30 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 725 |
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Loading price…
12,450 shares ($221,749) on 2026-08-21.
Filings above our $25,000 ingest floor; balances as filed.
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Nicholas Howard GoodmanDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | option_exercise | 12.4K | $17.81 | $221.7K |
| 2026-08-19 | Justin B. BeberDirector of Issuer | option_exercise | 39.6K | $17.81 | $704.6K |
| 2026-06-30 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 725 |
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Sign in to post in the $BAM room.
User-generated discussion. Not investment advice — verify claims against source filings.
Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| $44.85 |
| $32.5K |
| 2026-06-30 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.6K | $44.85 | $70.1K |
| 2026-06-30 | Scott Raymond CutlerDirector of Issuer | grant | 739 | $44.85 | $33.1K |
| 2026-06-30 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | ▲buy | 613 | $44.85 | $27.5K |
| 2026-06-30 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.7K | $44.85 | $75K |
| 2026-06-30 | Angela F. BralyDirector of Issuer | grant | 1.5K | $44.85 | $68.8K |
| 2026-06-30 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.5K | $44.85 | $66.2K |
| 2026-06-30 | Bruce Allen KarshDirector of Issuer | grant | 1.4K | $44.85 | $62.5K |
| 2026-06-30 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 738 | $44.85 | $33.1K |
| 2026-06-30 | Frank McKennaDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▲buy | 1K | $44.85 | $45.1K |
| 2026-03-31 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 746 | $44.45 | $33.2K |
| 2026-03-31 | Frank McKennaDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▲buy | 1K | $44.45 | $44.6K |
| 2026-03-31 | Bruce Allen KarshDirector of Issuer | grant | 890 | $44.45 | $39.6K |
| 2026-03-31 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.5K | $44.45 | $66.3K |
| 2026-03-31 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.6K | $44.45 | $70K |
| 2026-03-31 | Scott Raymond CutlerDirector of Issuer | grant | 745 | $44.45 | $33.1K |
| 2026-03-31 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | ▲buy | 593 | $44.45 | $26.4K |
| 2026-03-31 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.7K | $44.45 | $75K |
| 2026-03-31 | Angela F. BralyDirector of Issuer | grant | 1.5K | $44.45 | $68.8K |
| 2026-03-31 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 731 | $44.45 | $32.5K |
| 2026-02-23 | David William LeviSenior Officer of Issuer | grant | 175K | $51.45 | $9M |
| 2026-02-23 | Lowell BaronDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | grant | 300K | $51.45 | $15.44M |
| 2026-02-20 | Connor David TeskeySenior Officer of Issuer | option_exercise | 30K | $32.52 | $975.5K |
| 2025-12-31 | Angela F. BralyDirector of Issuer | grant | 1.3K | $52.39 | $68.7K |
| 2025-12-31 | Frank McKennaDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▲buy | 735 | $52.39 | $38.5K |
| 2025-12-31 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.3K | $52.39 | $66.2K |
| 2025-12-31 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 620 | $52.39 | $32.5K |
| 2025-12-31 | Scott Raymond CutlerDirector of Issuer | grant | 632 | $52.39 | $33.1K |
| 2025-12-31 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 632 | $52.39 | $33.1K |
| 2025-12-31 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.4K | $52.39 | $75K |
| 2025-12-31 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.3K | $52.39 | $70K |
| 2025-09-30 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 581 | $56.94 | $33.1K |
| 2025-09-30 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.2K | $56.94 | $66.2K |
| 2025-09-30 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 570 | $56.94 | $32.5K |
| 2025-09-30 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.2K | $56.94 | $70K |
| 2025-09-30 | Scott Raymond CutlerDirector of Issuer | grant | 581 | $56.94 | $33.1K |
| 2025-09-30 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.3K | $56.94 | $75K |
| 2025-09-30 | Angela F. BralyDirector of Issuer | grant | 1.2K | $56.94 | $68.7K |
| 2025-09-30 | Frank McKennaDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▲buy | 656 | $56.94 | $37.4K |
| 2025-09-22 | Nicholas Howard GoodmanDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | option_exercise | 2.3K | $14.77 | $33.2K |
| 2025-06-30 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 599 | $55.28 | $33.1K |
| 2025-06-30 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.2K | $55.28 | $66.2K |
| 2025-06-30 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 588 | $55.28 | $32.5K |
| 2025-06-30 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.3K | $55.28 | $70K |
| 2025-06-30 | Scott Raymond CutlerDirector of Issuer | grant | 601 | $55.28 | $33.2K |
| 2025-06-30 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.4K | $55.28 | $75K |
| 2025-06-30 | Angela F. BralyDirector of Issuer | grant | 1.2K | $55.28 | $68.7K |
| 2025-06-30 | Frank McKennaDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▲buy | 686 | $55.28 | $37.9K |
| 2025-06-25 | Brian William KingstonDirector of Issuer | option_exercise | 262.5K | $14.77 | $3.88M |
| 2025-05-09 | Nicholas Howard GoodmanDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | option_exercise | 4.5K | $16.30 | $73.3K |
| 2025-03-31 | Satish Chander RaiDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | grant | 1.1K | $48.45 | $52.1K |
| 2025-03-31 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 684 | $48.45 | $33.1K |
| 2025-03-31 | Frank McKennaDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▲buy | 776 | $48.45 | $37.6K |
| 2025-03-31 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.4K | $48.45 | $66.3K |
| 2025-03-31 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 671 | $48.45 | $32.5K |
| 2025-03-31 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.4K | $48.45 | $70K |
| 2025-03-31 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.5K | $48.45 | $75K |
| 2025-03-31 | Jeffrey Miles BlidnerDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▲buy | 2.8K | $48.45 | $136.7K |
| 2025-03-14 | Connor David TeskeySenior Officer of Issuer | option_exercise | 76.7K | $21.36 | $1.64M |
| 2024-12-31 | Satish Chander RaiDirector of Issuer | grant | 1.2K | $54.19 | $62.5K |
| 2024-12-31 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 611 | $54.19 | $33.1K |
| 2024-12-31 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 611 | $54.19 | $33.1K |
| 2024-12-31 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.2K | $54.19 | $66.2K |
| 2024-12-31 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 599 | $54.19 | $32.5K |
| 2024-12-31 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.3K | $54.19 | $70K |
| 2024-12-31 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.4K | $54.19 | $75K |
| 2024-09-30 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.4K | $47.29 | $66.2K |
| 2024-09-30 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.6K | $47.29 | $75K |
| 2024-09-30 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 687 | $47.29 | $32.5K |
| 2024-09-30 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.5K | $47.29 | $70K |
| 2024-09-30 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 700 | $47.29 | $33.1K |
| 2024-09-30 | Satish Chander RaiDirector of Issuer | grant | 1.3K | $47.29 | $62.5K |
| 2024-09-20 | Brian William KingstonDirector of Issuer | option_exercise | 281.3K | $17.54 | $4.93M |
| 2024-09-12 | Connor David TeskeySenior Officer of Issuer | option_exercise | 32.3K | $19.50 | $630K |
| 2024-08-12 | Anuj RanjanSenior Officer of Issuer | option_exercise | 28.1K | $17.54 | $493.4K |
| 2024-08-12 | Anuj RanjanSenior Officer of Issuer | option_exercise | 11.3K | $17.54 | $197.3K |
| 2024-08-12 | Anuj RanjanSenior Officer of Issuer | option_exercise | 35.6K | $14.77 | $526.2K |
| 2024-08-12 | Anuj RanjanSenior Officer of Issuer | option_exercise | 37.5K | $14.77 | $553.9K |
| 2024-06-28 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.8K | $38.05 | $68.1K |
| 2024-06-28 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 2K | $38.05 | $75K |
| 2024-06-28 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.8K | $38.05 | $70K |
| 2024-06-28 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 870 | $38.05 | $33.1K |
| 2024-06-28 | Satish Chander RaiDirector of Issuer | grant | 1.6K | $38.05 | $62.5K |
| 2024-06-28 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 854 | $38.05 | $32.5K |
| 2024-05-10 | Craig NobleSenior Officer of Issuer | option_exercise | 150K | $17.81 | $2.67M |
| 2024-05-10 | Craig NobleSenior Officer of Issuer | option_exercise | 90K | $18.23 | $1.64M |
| 2024-03-28 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.6K | $42.02 | $68.7K |
| 2024-03-28 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 788 | $42.02 | $33.1K |
| 2024-03-28 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 773 | $42.02 | $32.5K |
| 2024-03-28 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.8K | $42.02 | $75K |
| 2024-03-28 | Satish Chander RaiDirector of Issuer | grant | 1.5K | $42.02 | $62.5K |
| 2024-03-28 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.7K | $42.02 | $70K |
| 2024-03-01 | Connor David TeskeySenior Officer of Issuer | option_exercise | 2.6K | $19.50 | $50.5K |
| 2024-02-16 | Bahir ManiosSenior Officer of Issuer | grant | 80.9K | $40.07 | $3.24M |
| 2024-02-16 | Mark Joseph CarneySenior Officer of Issuer | grant | 200K | $40.07 | $8.01M |
| 2023-12-29 | Satish Chander RaiDirector of Issuer | grant | 1.6K | $40.17 | $62.5K |
| 2023-12-29 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 809 | $40.17 | $32.5K |
| 2023-12-29 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.7K | $40.17 | $68.8K |
| 2023-12-29 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.9K | $40.17 | $75K |
| 2023-12-29 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.7K | $40.17 | $70K |
| 2023-12-15 | Brian William KingstonDirector of Issuer | option_exercise | 131.3K | $12.93 | $1.7M |
| 2023-12-15 | Justin B. BeberDirector of Issuer | option_exercise | 18.3K | $12.93 | $236.3K |
| 2023-09-29 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 2.1K | $33.34 | $68.7K |
| 2023-09-29 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 974 | $33.34 | $32.5K |
| 2023-09-29 | Satish Chander RaiDirector of Issuer | grant | 1.9K | $33.34 | $62.5K |
| 2023-09-29 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 2.2K | $33.34 | $75K |
| 2023-09-29 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 2.1K | $33.34 | $70K |
| 2023-09-15 | Craig NobleSenior Officer of Issuer | option_exercise | 150K | $14.77 | $2.22M |
| 2023-09-15 | Craig NobleSenior Officer of Issuer | option_exercise | 19.7K | $17.54 | $345.3K |
| 2023-08-31 | Justin B. BeberDirector of Issuer | option_exercise | 18.3K | $12.93 | $236.3K |
| 2023-06-30 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 2.1K | $32.63 | $68.8K |
| 2023-06-30 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 996 | $32.63 | $32.5K |
| 2023-06-30 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 2.3K | $32.63 | $75K |
| 2023-06-30 | Satish Chander RaiDirector of Issuer | grant | 1.9K | $32.63 | $62.5K |
| 2023-06-30 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 2.1K | $32.63 | $70K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Miles BlidnerDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | 315.2K | 2025-03-31▲buy2.8K | 0.02% |
| Frank McKennaDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | 90.8K | 2026-06-30▲buy1K | 0.01% |
| Marcel R. CoutuDirector of Issuer | 57K | 2026-06-30▲buy613 | 0.00% |
| Bruce Allen KarshDirector of Issuer | — | 2026-06-30grant1.4K | — |
| Angela F. BralyDirector of Issuer | — | 2026-06-30grant1.5K | — |
| Anuj RanjanSenior Officer of Issuer | — | 2024-08-12option_exercise28.1K | — |
| Justin B. BeberDirector of Issuer | — | 2026-08-19option_exercise39.6K | — |
| Bahir ManiosSenior Officer of Issuer | — | 2024-02-16grant80.9K | — |
| Lowell BaronDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | — | 2026-02-23grant300K | — |
| Brian William KingstonDirector of Issuer | — | 2025-06-25option_exercise262.5K | — |
| Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | — | 2026-06-30grant1.5K | — |
| Mark Joseph CarneySenior Officer of Issuer | — | 2024-02-16grant200K | — |
| Satish Chander RaiDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | — | 2025-03-31grant1.1K | — |
| Connor David TeskeySenior Officer of Issuer | — | 2026-02-20option_exercise30K | — |
| Craig NobleSenior Officer of Issuer | — | 2024-05-10option_exercise150K | — |
| Scott Raymond CutlerDirector of Issuer | — | 2026-06-30grant739 | — |
| David William LeviSenior Officer of Issuer | — | 2026-02-23grant175K | — |
| Diana Georgina NobleDirector of Issuer | — | 2026-06-30grant738 | — |
| Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | — | 2026-06-30grant725 | — |
| Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | — | 2026-06-30grant1.6K | — |
| Nicholas Howard GoodmanDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | — | 2026-08-21option_exercise12.4K | — |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| $44.85 |
| $32.5K |
| 2026-06-30 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.6K | $44.85 | $70.1K |
| 2026-06-30 | Scott Raymond CutlerDirector of Issuer | grant | 739 | $44.85 | $33.1K |
| 2026-06-30 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | ▲buy | 613 | $44.85 | $27.5K |
| 2026-06-30 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.7K | $44.85 | $75K |
| 2026-06-30 | Angela F. BralyDirector of Issuer | grant | 1.5K | $44.85 | $68.8K |
| 2026-06-30 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.5K | $44.85 | $66.2K |
| 2026-06-30 | Bruce Allen KarshDirector of Issuer | grant | 1.4K | $44.85 | $62.5K |
| 2026-06-30 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 738 | $44.85 | $33.1K |
| 2026-06-30 | Frank McKennaDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▲buy | 1K | $44.85 | $45.1K |
| 2026-03-31 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 746 | $44.45 | $33.2K |
| 2026-03-31 | Frank McKennaDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▲buy | 1K | $44.45 | $44.6K |
| 2026-03-31 | Bruce Allen KarshDirector of Issuer | grant | 890 | $44.45 | $39.6K |
| 2026-03-31 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.5K | $44.45 | $66.3K |
| 2026-03-31 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.6K | $44.45 | $70K |
| 2026-03-31 | Scott Raymond CutlerDirector of Issuer | grant | 745 | $44.45 | $33.1K |
| 2026-03-31 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | ▲buy | 593 | $44.45 | $26.4K |
| 2026-03-31 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.7K | $44.45 | $75K |
| 2026-03-31 | Angela F. BralyDirector of Issuer | grant | 1.5K | $44.45 | $68.8K |
| 2026-03-31 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 731 | $44.45 | $32.5K |
| 2026-02-23 | David William LeviSenior Officer of Issuer | grant | 175K | $51.45 | $9M |
| 2026-02-23 | Lowell BaronDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | grant | 300K | $51.45 | $15.44M |
| 2026-02-20 | Connor David TeskeySenior Officer of Issuer | option_exercise | 30K | $32.52 | $975.5K |
| 2025-12-31 | Angela F. BralyDirector of Issuer | grant | 1.3K | $52.39 | $68.7K |
| 2025-12-31 | Frank McKennaDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▲buy | 735 | $52.39 | $38.5K |
| 2025-12-31 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.3K | $52.39 | $66.2K |
| 2025-12-31 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 620 | $52.39 | $32.5K |
| 2025-12-31 | Scott Raymond CutlerDirector of Issuer | grant | 632 | $52.39 | $33.1K |
| 2025-12-31 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 632 | $52.39 | $33.1K |
| 2025-12-31 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.4K | $52.39 | $75K |
| 2025-12-31 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.3K | $52.39 | $70K |
| 2025-09-30 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 581 | $56.94 | $33.1K |
| 2025-09-30 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.2K | $56.94 | $66.2K |
| 2025-09-30 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 570 | $56.94 | $32.5K |
| 2025-09-30 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.2K | $56.94 | $70K |
| 2025-09-30 | Scott Raymond CutlerDirector of Issuer | grant | 581 | $56.94 | $33.1K |
| 2025-09-30 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.3K | $56.94 | $75K |
| 2025-09-30 | Angela F. BralyDirector of Issuer | grant | 1.2K | $56.94 | $68.7K |
| 2025-09-30 | Frank McKennaDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▲buy | 656 | $56.94 | $37.4K |
| 2025-09-22 | Nicholas Howard GoodmanDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | option_exercise | 2.3K | $14.77 | $33.2K |
| 2025-06-30 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 599 | $55.28 | $33.1K |
| 2025-06-30 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.2K | $55.28 | $66.2K |
| 2025-06-30 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 588 | $55.28 | $32.5K |
| 2025-06-30 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.3K | $55.28 | $70K |
| 2025-06-30 | Scott Raymond CutlerDirector of Issuer | grant | 601 | $55.28 | $33.2K |
| 2025-06-30 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.4K | $55.28 | $75K |
| 2025-06-30 | Angela F. BralyDirector of Issuer | grant | 1.2K | $55.28 | $68.7K |
| 2025-06-30 | Frank McKennaDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▲buy | 686 | $55.28 | $37.9K |
| 2025-06-25 | Brian William KingstonDirector of Issuer | option_exercise | 262.5K | $14.77 | $3.88M |
| 2025-05-09 | Nicholas Howard GoodmanDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | option_exercise | 4.5K | $16.30 | $73.3K |
| 2025-03-31 | Satish Chander RaiDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | grant | 1.1K | $48.45 | $52.1K |
| 2025-03-31 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 684 | $48.45 | $33.1K |
| 2025-03-31 | Frank McKennaDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▲buy | 776 | $48.45 | $37.6K |
| 2025-03-31 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.4K | $48.45 | $66.3K |
| 2025-03-31 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 671 | $48.45 | $32.5K |
| 2025-03-31 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.4K | $48.45 | $70K |
| 2025-03-31 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.5K | $48.45 | $75K |
| 2025-03-31 | Jeffrey Miles BlidnerDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▲buy | 2.8K | $48.45 | $136.7K |
| 2025-03-14 | Connor David TeskeySenior Officer of Issuer | option_exercise | 76.7K | $21.36 | $1.64M |
| 2024-12-31 | Satish Chander RaiDirector of Issuer | grant | 1.2K | $54.19 | $62.5K |
| 2024-12-31 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 611 | $54.19 | $33.1K |
| 2024-12-31 | Diana Georgina NobleDirector of Issuer | grant | 611 | $54.19 | $33.1K |
| 2024-12-31 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.2K | $54.19 | $66.2K |
| 2024-12-31 | Nilizandr Elizabeth Margaret GilbertDirector of Issuer | grant | 599 | $54.19 | $32.5K |
| 2024-12-31 | Olivia Ruth GarfieldDirector of Issuer | grant | 1.3K | $54.19 | $70K |
| 2024-12-31 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.4K | $54.19 | $75K |
| 2024-09-30 | Keith Bryon JohnsonDirector of Issuer | grant | 1.4K | $47.29 | $66.2K |
| 2024-09-30 | Marcel R. CoutuDirector of Issuer | grant | 1.6K | $47.29 | $75K |
