Loading price…
Sign in to post in the $BAMI room.
User-generated discussion. Not investment advice — verify claims against source filings.
Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
4,382 shares ($26,248) on 2026-09-01.
Filings above our $25,000 ingest floor; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Richard Stephen WernhamDirector of Issuer | grant | 4.4K | $5.99 | $26.2K |
| 2026-09-01 | Bradley MartinDirector of Issuer | grant | 5.6K | $5.99 | $33.7K |
| 2026-09-01 | Phyllis YaffeDirector of Issuer | grant | 4.3K | $5.99 |
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
4,382 shares ($26,248) on 2026-09-01.
Filings above our $25,000 ingest floor; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Richard Stephen WernhamDirector of Issuer | grant | 4.4K | $5.99 | $26.2K |
| 2026-09-01 | Bradley MartinDirector of Issuer | grant | 5.6K | $5.99 | $33.7K |
| 2026-09-01 | Phyllis YaffeDirector of Issuer | grant | 4.3K | $5.99 |
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Issuer
Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| $25.5K |
| 2026-08-31 | Blue Ant Media CorporationIssuer | ▲issuer_buyback | 7.5K | $6.02 | $45.1K |
| 2026-08-28 | Blue Ant Media CorporationIssuer | ▲issuer_buyback | 4.2K | $6.06 | $25.5K |
| 2026-08-27 | Blue Ant Media CorporationIssuer | ▲issuer_buyback | 7.2K | $5.95 | $42.7K |
| 2026-08-26 | Blue Ant Media CorporationIssuer | ▲issuer_buyback | 6.9K | $5.98 | $41.2K |
| 2026-08-25 | Blue Ant Media CorporationIssuer | ▲issuer_buyback | 6.2K | $5.89 | $36.4K |
| 2026-08-24 | Robert Scott ChaseDirector of Issuer | grant | 43.8K | $5.72 | $250.3K |
| 2026-08-24 | Jamie Kenneth SchouelaSenior Officer of Issuer | grant | 12.5K | $5.72 | $71.5K |
| 2026-06-01 | David Angelo LazzaratoDirector of Issuer | grant | 5K | $5.81 | $28.8K |
| 2026-06-01 | Richard Stephen WernhamDirector of Issuer | grant | 4.5K | $5.81 | $26.2K |
| 2026-06-01 | Phyllis YaffeDirector of Issuer | grant | 4.4K | $5.81 | $25.5K |
| 2026-06-01 | Bradley MartinDirector of Issuer | grant | 5.8K | $5.81 | $33.8K |
| 2026-04-22 | Matthew Frederick HornburgSenior Officer of Issuer | grant | 30.3K | $6.75 | $204.6K |
| 2026-04-22 | Mitchell Bruce DentSenior Officer of Issuer | grant | 15.6K | $6.75 | $105K |
| 2026-04-22 | Mitchell Bruce DentSenior Officer of Issuer | grant | 22.2K | $6.75 | $149.8K |
| 2026-04-22 | Robert Scott ChaseDirector of Issuer | grant | 29.2K | $6.75 | $197K |
| 2026-04-22 | Robert Scott ChaseDirector of Issuer | grant | 41.6K | $6.75 | $281.1K |
| 2026-04-22 | Mark James Whitfield BishopSenior Officer of Issuer | grant | 21.2K | $6.75 | $143.4K |
| 2026-04-22 | Mark James Whitfield BishopSenior Officer of Issuer | grant | 30.3K | $6.75 | $204.6K |
| 2026-04-22 | Megan Elizabeth AtkinsonSenior Officer of Issuer | grant | 9.3K | $6.75 | $62.5K |
| 2026-04-22 | Megan Elizabeth AtkinsonSenior Officer of Issuer | grant | 13.2K | $6.75 | $89.2K |
| 2026-04-22 | Surani AdamescoSenior Officer of Issuer | grant | 11.1K | $6.75 | $75K |
| 2026-04-22 | Surani AdamescoSenior Officer of Issuer | grant | 15.9K | $6.75 | $107K |
| 2026-04-22 | Astrid ZimmerSenior Officer of Issuer | grant | 25.4K | $6.75 | $171.2K |
| 2026-04-22 | Dervilla Mary KellySenior Officer of Issuer | grant | 11.1K | $6.75 | $75K |
| 2026-04-22 | Michael I.M. MacMillan10% Security Holder of Issuer | grant | 50.2K | $6.75 | $339K |
| 2026-04-22 | Michael I.M. MacMillan10% Security Holder of Issuer | grant | 35.2K | $6.75 | $237.5K |
| 2026-04-22 | Jamie Kenneth SchouelaSenior Officer of Issuer | grant | 41.6K | $6.75 | $281.1K |
| 2026-04-22 | Jamie Kenneth SchouelaSenior Officer of Issuer | grant | 29.2K | $6.75 | $197K |
| 2026-04-22 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | grant | 42.9K | $6.75 | $289.4K |
| 2026-04-22 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | grant | 30K | $6.75 | $202.8K |
| 2026-04-22 | Astrid ZimmerSenior Officer of Issuer | grant | 17.8K | $6.75 | $120K |
| 2026-04-22 | Matthew Frederick HornburgSenior Officer of Issuer | grant | 21.2K | $6.75 | $143.4K |
| 2026-04-22 | Dervilla Mary KellySenior Officer of Issuer | grant | 15.9K | $6.75 | $107K |
| 2026-03-18 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | ▼sell | 7.8K | $6.08 | $47.5K |
| 2026-03-16 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | option_exercise | 14K | $6.08 | $85.1K |
| 2026-03-16 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | option_exercise | 14K | $6.08 | $85.1K |
| 2026-03-01 | David Angelo LazzaratoDirector of Issuer | grant | 4.3K | $6.38 | $27.1K |
| 2026-03-01 | Richard Stephen WernhamDirector of Issuer | grant | 4.1K | $6.38 | $26.2K |
| 2026-03-01 | Bradley MartinDirector of Issuer | grant | 5.3K | $6.38 | $33.8K |
| 2026-03-01 | Phyllis YaffeDirector of Issuer | grant | 4K | $6.38 | $25.5K |
| 2026-02-13 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | ▼sell | 4.3K | $8.23 | $35.2K |
| 2026-02-13 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | option_exercise | 6.3K | $8.39 | $52.9K |
| 2026-02-13 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | option_exercise | 6.3K | $8.39 | $52.9K |
| 2026-02-13 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | option_exercise | 6.3K | $8.39 | $52.9K |
| 2026-01-26 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | grant | 15K | $7.70 | $115.5K |
| 2026-01-26 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | grant | 14K | $7.70 | $107.8K |
| 2026-01-26 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | grant | 15K | $7.70 | $115.5K |
| 2025-12-31 | Blue Ant Media CorporationIssuer | ▲issuer_buyback | 4K | $7.89 | $31.6K |
| 2025-12-31 | Blue Ant Media CorporationIssuer | ▲issuer_buyback | 4K | $7.89 | $31.6K |
| 2025-12-05 | Matthew Frederick HornburgSenior Officer of Issuer | grant | 4.3K | $8.39 | $35.9K |
| 2025-12-05 | Mitchell Bruce DentSenior Officer of Issuer | grant | 5.7K | $8.39 | $47.6K |
| 2025-12-05 | Robert Scott ChaseDirector of Issuer | grant | 13.8K | $8.39 | $115.9K |
| 2025-12-05 | Mark James Whitfield BishopSenior Officer of Issuer | grant | 4.3K | $8.39 | $35.9K |
| 2025-12-05 | Mark James Whitfield BishopSenior Officer of Issuer | grant | 4.3K | $8.39 | $35.9K |
| 2025-12-05 | Surani AdamescoSenior Officer of Issuer | grant | 10K | $8.39 | $83.9K |
| 2025-12-05 | Astrid ZimmerSenior Officer of Issuer | grant | 4.8K | $8.39 | $39.9K |
| 2025-12-05 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | grant | 6.3K | $8.39 | $52.9K |
| 2025-12-05 | Jamie Kenneth SchouelaSenior Officer of Issuer | grant | 18K | $8.39 | $151.3K |
| 2025-12-05 | Dervilla Mary KellySenior Officer of Issuer | grant | 10K | $8.39 | $83.9K |
| 2025-12-05 | Michael I.M. MacMillan10% Security Holder of Issuer | grant | 34K | $8.39 | $285.1K |
| 2025-12-01 | Lisa Ann KnutsonDirector of Issuer | grant | 6.5K | $8.19 | $53.6K |
| 2025-12-01 | Kevin Wade JohnsonDirector of Issuer | grant | 6.4K | $8.19 | $52.3K |
| 2025-12-01 | Ellis JacobDirector of Issuer | grant | 6K | $8.19 | $49K |
| 2025-12-01 | Lisa HsiaDirector of Issuer | grant | 6.2K | $8.19 | $50.8K |
| 2025-12-01 | Bradley MartinDirector of Issuer | grant | 6.6K | $8.19 | $54K |
| 2025-12-01 | Kent Richard SobeyDirector of Issuer | grant | 4.8K | $8.19 | $39.2K |
| 2025-12-01 | Richard Stephen WernhamDirector of Issuer | grant | 5.1K | $8.19 | $42K |
| 2025-12-01 | Phyllis YaffeDirector of Issuer | grant | 5.6K | $8.19 | $46.1K |
| 2025-12-01 | Lisa HsiaDirector of Issuer | grant | 7.4K | $8.19 | $60.5K |
| 2024-03-28 | Judy Chieh AdamSenior Officer of Issuer | grant | 3Kadj. | $9.20 | $27.6K |
| 2024-03-28 | David Jules FortierSenior Officer of Issuer | grant | 5Kadj. | $9.20 | $46K |
| 2024-03-28 | Ivan Peter SchneebergDirector of Issuer | grant | 5Kadj. | $9.20 | $46K |
| 2024-03-28 | Samantha Lee TraubSenior Officer of Issuer | grant | 3Kadj. | $9.20 | $27.6K |
| 2024-03-28 | John YoungDirector of Issuer | grant | 5Kadj. | $9.20 | $46K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | 51.3Kas filed 2026-03-18 | 2026-04-22grant42.9K | 0.18% |
| Judy Chieh AdamSenior Officer of Issuer | — | 2024-03-28grant3K | — |
| Surani AdamescoSenior Officer of Issuer | — | 2026-04-22grant11.1K | — |
| David Angelo LazzaratoDirector of Issuer | — | 2026-06-01grant5K | — |
| Lisa Ann KnutsonDirector of Issuer | — | 2025-12-01grant6.5K | — |
| Blue Ant Media CorporationIssuer | — | 2026-08-31▲issuer_buyback7.5K | — |
| Astrid ZimmerSenior Officer of Issuer | — | 2026-04-22grant25.4K | — |
| Megan Elizabeth AtkinsonSenior Officer of Issuer | — | 2026-04-22grant9.3K | — |
| Mark James Whitfield BishopSenior Officer of Issuer | — | 2026-04-22grant21.2K | — |
| Bradley MartinDirector of Issuer | — | 2026-09-01grant5.6K | — |
| Mitchell Bruce DentSenior Officer of Issuer | — | 2026-04-22grant15.6K | — |
| Robert Scott ChaseDirector of Issuer | — | 2026-08-24grant43.8K | — |
| David Jules FortierSenior Officer of Issuer | — | 2024-03-28grant5K | — |
| Dervilla Mary KellySenior Officer of Issuer | — | 2026-04-22grant11.1K | — |
| Ellis JacobDirector of Issuer | — | 2025-12-01grant6K | — |
| Matthew Frederick HornburgSenior Officer of Issuer | — | 2026-04-22grant30.3K | — |
| Lisa HsiaDirector of Issuer | — | 2025-12-01grant6.2K | — |
| Michael I.M. MacMillan10% Security Holder of Issuer | — | 2026-04-22grant50.2K | — |
| Ivan Peter SchneebergDirector of Issuer | — | 2024-03-28grant5K | — |
| Jamie Kenneth SchouelaSenior Officer of Issuer | — | 2026-08-24grant12.5K | — |
| John YoungDirector of Issuer | — | 2024-03-28grant5K | — |
| Kevin Wade JohnsonDirector of Issuer | — | 2025-12-01grant6.4K | — |
| Kent Richard SobeyDirector of Issuer | — | 2025-12-01grant4.8K | — |
| Samantha Lee TraubSenior Officer of Issuer | — | 2024-03-28grant3K | — |
| Phyllis YaffeDirector of Issuer | — | 2026-09-01grant4.3K | — |
| Richard Stephen WernhamDirector of Issuer | — | 2026-09-01grant4.4K | — |
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Issuer
Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| $25.5K |
| 2026-08-31 | Blue Ant Media CorporationIssuer | ▲issuer_buyback | 7.5K | $6.02 | $45.1K |
| 2026-08-28 | Blue Ant Media CorporationIssuer | ▲issuer_buyback | 4.2K | $6.06 | $25.5K |
| 2026-08-27 | Blue Ant Media CorporationIssuer | ▲issuer_buyback | 7.2K | $5.95 | $42.7K |
| 2026-08-26 | Blue Ant Media CorporationIssuer | ▲issuer_buyback | 6.9K | $5.98 | $41.2K |
| 2026-08-25 | Blue Ant Media CorporationIssuer | ▲issuer_buyback | 6.2K | $5.89 | $36.4K |
| 2026-08-24 | Robert Scott ChaseDirector of Issuer | grant | 43.8K | $5.72 | $250.3K |
| 2026-08-24 | Jamie Kenneth SchouelaSenior Officer of Issuer | grant | 12.5K | $5.72 | $71.5K |
| 2026-06-01 | David Angelo LazzaratoDirector of Issuer | grant | 5K | $5.81 | $28.8K |
| 2026-06-01 | Richard Stephen WernhamDirector of Issuer | grant | 4.5K | $5.81 | $26.2K |
| 2026-06-01 | Phyllis YaffeDirector of Issuer | grant | 4.4K | $5.81 | $25.5K |
| 2026-06-01 | Bradley MartinDirector of Issuer | grant | 5.8K | $5.81 | $33.8K |
| 2026-04-22 | Matthew Frederick HornburgSenior Officer of Issuer | grant | 30.3K | $6.75 | $204.6K |
| 2026-04-22 | Mitchell Bruce DentSenior Officer of Issuer | grant | 15.6K | $6.75 | $105K |
| 2026-04-22 | Mitchell Bruce DentSenior Officer of Issuer | grant | 22.2K | $6.75 | $149.8K |
| 2026-04-22 | Robert Scott ChaseDirector of Issuer | grant | 29.2K | $6.75 | $197K |
| 2026-04-22 | Robert Scott ChaseDirector of Issuer | grant | 41.6K | $6.75 | $281.1K |
| 2026-04-22 | Mark James Whitfield BishopSenior Officer of Issuer | grant | 21.2K | $6.75 | $143.4K |
| 2026-04-22 | Mark James Whitfield BishopSenior Officer of Issuer | grant | 30.3K | $6.75 | $204.6K |
| 2026-04-22 | Megan Elizabeth AtkinsonSenior Officer of Issuer | grant | 9.3K | $6.75 | $62.5K |
| 2026-04-22 | Megan Elizabeth AtkinsonSenior Officer of Issuer | grant | 13.2K | $6.75 | $89.2K |
| 2026-04-22 | Surani AdamescoSenior Officer of Issuer | grant | 11.1K | $6.75 | $75K |
| 2026-04-22 | Surani AdamescoSenior Officer of Issuer | grant | 15.9K | $6.75 | $107K |
| 2026-04-22 | Astrid ZimmerSenior Officer of Issuer | grant | 25.4K | $6.75 | $171.2K |
| 2026-04-22 | Dervilla Mary KellySenior Officer of Issuer | grant | 11.1K | $6.75 | $75K |
| 2026-04-22 | Michael I.M. MacMillan10% Security Holder of Issuer | grant | 50.2K | $6.75 | $339K |
| 2026-04-22 | Michael I.M. MacMillan10% Security Holder of Issuer | grant | 35.2K | $6.75 | $237.5K |
| 2026-04-22 | Jamie Kenneth SchouelaSenior Officer of Issuer | grant | 41.6K | $6.75 | $281.1K |
| 2026-04-22 | Jamie Kenneth SchouelaSenior Officer of Issuer | grant | 29.2K | $6.75 | $197K |
| 2026-04-22 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | grant | 42.9K | $6.75 | $289.4K |
| 2026-04-22 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | grant | 30K | $6.75 | $202.8K |
| 2026-04-22 | Astrid ZimmerSenior Officer of Issuer | grant | 17.8K | $6.75 | $120K |
| 2026-04-22 | Matthew Frederick HornburgSenior Officer of Issuer | grant | 21.2K | $6.75 | $143.4K |
| 2026-04-22 | Dervilla Mary KellySenior Officer of Issuer | grant | 15.9K | $6.75 | $107K |
| 2026-03-18 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | ▼sell | 7.8K | $6.08 | $47.5K |
| 2026-03-16 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | option_exercise | 14K | $6.08 | $85.1K |
| 2026-03-16 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | option_exercise | 14K | $6.08 | $85.1K |
| 2026-03-01 | David Angelo LazzaratoDirector of Issuer | grant | 4.3K | $6.38 | $27.1K |
| 2026-03-01 | Richard Stephen WernhamDirector of Issuer | grant | 4.1K | $6.38 | $26.2K |
| 2026-03-01 | Bradley MartinDirector of Issuer | grant | 5.3K | $6.38 | $33.8K |
| 2026-03-01 | Phyllis YaffeDirector of Issuer | grant | 4K | $6.38 | $25.5K |
| 2026-02-13 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | ▼sell | 4.3K | $8.23 | $35.2K |
| 2026-02-13 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | option_exercise | 6.3K | $8.39 | $52.9K |
| 2026-02-13 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | option_exercise | 6.3K | $8.39 | $52.9K |
| 2026-02-13 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | option_exercise | 6.3K | $8.39 | $52.9K |
| 2026-01-26 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | grant | 15K | $7.70 | $115.5K |
| 2026-01-26 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | grant | 14K | $7.70 | $107.8K |
| 2026-01-26 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | grant | 15K | $7.70 | $115.5K |
| 2025-12-31 | Blue Ant Media CorporationIssuer | ▲issuer_buyback | 4K | $7.89 | $31.6K |
| 2025-12-31 | Blue Ant Media CorporationIssuer | ▲issuer_buyback | 4K | $7.89 | $31.6K |
| 2025-12-05 | Matthew Frederick HornburgSenior Officer of Issuer | grant | 4.3K | $8.39 | $35.9K |
| 2025-12-05 | Mitchell Bruce DentSenior Officer of Issuer | grant | 5.7K | $8.39 | $47.6K |
| 2025-12-05 | Robert Scott ChaseDirector of Issuer | grant | 13.8K | $8.39 | $115.9K |
| 2025-12-05 | Mark James Whitfield BishopSenior Officer of Issuer | grant | 4.3K | $8.39 | $35.9K |
| 2025-12-05 | Mark James Whitfield BishopSenior Officer of Issuer | grant | 4.3K | $8.39 | $35.9K |
| 2025-12-05 | Surani AdamescoSenior Officer of Issuer | grant | 10K | $8.39 | $83.9K |
| 2025-12-05 | Astrid ZimmerSenior Officer of Issuer | grant | 4.8K | $8.39 | $39.9K |
| 2025-12-05 | Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | grant | 6.3K | $8.39 | $52.9K |
| 2025-12-05 | Jamie Kenneth SchouelaSenior Officer of Issuer | grant | 18K | $8.39 | $151.3K |
| 2025-12-05 | Dervilla Mary KellySenior Officer of Issuer | grant | 10K | $8.39 | $83.9K |
| 2025-12-05 | Michael I.M. MacMillan10% Security Holder of Issuer | grant | 34K | $8.39 | $285.1K |
| 2025-12-01 | Lisa Ann KnutsonDirector of Issuer | grant | 6.5K | $8.19 | $53.6K |
| 2025-12-01 | Kevin Wade JohnsonDirector of Issuer | grant | 6.4K | $8.19 | $52.3K |
| 2025-12-01 | Ellis JacobDirector of Issuer | grant | 6K | $8.19 | $49K |
| 2025-12-01 | Lisa HsiaDirector of Issuer | grant | 6.2K | $8.19 | $50.8K |
| 2025-12-01 | Bradley MartinDirector of Issuer | grant | 6.6K | $8.19 | $54K |
| 2025-12-01 | Kent Richard SobeyDirector of Issuer | grant | 4.8K | $8.19 | $39.2K |
| 2025-12-01 | Richard Stephen WernhamDirector of Issuer | grant | 5.1K | $8.19 | $42K |
| 2025-12-01 | Phyllis YaffeDirector of Issuer | grant | 5.6K | $8.19 | $46.1K |
| 2025-12-01 | Lisa HsiaDirector of Issuer | grant | 7.4K | $8.19 | $60.5K |
| 2024-03-28 | Judy Chieh AdamSenior Officer of Issuer | grant | 3Kadj. | $9.20 | $27.6K |
| 2024-03-28 | David Jules FortierSenior Officer of Issuer | grant | 5Kadj. | $9.20 | $46K |
| 2024-03-28 | Ivan Peter SchneebergDirector of Issuer | grant | 5Kadj. | $9.20 | $46K |
| 2024-03-28 | Samantha Lee TraubSenior Officer of Issuer | grant | 3Kadj. | $9.20 | $27.6K |
| 2024-03-28 | John YoungDirector of Issuer | grant | 5Kadj. | $9.20 | $46K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Carlyn Marie StaudtSenior Officer of Issuer | 51.3Kas filed 2026-03-18 | 2026-04-22grant42.9K | 0.18% |
| Judy Chieh AdamSenior Officer of Issuer | — | 2024-03-28grant3K | — |
| Surani AdamescoSenior Officer of Issuer | — | 2026-04-22grant11.1K | — |
| David Angelo LazzaratoDirector of Issuer | — | 2026-06-01grant5K | — |
| Lisa Ann KnutsonDirector of Issuer | — | 2025-12-01grant6.5K | — |
| Blue Ant Media CorporationIssuer | — | 2026-08-31▲issuer_buyback7.5K | — |
| Astrid ZimmerSenior Officer of Issuer | — | 2026-04-22grant25.4K | — |
| Megan Elizabeth AtkinsonSenior Officer of Issuer | — | 2026-04-22grant9.3K | — |
| Mark James Whitfield BishopSenior Officer of Issuer | — | 2026-04-22grant21.2K | — |
| Bradley MartinDirector of Issuer | — | 2026-09-01grant5.6K | — |
| Mitchell Bruce DentSenior Officer of Issuer | — | 2026-04-22grant15.6K | — |
| Robert Scott ChaseDirector of Issuer | — | 2026-08-24grant43.8K | — |
| David Jules FortierSenior Officer of Issuer | — | 2024-03-28grant5K | — |
| Dervilla Mary KellySenior Officer of Issuer | — | 2026-04-22grant11.1K | — |
| Ellis JacobDirector of Issuer | — | 2025-12-01grant6K | — |
| Matthew Frederick HornburgSenior Officer of Issuer | — | 2026-04-22grant30.3K | — |
| Lisa HsiaDirector of Issuer | — | 2025-12-01grant6.2K | — |
| Michael I.M. MacMillan10% Security Holder of Issuer | — | 2026-04-22grant50.2K | — |
| Ivan Peter SchneebergDirector of Issuer | — | 2024-03-28grant5K | — |
| Jamie Kenneth SchouelaSenior Officer of Issuer | — | 2026-08-24grant12.5K | — |
| John YoungDirector of Issuer | — | 2024-03-28grant5K | — |
| Kevin Wade JohnsonDirector of Issuer | — | 2025-12-01grant6.4K | — |
| Kent Richard SobeyDirector of Issuer | — | 2025-12-01grant4.8K | — |
| Samantha Lee TraubSenior Officer of Issuer | — | 2024-03-28grant3K | — |
| Phyllis YaffeDirector of Issuer | — | 2026-09-01grant4.3K | — |
| Richard Stephen WernhamDirector of Issuer | — | 2026-09-01grant4.4K | — |