Loading price…
Sign in to post in the $BIR room.
User-generated discussion. Not investment advice — verify claims against source filings.
Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
252,391 shares ($1,474,973) on 2026-04-27.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Issuer
Issuer
Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Birchcliff Energy Ltd.Issuer | ▲issuer_buyback | 252.4K | $5.84 | $1.47M |
| 2026-04-24 | Birchcliff Energy Ltd.Issuer | ▲issuer_buyback | 252.4K | $5.84 | $1.47M |
| 2026-04-20 | Birchcliff Energy Ltd.Issuer | ▲issuer_buyback | 252.4K |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
252,391 shares ($1,474,973) on 2026-04-27.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Issuer
Issuer
Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Birchcliff Energy Ltd.Issuer | ▲issuer_buyback | 252.4K | $5.84 | $1.47M |
| 2026-04-24 | Birchcliff Energy Ltd.Issuer | ▲issuer_buyback | 252.4K | $5.84 | $1.47M |
| 2026-04-20 | Birchcliff Energy Ltd.Issuer | ▲issuer_buyback | 252.4K |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Issuer
Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| $5.80 |
| $1.46M |
| 2026-04-17 | Birchcliff Energy Ltd.Issuer | ▲issuer_buyback | 252.4K | $5.80 | $1.46M |
| 2026-04-17 | Birchcliff Energy Ltd.Issuer | ▲issuer_buyback | 160.2K | $6.02 | $964.6K |
| 2026-04-16 | Birchcliff Energy Ltd.Issuer | ▲issuer_buyback | 160.2K | $6.02 | $964.6K |
| 2026-04-16 | Birchcliff Energy Ltd.Issuer | ▲issuer_buyback | 239.3K | $6.04 | $1.44M |
| 2026-04-15 | Birchcliff Energy Ltd.Issuer | ▲issuer_buyback | 252.4K | $5.99 | $1.51M |
| 2026-04-15 | Birchcliff Energy Ltd.Issuer | ▲issuer_buyback | 239.3K | $6.04 | $1.44M |
| 2026-04-14 | Birchcliff Energy Ltd.Issuer | ▲issuer_buyback | 252.4K | $5.99 | $1.51M |
| 2026-02-23 | Christopher Andrew CarlsenDirector of Issuer | ▲buy | 2.1K | $6.75 | $14.5K |
| 2026-02-23 | Christopher Andrew CarlsenDirector of Issuer | ▲buy | 2.1K | $6.75 | $14.5K |
| 2026-02-17 | Debra GerlachDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $6.76 | $33.8K |
| 2026-02-13 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2K | $6.91 | $13.8K |
| 2026-01-07 | Stacey Elizabeth McDonaldDirector of Issuer | ▲buy | 4.3K | $7.05 | $30.3K |
| 2026-01-06 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 4K | $7.15 | $28.7K |
| 2026-01-06 | Hue TranSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2.5K | $7.15 | $18K |
| 2026-01-05 | Bruno P. GeremiaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 3K | $7.16 | $21.5K |
| 2025-12-22 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2K | $7.24 | $14.3K |
| 2025-12-17 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 1.6K | $7.17 | $11.4K |
| 2025-12-17 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 500 | $7.17 | $3.6K |
| 2025-12-16 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▲buy | 6K | $7.26 | $43.6K |
| 2025-12-16 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 5.5K | $7.30 | $40.1K |
| 2025-12-16 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2.1K | $7.22 | $15K |
| 2025-12-12 | Bruno P. GeremiaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 3K | $7.39 | $22.2K |
| 2025-12-12 | Hue TranSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2.2K | $7.35 | $16.2K |
| 2025-12-12 | Bruno P. GeremiaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 3K | $7.35 | $22.1K |
| 2025-12-11 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | grant | 220K | $7.53 | $1.66M |
| 2025-12-11 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | grant | 300K | $7.53 | $2.26M |
| 2025-12-11 | Bruno P. GeremiaSenior Officer of Issuer | grant | 220K | $7.53 | $1.66M |
| 2025-12-11 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $7.53 | $1.51M |
| 2025-12-11 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $7.53 | $1.51M |
| 2025-12-11 | Hue TranSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $7.53 | $1.51M |
| 2025-12-04 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 5.9K | $1.81 | $10.7K |
| 2025-12-04 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▼sell | 5.9K | $7.87 | $46.4K |
| 2025-12-04 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 5.9K | $1.81 | $10.7K |
| 2025-12-03 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▼sell | 23.9K | $7.87 | $188.1K |
| 2025-12-03 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 23.9K | $1.81 | $43.3K |
| 2025-12-03 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 23.9K | $1.81 | $43.3K |
| 2025-12-01 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 3.6K | $1.81 | $6.5K |
| 2025-12-01 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 3.6K | $1.81 | $6.5K |
| 2025-12-01 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▼sell | 3.6K | $8.02 | $28.9K |
| 2025-11-28 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $1.81 | $90.5K |
| 2025-11-28 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 50K | $7.80 | $390K |
| 2025-11-28 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $1.81 | $90.5K |
| 2025-11-28 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 33.4K | $1.81 | $60.5K |
| 2025-11-28 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▼sell | 33.4K | $7.74 | $258.5K |
| 2025-11-28 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 33.4K | $1.81 | $60.5K |
| 2025-11-25 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 50K | $7.47 | $373.5K |
| 2025-11-25 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $1.81 | $90.5K |
| 2025-11-25 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $1.81 | $90.5K |
| 2025-11-20 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $1.81 | $90.5K |
| 2025-11-20 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 50K | $7.50 | $375K |
| 2025-11-20 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $1.81 | $90.5K |
| 2025-11-20 | Bruno P. GeremiaSenior Officer of Issuer | option_exercise | 66.7K | $1.81 | $120.7K |
| 2025-11-20 | Bruno P. GeremiaSenior Officer of Issuer | ▼sell | 66.7K | $7.55 | $503.3K |
| 2025-11-20 | Bruno P. GeremiaSenior Officer of Issuer | option_exercise | 66.7K | $1.81 | $120.7K |
| 2025-11-18 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 33.4K | $1.81 | $60.5K |
| 2025-11-18 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▼sell | 33.4K | $7.24 | $241.8K |
| 2025-11-18 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 33.4K | $1.81 | $60.5K |
| 2025-10-10 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 1.2K | $5.86 | $7K |
| 2025-10-10 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 800 | $5.86 | $4.7K |
| 2025-10-02 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 19.2K | $1.81 | $34.8K |
| 2025-10-02 | Cameron Maclean ProctorDirector of Issuer | ▲buy | 15K | $5.75 | $86.3K |
| 2025-10-02 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 19.2K | $1.81 | $34.8K |
| 2025-09-19 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 18K | $1.81 | $32.6K |
| 2025-09-19 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 18K | $1.81 | $32.6K |
| 2025-09-12 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 3.3K | $6.01 | $20K |
| 2025-09-12 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2K | $5.99 | $12K |
| 2025-08-19 | Cameron Maclean ProctorDirector of Issuer | ▲buy | 15K | $6.05 | $90.8K |
| 2025-08-19 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2K | $6.19 | $12.4K |
| 2025-08-19 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2K | $6.04 | $12.1K |
| 2025-08-18 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2K | $6.16 | $12.3K |
| 2025-08-18 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2K | $6.19 | $12.4K |
| 2025-08-18 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2K | $6.18 | $12.4K |
| 2025-08-18 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▲buy | 1.8K | $6.17 | $11.1K |
| 2025-08-18 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▲buy | 200 | $6.17 | $1.2K |
| 2025-06-25 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | other | 16.6K | — | $0 |
| 2025-06-25 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | other | 3.7K | — | $0 |
| 2025-06-25 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | other | 16.4K | — | $0 |
| 2025-06-25 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | other | 16.6K | — | $0 |
| 2025-06-25 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | other | 3.7K | — | $0 |
| 2025-06-25 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | other | 16.4K | — | $0 |
| 2025-06-13 | Aaron Jeffery TonkenDirector of Issuer | option_exercise | 119.7K | $1.81 | $216.7K |
| 2025-06-13 | Aaron Jeffery TonkenDirector of Issuer | option_exercise | 119.7K | $1.81 | $216.7K |
| 2025-06-13 | Aaron Jeffery TonkenDirector of Issuer | ▼sell | 119.7K | $7.39 | $884.6K |
| 2025-06-12 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 4K | $1.81 | $7.2K |
| 2025-06-12 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 4K | $7.37 | $29.5K |
| 2025-06-12 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 5.7K | $1.81 | $10.3K |
| 2025-06-12 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 5.7K | $7.36 | $42K |
| 2025-06-12 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 300 | $1.81 | $543 |
| 2025-06-12 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 4K | $1.81 | $7.2K |
| 2025-06-12 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 5.7K | $1.81 | $10.3K |
| 2025-06-12 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 300 | $1.81 | $543 |
| 2025-06-12 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 300 | $7.37 | $2.2K |
| 2025-06-11 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 26.8K | $1.81 | $48.5K |
| 2025-06-11 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 26.8K | $7.04 | $188.7K |
| 2025-06-11 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 26.8K | $1.81 | $48.5K |
| 2025-04-25 | Aaron Jeffery TonkenDirector of Issuer | ▼sell | 300 | $6.04 | $1.8K |
| 2025-04-25 | Aaron Jeffery TonkenDirector of Issuer | option_exercise | 300 | $1.81 | $543 |
| 2025-04-25 | Aaron Jeffery TonkenDirector of Issuer | option_exercise | 300 | $1.81 | $543 |
| 2025-04-22 | Aaron Jeffery TonkenDirector of Issuer | option_exercise | 80K | $1.81 | $144.8K |
| 2025-04-22 | Aaron Jeffery TonkenDirector of Issuer | option_exercise | 80K | $1.81 | $144.8K |
| 2025-04-22 | Aaron Jeffery TonkenDirector of Issuer | ▼sell | 80K | $6.17 | $493.6K |
| 2025-04-07 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 5.4K | $5.88 | $32K |
| 2025-04-07 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2.2K | $5.88 | $13K |
| 2025-04-03 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▲buy | 8.2K | $6.64 | $54.4K |
| 2025-04-03 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▲buy | 3K | $6.62 | $19.9K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 600 | $1.81 | $1.1K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 600 | $6.78 | $4.1K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 100 | $1.81 | $181 |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 3.3K | $6.75 | $22.3K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 900 | $1.81 | $1.6K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 900 | $6.76 | $6.1K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 100 | $1.81 | $181 |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 100 | $6.77 | $677 |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 9.3K | $1.81 | $16.8K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 9.3K | $6.72 | $62.5K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 2.3K | $1.81 | $4.2K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 2.3K | $6.71 | $15.4K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 800 | $1.81 | $1.4K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 800 | $6.73 | $5.4K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 300 | $1.81 | $543 |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 2.4K | $1.81 | $4.3K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 800 | $1.81 | $1.4K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 2.3K | $1.81 | $4.2K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 9.3K | $1.81 | $16.8K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 3.3K | $1.81 | $6K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 900 | $1.81 | $1.6K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 3.3K | $1.81 | $6K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 600 | $1.81 | $1.1K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 300 | $6.74 | $2K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 300 | $1.81 | $543 |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 2.4K | $6.70 | $16.1K |
| 2025-03-26 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 2.4K | $1.81 | $4.3K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 6.7K | $1.81 | $12.1K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 11K | $6.66 | $73.2K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 11K | $1.81 | $19.9K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 6.7K | $6.65 | $44.6K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 700 | $1.81 | $1.3K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 700 | $6.64 | $4.7K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 6.1K | $1.81 | $11K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 6.1K | $6.64 | $40.5K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 1K | $1.81 | $1.8K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 1K | $6.63 | $6.6K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 12.2K | $1.81 | $22.1K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 6.1K | $1.81 | $11K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 1K | $1.81 | $1.8K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 12.2K | $6.63 | $80.9K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 700 | $1.81 | $1.3K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 6.7K | $1.81 | $12.1K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 11K | $1.81 | $19.9K |
| 2025-03-25 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 12.2K | $1.81 | $22.1K |
| 2025-03-24 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 2.3K | $6.48 | $14.9K |
| 2025-03-24 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 2.3K | $1.81 | $4.2K |
| 2025-03-24 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | option_exercise | 2.3K | $1.81 | $4.2K |
| 2025-03-21 | Hue TranSenior Officer of Issuer | option_exercise | 30K | $1.81 | $54.3K |
| 2025-03-21 | Hue TranSenior Officer of Issuer | option_exercise | 30K | $1.81 | $54.3K |
| 2025-03-21 | Hue TranSenior Officer of Issuer | ▼sell | 30K | $6.30 | $189K |
| 2024-12-13 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 4.7K | $4.98 | $23.4K |
| 2024-12-13 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 300 | $4.92 | $1.5K |
| 2024-12-13 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 6.6K | $4.92 | $32.5K |
| 2024-12-12 | Robyn BourgeoisSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $5.10 | $1.02M |
| 2024-12-12 | Bruno P. GeremiaSenior Officer of Issuer | grant | 220K | $5.10 | $1.12M |
| 2024-12-12 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 5K | $5.05 | $25.3K |
| 2024-12-12 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | grant | 300K | $5.10 | $1.53M |
| 2024-12-12 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | grant | 220K | $5.10 | $1.12M |
| 2024-12-12 | Hue TranSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $5.10 | $1.02M |
| 2024-12-12 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $5.10 | $1.02M |
| 2024-12-11 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 3.4K | $5.05 | $17.2K |
| 2024-12-09 | Hue TranSenior Officer of Issuer | option_exercise | 28.6K | $2.32 | $66.4K |
| 2024-12-09 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▼sell | 25K | $5.10 | $127.5K |
| 2024-12-09 | Hue TranSenior Officer of Issuer | ▼sell | 28.6K | $5.10 | $145.9K |
| 2024-12-09 | Hue TranSenior Officer of Issuer | option_exercise | 28.6K | $2.32 | $66.4K |
| 2024-12-09 | Theo van der WerkenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 3.2K | $2.32 | $7.4K |
| 2024-12-09 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | ▼sell | 50K | $5.05 | $252.5K |
| 2024-12-09 | Duane Robert ThompsonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $2.32 | $116K |
| 2024-12-09 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $2.32 | $116K |
| 2024-12-09 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 50K | $5.15 | $257.5K |
| 2024-12-09 | Christopher Andrew CarlsenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $2.32 | $116K |
