No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of May 29, 2026).
View warrant overhang tool →2,000,000 shares ($100,000) on 2026-02-06.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of May 29, 2026).
View warrant overhang tool →2,000,000 shares ($100,000) on 2026-02-06.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|
| 2026-01-20 | Graham Howard ScottSenior Officer of Issuer | ▲buy | 1.5M | $0.05 | $75K |
| 2026-01-20 | Bahman YaminiDirector of Issuer | ▲buy | 700K | $0.05 | $35K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Bahman YaminiDirector of Issuer | option_exercise | 2M | $0.05 | $100K |
| 2026-02-06 | Bahman YaminiDirector of Issuer | option_exercise | 2M | $0.05 | $100K |
| 2026-01-14 | David Allen CrossSenior Officer of Issuer | grant | 250K |
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | Gary Dale NordinDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Bahman YaminiDirector of Issuer | 6.54Mas filed 2026-01-20 | 2026-02-06option_exercise2M | 4.20% |
| Graham Howard ScottSenior Officer of Issuer | 1.7M | 2026-01-20▲buy1.5M | 1.09% |
| David Allen CrossSenior Officer of Issuer | — | 2026-01-14grant250K | — |
| Alvin William JacksonDirector of Issuer | — | 2026-01-05grant1.25M | — |
| Gary Dale NordinDirector of Issuer | — | 2026-01-05option_exercise500K | — |
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|
| 2026-01-20 | Graham Howard ScottSenior Officer of Issuer | ▲buy | 1.5M | $0.05 | $75K |
| 2026-01-20 | Bahman YaminiDirector of Issuer | ▲buy | 700K | $0.05 | $35K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Bahman YaminiDirector of Issuer | option_exercise | 2M | $0.05 | $100K |
| 2026-02-06 | Bahman YaminiDirector of Issuer | option_exercise | 2M | $0.05 | $100K |
| 2026-01-14 | David Allen CrossSenior Officer of Issuer | grant | 250K |
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | Gary Dale NordinDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Bahman YaminiDirector of Issuer | 6.54Mas filed 2026-01-20 | 2026-02-06option_exercise2M | 4.20% |
| Graham Howard ScottSenior Officer of Issuer | 1.7M | 2026-01-20▲buy1.5M | 1.09% |
| David Allen CrossSenior Officer of Issuer | — | 2026-01-14grant250K | — |
| Alvin William JacksonDirector of Issuer | — | 2026-01-05grant1.25M | — |
| Gary Dale NordinDirector of Issuer | — | 2026-01-05option_exercise500K | — |
| $0.05 |
| $12.5K |
| 2026-01-14 | Bahman YaminiDirector of Issuer | grant | 2M | $0.05 | $100K |
| 2026-01-05 | Graham Howard ScottSenior Officer of Issuer | grant | 500K | $0.05 | $25K |
| 2026-01-05 | Alvin William JacksonDirector of Issuer | grant | 1.25M | $0.05 | $62.5K |
| 2026-01-05 | Gary Dale NordinDirector of Issuer | option_exercise | 500K | $0.05 | $25K |
| 2026-01-05 | Graham Howard ScottSenior Officer of Issuer | expiry | 100K | — | $0 |
| 2026-01-05 | Gary Dale NordinDirector of Issuer | grant | 500K | $0.05 | $25K |
| 2025-12-21 | Alvin William JacksonDirector of Issuer | expiry | 450K | $0.11 | $49.5K |
| 2025-12-21 | Bahman YaminiDirector of Issuer | expiry | 1.8M | $0.11 | $198K |
| 2025-05-22 | Alvin William JacksonDirector of Issuer | expiry | 100K | $0.08 | $8K |
| 2025-05-22 | Bahman YaminiDirector of Issuer | expiry | 400K | $0.08 | $32K |
| $0.05 |
| $12.5K |
| 2026-01-14 | Bahman YaminiDirector of Issuer | grant | 2M | $0.05 | $100K |
| 2026-01-05 | Graham Howard ScottSenior Officer of Issuer | grant | 500K | $0.05 | $25K |
| 2026-01-05 | Alvin William JacksonDirector of Issuer | grant | 1.25M | $0.05 | $62.5K |
| 2026-01-05 | Gary Dale NordinDirector of Issuer | option_exercise | 500K | $0.05 | $25K |
| 2026-01-05 | Graham Howard ScottSenior Officer of Issuer | expiry | 100K | — | $0 |
| 2026-01-05 | Gary Dale NordinDirector of Issuer | grant | 500K | $0.05 | $25K |
| 2025-12-21 | Alvin William JacksonDirector of Issuer | expiry | 450K | $0.11 | $49.5K |
| 2025-12-21 | Bahman YaminiDirector of Issuer | expiry | 1.8M | $0.11 | $198K |
| 2025-05-22 | Alvin William JacksonDirector of Issuer | expiry | 100K | $0.08 | $8K |
| 2025-05-22 | Bahman YaminiDirector of Issuer | expiry | 400K | $0.08 | $32K |