54,473 shares ($273,999) on 2026-03-11.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Filed by the issuer on its own account — the company buying its own shares, not an insider.
Issuer
Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 637.1K | $4.86 | $3.1M |
| 2026-03-03 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 62.3K | $4.38 | $272.8K |
| 2026-03-02 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 31.9K | $4.12 | $131.3K |
| 2026-02-27 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 113.3K | $4.04 | $457.3K |
| 2026-02-25 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 172.8K | $3.82 | $659.5K |
| 2026-02-24 | Alan Roy HibbenDirector of Issuer | ▲buy | 11.1K | $3.66 | $40.6K |
| 2026-02-24 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 91.8K | $3.70 | $339.4K |
| 2026-02-20 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 161K | $3.64 | $586.2K |
| 2026-02-19 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 75K | $3.55 | $265.9K |
| 2026-02-18 | Alan Roy HibbenDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $3.45 | $172.5K |
| 2026-02-10 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 714.6K | $4.15 | $2.96M |
| 2026-02-09 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 628.4K | $3.71 | $2.33M |
| 2025-06-23 | Avjit KambojSenior Officer of Issuer | ▲buy | 10.7K | $9.36 | $100K |
| 2025-06-19 | Anthony Paul KinnearDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $9.75 | $97.5K |
| 2025-06-02 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 350K | $10.29 | $3.6M |
| 2025-05-27 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 26K | $10.42 | $271K |
| 2025-05-26 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 85.6K | $10.13 | $867.2K |
| 2025-05-23 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $9.99 | $998.9K |
| 2025-05-22 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 125K | $9.50 | $1.19M |
| 2025-05-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $9.32 | $931.7K |
| 2025-05-20 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 165K | $9.33 | $1.54M |
| 2025-05-16 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $9.16 | $916.1K |
| 2025-02-24 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 89.4K | $12.48 | $1.12M |
| 2024-12-31 | Eric ShahinianDirector of Issuer | ▲buy | 12.3K | $17.35 | $213.4K |
| 2024-03-01 | Colleen Jill MooreheadDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $13.23 | $132.3K |
| 2024-03-01 | Peter Christopher BrimmDirector of Issuer | ▲buy | 3.7K | $13.15 | $48.7K |
| 2024-02-06 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1.07M | $12.10 | $13M |
| 2023-12-22 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 40K | $14.41 | $576.6K |
| 2023-12-19 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 25K | $15.15 | $378.8K |
| 2023-11-01 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 850K | $8.74 | $7.43M |
| 2023-09-28 | David MacDonaldDirector of Issuer | ▲buy | 3.9K | $12.71 | $50.1K |
| 2023-09-27 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 186.5K | $13.39 | $2.5M |
| 2023-09-26 | Leslie O'DonoghueDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $13.40 | $67K |
| 2023-09-19 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 163.8K | $15.26 | $2.5M |
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $10.25 | $1.02M |
| 2025-06-04 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $10.48 | $1.05M |
| 2025-06-03 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $10.63 | $1.06M |
| 2025-06-02 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 350K | $10.29 | $3.6M |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $12.16 | $243.3K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 15K | $12.00 | $180K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $11.90 | $238K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 2.5K | $11.80 | $29.5K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 12.8K | $12.10 | $154.9K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 9.5K | $12.10 | $115K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 348.9K | $12.18 | $4.25M |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $12.39 | $247.8K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $12.35 | $246.9K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $12.26 | $245.2K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $12.39 | $247.9K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $12.08 | $241.6K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $12.33 | $246.7K |
| 2025-02-20 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $12.19 | $1.22M |
| 2025-02-19 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $12.14 | $1.21M |
| 2025-02-18 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $12.87 | $1.29M |
| 2025-01-16 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 1.78M | $15.16 | $26.97M |
| 2024-12-19 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 1M | $19.15 | $19.15M |
| 2023-12-19 | OneMove Capital Ltd. (formerly Seastone Invest Limited)10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 75K | $15.10 | $1.13M |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Alan Roy HibbenDirector of Issuer | grant | 54.5K | $5.03 | $274K |
| 2026-03-11 | Norman Frank FindlayDirector of Issuer | grant | 25.8K | $5.03 | $130K |
| 2026-03-11 | Corey Jared BanksSenior Officer of Issuer | grant | 46.2K | $5.03 | $232.5K |
| 2026-03-11 | Edward John SmithDirector of Issuer | grant | 25.8K | $5.03 | $130K |
| 2026-03-11 | Angela Jiani ZhangDirector of Issuer | grant | 25.8K | $5.03 | $130K |
| 2026-03-11 | George TsivinDirector of Issuer | grant | 198.8K | $5.03 | $1000K |
| 2026-03-11 | Nikesh Pravin PatelSenior Officer of Issuer | grant | 54.7K | $5.03 | $275K |
| 2026-03-11 | Christopher Eng LouieSenior Officer of Issuer | grant | 76K | $5.03 | $382.5K |
| 2026-03-11 | Nikesh Pravin PatelSenior Officer of Issuer | grant | 54.7K | $5.03 | $275K |
| 2026-03-11 | Allen Gordon TaylorDirector of Issuer | grant | 50.7K | $5.03 | $255K |
| 2026-03-11 | Wei Tee Wendy CheahDirector of Issuer | grant | 34.8K | $5.03 | $175.2K |
| 2025-03-31 | Pablo RodriguezSenior Officer of Issuer | grant | 150K | $10.83 | $1.62M |
| 2025-02-14 | Sanjay KulkarniSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $13.27 | $1.33M |
| 2024-12-30 | Ritu KhannaDirector of Issuer | grant | 17.8K | $16.83 | $300K |
| 2024-12-30 | Eric ShahinianDirector of Issuer | grant | 23.8K | $16.83 | $400K |
| 2024-12-30 | Anthony Paul KinnearDirector of Issuer | grant | 17.8K | $16.83 | $300K |
| 2024-12-30 | Arnaud AjdlerDirector of Issuer | grant | 23.8K | $16.83 | $400K |
| 2024-12-30 | Tracey Elizabeth KeatesDirector of Issuer | grant | 17.8K | $16.83 | $300K |
| 2024-12-30 | Sidharth SinghDirector of Issuer | grant | 17.8K | $16.83 | $300K |
| 2024-12-18 | Yves DenommeSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $19.15 | $3.83M |
| 2024-05-31 | Martha Elizabeth VallanceSenior Officer of Issuer | grant | 150K | $12.28 | $1.84M |
| 2024-02-14 | Peter Christopher BrimmDirector of Issuer | grant | 15.9K | $12.59 | $200K |
| 2024-02-14 | Peter Christopher BrimmDirector of Issuer | grant | 7.9K | $12.59 | $100K |
| 2024-02-14 | Colleen Jill MooreheadDirector of Issuer | grant | 15.9K | $12.59 | $200K |
| 2024-02-14 | Colleen Jill MooreheadDirector of Issuer | grant | 7.9K | $12.59 | $100K |
| 2024-02-14 | Leslie O'DonoghueDirector of Issuer | grant | 7.9K | $12.59 | $100K |
| 2024-02-14 | Ronnie WahiDirector of Issuer | grant | 7.9K | $12.59 | $100K |
| 2024-01-15 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | conversion | 125K | $40.00 | $5M |
| 2023-12-18 | Wojciech DabrowskiSenior Officer of Issuer | grant | 150K | $14.85 | $2.23M |
| 2023-12-18 | Frank Di LisoSenior Officer of Issuer | grant | 150K | $14.85 | $2.23M |
| 2023-12-18 | Martha Elizabeth VallanceSenior Officer of Issuer | grant | 150K | $14.85 | $2.23M |
| 2023-12-18 | Charles Ford MacCreadySenior Officer of Issuer | grant | 150K | $14.85 | $2.23M |
| 2023-11-14 | Martha Elizabeth VallanceSenior Officer of Issuer | grant | 6.5K | $12.39 | $80K |
| 2023-11-14 | Awele ObiagoSenior Officer of Issuer | grant | 15K | $12.39 | $185.8K |
| 2023-09-28 | Wojciech DabrowskiSenior Officer of Issuer | grant | 30.9K | $12.94 | $400K |
| 2023-09-28 | Frank Di LisoSenior Officer of Issuer | grant | 24K | $12.94 | $311K |
| 2023-09-28 | Charles Ford MacCreadySenior Officer of Issuer | grant | 24.7K | $12.94 | $320K |
| 2023-09-28 | John SuljaSenior Officer of Issuer | grant | 30.9K | $12.94 | $400K |
| 2023-09-28 | Martha Elizabeth VallanceSenior Officer of Issuer | grant | 30.9K | $12.94 | $400K |
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | Dye & Durham LimitedIssuer | issuer_buyback | 15K | $13.86 | $207.9K |
| 2023-11-23 | Dye & Durham LimitedIssuer | issuer_buyback | 30K | $13.09 | $392.7K |
| 2023-10-11 | Dye & Durham LimitedIssuer | issuer_buyback | 16.9K | $13.47 | $227.7K |
| 2023-10-06 | Dye & Durham LimitedIssuer | issuer_buyback | 10K | $13.79 | $137.9K |
| 2023-10-05 | Dye & Durham LimitedIssuer | issuer_buyback | 15K | $13.98 | $209.7K |
| 2023-10-04 | Dye & Durham LimitedIssuer | issuer_buyback | 15K | $13.88 | $208.1K |
| 2023-10-03 | Dye & Durham LimitedIssuer | issuer_buyback | 6.2K | $13.87 | $86K |
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | 10.06M | 2026-03-04▲buy637.1K | 14.98% |
| OneMove Capital Ltd. (formerly Seastone Invest Limited)10% Security Holder of Issuer | 5.44M | 2023-12-19▼sell75K | 8.10% |
| Eric ShahinianDirector of Issuer | 550K | 2024-12-31▲buy12.3K | 0.82% |
| Alan Roy HibbenDirector of Issuer | 61.1Kas filed 2026-02-24 | 2026-03-11grant54.5K | 0.09% |
| Avjit KambojSenior Officer of Issuer | 21K | 2025-06-23▲buy10.7K | 0.03% |
| David MacDonaldDirector of Issuer | 13.8K | 2023-09-28▲buy3.9K | 0.02% |
| Anthony Paul KinnearDirector of Issuer | 10K | 2025-06-19▲buy10K | 0.01% |
| Colleen Jill MooreheadDirector of Issuer | 10K | 2024-03-01▲buy10K | 0.01% |
| Leslie O'DonoghueDirector of Issuer | 10Kas filed 2023-09-26 | 2024-02-14grant7.9K | 0.01% |
| Peter Christopher BrimmDirector of Issuer | 3.7K | 2024-03-01▲buy3.7K | 0.01% |
| Arnaud AjdlerDirector of Issuer | — | 2024-12-30grant23.8K | — |
| Allen Gordon TaylorDirector of Issuer | — | 2026-03-11grant50.7K | — |
| Angela Jiani ZhangDirector of Issuer | — | 2026-03-11grant25.8K | — |
| Awele ObiagoSenior Officer of Issuer | — | 2023-11-14grant15K | — |
| Corey Jared BanksSenior Officer of Issuer | — | 2026-03-11grant46.2K | — |
| Charles Ford MacCreadySenior Officer of Issuer | — | 2023-12-18grant150K | — |
| Wei Tee Wendy CheahDirector of Issuer | — | 2026-03-11grant34.8K | — |
| Christopher Eng LouieSenior Officer of Issuer | — | 2026-03-11grant76K | — |
| Wojciech DabrowskiSenior Officer of Issuer | — | 2023-12-18grant150K | — |
| Yves DenommeSenior Officer of Issuer | — | 2024-12-18grant200K | — |
| Frank Di LisoSenior Officer of Issuer | — | 2023-12-18grant150K | — |
| Dye & Durham LimitedIssuer | — | 2023-11-30issuer_buyback15K | — |
| Edward John SmithDirector of Issuer | — | 2026-03-11grant25.8K | — |
| Tracey Elizabeth KeatesDirector of Issuer | — | 2024-12-30grant17.8K | — |
| Martha Elizabeth VallanceSenior Officer of Issuer | — | 2024-05-31grant150K | — |
| Norman Frank FindlayDirector of Issuer | — | 2026-03-11grant25.8K | — |
| George TsivinDirector of Issuer | — | 2026-03-11grant198.8K | — |
| John SuljaSenior Officer of Issuer | — | 2023-09-28grant30.9K | — |
| Ritu KhannaDirector of Issuer | — | 2024-12-30grant17.8K | — |
| Sanjay KulkarniSenior Officer of Issuer | — | 2025-02-14grant100K | — |
| Nikesh Pravin PatelSenior Officer of Issuer | — | 2026-03-11grant54.7K | — |
| Pablo RodriguezSenior Officer of Issuer | — | 2025-03-31grant150K | — |
| Ronnie WahiDirector of Issuer | — | 2024-02-14grant7.9K | — |
| Sidharth SinghDirector of Issuer | — | 2024-12-30grant17.8K | — |
54,473 shares ($273,999) on 2026-03-11.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 637.1K | $4.86 | $3.1M |
| 2026-03-03 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 62.3K | $4.38 | $272.8K |
| 2026-03-02 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 31.9K | $4.12 | $131.3K |
| 2026-02-27 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 113.3K | $4.04 | $457.3K |
| 2026-02-25 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 172.8K | $3.82 | $659.5K |
| 2026-02-24 | Alan Roy HibbenDirector of Issuer | ▲buy | 11.1K | $3.66 | $40.6K |
| 2026-02-24 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 91.8K | $3.70 | $339.4K |
| 2026-02-20 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 161K | $3.64 | $586.2K |
| 2026-02-19 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 75K | $3.55 | $265.9K |
| 2026-02-18 | Alan Roy HibbenDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $3.45 | $172.5K |
| 2026-02-10 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 714.6K | $4.15 | $2.96M |
| 2026-02-09 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 628.4K | $3.71 | $2.33M |
| 2025-06-23 | Avjit KambojSenior Officer of Issuer | ▲buy | 10.7K | $9.36 | $100K |
| 2025-06-19 | Anthony Paul KinnearDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $9.75 | $97.5K |
| 2025-06-02 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 350K | $10.29 | $3.6M |
| 2025-05-27 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 26K | $10.42 | $271K |
| 2025-05-26 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 85.6K | $10.13 | $867.2K |
| 2025-05-23 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $9.99 | $998.9K |
| 2025-05-22 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 125K | $9.50 | $1.19M |
| 2025-05-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $9.32 | $931.7K |
| 2025-05-20 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 165K | $9.33 | $1.54M |
| 2025-05-16 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $9.16 | $916.1K |
| 2025-02-24 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 89.4K | $12.48 | $1.12M |
| 2024-12-31 | Eric ShahinianDirector of Issuer | ▲buy | 12.3K | $17.35 | $213.4K |
| 2024-03-01 | Colleen Jill MooreheadDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $13.23 | $132.3K |
| 2024-03-01 | Peter Christopher BrimmDirector of Issuer | ▲buy | 3.7K | $13.15 | $48.7K |
| 2024-02-06 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1.07M | $12.10 | $13M |
| 2023-12-22 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 40K | $14.41 | $576.6K |
| 2023-12-19 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 25K | $15.15 | $378.8K |
| 2023-11-01 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 850K | $8.74 | $7.43M |
| 2023-09-28 | David MacDonaldDirector of Issuer | ▲buy | 3.9K | $12.71 | $50.1K |
| 2023-09-27 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 186.5K | $13.39 | $2.5M |
| 2023-09-26 | Leslie O'DonoghueDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $13.40 | $67K |
| 2023-09-19 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 163.8K | $15.26 | $2.5M |
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $10.25 | $1.02M |
| 2025-06-04 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $10.48 | $1.05M |
| 2025-06-03 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $10.63 | $1.06M |
| 2025-06-02 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 350K | $10.29 | $3.6M |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $12.16 | $243.3K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 15K | $12.00 | $180K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $11.90 | $238K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 2.5K | $11.80 | $29.5K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 12.8K | $12.10 | $154.9K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 9.5K | $12.10 | $115K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 348.9K | $12.18 | $4.25M |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $12.39 | $247.8K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $12.35 | $246.9K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $12.26 | $245.2K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $12.39 | $247.9K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $12.08 | $241.6K |
| 2025-02-21 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 20K | $12.33 | $246.7K |
| 2025-02-20 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $12.19 | $1.22M |
| 2025-02-19 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $12.14 | $1.21M |
| 2025-02-18 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $12.87 | $1.29M |
| 2025-01-16 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 1.78M | $15.16 | $26.97M |
| 2024-12-19 | Plantro Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 1M | $19.15 | $19.15M |
| 2023-12-19 | OneMove Capital Ltd. (formerly Seastone Invest Limited)10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 75K | $15.10 | $1.13M |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Alan Roy HibbenDirector of Issuer | grant | 54.5K | $5.03 | $274K |
| 2026-03-11 | Norman Frank FindlayDirector of Issuer | grant | 25.8K | $5.03 | $130K |
| 2026-03-11 | Corey Jared BanksSenior Officer of Issuer | grant | 46.2K | $5.03 | $232.5K |
| 2026-03-11 | Edward John SmithDirector of Issuer | grant | 25.8K | $5.03 | $130K |
| 2026-03-11 | Angela Jiani ZhangDirector of Issuer | grant | 25.8K | $5.03 | $130K |
| 2026-03-11 | George TsivinDirector of Issuer | grant | 198.8K | $5.03 | $1000K |
| 2026-03-11 | Nikesh Pravin PatelSenior Officer of Issuer | grant | 54.7K | $5.03 | $275K |
| 2026-03-11 | Christopher Eng LouieSenior Officer of Issuer | grant | 76K | $5.03 | $382.5K |
| 2026-03-11 | Nikesh Pravin PatelSenior Officer of Issuer | grant | 54.7K | $5.03 | $275K |
| 2026-03-11 | Allen Gordon TaylorDirector of Issuer | grant | 50.7K | $5.03 | $255K |
| 2026-03-11 | Wei Tee Wendy CheahDirector of Issuer | grant | 34.8K | $5.03 | $175.2K |
| 2025-03-31 | Pablo RodriguezSenior Officer of Issuer | grant | 150K | $10.83 | $1.62M |
| 2025-02-14 | Sanjay KulkarniSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $13.27 | $1.33M |
