Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
294,000 shares ($14,700) on 2026-07-02.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
294,000 shares ($14,700) on 2026-07-02.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | ▲buy | 294K | $0.05 | $14.7K |
| 2026-06-30 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | ▲buy | 36K | $0.04 | $1.6K |
| 2026-06-23 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | ▲buy | 88K | $0.05 | $4.4K |
| 2026-06-11 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | ▲buy | 11K | $0.05 | $550 |
| 2026-06-11 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.06 | $5.5K |
| 2026-02-10 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.09 | $8.5K |
| 2026-02-09 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | ▲buy | 37.5K | $0.05 | $1.9K |
| 2026-02-09 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | ▲buy | 37.5K | $0.08 | $3K |
| 2023-10-27 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.20 | $20K |
| 2023-10-27 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.12 | $12K |
| 2023-10-26 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | ▲buy | 45K | $0.12 | $5.4K |
| 2023-10-26 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | ▲buy | 45K | $0.20 | $9K |
| 2023-10-26 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | ▲buy | 45K | $0.12 | $5.4K |
| 2023-10-26 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | ▲buy | 400K | $0.20 | $80K |
| 2023-10-26 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | ▲buy | 45K | $0.20 | $9K |
| 2023-10-26 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | ▲buy | 400K | $0.12 | $48K |
| 2023-10-16 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.12 | $12K |
| 2023-10-16 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.20 | $20K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | ▼sell | 42K | $0.06 | $2.5K |
| 2025-12-15 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | ▼sell | 14.6K | $0.06 | $804 |
| 2023-09-12 | Gordon JangDirector of Issuer | ▼sell | 700K |
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | grant | 100K | $0.10 | $10K |
| 2026-02-09 | Janet FrancisSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $0.10 | $10K |
| 2026-02-09 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | grant | 100K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2026-03-01 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2026-03-01 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | 1.04M | 2026-07-02▲buy294K | 3.45% |
| Nathan RotsteinDirector of Issuer | 500K | 2026-02-09grant100K | 1.66% |
| James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | 200K | 2026-02-10grant100K | 0.66% |
| Gordon JangDirector of Issuer | 150Kas filed 2023-09-12 | 2026-02-09grant100K | 0.50% |
| Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | 45Kas filed 2023-10-26 | 2026-02-09grant100K | 0.15% |
| Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | 45Kas filed 2023-10-26 | 2026-02-09grant100K | 0.15% |
| Janet FrancisSenior Officer of Issuer | 0as filed 2023-08-03 | 2026-02-09grant100K | 0.00% |
| Andrew GainsburySenior Officer of Issuer | — | 2026-03-01opening_balance0 | — |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | ▲buy | 294K | $0.05 | $14.7K |
| 2026-06-30 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | ▲buy | 36K | $0.04 | $1.6K |
| 2026-06-23 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | ▲buy | 88K | $0.05 | $4.4K |
| 2026-06-11 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | ▲buy | 11K | $0.05 | $550 |
| 2026-06-11 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.06 | $5.5K |
| 2026-02-10 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.09 | $8.5K |
| 2026-02-09 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | ▲buy | 37.5K | $0.05 | $1.9K |
| 2026-02-09 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | ▲buy | 37.5K | $0.08 | $3K |
| 2023-10-27 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.20 | $20K |
| 2023-10-27 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.12 | $12K |
| 2023-10-26 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | ▲buy | 45K | $0.12 | $5.4K |
| 2023-10-26 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | ▲buy | 45K | $0.20 | $9K |
| 2023-10-26 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | ▲buy | 45K | $0.12 | $5.4K |
| 2023-10-26 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | ▲buy | 400K | $0.20 | $80K |
| 2023-10-26 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | ▲buy | 45K | $0.20 | $9K |
| 2023-10-26 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | ▲buy | 400K | $0.12 | $48K |
| 2023-10-16 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.12 | $12K |
| 2023-10-16 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.20 | $20K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | ▼sell | 42K | $0.06 | $2.5K |
| 2025-12-15 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | ▼sell | 14.6K | $0.06 | $804 |
| 2023-09-12 | Gordon JangDirector of Issuer | ▼sell | 700K |
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | grant | 100K | $0.10 | $10K |
| 2026-02-09 | Janet FrancisSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $0.10 | $10K |
| 2026-02-09 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | grant | 100K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2026-03-01 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2026-03-01 | Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Amrit Paul Singh GillDirector of Issuer | 1.04M | 2026-07-02▲buy294K | 3.45% |
| Nathan RotsteinDirector of Issuer | 500K | 2026-02-09grant100K | 1.66% |
| James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | 200K | 2026-02-10grant100K | 0.66% |
| Gordon JangDirector of Issuer | 150Kas filed 2023-09-12 | 2026-02-09grant100K | 0.50% |
| Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | 45Kas filed 2023-10-26 | 2026-02-09grant100K | 0.15% |
| Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | 45Kas filed 2023-10-26 | 2026-02-09grant100K | 0.15% |
| Janet FrancisSenior Officer of Issuer | 0as filed 2023-08-03 | 2026-02-09grant100K | 0.00% |
| Andrew GainsburySenior Officer of Issuer | — | 2026-03-01opening_balance0 | — |
| — |
| $0 |
| 2023-08-03 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | ▼sell | 75K | $1.20 | $90K |
| 2023-08-03 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | ▼sell | 75K | $1.44 | $108K |
| 2023-08-03 | Janet FrancisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 25K | $1.44 | $36K |
| 2023-08-03 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | ▼sell | 37.5K | $1.44 | $54K |
| 2023-08-03 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | ▼sell | 50K | $1.20 | $60K |
| 2023-08-03 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | ▼sell | 50K | $1.20 | $60K |
| 2023-08-03 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | ▼sell | 37.5K | $1.44 | $54K |
| 2023-08-03 | Janet FrancisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 25K | $1.20 | $30K |
| $0.10 |
| $10K |
| 2026-02-09 | Gordon JangDirector of Issuer | grant | 100K | $0.05 | $5K |
| 2026-02-09 | Gordon JangDirector of Issuer | grant | 100K | $0.10 | $10K |
| 2026-02-09 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | grant | 100K | $0.10 | $10K |
| 2026-02-09 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | grant | 100K | $0.10 | $10K |
| 2025-05-07 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | expiry | 62.5K | — | $0 |
| 2023-09-08 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | grant | 180K | $0.20 | $36K |
| 2023-09-07 | Gordon JangDirector of Issuer | grant | 150K | $0.20 | $30K |
| 2023-09-07 | Gordon JangDirector of Issuer | grant | 150K | $0.20 | $30K |
| 2023-09-07 | Janet FrancisSenior Officer of Issuer | grant | 75K | $0.20 | $15K |
| 2023-09-07 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | grant | 150K | $0.20 | $30K |
| 2023-09-07 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | grant | 180K | $0.20 | $36K |
| 2023-09-07 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | grant | 180K | $0.20 | $36K |
| $0 |
| 2026-03-01 | Andrew GainsburySenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2026-03-01 | Andrew GainsburySenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2026-03-01 | Andrew GainsburySenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-08-03 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | other | 49.6K | — | $0 |
| 2023-08-03 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | other | 700K | $0.15 | $105K |
| 2023-08-03 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | other | 700K | $0.15 | $105K |
| 2023-08-03 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | other | 443.2K | — | $0 |
| 2023-08-03 | Gordon JangDirector of Issuer | other | 300K | $0.18 | $54K |
| 2023-08-03 | Gordon JangDirector of Issuer | other | 400K | $0.17 | $70K |
| 2023-08-01 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | other | 350K | $0.15 | $52.5K |
| 2023-08-01 | Janet FrancisSenior Officer of Issuer | other | 175K | $0.15 | $26.3K |
| 2023-08-01 | Gordon JangDirector of Issuer | other | 175K | — | $0 |
| 2023-08-01 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | other | 437.5K | — | $0 |
| 2023-08-01 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | other | 525K | $0.15 | $78.8K |
| 2023-08-01 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | other | 525K | $0.18 | $94.5K |
| 2023-08-01 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | other | 437.5K | $1.44 | $630K |
| 2023-08-01 | Janet FrancisSenior Officer of Issuer | other | 175K | $0.18 | $31.5K |
| 2023-08-01 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | other | 262.5K | $0.18 | $47.3K |
| 2023-08-01 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | other | 350K | $0.15 | $52.5K |
| 2023-08-01 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | other | 262.5K | $0.18 | $47.3K |
| — |
| $0 |
| 2023-08-03 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | ▼sell | 75K | $1.20 | $90K |
| 2023-08-03 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | ▼sell | 75K | $1.44 | $108K |
| 2023-08-03 | Janet FrancisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 25K | $1.44 | $36K |
| 2023-08-03 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | ▼sell | 37.5K | $1.44 | $54K |
| 2023-08-03 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | ▼sell | 50K | $1.20 | $60K |
| 2023-08-03 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | ▼sell | 50K | $1.20 | $60K |
| 2023-08-03 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | ▼sell | 37.5K | $1.44 | $54K |
| 2023-08-03 | Janet FrancisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 25K | $1.20 | $30K |
| $0.10 |
| $10K |
| 2026-02-09 | Gordon JangDirector of Issuer | grant | 100K | $0.05 | $5K |
| 2026-02-09 | Gordon JangDirector of Issuer | grant | 100K | $0.10 | $10K |
| 2026-02-09 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | grant | 100K | $0.10 | $10K |
| 2026-02-09 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | grant | 100K | $0.10 | $10K |
| 2025-05-07 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | expiry | 62.5K | — | $0 |
| 2023-09-08 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | grant | 180K | $0.20 | $36K |
| 2023-09-07 | Gordon JangDirector of Issuer | grant | 150K | $0.20 | $30K |
| 2023-09-07 | Gordon JangDirector of Issuer | grant | 150K | $0.20 | $30K |
| 2023-09-07 | Janet FrancisSenior Officer of Issuer | grant | 75K | $0.20 | $15K |
| 2023-09-07 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | grant | 150K | $0.20 | $30K |
| 2023-09-07 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | grant | 180K | $0.20 | $36K |
| 2023-09-07 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | grant | 180K | $0.20 | $36K |
| $0 |
| 2026-03-01 | Andrew GainsburySenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2026-03-01 | Andrew GainsburySenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2026-03-01 | Andrew GainsburySenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-08-03 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | other | 49.6K | — | $0 |
| 2023-08-03 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | other | 700K | $0.15 | $105K |
| 2023-08-03 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | other | 700K | $0.15 | $105K |
| 2023-08-03 | James Angus Wilson (Bilkstys-) RichardsonDirector of Issuer | other | 443.2K | — | $0 |
| 2023-08-03 | Gordon JangDirector of Issuer | other | 300K | $0.18 | $54K |
| 2023-08-03 | Gordon JangDirector of Issuer | other | 400K | $0.17 | $70K |
| 2023-08-01 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | other | 350K | $0.15 | $52.5K |
| 2023-08-01 | Janet FrancisSenior Officer of Issuer | other | 175K | $0.15 | $26.3K |
| 2023-08-01 | Gordon JangDirector of Issuer | other | 175K | — | $0 |
| 2023-08-01 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | other | 437.5K | — | $0 |
| 2023-08-01 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | other | 525K | $0.15 | $78.8K |
| 2023-08-01 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | other | 525K | $0.18 | $94.5K |
| 2023-08-01 | Nathan RotsteinDirector of Issuer | other | 437.5K | $1.44 | $630K |
| 2023-08-01 | Janet FrancisSenior Officer of Issuer | other | 175K | $0.18 | $31.5K |
| 2023-08-01 | Roger Fairchild DahnDirector of Issuer | other | 262.5K | $0.18 | $47.3K |
| 2023-08-01 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | other | 350K | $0.15 | $52.5K |
| 2023-08-01 | Luisa de Fatima Furtado MorenoDirector of Issuer | other | 262.5K | $0.18 | $47.3K |