ERD.TO
Erdene Resource Development CorporationLoading price…
Loading price…
No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Jun 5, 2026).
View warrant overhang tool →No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Jun 5, 2026).
View warrant overhang tool →5,100 shares ($33,927) on 2026-08-31.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Erdene Resource Development Corp.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 5.1K | $6.65 | $33.9K |
| 2026-07-31 | Erdene Resource Development Corp.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 94.4K | $5.21 | $491.6K |
| 2026-06-19 | Kenneth MacDonaldDirector of Issuer | buy |
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | 14.52M | 2026-02-05▲buy568K | 22.16% |
| Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | 14.52M | 2026-02-05▲buy568K | 22.16% |
| Peter AkerleyDirector of Issuer | 482.2Kas filed 2025-10-02 | 2026-02-10 |
5,100 shares ($33,927) on 2026-08-31.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Erdene Resource Development Corp.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 5.1K | $6.65 | $33.9K |
| 2026-07-31 | Erdene Resource Development Corp.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 94.4K | $5.21 | $491.6K |
| 2026-06-19 | Kenneth MacDonaldDirector of Issuer | buy |
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | 14.52M | 2026-02-05▲buy568K | 22.16% |
| Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | 14.52M | 2026-02-05▲buy568K | 22.16% |
| Peter AkerleyDirector of Issuer | 482.2Kas filed 2025-10-02 | 2026-02-10 |
| 16.7K |
| $2.22 |
| $37K |
| 2026-06-19 | Kenneth MacDonaldDirector of Issuer | ▼sell | 16.7K | $2.22 | $37K |
| 2026-06-19 | Cameron McRaeDirector of Issuer | ▲buy | 16.7K | $2.22 | $37K |
| 2026-06-19 | Cameron McRaeDirector of Issuer | ▼sell | 16.7K | $2.22 | $37K |
| 2026-06-16 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | ▼sell | 41.7K | $2.22 | $92.5K |
| 2026-06-16 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | ▲buy | 41.7K | $2.22 | $92.5K |
| 2026-06-09 | Anna BiolikDirector of Issuer | ▲buy | 16.7K | $2.22 | $37K |
| 2026-06-09 | Anna BiolikDirector of Issuer | ▼sell | 16.7K | $5.31 | $88.6K |
| 2026-06-09 | Anna BiolikDirector of Issuer | option_exercise | 16.7K | $2.22 | $37K |
| 2026-02-10 | Thomas Layton CroftDirector of Issuer | grant | 8K | $7.93 | $63.4K |
| 2026-02-10 | Cameron McRaeDirector of Issuer | grant | 5K | $7.93 | $39.6K |
| 2026-02-10 | Peter AkerleyDirector of Issuer | grant | 25K | $7.93 | $198.3K |
| 2026-02-10 | Anna BiolikDirector of Issuer | grant | 5K | $7.93 | $39.6K |
| 2026-02-10 | Anna BiolikDirector of Issuer | grant | 5K | $7.93 | $39.6K |
| 2026-02-10 | Thomas Layton CroftDirector of Issuer | grant | 8K | $7.93 | $63.4K |
| 2026-02-10 | Kenneth MacDonaldDirector of Issuer | grant | 5K | $7.93 | $39.6K |
| 2026-02-10 | Peter AkerleyDirector of Issuer | grant | 25K | $7.93 | $198.3K |
| 2026-02-10 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | grant | 15K | $7.93 | $119K |
| 2026-02-10 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | grant | 15K | $7.93 | $119K |
| 2026-02-10 | Kenneth MacDonaldDirector of Issuer | grant | 5K | $7.93 | $39.6K |
| 2026-02-10 | Cameron McRaeDirector of Issuer | grant | 5K | $7.93 | $39.6K |
| 2026-02-05 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 568K | $8.90 | $5.06M |
| 2026-02-05 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 568K | $8.90 | $5.06M |
| 2025-12-31 | Thomas Layton CroftDirector of Issuer | grant | 3.8K | $8.59 | $32.4K |
| 2025-10-02 | Peter AkerleyDirector of Issuer | ▼sell | 65K | $10.44 | $678.7K |
| 2025-10-02 | Peter AkerleyDirector of Issuer | option_exercise | 66.7K | $2.22 | $148K |
| 2025-10-02 | Peter AkerleyDirector of Issuer | ▲buy | 24K | $1.86 | $44.6K |
| 2025-10-02 | Peter AkerleyDirector of Issuer | ▲buy | 66.7K | $2.22 | $148K |
| 2025-10-02 | Peter AkerleyDirector of Issuer | option_exercise | 24K | $1.86 | $44.6K |
| 2025-10-01 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | ▼sell | 20.8K | $9.79 | $203.9K |
| 2025-09-26 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | ▲buy | 20.8K | $2.94 | $61.3K |
| 2025-09-26 | Cameron McRaeDirector of Issuer | ▼sell | 6.7K | $7.94 | $52.9K |
| 2025-09-26 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | option_exercise | 20.8K | $2.94 | $61.3K |
| 2025-09-25 | Peter AkerleyDirector of Issuer | option_exercise | 66.7K | $2.94 | $196K |
| 2025-09-25 | Peter AkerleyDirector of Issuer | ▲buy | 66.7K | $2.94 | $196K |
| 2025-09-23 | Cameron McRaeDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $2.94 | $29.4K |
| 2025-09-23 | Cameron McRaeDirector of Issuer | option_exercise | 10K | $2.94 | $29.4K |
| 2025-09-22 | Peter AkerleyDirector of Issuer | ▼sell | 44.3K | $8.18 | $362.4K |
| 2025-09-18 | Kenneth MacDonaldDirector of Issuer | ▲buy | 16.7K | $2.94 | $49K |
| 2025-09-18 | Kenneth MacDonaldDirector of Issuer | option_exercise | 16.7K | $2.94 | $49K |
| 2025-08-21 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1.8Madj. | $5.40 | $9.7M |
| 2025-08-21 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1.8Madj. | $5.40 | $9.7M |
| 2025-08-08 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 50Kadj. | $5.70 | $285.9K |
| 2025-08-08 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 50Kadj. | $5.70 | $285.9K |
| 2025-08-08 | Anna BiolikDirector of Issuer | ▼sell | 16.7Kadj. | $5.70 | $95K |
| 2025-08-05 | Anna BiolikDirector of Issuer | ▲buy | 16.7Kadj. | $2.94 | $49K |
| 2025-08-05 | Anna BiolikDirector of Issuer | option_exercise | 16.7Kadj. | $2.94 | $49K |
| 2025-08-01 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 33.3Kadj. | $5.64 | $189K |
| 2025-08-01 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 33.3Kadj. | $5.64 | $189K |
| 2025-08-01 | Thomas Layton CroftDirector of Issuer | ▼sell | 16.7Kadj. | $5.40 | $90.1K |
| 2025-07-29 | Thomas Layton CroftDirector of Issuer | option_exercise | 16.7Kadj. | $2.94 | $49K |
| 2025-07-29 | Thomas Layton CroftDirector of Issuer | ▲buy | 16.7Kadj. | $2.94 | $49K |
| 2025-07-29 | Thomas Layton CroftDirector of Issuer | ▼sell | 16.7Kadj. | $2.94 | $49K |
| 2025-06-26 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 16.7Kadj. | $5.46 | $91.4K |
| 2025-06-26 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 16.7Kadj. | $5.46 | $91.4K |
| 2025-06-17 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 16.7Kadj. | $5.70 | $94.8K |
| 2025-06-17 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 16.7Kadj. | $5.70 | $94.8K |
| 2025-05-26 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | option_exercise | 20.8Kadj. | $2.94 | $61.3K |
| 2025-05-26 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | ▲buy | 20.8Kadj. | $2.94 | $61.3K |
| 2025-05-12 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 33.3Kadj. | $5.34 | $177.9K |
| 2025-05-12 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 33.3Kadj. | $5.34 | $177.9K |
| 2025-05-09 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 33.3Kadj. | $5.34 | $177.7K |
| 2025-05-09 | Kenneth MacDonaldDirector of Issuer | ▼sell | 19.2Kadj. | $5.28 | $101.2K |
| 2025-05-09 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 33.3Kadj. | $5.34 | $177.7K |
| 2025-04-30 | Hedley James WiddupDirector of Issuer | option_exercise | 33.3Kadj. | $1.32 | $44K |
| 2025-04-30 | Hedley James WiddupDirector of Issuer | ▲buy | 33.3Kadj. | $1.32 | $44K |
| 2025-04-30 | Hedley James WiddupDirector of Issuer | ▼sell | 33.3Kadj. | $5.16 | $172.4K |
| 2025-04-23 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 33.3Kadj. | $5.34 | $177.9K |
| 2025-04-23 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 33.3Kadj. | $5.34 | $177.9K |
| 2025-04-22 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 37.9Kadj. | $5.34 | $203K |
| 2025-04-22 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 37.9Kadj. | $5.34 | $203K |
| 2025-04-21 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 66.7Kadj. | $5.58 | $373.1K |
| 2025-04-21 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 66.7Kadj. | $5.58 | $373.1K |
| 2025-04-14 | David Vaughn MosherDirector of Issuer | ▼sell | 33.3Kadj. | $4.92 | $164K |
| 2025-04-14 | David Vaughn MosherDirector of Issuer | ▼sell | 16.7Kadj. | $4.92 | $82K |
| 2025-04-14 | David Vaughn MosherDirector of Issuer | ▼sell | 33.3Kadj. | $4.92 | $164K |
| 2025-04-11 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 16.7Kadj. | $4.98 | $83K |
| 2025-04-11 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 16.7Kadj. | $4.98 | $83K |
| 2025-04-02 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 33.3Kadj. | $4.74 | $157.9K |
| 2025-04-02 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 33.3Kadj. | $4.74 | $157.9K |
| 2025-03-31 | Peter AkerleyDirector of Issuer | grant | 19.4Kadj. | $3.60 | $70K |
| 2025-03-31 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | grant | 13.2Kadj. | $3.60 | $47.5K |
| 2025-03-17 | David Vaughn MosherDirector of Issuer | ▼sell | 8.3Kadj. | $4.74 | $39.5K |
| 2025-03-13 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 41.7Kadj. | $4.50 | $186.7K |
| 2025-03-13 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 41.7Kadj. | $4.50 | $186.7K |
| 2025-03-06 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 41.7Kadj. | $4.14 | $172.5K |
| 2025-03-06 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 41.7Kadj. | $4.14 | $172.5K |
| 2025-03-04 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 23.2Kadj. | $4.08 | $94K |
| 2025-03-04 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 23.2Kadj. | $4.08 | $94K |
| 2025-02-27 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 16.7Kadj. | $4.02 | $67K |
| 2025-02-27 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 16.7Kadj. | $4.02 | $67K |
| 2025-02-25 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 16.7Kadj. | $3.96 | $66.5K |
| 2025-02-25 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 16.7Kadj. | $3.96 | $66.5K |
| 2025-02-19 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 25Kadj. | $4.20 | $104.7K |
| 2025-02-19 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 25Kadj. | $4.20 | $104.7K |
| 2025-02-18 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 41.7Kadj. | $4.02 | $167.3K |
| 2025-02-18 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 41.7Kadj. | $4.20 | $174.8K |
| 2025-02-14 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 29.7Kadj. | $4.50 | $133.2K |
| 2025-02-14 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 29.7Kadj. | $4.50 | $133.2K |
| 2025-02-12 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 36.4Kadj. | $4.02 | $146.1K |
| 2025-02-12 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 36.4Kadj. | $4.02 | $146.1K |
| 2025-02-10 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 66.7Kadj. | $3.90 | $259.6K |
| 2025-02-10 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 66.7Kadj. | $3.90 | $259.6K |
| 2025-02-03 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | grant | 41.7Kadj. | $3.60 | $150K |
| 2025-02-03 | Anna BiolikDirector of Issuer | grant | 20.8Kadj. | $3.60 | $75K |
| 2025-02-03 | Peter AkerleyDirector of Issuer | grant | 83.3Kadj. | $3.60 | $300K |
| 2025-02-03 | David Vaughn MosherDirector of Issuer | grant | 20.8Kadj. | $3.60 | $75K |
| 2025-02-03 | Kenneth MacDonaldDirector of Issuer | grant | 20.8Kadj. | $3.60 | $75K |
| 2025-02-03 | Cameron McRaeDirector of Issuer | grant | 20.8Kadj. | $3.60 | $75K |
| 2025-02-03 | Hedley James WiddupDirector of Issuer | grant | 20.8Kadj. | $3.60 | $75K |
| 2025-02-03 | Thomas Layton CroftDirector of Issuer | grant | 20.8Kadj. | $3.60 | $75K |
| 2024-12-17 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 1.04Madj. | $2.40 | $2.51M |
| 2024-12-17 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 1.04Madj. | $2.40 | $2.51M |
| 2024-12-17 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 1.04Madj. | $2.40 | $2.51M |
| 2024-12-17 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 1.04Madj. | $2.40 | $2.51M |
| 2024-11-22 | Hedley James WiddupDirector of Issuer | ▼sell | 7.1Kadj. | $3.66 | $25.9K |
| 2024-11-21 | Hedley James WiddupDirector of Issuer | ▼sell | 9.6Kadj. | $3.66 | $35K |
| 2024-10-03 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 44.3Kadj. | $4.20 | $185.1K |
| 2024-10-03 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 44.3Kadj. | $4.20 | $185.1K |
| 2024-10-02 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 39Kadj. | $4.02 | $157.3K |
| 2024-10-02 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 39Kadj. | $4.02 | $157.3K |
| 2024-09-25 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 76.4Kadj. | $3.60 | $275K |
| 2024-09-25 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 76.4Kadj. | $3.60 | $275K |
| 2024-08-26 | Peter AkerleyDirector of Issuer | ▼sell | 10Kadj. | $2.64 | $26.4K |
| 2024-07-16 | Cameron McRaeDirector of Issuer | expiry | 13.9Kadj. | $2.70 | $37.5K |
| 2024-07-09 | Peter AkerleyDirector of Issuer | expiry | 12.5Kadj. | $2.70 | $33.8K |
| 2024-07-08 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | expiry | 555.6Kadj. | $2.70 | $1.5M |
| 2024-07-08 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | expiry | 555.6Kadj. | $2.70 | $1.5M |
| 2024-06-30 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | grant | 23.4Kadj. | $2.16 | $50.4K |
| 2024-06-30 | Peter AkerleyDirector of Issuer | grant | 33.3Kadj. | $2.10 | $70K |
| 2024-06-26 | Cameron McRaeDirector of Issuer | ▼sell | 25Kadj. | $2.46 | $61.5K |
| 2024-06-17 | Peter AkerleyDirector of Issuer | ▲buy | 50Kadj. | $1.20 | $60K |
| 2024-06-17 | Peter AkerleyDirector of Issuer | option_exercise | 50Kadj. | $1.20 | $60K |
| 2024-06-14 | Cameron McRaeDirector of Issuer | option_exercise | 25Kadj. | $1.20 | $30K |
| 2024-06-14 | Cameron McRaeDirector of Issuer | ▲buy | 25Kadj. | $1.20 | $30K |
| 2024-05-22 | Thomas Layton CroftDirector of Issuer | option_exercise | 25Kadj. | $1.20 | $30K |
| 2024-05-22 | Thomas Layton CroftDirector of Issuer | ▲buy | 25Kadj. | $1.20 | $30K |
| 2024-05-08 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 33.3Kadj. | $2.46 | $82K |
| 2024-05-08 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 33.3Kadj. | $2.46 | $82K |
| 2024-04-17 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | option_exercise | 25Kadj. | $1.20 | $30K |
| 2024-04-17 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | ▲buy | 25Kadj. | $1.20 | $30K |
| 2024-02-12 | Hedley James WiddupDirector of Issuer | grant | 41.7Kadj. | $1.80 | $75K |
| 2024-02-12 | Cameron McRaeDirector of Issuer | grant | 41.7Kadj. | $1.80 | $75K |
| 2024-02-12 | Kenneth MacDonaldDirector of Issuer | grant | 41.7Kadj. | $1.80 | $75K |
| 2024-02-12 | David Vaughn MosherDirector of Issuer | grant | 41.7Kadj. | $1.80 | $75K |
| 2024-02-12 | Peter AkerleyDirector of Issuer | grant | 166.7Kadj. | $1.80 | $300K |
| 2024-02-12 | Anna BiolikDirector of Issuer | grant | 41.7Kadj. | $1.80 | $75K |
| 2024-02-12 | John Philip ByrneDirector of Issuer | grant | 41.7Kadj. | $1.80 | $75K |
| 2024-02-12 | Thomas Layton CroftDirector of Issuer | grant | 41.7Kadj. | $1.80 | $75K |
| 2024-02-12 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | grant | 83.3Kadj. | $1.80 | $150K |
| 2023-10-12 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | option_exercise | 25Kadj. | $1.62 | $40.5K |
| 2023-10-12 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | ▲buy | 25Kadj. | $1.62 | $40.5K |
| 2023-09-30 | Peter AkerleyDirector of Issuer | grant | 33.3Kadj. | $1.86 | $62K |
| 2023-09-30 | Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | grant | 23.9Kadj. | $1.86 | $44.5K |
| 0.74% |
| Robert JenkinsSenior Officer of Issuer | 256.7K | 2026-06-16▼sell41.7K | 0.39% |
| Kenneth MacDonaldDirector of Issuer | 235.2K | 2026-06-19▲buy16.7K | 0.36% |
| Thomas Layton CroftDirector of Issuer | 229.7Kas filed 2025-08-01 · adjusted for share consolidation | 2026-02-10grant8K | 0.35% |
| Cameron McRaeDirector of Issuer | 114.6K | 2026-06-19▲buy16.7K | 0.18% |
| David Vaughn MosherDirector of Issuer | 102Kadjusted for share consolidation | 2025-04-14▼sell33.3K | 0.16% |
| Anna BiolikDirector of Issuer | 57.7K | 2026-06-09▲buy16.7K | 0.09% |
| Hedley James WiddupDirector of Issuer | 33.3Kadjusted for share consolidation | 2025-04-30option_exercise33.3K | 0.05% |
