3,344,500 shares ($18,628,864) on 2026-08-31.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 3.34M | $5.57 | $18.63M |
| 2026-08-31 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 3.34M | $5.57 | $18.63M |
| 2026-03-16 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 4.88M | $4.59 | $22.41M |
| 2026-03-11 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 8.61M | $4.20 | $36.17M |
| 2026-03-11 | Arndt Wolfgang BrettschneiderDirector of Issuer | ▲buy | 59.5K | $4.20 | $249.9K |
| 2026-03-11 | Alun Robert DoyleDirector of Issuer | ▲buy | 23.8K | $4.20 | $100K |
| 2025-08-14 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1.5M | $1.20 | $1.8M |
| 2025-07-29 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 9.45M | $1.10 | $10.39M |
| 2025-07-22 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 3M | $1.15 | $3.45M |
| 2024-05-30 | Russell David BallDirector of Issuer | ▲buy | 125K | $0.80 | $100K |
| 2023-09-13 | Robert Graham RichardsonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 42.5K | $0.65 | $27.6K |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Christina Lynn BoddySenior Officer of Issuer | ▼sell | 75K | $5.19 | $389.4K |
| 2026-03-17 | Thomas BissigDirector of Issuer | ▼sell | 250K | $4.59 | $1.15M |
| 2026-03-17 | Zach AllwrightSenior Officer of Issuer | ▼sell | 250K |
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 1.13M | $0.60 | $675K |
| 2026-08-06 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 1.13M | $0.60 | $675K |
| 2026-04-20 | Christina Lynn BoddySenior Officer of Issuer | option_exercise | 90K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | 56.04M | 2026-08-31▲buy3.34M | 19.04% |
| Russell David BallDirector of Issuer | 3.61Mas filed 2026-03-17 | 2026-03-18option_exercise875K | 1.23% |
| Paul HarbidgeDirector of Issuer | 1.95Mas filed 2026-03-17 | 2026-03-18option_exercise1.25M | 0.66% |
| Arndt Wolfgang BrettschneiderDirector of Issuer | 545.5K | 2026-03-11▲buy59.5K | 0.19% |
| Audra Beth WalshDirector of Issuer | 468.8Kas filed 2025-12-04 | 2026-01-12grant49K | 0.16% |
| Alun Robert DoyleDirector of Issuer | 468.3K | 2026-03-11▲buy23.8K | 0.16% |
| Edward Randall EngelDirector of Issuer | 450Kas filed 2025-12-04 | 2026-01-12grant49K | 0.15% |
| Alan WilsonDirector of Issuer | 315.8K | 2026-03-17▼sell42.8K | 0.11% |
| Zach AllwrightSenior Officer of Issuer | 280.5K | 2026-03-17▼sell250K | 0.10% |
| Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | 262.6Kas filed 2025-12-04 | 2026-01-12grant49K | 0.09% |
| Robert Graham RichardsonSenior Officer of Issuer | 260.5K | 2026-03-17▼sell250K | 0.09% |
| Thomas BissigDirector of Issuer | 253.4K | 2026-03-17▼sell250K | 0.09% |
| Christina Lynn BoddySenior Officer of Issuer | 15K | 2026-04-20option_exercise90K | 0.01% |
| $4.59 |
| $1.15M |
| 2026-03-17 | Paul HarbidgeDirector of Issuer | ▼sell | 2.34M | $4.59 | $10.73M |
| 2026-03-17 | Robert Graham RichardsonSenior Officer of Issuer | ▼sell | 250K | $4.59 | $1.15M |
| 2026-03-17 | Alan WilsonDirector of Issuer | ▼sell | 42.8K | $4.59 | $196.5K |
| 2026-03-17 | Russell David BallDirector of Issuer | ▼sell | 1.75M | $4.59 | $8.04M |
| 2025-12-04 | Alun Robert DoyleDirector of Issuer | ▼sell | 147.5K | $2.24 | $330.4K |
| 2025-12-04 | Edward Randall EngelDirector of Issuer | ▼sell | 112.5K | $2.24 | $252K |
| 2025-12-04 | Audra Beth WalshDirector of Issuer | ▼sell | 93.8K | $2.24 | $210K |
| 2025-12-04 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | ▼sell | 112.5K | $2.24 | $252K |
| 2024-05-10 | Russell David BallDirector of Issuer | ▼sell | 875K | $0.60 | $525K |
| $0.49 |
| $44.1K |
| 2026-04-20 | Christina Lynn BoddySenior Officer of Issuer | option_exercise | 90K | $0.49 | $44.1K |
| 2026-03-18 | Paul HarbidgeDirector of Issuer | option_exercise | 1.25M | $0.60 | $750K |
| 2026-03-18 | Paul HarbidgeDirector of Issuer | option_exercise | 1.25M | $0.60 | $750K |
| 2026-03-18 | Russell David BallDirector of Issuer | option_exercise | 875K | $0.60 | $525K |
| 2026-03-18 | Russell David BallDirector of Issuer | option_exercise | 875K | $0.60 | $525K |
| 2026-03-16 | Zach AllwrightSenior Officer of Issuer | option_exercise | 500K | $0.40 | $200K |
| 2026-03-16 | Russell David BallDirector of Issuer | option_exercise | 3.65M | $0.40 | $1.46M |
| 2026-03-16 | Russell David BallDirector of Issuer | option_exercise | 3.65M | $0.40 | $1.46M |
| 2026-03-16 | Thomas BissigDirector of Issuer | option_exercise | 500K | $0.40 | $200K |
| 2026-03-16 | Thomas BissigDirector of Issuer | option_exercise | 500K | $0.40 | $200K |
| 2026-03-16 | Paul HarbidgeDirector of Issuer | option_exercise | 4.25M | $0.40 | $1.7M |
| 2026-03-16 | Paul HarbidgeDirector of Issuer | option_exercise | 4.25M | $0.40 | $1.7M |
| 2026-03-16 | Robert Graham RichardsonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 500K | $0.40 | $200K |
| 2026-03-16 | Robert Graham RichardsonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 500K | $0.40 | $200K |
| 2026-03-16 | Alan WilsonDirector of Issuer | option_exercise | 325K | $0.60 | $195K |
| 2026-03-16 | Alan WilsonDirector of Issuer | option_exercise | 325K | $0.60 | $195K |
| 2026-03-16 | Zach AllwrightSenior Officer of Issuer | option_exercise | 500K | $0.40 | $200K |
| 2026-01-12 | Alan WilsonDirector of Issuer | grant | 49K | $2.87 | $140.6K |
| 2026-01-12 | Zach AllwrightSenior Officer of Issuer | grant | 139K | $2.87 | $398.9K |
| 2026-01-12 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | grant | 49K | $2.87 | $140.6K |
| 2026-01-12 | Thomas BissigDirector of Issuer | grant | 73K | $2.87 | $209.5K |
| 2026-01-12 | Christina Lynn BoddySenior Officer of Issuer | grant | 31K | $2.87 | $89K |
| 2026-01-12 | Christina Lynn BoddySenior Officer of Issuer | grant | 31K | $2.87 | $89K |
| 2026-01-12 | Arndt Wolfgang BrettschneiderDirector of Issuer | grant | 49K | $2.87 | $140.6K |
| 2026-01-12 | Alun Robert DoyleDirector of Issuer | grant | 49K | $2.87 | $140.6K |
| 2026-01-12 | Edward Randall EngelDirector of Issuer | grant | 49K | $2.87 | $140.6K |
| 2026-01-12 | Paul HarbidgeDirector of Issuer | grant | 284K | $2.87 | $815.1K |
| 2026-01-12 | Robert Graham RichardsonSenior Officer of Issuer | grant | 139K | $2.87 | $398.9K |
| 2026-01-12 | Audra Beth WalshDirector of Issuer | grant | 49K | $2.87 | $140.6K |
| 2026-01-12 | Russell David BallDirector of Issuer | grant | 49K | $2.87 | $140.6K |
| 2025-12-01 | Audra Beth WalshDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2025-12-01 | Edward Randall EngelDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2025-12-01 | Edward Randall EngelDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2025-12-01 | Audra Beth WalshDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2025-12-01 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2025-12-01 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2025-12-01 | Arndt Wolfgang BrettschneiderDirector of Issuer | option_exercise | 236K | $1.98 | $467.3K |
| 2025-12-01 | Arndt Wolfgang BrettschneiderDirector of Issuer | option_exercise | 236K | $1.98 | $467.3K |
| 2025-12-01 | Alun Robert DoyleDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2025-12-01 | Alun Robert DoyleDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2024-12-03 | Russell David BallDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.40 | $40K |
| 2024-12-03 | Russell David BallDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.40 | $40K |
3,344,500 shares ($18,628,864) on 2026-08-31.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 3.34M | $5.57 | $18.63M |
| 2026-08-31 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 3.34M | $5.57 | $18.63M |
| 2026-03-16 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 4.88M | $4.59 | $22.41M |
| 2026-03-11 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 8.61M | $4.20 | $36.17M |
| 2026-03-11 | Arndt Wolfgang BrettschneiderDirector of Issuer | ▲buy | 59.5K | $4.20 | $249.9K |
| 2026-03-11 | Alun Robert DoyleDirector of Issuer | ▲buy | 23.8K | $4.20 | $100K |
| 2025-08-14 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1.5M | $1.20 | $1.8M |
| 2025-07-29 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 9.45M | $1.10 | $10.39M |
| 2025-07-22 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 3M | $1.15 | $3.45M |
| 2024-05-30 | Russell David BallDirector of Issuer | ▲buy | 125K | $0.80 | $100K |
| 2023-09-13 | Robert Graham RichardsonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 42.5K | $0.65 | $27.6K |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Christina Lynn BoddySenior Officer of Issuer | ▼sell | 75K | $5.19 | $389.4K |
| 2026-03-17 | Thomas BissigDirector of Issuer | ▼sell | 250K | $4.59 | $1.15M |
| 2026-03-17 | Zach AllwrightSenior Officer of Issuer | ▼sell | 250K | $4.59 | $1.15M |
| 2026-03-17 | Paul HarbidgeDirector of Issuer | ▼sell | 2.34M | $4.59 | $10.73M |
| 2026-03-17 | Robert Graham RichardsonSenior Officer of Issuer | ▼sell | 250K | $4.59 | $1.15M |
| 2026-03-17 | Alan WilsonDirector of Issuer | ▼sell | 42.8K | $4.59 | $196.5K |
| 2026-03-17 | Russell David BallDirector of Issuer | ▼sell | 1.75M | $4.59 | $8.04M |
| 2025-12-04 | Alun Robert DoyleDirector of Issuer | ▼sell | 147.5K | $2.24 | $330.4K |
| 2025-12-04 | Edward Randall EngelDirector of Issuer | ▼sell | 112.5K | $2.24 | $252K |
| 2025-12-04 | Audra Beth WalshDirector of Issuer | ▼sell | 93.8K | $2.24 | $210K |
| 2025-12-04 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | ▼sell | 112.5K | $2.24 | $252K |
| 2024-05-10 | Russell David BallDirector of Issuer | ▼sell | 875K | $0.60 | $525K |
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 1.13M | $0.60 | $675K |
| 2026-08-06 | Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 1.13M | $0.60 | $675K |
| 2026-04-20 | Christina Lynn BoddySenior Officer of Issuer | option_exercise | 90K | $0.49 | $44.1K |
| 2026-04-20 | Christina Lynn BoddySenior Officer of Issuer | option_exercise | 90K | $0.49 | $44.1K |
| 2026-03-18 | Paul HarbidgeDirector of Issuer | option_exercise | 1.25M | $0.60 | $750K |
| 2026-03-18 | Paul HarbidgeDirector of Issuer | option_exercise | 1.25M | $0.60 | $750K |
| 2026-03-18 | Russell David BallDirector of Issuer | option_exercise | 875K | $0.60 | $525K |
| 2026-03-18 | Russell David BallDirector of Issuer | option_exercise | 875K | $0.60 | $525K |
| 2026-03-16 | Zach AllwrightSenior Officer of Issuer | option_exercise | 500K | $0.40 | $200K |
| 2026-03-16 | Russell David BallDirector of Issuer | option_exercise | 3.65M | $0.40 | $1.46M |
| 2026-03-16 | Russell David BallDirector of Issuer | option_exercise | 3.65M | $0.40 | $1.46M |
| 2026-03-16 | Thomas BissigDirector of Issuer | option_exercise | 500K | $0.40 | $200K |
| 2026-03-16 | Thomas BissigDirector of Issuer | option_exercise | 500K | $0.40 | $200K |
| 2026-03-16 | Paul HarbidgeDirector of Issuer | option_exercise | 4.25M | $0.40 | $1.7M |
| 2026-03-16 | Paul HarbidgeDirector of Issuer | option_exercise | 4.25M | $0.40 | $1.7M |
| 2026-03-16 | Robert Graham RichardsonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 500K | $0.40 | $200K |
| 2026-03-16 | Robert Graham RichardsonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 500K | $0.40 | $200K |
| 2026-03-16 | Alan WilsonDirector of Issuer | option_exercise | 325K | $0.60 | $195K |
| 2026-03-16 | Alan WilsonDirector of Issuer | option_exercise | 325K | $0.60 | $195K |
| 2026-03-16 | Zach AllwrightSenior Officer of Issuer | option_exercise | 500K | $0.40 | $200K |
| 2026-01-12 | Alan WilsonDirector of Issuer | grant | 49K | $2.87 | $140.6K |
| 2026-01-12 | Zach AllwrightSenior Officer of Issuer | grant | 139K | $2.87 | $398.9K |
| 2026-01-12 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | grant | 49K | $2.87 | $140.6K |
| 2026-01-12 | Thomas BissigDirector of Issuer | grant | 73K | $2.87 | $209.5K |
| 2026-01-12 | Christina Lynn BoddySenior Officer of Issuer | grant | 31K | $2.87 | $89K |
| 2026-01-12 | Christina Lynn BoddySenior Officer of Issuer | grant | 31K | $2.87 | $89K |
| 2026-01-12 | Arndt Wolfgang BrettschneiderDirector of Issuer | grant | 49K | $2.87 | $140.6K |
| 2026-01-12 | Alun Robert DoyleDirector of Issuer | grant | 49K | $2.87 | $140.6K |
| 2026-01-12 | Edward Randall EngelDirector of Issuer | grant | 49K | $2.87 | $140.6K |
| 2026-01-12 | Paul HarbidgeDirector of Issuer | grant | 284K | $2.87 | $815.1K |
| 2026-01-12 | Robert Graham RichardsonSenior Officer of Issuer | grant | 139K | $2.87 | $398.9K |
| 2026-01-12 | Audra Beth WalshDirector of Issuer | grant | 49K | $2.87 | $140.6K |
| 2026-01-12 | Russell David BallDirector of Issuer | grant | 49K | $2.87 | $140.6K |
| 2025-12-01 | Audra Beth WalshDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2025-12-01 | Edward Randall EngelDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2025-12-01 | Edward Randall EngelDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2025-12-01 | Audra Beth WalshDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2025-12-01 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2025-12-01 | Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2025-12-01 | Arndt Wolfgang BrettschneiderDirector of Issuer | option_exercise | 236K | $1.98 | $467.3K |
| 2025-12-01 | Arndt Wolfgang BrettschneiderDirector of Issuer | option_exercise | 236K | $1.98 | $467.3K |
| 2025-12-01 | Alun Robert DoyleDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2025-12-01 | Alun Robert DoyleDirector of Issuer | option_exercise | 312.5K | $1.98 | $618.8K |
| 2024-12-03 | Russell David BallDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.40 | $40K |
| 2024-12-03 | Russell David BallDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.40 | $40K |
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Nemesia S.a.r.l.10% Security Holder of Issuer | 56.04M | 2026-08-31▲buy3.34M | 19.04% |
| Russell David BallDirector of Issuer | 3.61Mas filed 2026-03-17 | 2026-03-18option_exercise875K | 1.23% |
| Paul HarbidgeDirector of Issuer | 1.95Mas filed 2026-03-17 | 2026-03-18option_exercise1.25M | 0.66% |
| Arndt Wolfgang BrettschneiderDirector of Issuer | 545.5K | 2026-03-11▲buy59.5K | 0.19% |
| Audra Beth WalshDirector of Issuer | 468.8Kas filed 2025-12-04 | 2026-01-12grant49K | 0.16% |
| Alun Robert DoyleDirector of Issuer | 468.3K | 2026-03-11▲buy23.8K | 0.16% |
| Edward Randall EngelDirector of Issuer | 450Kas filed 2025-12-04 | 2026-01-12grant49K | 0.15% |
| Alan WilsonDirector of Issuer | 315.8K | 2026-03-17▼sell42.8K | 0.11% |
| Zach AllwrightSenior Officer of Issuer | 280.5K | 2026-03-17▼sell250K | 0.10% |
| Katherine Ann ArnoldDirector of Issuer | 262.6Kas filed 2025-12-04 | 2026-01-12grant49K | 0.09% |
| Robert Graham RichardsonSenior Officer of Issuer | 260.5K | 2026-03-17▼sell250K | 0.09% |
| Thomas BissigDirector of Issuer | 253.4K | 2026-03-17▼sell250K | 0.09% |
| Christina Lynn BoddySenior Officer of Issuer | 15K | 2026-04-20option_exercise90K | 0.01% |