HPSS.CN
Hybrid Power Solutions Inc.Loading price…
Loading price…
150,000 shares ($37,500) on 2024-07-15.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | Alexander McAulayDirector of Issuer | grant | 150K | $0.25 | $37.5K |
| 2023-12-04 | Paul Anthony GormanDirector of Issuer | grant | 300K | $0.40 | $120K |
| 2023-12-01 | Alexander McAulayDirector of Issuer | ▲buy | 375K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
150,000 shares ($37,500) on 2024-07-15.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | Alexander McAulayDirector of Issuer | grant | 150K | $0.25 | $37.5K |
| 2023-12-04 | Paul Anthony GormanDirector of Issuer | grant | 300K | $0.40 | $120K |
| 2023-12-01 | Alexander McAulayDirector of Issuer | ▲buy | 375K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| $0.40 |
| $150K |
| 2023-12-01 | Alexander McAulayDirector of Issuer | ▲buy | 187.5K | $0.60 | $112.5K |
| 2023-11-29 | Alexander McAulayDirector of Issuer | grant | 250K | $0.40 | $100K |
| 2023-11-29 | Francois Renaud-ByrneDirector of Issuer | grant | 3.33M | $0.40 | $1.33M |
| 2023-11-29 | Stephen DavidsonDirector of Issuer | grant | 125K | $0.40 | $50K |
| 2023-11-29 | Angelo CatenaroDirector of Issuer | grant | 250K | $0.40 | $100K |
| 2023-11-29 | Paul Anthony GormanDirector of Issuer | grant | 300K | $0.40 | $120K |
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Alexander McAulayDirector of Issuer | 447.7Kas filed 2023-12-01 | 2024-07-15grant150K | 0.43% |
| Angelo CatenaroDirector of Issuer | — | 2023-11-29grant250K | — |
| Paul Anthony GormanDirector of Issuer | — | 2023-12-04grant300K | — |
| Francois Renaud-ByrneDirector of Issuer | — | 2023-11-29grant3.33M | — |
| Stephen DavidsonDirector of Issuer | — | 2023-11-29grant125K | — |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| $0.40 |
| $150K |
| 2023-12-01 | Alexander McAulayDirector of Issuer | ▲buy | 187.5K | $0.60 | $112.5K |
| 2023-11-29 | Alexander McAulayDirector of Issuer | grant | 250K | $0.40 | $100K |
| 2023-11-29 | Francois Renaud-ByrneDirector of Issuer | grant | 3.33M | $0.40 | $1.33M |
| 2023-11-29 | Stephen DavidsonDirector of Issuer | grant | 125K | $0.40 | $50K |
| 2023-11-29 | Angelo CatenaroDirector of Issuer | grant | 250K | $0.40 | $100K |
| 2023-11-29 | Paul Anthony GormanDirector of Issuer | grant | 300K | $0.40 | $120K |
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Alexander McAulayDirector of Issuer | 447.7Kas filed 2023-12-01 | 2024-07-15grant150K | 0.43% |
| Angelo CatenaroDirector of Issuer | — | 2023-11-29grant250K | — |
| Paul Anthony GormanDirector of Issuer | — | 2023-12-04grant300K | — |
| Francois Renaud-ByrneDirector of Issuer | — | 2023-11-29grant3.33M | — |
| Stephen DavidsonDirector of Issuer | — | 2023-11-29grant125K | — |