Loading price…
Sign in to post in the $LTHM room.
User-generated discussion. Not investment advice — verify claims against source filings.
Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
16,440,000 shares ($164,400) on 2026-05-22.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Ruben Gabriel PindarDirector of Issuer | ▲buy | 16.44M | $0.01 | $164.4K |
| 2025-03-04 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | expiry | 941K | $0.15 | $141.1K |
| 2024-11-23 | Helga FairhurstSenior Officer of Issuer | expiry | 300K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
16,440,000 shares ($164,400) on 2026-05-22.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Ruben Gabriel PindarDirector of Issuer | ▲buy | 16.44M | $0.01 | $164.4K |
| 2025-03-04 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | expiry | 941K | $0.15 | $141.1K |
| 2024-11-23 | Helga FairhurstSenior Officer of Issuer | expiry | 300K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| $0.10 |
| $30K |
| 2024-11-23 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | expiry | 1M | $0.10 | $100K |
| 2024-09-05 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | option_exercise | 833.3K | $0.16 | $133.3K |
| 2024-09-05 | Patrick HighsmithDirector of Issuer | expiry | 166.7K | $0.16 | $26.7K |
| 2024-09-05 | Patrick HighsmithDirector of Issuer | option_exercise | 166.7K | $0.16 | $26.7K |
| 2024-09-05 | Ruben Gabriel PindarDirector of Issuer | option_exercise | 166.7K | $0.16 | $26.7K |
| 2024-08-27 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | expiry | 400K | $0.15 | $60K |
| 2024-06-17 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | expiry | 1M | $0.10 | $100K |
| 2024-05-17 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | expiry | 462.8K | $0.15 | $69.4K |
| 2024-03-14 | Patrick HighsmithDirector of Issuer | grant | 1M | $0.07 | $75K |
| 2024-03-14 | Ruben Gabriel PindarDirector of Issuer | grant | 1M | $0.07 | $75K |
| 2024-03-14 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | grant | 1.5M | $0.07 | $112.5K |
| 2024-03-11 | Paul FornazzariDirector of Issuer | grant | 1M | $0.07 | $75K |
| 2023-08-09 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | grant | 2.5M | $0.16 | $400K |
| 2023-08-09 | Paul FornazzariDirector of Issuer | grant | 2.5M | $0.16 | $400K |
| 2023-08-09 | Patrick HighsmithDirector of Issuer | grant | 500K | $0.16 | $80K |
| 2023-08-09 | Ruben Gabriel PindarDirector of Issuer | grant | 500K | $0.16 | $80K |
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Ruben Gabriel PindarDirector of Issuer | 36.8M | 2026-05-22▲buy16.44M | — |
| Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | — | 2025-03-04expiry941K | — |
| Helga FairhurstSenior Officer of Issuer | — | 2024-11-23expiry300K | — |
| Paul FornazzariDirector of Issuer | — | 2024-03-11grant1M | — |
| Patrick HighsmithDirector of Issuer | — | 2024-09-05expiry166.7K | — |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| $0.10 |
| $30K |
| 2024-11-23 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | expiry | 1M | $0.10 | $100K |
| 2024-09-05 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | option_exercise | 833.3K | $0.16 | $133.3K |
| 2024-09-05 | Patrick HighsmithDirector of Issuer | expiry | 166.7K | $0.16 | $26.7K |
| 2024-09-05 | Patrick HighsmithDirector of Issuer | option_exercise | 166.7K | $0.16 | $26.7K |
| 2024-09-05 | Ruben Gabriel PindarDirector of Issuer | option_exercise | 166.7K | $0.16 | $26.7K |
| 2024-08-27 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | expiry | 400K | $0.15 | $60K |
| 2024-06-17 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | expiry | 1M | $0.10 | $100K |
| 2024-05-17 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | expiry | 462.8K | $0.15 | $69.4K |
| 2024-03-14 | Patrick HighsmithDirector of Issuer | grant | 1M | $0.07 | $75K |
| 2024-03-14 | Ruben Gabriel PindarDirector of Issuer | grant | 1M | $0.07 | $75K |
| 2024-03-14 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | grant | 1.5M | $0.07 | $112.5K |
| 2024-03-11 | Paul FornazzariDirector of Issuer | grant | 1M | $0.07 | $75K |
| 2023-08-09 | Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | grant | 2.5M | $0.16 | $400K |
| 2023-08-09 | Paul FornazzariDirector of Issuer | grant | 2.5M | $0.16 | $400K |
| 2023-08-09 | Patrick HighsmithDirector of Issuer | grant | 500K | $0.16 | $80K |
| 2023-08-09 | Ruben Gabriel PindarDirector of Issuer | grant | 500K | $0.16 | $80K |
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Ruben Gabriel PindarDirector of Issuer | 36.8M | 2026-05-22▲buy16.44M | — |
| Jonathan Alain BuickDirector of Issuer | — | 2025-03-04expiry941K | — |
| Helga FairhurstSenior Officer of Issuer | — | 2024-11-23expiry300K | — |
| Paul FornazzariDirector of Issuer | — | 2024-03-11grant1M | — |
| Patrick HighsmithDirector of Issuer | — | 2024-09-05expiry166.7K | — |