M.CN
Myriad Uranium Corp.Loading price…
Loading price…
157,131 shares ($65,995) on 2026-08-21.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
157,131 shares ($65,995) on 2026-08-21.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | ▲buy | 157.1K | $0.42 | $66K |
| 2026-08-21 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | ▲buy | 54K | $0.19 | $10.3K |
| 2026-08-21 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | ▲buy | 67.6K | $0.14 | $9.5K |
| 2026-08-21 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | ▲buy | 21.6K | $0.20 | $4.3K |
| 2026-08-21 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 1.27M | $0.42 | $532K |
| 2026-08-18 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | option_exercise | 30K | $0.30 | $9K |
| 2026-08-18 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | option_exercise | 30K | $0.30 | $9K |
| 2026-06-23 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | ▼sell | 53K | $0.56 | $29.8K |
| 2026-06-22 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 13K | $0.59 | $7.7K |
| 2026-06-19 | Thomas David LambDirector of Issuer | option_exercise | 200K | $0.30 | $60K |
| 2026-06-19 | Thomas David LambDirector of Issuer | option_exercise | 200K | $0.30 | $60K |
| 2026-06-19 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.30 | $30K |
| 2026-06-19 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.30 | $30K |
| 2026-06-18 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | option_exercise | 50K | $0.30 | $15K |
| 2026-06-18 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | option_exercise | 50K | $0.30 | $15K |
| 2026-06-18 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▼sell | 114.5K | $0.47 | $53.8K |
| 2026-06-17 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▼sell | 2K | $0.47 | $950 |
| 2026-06-17 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▼sell | 13.5K | $0.47 | $6.3K |
| 2026-06-03 | Thomas David LambDirector of Issuer | option_exercise | 50K | $0.35 | $17.5K |
| 2026-06-03 | Thomas David LambDirector of Issuer | option_exercise | 50K | $0.35 | $17.5K |
| 2026-06-01 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | option_exercise | 41.5K | $0.35 | $14.5K |
| 2026-06-01 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 20K | $0.42 | $8.4K |
| 2026-06-01 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▼sell | 42K | $0.41 | $17.4K |
| 2026-04-20 | Thomas David LambDirector of Issuer | grant | 400K | $0.50 | $200K |
| 2026-04-20 | Thomas David LambDirector of Issuer | grant | 400K | $0.50 | $200K |
| 2026-04-20 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | grant | 125K | $0.50 | $62.5K |
| 2026-04-20 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | grant | 10K | $0.50 | $5K |
| 2026-04-20 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | grant | 25K | $0.50 | $12.5K |
| 2026-04-20 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | grant | 175K | $0.50 | $87.5K |
| 2026-04-20 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | grant | 175K | $0.50 | $87.5K |
| 2026-04-20 | Thomas LeeDirector of Issuer | grant | 75K | $0.50 | $37.5K |
| 2026-04-20 | Thomas LeeDirector of Issuer | grant | 75K | $0.50 | $37.5K |
| 2026-04-20 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | grant | 125K | $0.50 | $62.5K |
| 2026-04-20 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | grant | 125K | $0.50 | $62.5K |
| 2026-04-20 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | grant | 125K | $0.50 | $62.5K |
| 2026-02-02 | Thomas David LambDirector of Issuer | option_exercise | 150K | $0.21 | $31.5K |
| 2026-02-02 | Thomas David LambDirector of Issuer | option_exercise | 150K | $0.21 | $31.5K |
| 2025-11-13 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 62.5K | $0.60 | $37.5K |
| 2025-11-13 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 62.5K | $0.40 | $25K |
| 2025-11-13 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 62.5K | $0.40 | $25K |
| 2025-11-13 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | ▲buy | 62.5K | $0.60 | $37.5K |
| 2025-11-13 | Thomas LeeDirector of Issuer | ▲buy | 56.3K | $0.60 | $33.8K |
| 2025-11-13 | Thomas LeeDirector of Issuer | ▲buy | 56.3K | $0.40 | $22.5K |
| 2025-11-13 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | ▲buy | 62.5K | $0.40 | $25K |
| 2025-10-09 | Thomas LeeDirector of Issuer | grant | 100K | $0.43 | $43K |
| 2025-10-09 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | grant | 50K | $0.43 | $21.5K |
| 2025-10-09 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $0.43 | $43K |
| 2025-10-09 | Thomas David LambDirector of Issuer | grant | 100K | $0.43 | $43K |
| 2025-10-09 | Thomas David LambDirector of Issuer | grant | 200K | $0.43 | $86K |
| 2025-10-09 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | grant | 75K | $0.43 | $32.3K |
| 2025-10-09 | Thomas LeeDirector of Issuer | grant | 100K | $0.43 | $43K |
| 2025-10-09 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | grant | 75K | $0.43 | $32.3K |
| 2025-10-09 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $0.43 | $43K |
| 2025-10-09 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | grant | 100K | $0.43 | $43K |
| 2025-10-02 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $0.43 | $43K |
| 2025-10-02 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $0.43 | $43K |
| 2025-09-24 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.35 | $17.5K |
| 2025-09-24 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.25 | $25K |
| 2025-09-24 | Thomas LeeDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.35 | $17.5K |
| 2025-09-24 | Thomas LeeDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.25 | $25K |
| 2025-09-24 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.35 | $17.5K |
| 2025-09-24 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.25 | $25K |
| 2025-07-10 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.35 | $35K |
| 2025-07-10 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.25 | $50K |
| 2025-06-03 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | option_exercise | 16.7K | $0.25 | $4.2K |
| 2025-06-03 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | option_exercise | 16.7K | $0.25 | $4.2K |
| 2025-06-03 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | option_exercise | 16.7K | $0.25 | $4.2K |
| 2025-06-03 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | option_exercise | 16.7K | $0.25 | $4.2K |
| 2025-02-06 | Thomas David LambDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.30 | $30K |
| 2025-02-06 | Thomas David LambDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.30 | $30K |
| 2025-01-29 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | grant | 165K | — | $0 |
| 2025-01-28 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | grant | 165K | $0.40 | $66K |
| 2025-01-28 | Thomas LeeDirector of Issuer | grant | 115K | $0.40 | $46K |
| 2025-01-28 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | grant | 115K | $0.40 | $46K |
| 2025-01-28 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | grant | 90K | $0.40 | $36K |
| 2025-01-28 | Thomas David LambDirector of Issuer | grant | 215K | $0.40 | $86K |
| 2025-01-23 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | option_exercise | 20K | $0.30 | $6K |
| 2025-01-23 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | option_exercise | 20K | $0.30 | $6K |
| 2024-12-31 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 22.7K | $0.44 | $10K |
| 2024-12-12 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.55 | $55K |
| 2024-12-12 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | ▲buy | 25K | $0.55 | $13.8K |
| 2024-12-12 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.40 | $80K |
| 2024-12-12 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | ▲buy | 7.5K | $0.55 | $4.1K |
| 2024-12-12 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | ▲buy | 15K | $0.40 | $6K |
| 2024-12-12 | Ian ArchboldDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.55 | $27.5K |
| 2024-12-12 | Ian ArchboldDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.40 | $40K |
| 2024-12-12 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.40 | $20K |
| 2024-10-28 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | grant | 225K | $0.50 | $112.5K |
| 2024-10-28 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | grant | 250K | $0.50 | $125K |
| 2024-10-28 | Thomas LeeDirector of Issuer | grant | 125K | $0.50 | $62.5K |
| 2024-10-28 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | grant | 200K | $0.50 | $100K |
| 2024-10-28 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | grant | 300K | — | $0 |
| 2024-10-28 | Ian ArchboldDirector of Issuer | grant | 200K | $0.50 | $100K |
| 2024-10-28 | Ian ArchboldDirector of Issuer | grant | 250K | $0.50 | $125K |
| 2024-10-28 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | grant | 75K | $0.50 | $37.5K |
| 2024-10-28 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | grant | 250K | $0.50 | $125K |
| 2024-10-28 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $0.50 | $50K |
| 2024-10-28 | Thomas David LambDirector of Issuer | grant | 225K | $0.50 | $112.5K |
| 2024-10-28 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | grant | 225K | $0.50 | $112.5K |
| 2024-10-28 | Thomas David LambDirector of Issuer | grant | 400K | $0.50 | $200K |
| 2024-10-28 | Thomas David LambDirector of Issuer | grant | 400K | $0.50 | $200K |
| 2024-10-28 | Thomas LeeDirector of Issuer | grant | 250K | $0.50 | $125K |
| 2024-10-28 | Thomas LeeDirector of Issuer | grant | 250K | $0.50 | $125K |
| 2024-10-28 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | grant | 250K | $0.50 | $125K |
| 2024-10-28 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | grant | 250K | $0.50 | $125K |
| 2024-10-28 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | grant | 175K | $0.50 | $87.5K |
| 2024-10-17 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 150K | $0.47 | $71K |
| 2024-10-16 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 154.5K | $0.40 | $62K |
| 2024-10-11 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 225.5K | $0.35 | $78.6K |
| 2024-10-10 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 166K | $0.31 | $52K |
| 2024-10-10 | Thomas David LambDirector of Issuer | expiry | 500K | $0.40 | $200K |
| 2024-10-09 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 109K | $0.30 | $33K |
| 2024-10-07 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 45K | $0.34 | $15.3K |
| 2024-10-07 | Ian ArchboldDirector of Issuer | ▲buy | 70K | $0.30 | $21K |
| 2024-10-07 | Ian ArchboldDirector of Issuer | ▲buy | 140K | $0.25 | $35K |
| 2024-10-04 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $0.33 | $33K |
| 2024-10-03 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 166K | $0.31 | $52K |
| 2024-10-02 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 27K | $0.34 | $9.1K |
| 2024-10-01 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 73K | $0.35 | $25.6K |
| 2024-10-01 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 159K | $0.36 | $56.5K |
| 2024-10-01 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 232K | $0.35 | $82.1K |
| 2024-09-30 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 91K | $0.34 | $30.8K |
| 2024-09-30 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 91K | $0.34 | $30.5K |
| 2024-09-27 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 200K | $0.34 | $67.1K |
| 2024-09-27 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 200K | $0.34 | $67.1K |
| 2024-09-20 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 1.84M | $0.28 | $508.4K |
| 2024-09-20 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 1.71M | $0.28 | $473K |
| 2024-09-20 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 200K | — | $0 |
| 2024-09-20 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 200K | — | $0 |
| 2024-09-19 | Ian ArchboldDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-09-19 | Ian ArchboldDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-09-19 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-09-19 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-09-19 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-09-19 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-09-19 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-09-19 | Ian ArchboldDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-09-19 | Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-09-04 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 133.3K | $0.27 | $36K |
| 2024-09-04 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 134K | $0.27 | $36.2K |
| 2024-08-26 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 5.5K | $0.30 | $1.6K |
| 2024-08-21 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | ▲buy | 60K | $0.25 | $15K |
| 2024-08-21 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | ▲buy | 30K | $0.30 | $9K |
| 2024-07-25 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-07-25 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-07-24 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.25 | $25K |
| 2024-07-24 | Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.30 | $15K |
| 2024-04-25 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 40K | $0.25 | $10K |
| 2024-04-15 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 6K | $0.30 | $1.8K |
| 2024-04-05 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 100K | $0.20 | $20K |
| 2024-04-05 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 100K | $0.20 | $20K |
| 2024-02-23 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | option_exercise | 80K | $0.20 | $16K |
| 2024-02-23 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | option_exercise | 80K | $0.20 | $16K |
| 2024-02-22 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | ▲buy | 50K | $0.10 | $5K |
| 2024-02-20 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | ▼sell | 25K | $0.37 | $9.3K |
| 2024-02-12 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | option_exercise | 25K | $0.21 | $5.3K |
| 2024-02-12 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | option_exercise | 25K | $0.21 | $5.3K |
| 2024-02-07 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | ▼sell | 22K | $0.37 | $8.1K |
| 2024-02-05 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | option_exercise | 50K | $0.10 | $5K |
| 2024-02-05 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | option_exercise | 50K | $0.10 | $5K |
| 2024-02-05 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | ▼sell | 28K | $0.37 | $10.4K |
| 2024-01-02 | Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | grant | 100K | $0.20 | $20K |
| 2024-01-02 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | grant | 150K | $0.20 | $30K |
| 2024-01-02 | Thomas David LambDirector of Issuer | grant | 350K | $0.20 | $70K |
| 2024-01-02 | Thomas LeeDirector of Issuer | grant | 150K | $0.20 | $30K |
| 2024-01-02 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | grant | 100K | $0.20 | $20K |
| 2023-12-15 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | ▲buy | 16.7K | $0.25 | $4.2K |
| 2023-12-15 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.25 | $12.5K |
| 2023-12-15 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 150K | $0.15 | $22.5K |
| 2023-12-15 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.15 | $15K |
| 2023-12-15 | Thomas David LambDirector of Issuer | ▲buy | 75K | $0.25 | $18.8K |
| 2023-12-15 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | ▲buy | 33.3K | $0.15 | $5K |
| 2023-12-15 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 16.7K | $0.25 | $4.2K |
| 2023-12-15 | cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 33.3K | $0.15 | $5K |
| 2023-11-24 | Thomas LeeDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-11-10 | Guy Hume PinsentDirector of Issuer | ▼sell | 92.5K | $0.16 | $14.5K |
| 2023-11-10 | Guy Hume PinsentDirector of Issuer | ▼sell | 7.5K | $0.15 | $1.2K |
| 2023-11-10 | Guy Hume PinsentDirector of Issuer | ▼sell | 100K | $0.16 | $16.2K |
| 2023-11-10 | Guy Hume PinsentDirector of Issuer | ▲buy | 7.5K | $0.15 | $1.2K |
| 2023-11-10 | Guy Hume PinsentDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.16 | $16.2K |
| 2023-11-10 | Guy Hume PinsentDirector of Issuer | ▲buy | 92.5K | $0.16 | $14.5K |
| 2023-09-25 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | ▲buy | 50K | $0.10 | $5K |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| cyril Kwaku amadi10% Security Holder of Issuer | 4.96M | 2024-10-17▼sell150K | 3.65% |
| Thomas David LambDirector of Issuer | 3.36M | 2026-08-21▲buy1.27M | 2.48% |
| Guy Hume PinsentDirector of Issuer | 1.11M | 2023-11-10▼sell92.5K | 0.82% |
| Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | 452.1K | 2026-08-21▲buy157.1K | 0.33% |
| Marvin Joseph SingerDirector of Issuer | 247K | 2026-06-23▼sell53K | 0.18% |
| Ian ArchboldDirector of Issuer | 190K | 2024-12-12▲buy50K | 0.14% |
| Simon Patrick ClarkeDirector of Issuer | 187.5Kas filed 2025-11-13 | 2026-06-18option_exercise50K | 0.14% |
| Thomas LeeDirector of Issuer | 106.3Kas filed 2025-11-13 | 2026-04-20grant75K | 0.08% |
| Frederick Joseph BonnerDirector of Issuer | 62.5Kas filed 2024-02-20 | 2026-04-20grant10K | 0.05% |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | ▲buy | 157.1K | $0.42 | $66K |
| 2026-08-21 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | ▲buy | 54K | $0.19 | $10.3K |
| 2026-08-21 | Nelson Garry LambSenior Officer of Issuer | ▲buy | 67.6K | $0.14 | $9.5K |
