No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Jul 20, 2026).
View warrant overhang tool →87,500 shares ($7,000) on 2026-01-27.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Jul 20, 2026).
View warrant overhang tool →87,500 shares ($7,000) on 2026-01-27.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | Morgan James PoliquinDirector of Issuer | ▲buy | 2.17M | $0.01 | $32.5K |
| 2024-11-07 | Douglas John McDonaldDirector of Issuer | ▲buy | 500K | $0.01 | $7.5K |
| 2024-11-07 | James Duane PoliquinDirector of Issuer | ▲buy | 665K | $0.01 | $10K |
| 2024-11-07 | Korm TrieuSenior Officer of Issuer | ▲buy | 500K | $0.01 | $7.5K |
| 2024-11-06 | Fuad SillemDirector of Issuer | ▲buy | 500K | — | $0 |
| 2024-10-09 | Morgan James PoliquinDirector of Issuer | ▲buy | 633K | $0.03 | $15.8K |
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | James Duane PoliquinDirector of Issuer | ▼sell | 87.5K | $0.08 | $7K |
| 2024-11-07 | Newmont Corporation10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 14.67M | $0.01 | $220.1K |
| 2023-11-06 | Newcrest Mining Limited10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 14.67M |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | Fuad SillemDirector of Issuer | grant | 400K | $0.04 | $16K |
| 2023-07-10 | Morgan James PoliquinDirector of Issuer | grant | 400K | $0.05 | $20K |
| 2023-07-10 | Douglas John McDonaldDirector of Issuer | grant | 50K | $0.05 |
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | Almadex Minerals Ltd.10% Security Holder of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-11-06 | Newmont Corporation10% Security Holder of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-11-06 | Newmont Corporation10% Security Holder of Issuer | opening_balance | 0 |
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Morgan James PoliquinDirector of Issuer | 4.36M | 2024-11-07▲buy2.17M | 5.91% |
| James Duane PoliquinDirector of Issuer | 2.22M | 2026-01-27▼sell87.5K | 3.01% |
| Douglas John McDonaldDirector of Issuer | 779.7K | 2024-11-07▲buy500K | 1.06% |
| Fuad SillemDirector of Issuer | 500K | 2024-11-06▲buy500K | 0.68% |
| Korm TrieuSenior Officer of Issuer | 500K | 2024-11-07▲buy500K | 0.68% |
| Newmont Corporation10% Security Holder of Issuer | 0 | 2024-11-07▼sell14.67M | 0.00% |
| Newcrest Mining Limited10% Security Holder of Issuer | 0 | 2023-11-06▼sell14.67M | 0.00% |
| Almadex Minerals Ltd.10% Security Holder of Issuer | — | 2024-11-07opening_balance0 | — |
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | Morgan James PoliquinDirector of Issuer | ▲buy | 2.17M | $0.01 | $32.5K |
| 2024-11-07 | Douglas John McDonaldDirector of Issuer | ▲buy | 500K | $0.01 | $7.5K |
| 2024-11-07 | James Duane PoliquinDirector of Issuer | ▲buy | 665K | $0.01 | $10K |
| 2024-11-07 | Korm TrieuSenior Officer of Issuer | ▲buy | 500K | $0.01 | $7.5K |
| 2024-11-06 | Fuad SillemDirector of Issuer | ▲buy | 500K | — | $0 |
| 2024-10-09 | Morgan James PoliquinDirector of Issuer | ▲buy | 633K | $0.03 | $15.8K |
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | James Duane PoliquinDirector of Issuer | ▼sell | 87.5K | $0.08 | $7K |
| 2024-11-07 | Newmont Corporation10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 14.67M | $0.01 | $220.1K |
| 2023-11-06 | Newcrest Mining Limited10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 14.67M |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | Fuad SillemDirector of Issuer | grant | 400K | $0.04 | $16K |
| 2023-07-10 | Morgan James PoliquinDirector of Issuer | grant | 400K | $0.05 | $20K |
| 2023-07-10 | Douglas John McDonaldDirector of Issuer | grant | 50K | $0.05 |
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | Almadex Minerals Ltd.10% Security Holder of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-11-06 | Newmont Corporation10% Security Holder of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-11-06 | Newmont Corporation10% Security Holder of Issuer | opening_balance | 0 |
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Morgan James PoliquinDirector of Issuer | 4.36M | 2024-11-07▲buy2.17M | 5.91% |
| James Duane PoliquinDirector of Issuer | 2.22M | 2026-01-27▼sell87.5K | 3.01% |
| Douglas John McDonaldDirector of Issuer | 779.7K | 2024-11-07▲buy500K | 1.06% |
| Fuad SillemDirector of Issuer | 500K | 2024-11-06▲buy500K | 0.68% |
| Korm TrieuSenior Officer of Issuer | 500K | 2024-11-07▲buy500K | 0.68% |
| Newmont Corporation10% Security Holder of Issuer | 0 | 2024-11-07▼sell14.67M | 0.00% |
| Newcrest Mining Limited10% Security Holder of Issuer | 0 | 2023-11-06▼sell14.67M | 0.00% |
| Almadex Minerals Ltd.10% Security Holder of Issuer | — | 2024-11-07opening_balance0 | — |
| — |
| $0 |
| $2.5K |
| 2023-07-10 | Korm TrieuSenior Officer of Issuer | grant | 60K | $0.05 | $3K |
| 2023-07-08 | Morgan James PoliquinDirector of Issuer | expiry | 300K | $0.11 | $33K |
| — |
| $0 |
| — |
| $0 |
| $2.5K |
| 2023-07-10 | Korm TrieuSenior Officer of Issuer | grant | 60K | $0.05 | $3K |
| 2023-07-08 | Morgan James PoliquinDirector of Issuer | expiry | 300K | $0.11 | $33K |
| — |
| $0 |