MSR.V
Minsud Resources Corp.Loading price…
Loading price…
Every approved intercept we hold for Minsud Resources Corp., by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PSU14-25 ext. | 44.0–138.0 | 94.0 | 3.08 g/t Ag |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PSU14-21 ext. |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PSU14-11 ext. |
No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Jul 20, 2026).
View warrant overhang tool →Every approved intercept we hold for Minsud Resources Corp., by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PSU14-25 ext. | 44.0–138.0 | 94.0 | 3.08 g/t Ag |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PSU14-21 ext. |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PSU14-11 ext. |
No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Jul 20, 2026).
View warrant overhang tool →| Disclosure |
| 22.0–98.0 |
| 76.0 |
| 0.80 g/t Ag0.06 g/t Au0.51 % Cu0.01 % Mo |
| Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PSU17-60 | 42.0–50.0 | 8.0 | 13.58 g/t Ag0.11 g/t Au0.36 % Cu0.03 % Mo | Disclosure |
| PSU17-60 | 64.0–98.0 | 34.0 | 1.12 g/t Ag0.06 g/t Au0.38 % Cu0.05 % Mo | Disclosure |
| PSU17-62 | 52.0–112.0 | 60.0 | 1.79 g/t Ag0.04 g/t Au0.27 % Cu0.03 % Mo | Disclosure |
| PSU17-63 | 39.2–76.0 | 36.9 | 1.00 g/t Ag0.07 g/t Au0.41 % Cu0.01 % Mo | Disclosure |
| PSU17-64 | 26.0–42.0 | 16.0 | 0.71 g/t Ag0.03 g/t Au0.28 % Cu0.03 % Mo | Disclosure |
| PSU17-64 | 56.0–64.0 | 8.0 | 1.70 g/t Ag0.08 g/t Au0.30 % Cu0.03 % Mo | Disclosure |
| PSU17-65 | 22.0–42.0 | 20.0 | 5.31 g/t Ag0.20 g/t Au0.46 % Cu0.02 % Mo | Disclosure |
| PSU17-65 | 52.0–80.0 | 28.0 | 0.49 g/t Ag0.04 g/t Au0.30 % Cu0.02 % Mo | Disclosure |
| PSU17-66 | 52.0–82.0 | 30.0 | 0.52 g/t Ag0.08 g/t Au0.50 % Cu0.03 % Mo | Disclosure |
| PSU17-67 | 18.0–104.0 | 86.0 | 6.22 g/t Ag0.09 g/t Au0.65 % Cu0.01 % Mo | Disclosure |
| 48.0–176.0 |
| 128.0 |
| 1.18 g/t Ag0.04 g/t Au0.33 % Cu0.02 % Mo |
| Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PSU14-10 ext. | 86.0–148.0 | 62.0 | 1.25 g/t Ag0.04 g/t Au0.34 % Cu0.02 % Mo | Disclosure |
| PSU14-10 ext. | 176.0–186.0 | 10.0 | 1.10 g/t Ag0.05 g/t Au0.31 % Cu0.02 % Mo | Disclosure |
| Disclosure |
| 22.0–98.0 |
| 76.0 |
| 0.80 g/t Ag0.06 g/t Au0.51 % Cu0.01 % Mo |
| Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PSU17-60 | 42.0–50.0 | 8.0 | 13.58 g/t Ag0.11 g/t Au0.36 % Cu0.03 % Mo | Disclosure |
| PSU17-60 | 64.0–98.0 | 34.0 | 1.12 g/t Ag0.06 g/t Au0.38 % Cu0.05 % Mo | Disclosure |
| PSU17-62 | 52.0–112.0 | 60.0 | 1.79 g/t Ag0.04 g/t Au0.27 % Cu0.03 % Mo | Disclosure |
| PSU17-63 | 39.2–76.0 | 36.9 | 1.00 g/t Ag0.07 g/t Au0.41 % Cu0.01 % Mo | Disclosure |
| PSU17-64 | 26.0–42.0 | 16.0 | 0.71 g/t Ag0.03 g/t Au0.28 % Cu0.03 % Mo | Disclosure |
| PSU17-64 | 56.0–64.0 | 8.0 | 1.70 g/t Ag0.08 g/t Au0.30 % Cu0.03 % Mo | Disclosure |
| PSU17-65 | 22.0–42.0 | 20.0 | 5.31 g/t Ag0.20 g/t Au0.46 % Cu0.02 % Mo | Disclosure |
| PSU17-65 | 52.0–80.0 | 28.0 | 0.49 g/t Ag0.04 g/t Au0.30 % Cu0.02 % Mo | Disclosure |
| PSU17-66 | 52.0–82.0 | 30.0 | 0.52 g/t Ag0.08 g/t Au0.50 % Cu0.03 % Mo | Disclosure |
| PSU17-67 | 18.0–104.0 | 86.0 | 6.22 g/t Ag0.09 g/t Au0.65 % Cu0.01 % Mo | Disclosure |
| 48.0–176.0 |
| 128.0 |
| 1.18 g/t Ag0.04 g/t Au0.33 % Cu0.02 % Mo |
| Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PSU14-10 ext. | 86.0–148.0 | 62.0 | 1.25 g/t Ag0.04 g/t Au0.34 % Cu0.02 % Mo | Disclosure |
| PSU14-10 ext. | 176.0–186.0 | 10.0 | 1.10 g/t Ag0.05 g/t Au0.31 % Cu0.02 % Mo | Disclosure |