810,811 shares ($818,919) on 2026-02-07.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | Shi Clark WangDirector of Issuer | ▲buy | 20K | $1.04 | $20.9K |
| 2025-01-10 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 56.5K | $0.79 | $44.9K |
| 2025-01-10 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 56.5K | $0.79 | $44.9K |
| 2025-01-07 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 16.5K | $0.75 | $12.3K |
| 2025-01-07 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 16.5K | $0.75 | $12.3K |
| 2025-01-06 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 33.5K | $0.74 | $24.8K |
| 2025-01-06 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 33.5K | $0.74 | $24.8K |
| 2024-12-31 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 5.5K | $0.72 | $4K |
| 2024-12-31 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 5.5K | $0.72 | $4K |
| 2024-12-30 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 65.5K | $0.72 | $47.2K |
| 2024-12-30 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 65.5K | $0.72 | $47.2K |
| 2024-12-27 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 32K | $0.72 | $23K |
| 2024-12-27 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 32K | $0.72 | $23K |
| 2024-12-23 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 128K | $0.68 | $87.4K |
| 2024-12-23 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 128K | $0.68 | $87.4K |
| 2024-12-20 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 131K | $0.69 | $90.2K |
| 2024-12-20 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 131K | $0.69 | $90.2K |
| 2024-10-31 | Charles Ian RossDirector of Issuer | ▲buy | 15.8K | $0.82 | $12.9K |
| 2024-10-30 | Charles Ian RossDirector of Issuer | ▲buy | 1K | $0.82 | $820 |
| 2024-10-30 | Charles Ian RossDirector of Issuer | ▲buy | 1K | $0.81 | $810 |
| 2024-10-21 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 57.8K | $0.79 | $45.7K |
| 2024-10-21 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 57.8K | $0.79 | $45.7K |
| 2024-10-17 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 1K | $0.79 | $790 |
| 2024-10-17 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1K | $0.79 | $790 |
| 2024-10-16 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 14K | $0.79 | $11.1K |
| 2024-10-16 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 14K | $0.79 | $11.1K |
| 2024-10-15 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 26.5K | $0.79 | $20.9K |
| 2024-10-15 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 26.5K | $0.79 | $20.9K |
| 2024-10-11 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 7K | $0.76 | $5.3K |
| 2024-10-11 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 7K | $0.76 | $5.3K |
| 2024-10-07 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 500 | $0.73 | $365 |
| 2024-10-07 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 500 | $0.73 | $365 |
| 2024-10-03 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 125.5K | $0.73 | $91.6K |
| 2024-10-03 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 125.5K | $0.73 | $91.6K |
| 2024-10-02 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 24K | $0.73 | $17.5K |
| 2024-10-02 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 24K | $0.73 | $17.5K |
| 2024-10-01 | David Edward WhittleDirector of Issuer | ▲buy | 14K | $0.72 | $10.1K |
| 2024-10-01 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.70 | $7K |
| 2024-10-01 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10K | $0.70 | $7K |
| 2024-10-01 | Christopher WallaceDirector of Issuer | ▲buy | 15K | $0.71 | $10.7K |
| 2024-07-31 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 112K | $0.85 | $95.2K |
| 2024-07-31 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 112K | $0.85 | $95.2K |
| 2024-07-30 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 90.5K | $0.85 | $76.9K |
| 2024-07-30 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 90.5K | $0.85 | $76.9K |
| 2024-07-30 | Brett Allan RichardsDirector of Issuer | ▲buy | 29.8K | $0.84 | $25K |
| 2024-07-26 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 6.5K | $0.77 | $5K |
| 2024-07-26 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 6.5K | $0.77 | $5K |
| 2024-07-25 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 16K | $0.75 | $12K |
| 2024-07-25 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 16K | $0.75 | $12K |
| 2024-07-24 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 25.5K | $0.75 | $19.1K |
| 2024-07-24 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 25.5K | $0.75 | $19.1K |
| 2024-07-23 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 28K | $0.75 | $21K |
| 2024-07-23 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 28K | $0.75 | $21K |
| 2024-07-22 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 9K | $0.75 | $6.8K |
| 2024-07-22 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 9K | $0.75 | $6.8K |
| 2024-07-19 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 44.5K | $0.74 | $33.1K |
| 2024-07-19 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 44.5K | $0.74 | $33.1K |
| 2024-07-18 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 58.5K | $0.74 | $43.5K |
| 2024-07-18 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 58.5K | $0.74 | $43.5K |
| 2024-07-17 | Christopher WallaceDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.77 | $3.1K |
| 2024-07-17 | Christopher WallaceDirector of Issuer | ▲buy | 4.5K | $0.72 | $3.2K |
| 2024-07-17 | Christopher WallaceDirector of Issuer | ▲buy | 1.5K | $0.76 | $1.1K |
| 2024-07-17 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 12K | $0.74 | $8.8K |
| 2024-07-17 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 12K | $0.74 | $8.8K |
| 2023-10-06 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 110K | $0.94 | $103.8K |
| 2023-10-06 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 110K | $0.94 | $103.8K |
| 2023-10-05 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.96 | $3.9K |
| 2023-10-05 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 4K | $0.96 | $3.9K |
| 2023-10-04 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 5K | $0.97 | $4.8K |
| 2023-10-04 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.97 | $4.8K |
| 2023-10-03 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 6K | $0.95 | $5.7K |
| 2023-10-03 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 6K | $0.95 | $5.7K |
| 2023-10-02 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 125.5K | $0.93 | $117.3K |
| 2023-10-02 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 125.5K | $0.93 | $117.3K |
| 2023-09-29 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 72.5K | $0.94 | $68K |
| 2023-09-29 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 72.5K | $0.94 | $68K |
| 2023-06-19 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 28.8K | $1.34 | $38.5K |
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | grant | 810.8K | $1.01 | $818.9K |
| 2026-01-31 | Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | expiry | 787.5K | — | $0 |
| 2025-12-31 | Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 100K | — | $0 |
| 2025-12-31 | Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 100K | — | $0 |
| 2025-12-31 | Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 100K | — | $0 |
| 2025-01-27 | Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | grant | 1.05M | $0.84 | $882K |
| 2024-12-16 | Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 100K | — | $0 |
| 2024-12-16 | Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | expiry | 100K | — | $0 |
| 2024-12-09 | Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 83.3K | — | $0 |
| 2024-12-09 | Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 83.3K | — | $0 |
| 2024-10-30 | Christopher WallaceDirector of Issuer | grant | 500K | $0.82 | $410K |
| 2023-12-19 | Martin VydraSenior Officer of Issuer | expiry | 383.3K | — | $0 |
| 2023-12-18 | Martin VydraSenior Officer of Issuer | option_exercise | 100K | — | $0 |
| 2023-12-18 | Martin VydraSenior Officer of Issuer | option_exercise | 100K | — | $0 |
| 2023-12-18 | Anthony MilewskiDirector of Issuer | option_exercise | 1.6M | — | $0 |
| 2023-12-18 | Justin CochraneSenior Officer of Issuer | option_exercise | 533.3K | — | $0 |
| 2023-12-18 | Justin CochraneSenior Officer of Issuer | option_exercise | 247.8K | — | $0 |
| 2023-12-18 | Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 183.3K | — | $0 |
| 2023-12-18 | Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 183.3K | — | $0 |
| 2023-12-18 | Anthony MilewskiDirector of Issuer | option_exercise | 1.6M | — | $0 |
| 2023-12-15 | Conor KearnsSenior Officer of Issuer | option_exercise | 46.5K | — | $0 |
| 2023-12-15 | Conor KearnsSenior Officer of Issuer | option_exercise | 100K | — | $0 |
| 2023-12-11 | Martin VydraSenior Officer of Issuer | option_exercise | 83.3K | — | $0 |
| 2023-12-11 | Martin VydraSenior Officer of Issuer | option_exercise | 83.3K | — | $0 |
| 2023-12-11 | Justin CochraneSenior Officer of Issuer | option_exercise | 92.9K | — | $0 |
| 2023-12-11 | Justin CochraneSenior Officer of Issuer | option_exercise | 200K | — | $0 |
| 2023-12-08 | Conor KearnsSenior Officer of Issuer | option_exercise | 38.7K | — | $0 |
| 2023-12-08 | Conor KearnsSenior Officer of Issuer | option_exercise | 83.3K | — | $0 |
| 2023-12-05 | Justin CochraneSenior Officer of Issuer | option_exercise | 473.3K | — | $0 |
| 2023-12-05 | Justin CochraneSenior Officer of Issuer | option_exercise | 220K | — | $0 |
| 2023-12-01 | Conor KearnsSenior Officer of Issuer | option_exercise | 40K | — | $0 |
| 2023-12-01 | Maurice SwanDirector of Issuer | option_exercise | 33.3K | $0.91 | $30.3K |
| 2023-12-01 | Maurice SwanDirector of Issuer | option_exercise | 15.5K | $0.91 | $14.1K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | Shi Clark WangDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-08-29 | David Edward WhittleDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-08-14 | Christopher WallaceDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-08-14 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-08-14 | Brett Allan RichardsDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-08-14 | Christopher WallaceDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-08-14 | Christopher WallaceDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-08-14 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Edward A. ColleryDirector of Issuer | 14.96M | 2025-01-10▲buy56.5K | 17.39% |
| Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | 14.96M | 2025-01-10▲buy56.5K | 17.39% |
| Brett Allan RichardsDirector of Issuer | 29.8K | 2024-07-30▲buy29.8K | 0.03% |
| Christopher WallaceDirector of Issuer | 25Kas filed 2024-10-01 | 2024-10-30grant500K | 0.03% |
| Shi Clark WangDirector of Issuer | 20K | 2026-01-20▲buy20K | 0.02% |
| Charles Ian RossDirector of Issuer | 17.8K | 2024-10-31▲buy15.8K | 0.02% |
| David Edward WhittleDirector of Issuer | 14K | 2024-10-01▲buy14K | 0.02% |
| Anthony MilewskiDirector of Issuer | — | 2023-12-18option_exercise1.6M | — |
| Justin CochraneSenior Officer of Issuer | — | 2023-12-18option_exercise533.3K | — |
| Conor KearnsSenior Officer of Issuer | — | 2023-12-15option_exercise46.5K | — |
| Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | — | 2026-02-07grant810.8K | — |
| Martin VydraSenior Officer of Issuer | — | 2023-12-19expiry383.3K | — |
| Maurice SwanDirector of Issuer | — | 2023-12-01option_exercise33.3K | — |
NKL.V
Nickel 28 Capital Corp.Loading price…
Loading price…
810,811 shares ($818,919) on 2026-02-07.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | Shi Clark WangDirector of Issuer | ▲buy | 20K | $1.04 | $20.9K |
| 2025-01-10 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 56.5K | $0.79 | $44.9K |
| 2025-01-10 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 56.5K | $0.79 | $44.9K |
| 2025-01-07 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 16.5K | $0.75 | $12.3K |
| 2025-01-07 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 16.5K | $0.75 | $12.3K |
| 2025-01-06 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 33.5K | $0.74 | $24.8K |
| 2025-01-06 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 33.5K | $0.74 | $24.8K |
| 2024-12-31 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 5.5K | $0.72 | $4K |
| 2024-12-31 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 5.5K | $0.72 | $4K |
| 2024-12-30 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 65.5K | $0.72 | $47.2K |
| 2024-12-30 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 65.5K | $0.72 | $47.2K |
| 2024-12-27 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 32K | $0.72 | $23K |
| 2024-12-27 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 32K | $0.72 | $23K |
| 2024-12-23 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 128K | $0.68 | $87.4K |
| 2024-12-23 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 128K | $0.68 | $87.4K |
| 2024-12-20 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 131K | $0.69 | $90.2K |
| 2024-12-20 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 131K | $0.69 | $90.2K |
| 2024-10-31 | Charles Ian RossDirector of Issuer | ▲buy | 15.8K | $0.82 | $12.9K |
| 2024-10-30 | Charles Ian RossDirector of Issuer | ▲buy | 1K | $0.82 | $820 |
| 2024-10-30 | Charles Ian RossDirector of Issuer | ▲buy | 1K | $0.81 | $810 |
| 2024-10-21 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 57.8K | $0.79 | $45.7K |
| 2024-10-21 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 57.8K | $0.79 | $45.7K |
| 2024-10-17 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 1K | $0.79 | $790 |
| 2024-10-17 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1K | $0.79 | $790 |
| 2024-10-16 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 14K | $0.79 | $11.1K |
| 2024-10-16 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 14K | $0.79 | $11.1K |
| 2024-10-15 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 26.5K | $0.79 | $20.9K |
| 2024-10-15 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 26.5K | $0.79 | $20.9K |
| 2024-10-11 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 7K | $0.76 | $5.3K |
| 2024-10-11 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 7K | $0.76 | $5.3K |
| 2024-10-07 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 500 | $0.73 | $365 |
| 2024-10-07 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 500 | $0.73 | $365 |
| 2024-10-03 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 125.5K | $0.73 | $91.6K |
| 2024-10-03 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 125.5K | $0.73 | $91.6K |
| 2024-10-02 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 24K | $0.73 | $17.5K |
| 2024-10-02 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 24K | $0.73 | $17.5K |
| 2024-10-01 | David Edward WhittleDirector of Issuer | ▲buy | 14K | $0.72 | $10.1K |
| 2024-10-01 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.70 | $7K |
| 2024-10-01 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10K | $0.70 | $7K |
| 2024-10-01 | Christopher WallaceDirector of Issuer | ▲buy | 15K | $0.71 | $10.7K |
| 2024-07-31 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 112K | $0.85 | $95.2K |
| 2024-07-31 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 112K | $0.85 | $95.2K |
| 2024-07-30 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 90.5K | $0.85 | $76.9K |
| 2024-07-30 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 90.5K | $0.85 | $76.9K |
| 2024-07-30 | Brett Allan RichardsDirector of Issuer | ▲buy | 29.8K | $0.84 | $25K |
| 2024-07-26 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 6.5K | $0.77 | $5K |
| 2024-07-26 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 6.5K | $0.77 | $5K |
| 2024-07-25 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 16K | $0.75 | $12K |
| 2024-07-25 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 16K | $0.75 | $12K |
| 2024-07-24 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 25.5K | $0.75 | $19.1K |
| 2024-07-24 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 25.5K | $0.75 | $19.1K |
| 2024-07-23 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 28K | $0.75 | $21K |
| 2024-07-23 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 28K | $0.75 | $21K |
| 2024-07-22 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 9K | $0.75 | $6.8K |
| 2024-07-22 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 9K | $0.75 | $6.8K |
| 2024-07-19 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 44.5K | $0.74 | $33.1K |
| 2024-07-19 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 44.5K | $0.74 | $33.1K |
| 2024-07-18 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 58.5K | $0.74 | $43.5K |
| 2024-07-18 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 58.5K | $0.74 | $43.5K |
| 2024-07-17 | Christopher WallaceDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.77 | $3.1K |
| 2024-07-17 | Christopher WallaceDirector of Issuer | ▲buy | 4.5K | $0.72 | $3.2K |
| 2024-07-17 | Christopher WallaceDirector of Issuer | ▲buy | 1.5K | $0.76 | $1.1K |
| 2024-07-17 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 12K | $0.74 | $8.8K |
| 2024-07-17 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 12K | $0.74 | $8.8K |
| 2023-10-06 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 110K | $0.94 | $103.8K |
| 2023-10-06 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 110K | $0.94 | $103.8K |
| 2023-10-05 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.96 | $3.9K |
| 2023-10-05 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 4K | $0.96 | $3.9K |
| 2023-10-04 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 5K | $0.97 | $4.8K |
| 2023-10-04 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.97 | $4.8K |
| 2023-10-03 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 6K | $0.95 | $5.7K |
| 2023-10-03 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 6K | $0.95 | $5.7K |
| 2023-10-02 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 125.5K | $0.93 | $117.3K |
| 2023-10-02 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 125.5K | $0.93 | $117.3K |
| 2023-09-29 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 72.5K | $0.94 | $68K |
| 2023-09-29 | Edward A. ColleryDirector of Issuer | ▲buy | 72.5K | $0.94 | $68K |
| 2023-06-19 | Pelham Investment Partners10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 28.8K | $1.34 | $38.5K |
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | grant | 810.8K | $1.01 | $818.9K |
| 2026-01-31 | Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | expiry | 787.5K | — | $0 |
| 2025-12-31 | Craig Thomas LennonSenior Officer of Issuer | option_exercise | 100K | — | $0 |
