119,370 shares ($37,005) on 2025-10-09.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | Shailesh Vishnudas MallyaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 119.4K | $0.31 | $37K |
| 2025-07-08 | Andre GarberSenior Officer of Issuer | ▲buy | 477.5K | $0.33 | $157.6K |
| 2025-06-20 | David CharronDirector of Issuer | ▲buy | 100K |
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Loading price…
Sign in to post in the $NOW room.
User-generated discussion. Not investment advice — verify claims against source filings.
119,370 shares ($37,005) on 2025-10-09.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | Shailesh Vishnudas MallyaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 119.4K | $0.31 | $37K |
| 2025-07-08 | Andre GarberSenior Officer of Issuer | ▲buy | 477.5K | $0.33 | $157.6K |
| 2025-06-20 | David CharronDirector of Issuer | ▲buy | 100K |
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| $0.55 |
| $55K |
| 2025-06-12 | David Owen DorittyDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.52 | $26K |
| 2025-06-11 | David Owen DorittyDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.52 | $26K |
| 2025-04-10 | Shailesh Vishnudas MallyaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 65.5K | $0.55 | $36K |
| 2025-02-20 | Shailesh Vishnudas MallyaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 1.78M | $0.33 | $586.4K |
| 2025-02-20 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 1.78M | $0.33 | $586.4K |
| 2025-02-20 | Santiago Jose TrogoloSenior Officer of Issuer | ▲buy | 271.6K | $0.33 | $89.6K |
| 2025-02-20 | Andre GarberSenior Officer of Issuer | ▲buy | 181.8K | $0.33 | $60K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 57.4K | $0.61 | $35K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 85.9K | $0.53 | $45.5K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 80.5K | $0.50 | $40.3K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 57.4K | $0.61 | $35K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 85.9K | $0.53 | $45.5K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 98.3K | $0.52 | $51.1K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 57.4K | $0.61 | $35K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 80.5K | $0.50 | $40.3K |
| 2024-06-26 | David CharronDirector of Issuer | grant | 175K | $0.20 | $35K |
| 2024-06-26 | David Owen DorittyDirector of Issuer | grant | 175K | $0.20 | $35K |
| 2024-06-26 | Elaine Catherine KundaDirector of Issuer | grant | 525K | $0.20 | $105K |
| 2024-06-26 | Christopher Blair FordDirector of Issuer | grant | 175K | $0.20 | $35K |
| 2023-07-04 | Alim VIraniSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $0.31 | $62K |
| 2023-07-04 | Elaine Catherine KundaDirector of Issuer | grant | 100K | $0.31 | $31K |
| 2023-07-04 | Sasha GrujicicDirector of Issuer | grant | 1M | $0.31 | $310K |
| 2023-07-04 | Andre GarberSenior Officer of Issuer | grant | 225K | $0.31 | $69.8K |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | 10.81M | 2025-02-20▲buy1.78M | — |
| Shailesh Vishnudas MallyaSenior Officer of Issuer | 3.71M | 2025-10-09▲buy119.4K | — |
| Andre GarberSenior Officer of Issuer | 659.3K | 2025-07-08▲buy477.5K | — |
| Santiago Jose TrogoloSenior Officer of Issuer | 271.6K | 2025-02-20▲buy271.6K | — |
| David CharronDirector of Issuer | 100K | 2025-06-20▲buy100K | — |
| David Owen DorittyDirector of Issuer | 100K | 2025-06-12▲buy50K | — |
| Alim VIraniSenior Officer of Issuer | — | 2023-07-04grant200K | — |
| Christopher Blair FordDirector of Issuer | — | 2024-06-26grant175K | — |
| Elaine Catherine KundaDirector of Issuer | — | 2024-06-26grant525K | — |
| Sasha GrujicicDirector of Issuer | — | 2023-07-04grant1M | — |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| $0.55 |
| $55K |
| 2025-06-12 | David Owen DorittyDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.52 | $26K |
| 2025-06-11 | David Owen DorittyDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.52 | $26K |
| 2025-04-10 | Shailesh Vishnudas MallyaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 65.5K | $0.55 | $36K |
| 2025-02-20 | Shailesh Vishnudas MallyaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 1.78M | $0.33 | $586.4K |
| 2025-02-20 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 1.78M | $0.33 | $586.4K |
| 2025-02-20 | Santiago Jose TrogoloSenior Officer of Issuer | ▲buy | 271.6K | $0.33 | $89.6K |
| 2025-02-20 | Andre GarberSenior Officer of Issuer | ▲buy | 181.8K | $0.33 | $60K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 57.4K | $0.61 | $35K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 85.9K | $0.53 | $45.5K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 80.5K | $0.50 | $40.3K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 57.4K | $0.61 | $35K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 85.9K | $0.53 | $45.5K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 98.3K | $0.52 | $51.1K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 57.4K | $0.61 | $35K |
| 2025-01-10 | Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 80.5K | $0.50 | $40.3K |
| 2024-06-26 | David CharronDirector of Issuer | grant | 175K | $0.20 | $35K |
| 2024-06-26 | David Owen DorittyDirector of Issuer | grant | 175K | $0.20 | $35K |
| 2024-06-26 | Elaine Catherine KundaDirector of Issuer | grant | 525K | $0.20 | $105K |
| 2024-06-26 | Christopher Blair FordDirector of Issuer | grant | 175K | $0.20 | $35K |
| 2023-07-04 | Alim VIraniSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $0.31 | $62K |
| 2023-07-04 | Elaine Catherine KundaDirector of Issuer | grant | 100K | $0.31 | $31K |
| 2023-07-04 | Sasha GrujicicDirector of Issuer | grant | 1M | $0.31 | $310K |
| 2023-07-04 | Andre GarberSenior Officer of Issuer | grant | 225K | $0.31 | $69.8K |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Sandeep MendirattaSenior Officer of Issuer | 10.81M | 2025-02-20▲buy1.78M | — |
| Shailesh Vishnudas MallyaSenior Officer of Issuer | 3.71M | 2025-10-09▲buy119.4K | — |
| Andre GarberSenior Officer of Issuer | 659.3K | 2025-07-08▲buy477.5K | — |
| Santiago Jose TrogoloSenior Officer of Issuer | 271.6K | 2025-02-20▲buy271.6K | — |
| David CharronDirector of Issuer | 100K | 2025-06-20▲buy100K | — |
| David Owen DorittyDirector of Issuer | 100K | 2025-06-12▲buy50K | — |
| Alim VIraniSenior Officer of Issuer | — | 2023-07-04grant200K | — |
| Christopher Blair FordDirector of Issuer | — | 2024-06-26grant175K | — |
| Elaine Catherine KundaDirector of Issuer | — | 2024-06-26grant525K | — |
| Sasha GrujicicDirector of Issuer | — | 2023-07-04grant1M | — |