OM.TO
Osisko Metals IncorporatedLoading price…
Loading price…
3,000,000 shares ($1,050,000) on 2026-09-04.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
3,000,000 shares ($1,050,000) on 2026-09-04.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | option_exercise | 3M | $0.35 | $1.05M |
| 2026-09-04 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | option_exercise | 3M | $0.35 | $1.05M |
| 2026-09-04 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | option_exercise | 3M | $0.35 | $1.05M |
| 2026-09-04 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▼sell | 200K | $1.63 | $326K |
| 2026-09-03 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▼sell | 50K | $1.62 | $81K |
| 2026-09-02 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▼sell | 1M | $1.63 | $1.63M |
| 2026-09-01 | Blair David ZaritskySenior Officer of Issuer | ▲buy | 130K | $1.58 | $205.4K |
| 2026-08-10 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 22.6K | $1.81 | $40.8K |
| 2026-08-10 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 167.3K | $1.80 | $301.2K |
| 2026-08-07 | Glencore Canada Corporation10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 118.3K | $1.68 | $198.8K |
| 2026-08-07 | Glencore Canada Corporation10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 3.43M | $1.68 | $5.76M |
| 2026-08-05 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▼sell | 800K | $1.76 | $1.41M |
| 2026-08-04 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▼sell | 856.2K | $1.73 | $1.48M |
| 2026-07-27 | Agnico Eagle Mines Limited10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 21.5M | $1.60 | $34.31M |
| 2026-07-27 | Glencore Canada Corporation10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 21.5M | $1.60 | $34.31M |
| 2026-07-13 | Glencore Canada Corporation10% Security Holder of Issuer | conversion | 6.86M | $1.58 | $10.84M |
| 2026-07-13 | Glencore Canada Corporation10% Security Holder of Issuer | conversion | 88.96M | $0.40 | $35.59M |
| 2026-07-13 | Glencore Canada Corporation10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 32.3M | $0.46 | $14.86M |
| 2026-07-13 | Glencore Canada Corporation10% Security Holder of Issuer | conversion | 3.43M | $1.68 | $5.76M |
| 2026-07-13 | Glencore Canada Corporation10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 44.48M | $0.46 | $20.46M |
| 2026-07-13 | Glencore Canada Corporation10% Security Holder of Issuer | conversion | 44.48M | $0.46 | $20.46M |
| 2026-06-24 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 111.7K | $1.57 | $175.4K |
| 2026-05-28 | Keith Douglas McKayDirector of Issuer | grant | 100K | $1.75 | $175K |
| 2026-05-28 | Keith Douglas McKayDirector of Issuer | grant | 100K | $1.74 | $174K |
| 2026-05-25 | Agnico Eagle Mines Limited10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10.99M | $1.72 | $18.91M |
| 2026-05-12 | Donald SiemensDirector of Issuer | option_exercise | 384.6K | $0.35 | $134.6K |
| 2026-05-12 | Donald SiemensDirector of Issuer | option_exercise | 384.6K | $0.35 | $134.6K |
| 2026-05-11 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 83.5K | $1.72 | $143.6K |
| 2026-04-21 | Blair David ZaritskySenior Officer of Issuer | ▲buy | 38.5K | $1.48 | $57K |
| 2026-04-21 | Blair David ZaritskySenior Officer of Issuer | ▲buy | 18.3K | $1.50 | $27.4K |
| 2026-04-21 | Lili ManceSenior Officer of Issuer | ▲buy | 33.3K | $1.50 | $50K |
| 2026-04-21 | Lili ManceSenior Officer of Issuer | ▲buy | 100K | $1.51 | $151K |
| 2026-04-21 | Lili ManceSenior Officer of Issuer | ▲buy | 20K | $1.51 | $30.2K |
| 2026-04-20 | Peter WrightDirector of Issuer | ▼sell | 94.8K | $1.65 | $156.5K |
| 2026-04-20 | Peter WrightDirector of Issuer | option_exercise | 166.7K | $0.26 | $43.3K |
| 2026-04-20 | Peter WrightDirector of Issuer | option_exercise | 166.7K | $0.26 | $43.3K |
| 2026-04-20 | Peter WrightDirector of Issuer | option_exercise | 166.7K | $0.26 | $43.3K |
| 2026-04-16 | Rita Victoria Vargas CastilloDirector of Issuer | grant | 100K | $1.50 | $150K |
| 2026-04-16 | Amanda JohnstonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 17.1K | $1.52 | $26K |
| 2026-02-11 | Ann LamontagneSenior Officer of Issuer | ▲buy | 33.9K | $1.18 | $40K |
| 2026-02-03 | Agnico Eagle Mines Limited10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1.22M | $0.85 | $1.04M |
| 2026-01-26 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 400K | $0.98 | $393.2K |
| 2026-01-26 | Patrick Fergus Neill AndersonDirector of Issuer | grant | 100K | $0.90 | $90K |
| 2026-01-26 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | grant | 750K | $0.90 | $675K |
| 2026-01-26 | Tara ChristieDirector of Issuer | grant | 100K | $0.90 | $90K |
| 2026-01-26 | Tara ChristieDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.90 | $90K |
| 2026-01-26 | Joseph Jeffrey HusseySenior Officer of Issuer | grant | 500K | $0.90 | $450K |
| 2026-01-26 | Amanda JohnstonSenior Officer of Issuer | grant | 125K | $0.90 | $112.5K |
| 2026-01-26 | Blair David ZaritskySenior Officer of Issuer | grant | 500K | $0.90 | $450K |
| 2026-01-26 | Peter WrightDirector of Issuer | grant | 100K | $0.90 | $90K |
| 2026-01-26 | Robert WaresDirector of Issuer | grant | 750K | $0.90 | $675K |
| 2026-01-26 | Cathy SingerDirector of Issuer | grant | 100K | $0.90 | $90K |
| 2026-01-26 | Donald SiemensDirector of Issuer | grant | 100K | $0.90 | $90K |
| 2026-01-26 | Amy Joy SatovDirector of Issuer | grant | 100K | $0.90 | $90K |
| 2026-01-26 | Donald Robert NjegovanSenior Officer of Issuer | grant | 750K | $0.90 | $675K |
| 2026-01-26 | Alexandria MarcotteSenior Officer of Issuer | grant | 125K | $0.90 | $112.5K |
| 2026-01-26 | Lili ManceSenior Officer of Issuer | grant | 125K | $0.90 | $112.5K |
| 2026-01-26 | Ann LamontagneSenior Officer of Issuer | grant | 125K | $0.90 | $112.5K |
| 2026-01-16 | Robert WaresDirector of Issuer | option_exercise | 230K | $0.44 | $101.2K |
| 2026-01-16 | Robert WaresDirector of Issuer | ▼sell | 100K | $0.90 | $90K |
| 2026-01-16 | Robert WaresDirector of Issuer | ▼sell | 130K | $0.89 | $115.7K |
| 2026-01-16 | Robert WaresDirector of Issuer | option_exercise | 230K | $0.44 | $101.2K |
| 2026-01-13 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 112.3K | $0.89 | $99.9K |
| 2026-01-13 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.90 | $180K |
| 2026-01-12 | Lili ManceSenior Officer of Issuer | ▼sell | 50K | $0.90 | $45K |
| 2026-01-08 | Joseph Jeffrey HusseySenior Officer of Issuer | option_exercise | 100K | $0.44 | $44K |
| 2026-01-08 | Joseph Jeffrey HusseySenior Officer of Issuer | ▼sell | 50K | $0.77 | $38.5K |
| 2026-01-08 | Joseph Jeffrey HusseySenior Officer of Issuer | option_exercise | 100K | $0.44 | $44K |
| 2026-01-06 | Joseph Jeffrey HusseySenior Officer of Issuer | ▼sell | 50K | $0.84 | $42K |
| 2026-01-06 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 43.9K | $0.82 | $36K |
| 2026-01-05 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▼sell | 200K | $0.44 | $88K |
| 2026-01-05 | Joseph Jeffrey HusseySenior Officer of Issuer | option_exercise | 100K | $0.44 | $44K |
| 2026-01-05 | Joseph Jeffrey HusseySenior Officer of Issuer | ▼sell | 100K | $0.81 | $81K |
| 2026-01-05 | Joseph Jeffrey HusseySenior Officer of Issuer | option_exercise | 100K | $0.44 | $44K |
| 2026-01-05 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▼sell | 200K | $0.80 | $160K |
| 2026-01-05 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.82 | $164K |
| 2026-01-05 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | option_exercise | 200K | $0.44 | $88K |
| 2025-12-30 | Cathy SingerDirector of Issuer | option_exercise | 104.5K | $0.44 | $46K |
| 2025-12-30 | Amy Joy SatovDirector of Issuer | option_exercise | 128K | $0.44 | $56.3K |
| 2025-12-30 | Amy Joy SatovDirector of Issuer | ▼sell | 128K | $0.72 | $92.2K |
| 2025-12-30 | Amy Joy SatovDirector of Issuer | option_exercise | 128K | $0.44 | $56.3K |
| 2025-12-30 | Cathy SingerDirector of Issuer | ▼sell | 104.5K | $0.72 | $75.2K |
| 2025-12-30 | Cathy SingerDirector of Issuer | option_exercise | 104.5K | $0.44 | $46K |
| 2025-12-29 | Cathy SingerDirector of Issuer | option_exercise | 65.5K | $0.44 | $28.8K |
| 2025-12-29 | Donald SiemensDirector of Issuer | option_exercise | 200K | $0.44 | $88K |
| 2025-12-29 | Donald SiemensDirector of Issuer | option_exercise | 200K | $0.44 | $88K |
| 2025-12-29 | Cathy SingerDirector of Issuer | option_exercise | 65.5K | $0.44 | $28.8K |
| 2025-12-29 | Cathy SingerDirector of Issuer | ▼sell | 65.5K | $0.72 | $47.2K |
| 2025-12-24 | Amy Joy SatovDirector of Issuer | ▼sell | 39K | $0.72 | $28.1K |
| 2025-12-17 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 291K | $0.69 | $200.8K |
| 2025-12-16 | Agnico Eagle Mines Limited10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 26M | $0.48 | $12.48M |
| 2025-12-11 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 161.7K | $0.61 | $99.4K |
| 2025-12-10 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 86.5K | $0.59 | $51K |
| 2025-12-09 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 173.3K | $0.59 | $102.8K |
| 2025-12-05 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 160K | $0.60 | $96K |
| 2025-12-05 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 216.3K | $0.55 | $119.8K |
| 2025-11-12 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 51K | $0.50 | $25.5K |
| 2025-11-12 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 150K | $0.50 | $75K |
| 2025-11-12 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.49 | $49.5K |
| 2025-11-06 | Peter WrightDirector of Issuer | option_exercise | 200K | $0.53 | $106K |
| 2025-11-06 | Peter WrightDirector of Issuer | option_exercise | 200K | $0.53 | $106K |
| 2025-10-29 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.54 | $27K |
| 2025-10-08 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.48 | $48.5K |
| 2025-10-08 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.50 | $50K |
| 2025-10-08 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.50 | $50K |
| 2025-10-08 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.50 | $99.2K |
| 2025-10-02 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.42 | $42K |
| 2025-10-01 | Blair David ZaritskySenior Officer of Issuer | ▲buy | 500K | $0.42 | $210K |
| 2025-10-01 | Donald Robert NjegovanSenior Officer of Issuer | ▲buy | 60K | $0.43 | $25.8K |
| 2025-10-01 | Lili ManceSenior Officer of Issuer | ▲buy | 100K | $0.42 | $42.5K |
| 2025-09-25 | Lili ManceSenior Officer of Issuer | ▲buy | 70K | $0.45 | $31.5K |
| 2025-09-25 | Lili ManceSenior Officer of Issuer | ▲buy | 111.1K | $0.45 | $50K |
| 2025-09-12 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.41 | $41K |
| 2025-09-11 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.44 | $44K |
| 2025-09-10 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.42 | $42K |
| 2025-09-10 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 300K | $0.43 | $128.4K |
| 2025-09-10 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.41 | $81.2K |
| 2025-09-10 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.40 | $80K |
| 2025-09-08 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.39 | $78K |
| 2025-09-08 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.40 | $80K |
| 2025-07-25 | Donald Robert NjegovanSenior Officer of Issuer | ▲buy | 100K | $0.44 | $44K |
| 2025-07-24 | Donald Robert NjegovanSenior Officer of Issuer | ▲buy | 200K | $0.45 | $89K |
| 2025-07-23 | Donald Robert NjegovanSenior Officer of Issuer | ▲buy | 473K | $0.44 | $207.7K |
| 2025-07-02 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.45 | $44.7K |
| 2025-06-30 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.42 | $42K |
| 2025-06-30 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.42 | $42.3K |
| 2025-06-27 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.42 | $42K |
| 2025-06-26 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.41 | $41K |
| 2025-06-26 | Donald Robert NjegovanSenior Officer of Issuer | ▲buy | 100K | $0.41 | $41.5K |
| 2025-06-24 | Robert WaresDirector of Issuer | ▲buy | 500K | $0.40 | $200K |
| 2025-05-23 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 57.5K | $0.45 | $25.9K |
| 2025-05-23 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.46 | $46K |
| 2025-05-22 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.44 | $44K |
| 2025-05-22 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.44 | $88.8K |
| 2025-01-20 | Robert Wares10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $0.31 | $31K |
| 2025-01-17 | Joseph Jeffrey HusseyDirector of Issuer | grant | 250K | $0.33 | $81.3K |
| 2025-01-16 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.32 | $32.2K |
| 2025-01-15 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 110K | $0.34 | $37.4K |
| 2025-01-15 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 110K | $0.34 | $37.4K |
| 2025-01-15 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 110K | $0.34 | $37.4K |
| 2025-01-14 | Blair David ZaritskySenior Officer of Issuer | ▲buy | 185K | $0.33 | $61K |
| 2025-01-13 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.33 | $32.6K |
| 2025-01-09 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.35 | $35.5K |
| 2025-01-08 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 290K | $0.36 | $105K |
| 2024-12-19 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.33 | $33.3K |
| 2024-12-19 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 160K | $0.33 | $52.8K |
| 2024-12-18 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 525K | $0.33 | $173.3K |
| 2024-12-17 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 101.7K | $0.30 | $31K |
| 2024-12-17 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.30 | $30.5K |
| 2024-12-17 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 101.7K | $0.30 | $31K |
| 2024-12-16 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.30 | $30K |
| 2024-12-16 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.29 | $59K |
| 2024-12-16 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.29 | $29.5K |
| 2024-12-13 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 300K | $0.28 | $84.1K |
| 2024-12-12 | Patrick Fergus Neill AndersonDirector of Issuer | grant | 500K | $0.26 | $130K |
| 2024-12-12 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | grant | 3M | $0.26 | $780K |
| 2024-12-12 | Tara ChristieDirector of Issuer | grant | 500K | $0.26 | $130K |
| 2024-12-12 | Ann LamontagneSenior Officer of Issuer | grant | 500K | $0.26 | $130K |
| 2024-12-12 | Lili ManceSenior Officer of Issuer | grant | 500K | $0.26 | $130K |
| 2024-12-12 | Amy Joy SatovDirector of Issuer | grant | 500K | $0.26 | $130K |
| 2024-12-12 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 3M | $0.35 | $1.05M |
| 2024-12-12 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 3M | $0.35 | $1.05M |
| 2024-12-12 | Joseph Jeffrey HusseyDirector of Issuer | grant | 500K | $0.26 | $130K |
| 2024-12-12 | Amanda JohnstonSenior Officer of Issuer | grant | 500K | $0.26 | $130K |
| 2024-12-12 | Blair David ZaritskySenior Officer of Issuer | grant | 2M | $0.26 | $520K |
| 2024-12-12 | Robert Wares10% Security Holder of Issuer | grant | 2M | $0.26 | $520K |
| 2024-12-12 | Cathy SingerDirector of Issuer | grant | 500K | $0.26 | $130K |
| 2024-12-12 | Donald SiemensDirector of Issuer | grant | 500K | $0.26 | $130K |
| 2024-12-12 | Peter WrightDirector of Issuer | grant | 500K | $0.26 | $130K |
| 2024-12-12 | Donald Robert NjegovanSenior Officer of Issuer | grant | 2.5M | $0.26 | $650K |
| 2024-12-12 | Alexandria MarcotteSenior Officer of Issuer | grant | 500K | $0.26 | $130K |
| 2024-12-11 | Blair David ZaritskySenior Officer of Issuer | ▲buy | 480.8K | $0.35 | $168.3K |
| 2024-12-11 | Blair David ZaritskySenior Officer of Issuer | ▲buy | 961.5K | $0.26 | $250K |
| 2024-12-11 | Alexandria MarcotteSenior Officer of Issuer | ▲buy | 192.3K | $0.35 | $67.3K |
| 2024-12-11 | Alexandria MarcotteSenior Officer of Issuer | ▲buy | 384.6K | $0.26 | $100K |
| 2024-12-11 | Amanda JohnstonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 192.3K | $0.35 | $67.3K |
| 2024-12-11 | Amanda JohnstonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 384.6K | $0.26 | $100K |
| 2024-12-11 | Peter WrightDirector of Issuer | ▲buy | 96.2K | $0.26 | $25K |
| 2024-12-11 | Robert Wares10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 961.5K | $0.35 | $336.5K |
| 2024-12-11 | Robert Wares10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1.92M | $0.26 | $500K |
| 2024-12-11 | Cathy SingerDirector of Issuer | ▲buy | 192.3K | $0.35 | $67.3K |
| 2024-12-11 | Cathy SingerDirector of Issuer | ▲buy | 384.6K | $0.26 | $100K |
| 2024-12-11 | Donald SiemensDirector of Issuer | ▲buy | 384.6K | $0.35 | $134.6K |
| 2024-12-11 | Donald SiemensDirector of Issuer | ▲buy | 769.2K | $0.26 | $200K |
| 2024-12-11 | Donald SiemensDirector of Issuer | ▲buy | 769.2K | $0.26 | $200K |
| 2024-12-11 | Amy Joy SatovDirector of Issuer | ▲buy | 96.2K | $0.26 | $25K |
| 2024-12-11 | Donald Robert NjegovanSenior Officer of Issuer | ▲buy | 1.44M | $0.35 | $504.8K |
| 2024-12-11 | Donald Robert NjegovanSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2.84M | $0.26 | $739.6K |
| 2024-12-11 | Tara ChristieDirector of Issuer | ▲buy | 250K | $0.26 | $65K |
| 2024-12-11 | Tara ChristieDirector of Issuer | ▲buy | 500K | $0.26 | $130K |
| 2024-12-11 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 3M | $0.35 | $1.05M |
| 2024-12-11 | John Feliks BurzynskiDirector of Issuer | ▲buy | 6M | $0.26 | $1.56M |
| 2024-12-11 | Patrick Fergus Neill AndersonDirector of Issuer | ▲buy | 192.3K | $0.35 | $67.3K |
| 2024-12-11 | Patrick Fergus Neill AndersonDirector of Issuer | ▲buy | 384.6K | $0.26 | $100K |
| 2024-12-11 | Joseph Jeffrey HusseyDirector of Issuer | ▲buy | 961.5K | $0.35 | $336.5K |
| 2024-12-11 | Joseph Jeffrey HusseyDirector of Issuer | ▲buy | 1.92M | $0.26 | $500K |
| 2024-12-11 | Donald Robert NjegovanSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2.88M | $0.26 | $750K |
| 2024-12-11 | Donald Robert NjegovanSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2.84M | $0.26 | $739.6K |
| 2024-11-20 | Joseph Jeffrey HusseyDirector of Issuer | expiry | 300K | $0.49 | $147K |
| 2024-11-15 | Anthony GlavacSenior Officer of Issuer | expiry | 200K | $0.49 | $98K |
| 2024-11-15 | Luc LessardDirector of Issuer | expiry | 250K | $0.49 | $122.5K |
| 2024-11-15 | Joseph Jeffrey HusseyDirector of Issuer | expiry | 300K | $0.49 | $147K |
| 2024-04-10 | William Murray JohnDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▼sell | 248.5K | $0.17 | $43K |
| 2024-04-09 | William Murray JohnDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▼sell | 319.5K | $0.17 | $55.3K |
| 2024-04-05 | William Murray JohnDirector or Senior Officer of 10% Security Holder | ▼sell | 320K | $0.16 | $51.6K |
| 2024-03-26 | Cathy SingerDirector of Issuer | grant | 200K | $0.15 | $31K |
| 2024-01-29 | Joseph Jeffrey HusseyDirector of Issuer | expiry | 280K | $0.55 | $154K |
| 2024-01-29 | Anthony GlavacSenior Officer of Issuer | expiry | 130K | $0.55 | $71.5K |
| 2024-01-29 | Luc LessardDirector of Issuer | expiry | 200K | $0.55 | $110K |
| 2023-10-10 | Cathy SingerDirector of Issuer | expiry | 100K | $0.70 | $70K |
| 2023-10-04 | Joseph Jeffrey HusseyDirector of Issuer | expiry | 138.5K | $0.70 | $97K |
| 2023-10-04 | Luc LessardDirector of Issuer | expiry | 100K | $0.70 | $70K |
| 2023-10-03 | Anthony GlavacSenior Officer of Issuer | expiry | 75K | $0.70 | $52.5K |
| 2023-10-03 | Robert Wares10% Security Holder of Issuer | expiry | 194.2K | $0.70 | $135.9K |
| 2023-10-03 | Amy Joy SatovDirector of Issuer | expiry | 100K | $0.70 | $70K |
| 2023-09-22 | Peter WrightDirector of Issuer | grant | 200K | $0.19 | $38K |
| 2023-09-22 | Joseph Jeffrey HusseyDirector of Issuer | grant | 200K | $0.19 | $38K |
| 2023-09-20 | Robert Wares10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 200K | $0.20 | $39K |
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of 10% Security Holder
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Glencore Canada Corporation10% Security Holder of Issuer | 106.63Mas filed 2026-07-27 | 2026-08-07option_exercise118.3K | 11.91% |
