No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Jul 21, 2026).
View warrant overhang tool →51,000 shares ($33,329) on 2026-06-09.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Senior Officer of Issuer
Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 51K | $0.65 | $33.3K |
| 2026-06-08 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 82K | $0.67 | $55.3K |
| 2026-06-04 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 94K | $0.70 | $65.8K |
| 2026-06-03 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 56K | $0.70 | $39.2K |
| 2026-06-03 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▲buy | 30K | $0.71 | $21.3K |
| 2026-06-03 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 56K | $0.70 | $39.2K |
| 2026-05-07 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 23K | $0.85 | $19.6K |
| 2026-05-06 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | option_exercise | 1.17M | $0.04 | $40.8K |
| 2026-05-06 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | option_exercise | 1.17M | $0.04 | $40.8K |
| 2026-04-13 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 100K | $0.84 | $84.4K |
| 2026-04-10 | Matias Francisco ArgarateSenior Officer of Issuer | option_exercise | 233.3K | $0.04 | $8.2K |
| 2026-04-10 | Matias Francisco ArgarateSenior Officer of Issuer | option_exercise | 233.3K | $0.04 | $8.2K |
| 2026-04-10 | Matias Francisco ArgarateSenior Officer of Issuer | option_exercise | 233.3K | $0.04 | $8.2K |
| 2026-04-07 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▲buy | 166.7K | $0.04 | $5.8K |
| 2026-04-07 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | option_exercise | 166.7K | $0.04 | $5.8K |
| 2026-04-07 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 7.1K | $0.87 | $6.1K |
| 2026-04-06 | Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | option_exercise | 233.3K | $0.04 | $8.2K |
| 2026-04-06 | Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | option_exercise | 233.3K | $0.04 | $8.2K |
| 2026-02-05 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 2.33M | $0.04 | $81.7K |
| 2026-02-05 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 2.33M | $0.04 | $81.7K |
| 2026-01-23 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 157K | $0.72 | $113.6K |
| 2026-01-22 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 56.3K | $0.72 | $40.6K |
| 2026-01-21 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 50K | $1.22 | $61K |
| 2026-01-21 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 147K | $0.80 | $118.2K |
| 2026-01-20 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 50K | $1.21 | $60.5K |
| 2026-01-19 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 50K | $1.00 | $50K |
| 2026-01-16 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 100K | $0.91 | $91K |
| 2026-01-15 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 60K | $0.90 | $54K |
| 2026-01-14 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 150K | $0.82 | $123K |
| 2026-01-14 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.86 | $3.4K |
| 2026-01-14 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 2K | $0.89 | $1.8K |
| 2026-01-13 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 200K | $0.66 | $132K |
| 2026-01-12 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 6.8K | $0.55 | $3.8K |
| 2026-01-09 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 200K | $0.45 | $90K |
| 2026-01-06 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 150 | $0.41 | $62 |
| 2026-01-06 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 500 | $0.37 | $186 |
| 2026-01-06 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 150 | $0.38 | $56 |
| 2025-09-26 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | grant | 1.8M | $0.11 | $198K |
| 2025-09-26 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | grant | 3.5M | $0.11 | $385K |
| 2025-09-26 | Matias Francisco ArgarateSenior Officer of Issuer | grant | 400K | $0.11 | $44K |
| 2025-09-26 | Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | grant | 400K | $0.11 | $44K |
| 2025-09-26 | Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | grant | 400K | $0.11 | $44K |
| 2025-09-26 | Timothy Hunt10% Security Holder of Issuer | grant | 250K | $0.11 | $27.5K |
| 2025-08-13 | Timothy Hunt10% Security Holder of Issuer | expiry | 500K | $0.16 | $80K |
| 2025-08-13 | Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | expiry | 300K | $0.16 | $48K |
| 2025-08-13 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | expiry | 1.5M | $0.16 | $240K |
| 2025-07-25 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▲buy | 6.8K | $0.07 | $480 |
| 2025-03-14 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▲buy | 150K | $0.04 | $5.3K |
| 2024-12-13 | Matias Francisco ArgarateSenior Officer of Issuer | grant | 700K | $0.04 | $24.5K |
| 2024-12-13 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | grant | 3M | $0.04 | $105K |
| 2024-12-13 | Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | grant | 700K | $0.04 | $24.5K |
| 2024-12-13 | Matias Francisco ArgarateSenior Officer of Issuer | expiry | 400K | — | $0 |
| 2024-12-13 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | grant | 3.5M | $0.04 | $122.5K |
| 2024-12-13 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | grant | 3M | $0.04 | $105K |
| 2024-12-13 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | grant | 7M | $0.04 | $245K |
| 2024-12-13 | Timothy Hunt10% Security Holder of Issuer | grant | 500K | $0.04 | $17.5K |
| 2024-12-13 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | grant | 500K | $0.04 | $17.5K |
| 2024-09-25 | Timothy Hunt10% Security Holder of Issuer | expiry | 500K | $0.07 | $32.5K |
| 2024-09-24 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | expiry | 1M | $0.07 | $65K |
| 2024-09-24 | Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | expiry | 250K | $0.07 | $16.3K |
| 2024-09-09 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▲buy | 74K | $0.03 | $2.2K |
| 2024-07-18 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 500 | $0.03 | $13 |
| 2024-07-16 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 5K | $0.03 | $125 |
| 2024-07-15 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 10K | $0.02 | $200 |
| 2024-07-12 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 35K | $0.02 | $700 |
| 2024-07-11 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 30K | $0.02 | $599 |
| 2024-07-08 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 16.8K | $0.02 | $337 |
| 2024-06-20 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 5K | $0.02 | $100 |
| 2024-05-13 | Timothy Hunt10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 822K | $0.11 | $93K |
| 2024-05-07 | Carlos Jose Miguens10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 900K | $0.02 | $20.7K |
| 2024-05-07 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 4K | $0.03 | $120 |
| 2024-03-06 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 365K | — | $0 |
| 2024-03-06 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 486K | — | $0 |
| 2024-02-20 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 365K | $0.03 | $9.1K |
| 2024-02-15 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 486K | $0.02 | $9.7K |
| 2024-02-06 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 53K | — | $0 |
| 2024-01-09 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 53K | $0.03 | $1.3K |
| 2024-01-04 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 3.11M | — | $0 |
| 2024-01-03 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 726K | $0.02 | $18.1K |
| 2024-01-02 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 1K | $0.02 | $20 |
| 2023-12-29 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 112K | $0.02 | $2.2K |
| 2023-12-29 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 1K | $0.03 | $25 |
| 2023-12-28 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 1K | $0.03 | $25 |
| 2023-12-28 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 2.27M | $0.02 | $37.3K |
| 2023-11-21 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 642K | $0.01 | $6.4K |
| 2023-11-13 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 642K | $0.01 | $6.4K |
| 2023-11-13 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2.5K | $0.01 | $38 |
| 2023-11-06 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 1.35M | — | $0 |
| 2023-11-03 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 5K | $0.01 | $75 |
| 2023-11-03 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 20K | $0.02 | $400 |
| 2023-10-27 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 1.35M | $0.01 | $13.5K |
| 2023-09-14 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 40.5K | $0.01 | $607 |
| 2023-09-08 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 183.5K | $0.01 | $1.8K |
| 2023-09-07 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 16K | $0.01 | $160 |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Carlos Jose Miguens10% Security Holder of Issuer | 200.72M | 2024-05-07▲buy900K | 42.73% |
| Timothy Hunt10% Security Holder of Issuer | 95.38Mas filed 2024-05-13 | 2025-09-26grant250K | 20.31% |
| Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | 2.2M | 2026-06-09▼sell51K | 0.47% |
| Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | 2.01Mas filed 2026-01-23 | 2026-05-06option_exercise1.17M | 0.43% |
| Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | 1.89M | 2026-06-03▲buy30K | 0.40% |
| Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | — | 2026-04-06option_exercise233.3K | — |
| Matias Francisco ArgarateSenior Officer of Issuer | — | 2026-04-10option_exercise233.3K | — |
| Patagonia Gold Corp.Issuer | — | 2024-03-06▲issuer_buyback365K | — |
PGDC.V
Patagonia Gold Corp.Loading price…
Loading price…
No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Jul 21, 2026).
View warrant overhang tool →51,000 shares ($33,329) on 2026-06-09.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Senior Officer of Issuer
Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 51K | $0.65 | $33.3K |
| 2026-06-08 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 82K | $0.67 | $55.3K |
| 2026-06-04 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 94K | $0.70 | $65.8K |
| 2026-06-03 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 56K | $0.70 | $39.2K |
| 2026-06-03 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▲buy | 30K | $0.71 | $21.3K |
| 2026-06-03 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 56K | $0.70 | $39.2K |
| 2026-05-07 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 23K | $0.85 | $19.6K |
| 2026-05-06 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | option_exercise | 1.17M | $0.04 | $40.8K |
| 2026-05-06 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | option_exercise | 1.17M | $0.04 | $40.8K |
| 2026-04-13 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 100K | $0.84 | $84.4K |
| 2026-04-10 | Matias Francisco ArgarateSenior Officer of Issuer | option_exercise | 233.3K | $0.04 | $8.2K |
| 2026-04-10 | Matias Francisco ArgarateSenior Officer of Issuer | option_exercise | 233.3K | $0.04 | $8.2K |
| 2026-04-10 | Matias Francisco ArgarateSenior Officer of Issuer | option_exercise | 233.3K | $0.04 | $8.2K |
| 2026-04-07 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▲buy | 166.7K | $0.04 | $5.8K |
| 2026-04-07 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | option_exercise | 166.7K | $0.04 | $5.8K |
| 2026-04-07 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 7.1K | $0.87 | $6.1K |
| 2026-04-06 | Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | option_exercise | 233.3K | $0.04 | $8.2K |
| 2026-04-06 | Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | option_exercise | 233.3K | $0.04 | $8.2K |
| 2026-02-05 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 2.33M | $0.04 | $81.7K |
| 2026-02-05 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | option_exercise | 2.33M | $0.04 | $81.7K |
| 2026-01-23 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 157K | $0.72 | $113.6K |
| 2026-01-22 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 56.3K | $0.72 | $40.6K |
| 2026-01-21 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 50K | $1.22 | $61K |
| 2026-01-21 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 147K | $0.80 | $118.2K |
| 2026-01-20 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 50K | $1.21 | $60.5K |
| 2026-01-19 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 50K | $1.00 | $50K |
| 2026-01-16 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 100K | $0.91 | $91K |
| 2026-01-15 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 60K | $0.90 | $54K |
| 2026-01-14 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 150K | $0.82 | $123K |
| 2026-01-14 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.86 | $3.4K |
| 2026-01-14 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 2K | $0.89 | $1.8K |
| 2026-01-13 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 200K | $0.66 | $132K |
| 2026-01-12 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▼sell | 6.8K | $0.55 | $3.8K |
| 2026-01-09 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 200K | $0.45 | $90K |
| 2026-01-06 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 150 | $0.41 | $62 |
| 2026-01-06 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 500 | $0.37 | $186 |
| 2026-01-06 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 150 | $0.38 | $56 |
| 2025-09-26 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | grant | 1.8M | $0.11 | $198K |
| 2025-09-26 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | grant | 3.5M | $0.11 | $385K |
| 2025-09-26 | Matias Francisco ArgarateSenior Officer of Issuer | grant | 400K | $0.11 | $44K |
| 2025-09-26 | Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | grant | 400K | $0.11 | $44K |
| 2025-09-26 | Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | grant | 400K | $0.11 | $44K |
| 2025-09-26 | Timothy Hunt10% Security Holder of Issuer | grant | 250K | $0.11 | $27.5K |
| 2025-08-13 | Timothy Hunt10% Security Holder of Issuer | expiry | 500K | $0.16 | $80K |
| 2025-08-13 | Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | expiry | 300K | $0.16 | $48K |
| 2025-08-13 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | expiry | 1.5M | $0.16 | $240K |
| 2025-07-25 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▲buy | 6.8K | $0.07 | $480 |
| 2025-03-14 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▲buy | 150K | $0.04 | $5.3K |
| 2024-12-13 | Matias Francisco ArgarateSenior Officer of Issuer | grant | 700K | $0.04 | $24.5K |
| 2024-12-13 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | grant | 3M | $0.04 | $105K |
| 2024-12-13 | Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | grant | 700K | $0.04 | $24.5K |
| 2024-12-13 | Matias Francisco ArgarateSenior Officer of Issuer | expiry | 400K | — | $0 |
| 2024-12-13 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | grant | 3.5M | $0.04 | $122.5K |
| 2024-12-13 | Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | grant | 3M | $0.04 | $105K |
| 2024-12-13 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | grant | 7M | $0.04 | $245K |
| 2024-12-13 | Timothy Hunt10% Security Holder of Issuer | grant | 500K | $0.04 | $17.5K |
| 2024-12-13 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | grant | 500K | $0.04 | $17.5K |
| 2024-09-25 | Timothy Hunt10% Security Holder of Issuer | expiry | 500K | $0.07 | $32.5K |
| 2024-09-24 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | expiry | 1M | $0.07 | $65K |
| 2024-09-24 | Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | expiry | 250K | $0.07 | $16.3K |
| 2024-09-09 | Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | ▲buy | 74K | $0.03 | $2.2K |
| 2024-07-18 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 500 | $0.03 | $13 |
| 2024-07-16 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 5K | $0.03 | $125 |
| 2024-07-15 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 10K | $0.02 | $200 |
| 2024-07-12 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 35K | $0.02 | $700 |
| 2024-07-11 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 30K | $0.02 | $599 |
| 2024-07-08 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 16.8K | $0.02 | $337 |
| 2024-06-20 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▼sell | 5K | $0.02 | $100 |
| 2024-05-13 | Timothy Hunt10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 822K | $0.11 | $93K |
| 2024-05-07 | Carlos Jose Miguens10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 900K | $0.02 | $20.7K |
| 2024-05-07 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 4K | $0.03 | $120 |
| 2024-03-06 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 365K | — | $0 |
| 2024-03-06 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 486K | — | $0 |
| 2024-02-20 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 365K | $0.03 | $9.1K |
| 2024-02-15 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 486K | $0.02 | $9.7K |
| 2024-02-06 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 53K | — | $0 |
| 2024-01-09 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 53K | $0.03 | $1.3K |
| 2024-01-04 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 3.11M | — | $0 |
| 2024-01-03 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 726K | $0.02 | $18.1K |
| 2024-01-02 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 1K | $0.02 | $20 |
| 2023-12-29 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 112K | $0.02 | $2.2K |
| 2023-12-29 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 1K | $0.03 | $25 |
| 2023-12-28 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 1K | $0.03 | $25 |
| 2023-12-28 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 2.27M | $0.02 | $37.3K |
| 2023-11-21 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 642K | $0.01 | $6.4K |
| 2023-11-13 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 642K | $0.01 | $6.4K |
| 2023-11-13 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2.5K | $0.01 | $38 |
| 2023-11-06 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 1.35M | — | $0 |
| 2023-11-03 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 5K | $0.01 | $75 |
| 2023-11-03 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 20K | $0.02 | $400 |
| 2023-10-27 | Patagonia Gold Corp.Issuer | ▲issuer_buyback | 1.35M | $0.01 | $13.5K |
| 2023-09-14 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 40.5K | $0.01 | $607 |
| 2023-09-08 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 183.5K | $0.01 | $1.8K |
| 2023-09-07 | Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | ▲buy | 16K | $0.01 | $160 |
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Carlos Jose Miguens10% Security Holder of Issuer | 200.72M | 2024-05-07▲buy900K | 42.73% |
| Timothy Hunt10% Security Holder of Issuer | 95.38Mas filed 2024-05-13 | 2025-09-26grant250K | 20.31% |
| Christopher van TienhovenSenior Officer of Issuer | 2.2M | 2026-06-09▼sell51K | 0.47% |
| Cristian Lopez SaubidetSenior Officer of Issuer | 2.01Mas filed 2026-01-23 | 2026-05-06option_exercise1.17M | 0.43% |
| Alexander James Christopher HarperDirector of Issuer | 1.89M | 2026-06-03▲buy30K | 0.40% |
| Antonio Luis Martinis TipliskySenior Officer of Issuer | — | 2026-04-06option_exercise233.3K | — |
| Matias Francisco ArgarateSenior Officer of Issuer | — | 2026-04-10option_exercise233.3K | — |
| Patagonia Gold Corp.Issuer | — | 2024-03-06▲issuer_buyback365K | — |