2,000 shares ($28,100) on 2026-09-15.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Filed by the issuer on its own account — the company buying its own shares, not an insider.
Issuer
Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
2,000 shares ($28,100) on 2026-09-15.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Filed by the issuer on its own account — the company buying its own shares, not an insider.
Issuer
Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 2K | $14.05 | $28.1K |
| 2026-05-26 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $12.90 | $64.5K |
| 2026-05-25 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $12.84 | $128.4K |
| 2026-05-22 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $12.52 | $125.2K |
| 2026-03-20 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $12.14 | $60.7K |
| 2025-12-24 | Adarsh MehtaDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $11.79 | $59K |
| 2025-06-12 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 7.5K | $11.98 | $89.8K |
| 2025-06-10 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 3K | $11.85 | $35.5K |
| 2024-12-31 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 25K | $13.38 | $334.6K |
| 2024-11-20 | Adarsh MehtaDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $12.18 | $48.7K |
| 2024-11-14 | Adarsh MehtaDirector of Issuer | ▲buy | 3.5K | $12.35 | $43.2K |
| 2024-11-06 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 41.5K | $12.49 | $518.4K |
| 2024-08-12 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 3K | $11.87 | $35.6K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▼sell | 20K | $12.56 | $251.3K |
| 2026-03-23 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▼sell | 10K | $11.90 | $119K |
| 2026-02-09 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▼sell | 2.3K | $12.35 | $28.1K |
| 2026-02-09 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▼sell | 3.6K | $12.35 | $44.8K |
| 2025-12-10 | Adarsh MehtaDirector of Issuer | ▼sell | 5.5K | $11.75 | $64.6K |
| 2025-02-10 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▼sell | 2.3K | $12.52 | $28.8K |
| 2024-12-30 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▼sell | 25K | $13.05 | $326.3K |
| 2024-11-05 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▼sell | 40K | $12.40 | $496.1K |
| 2023-11-20 | Anthony Nenard JelicSenior Officer of Issuer | ▼sell | 60K | $13.09 | $785.6K |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-09 | Anthony Nenard JelicSenior Officer of Issuer | grant | 9.3K | $13.10 | $121.5K |
| 2023-11-20 | Anthony Nenard JelicSenior Officer of Issuer | option_exercise | 60K | $13.09 | $785.6K |
| 2023-11-20 | Anthony Nenard JelicSenior Officer of Issuer | option_exercise | 60K | $13.09 | $785.6K |
| 2023-08-10 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | grant | 40.5K | $14.77 | $598.2K |
| 2023-08-10 | Anthony Nenard JelicSenior Officer of Issuer | grant | 13.3K | $14.77 | $196.9K |
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.8K | $11.83 | $44.9K |
| 2025-12-22 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.7K | $11.80 | $43.7K |
| 2025-12-19 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.8K | $11.68 | $44.4K |
| 2025-12-18 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.6K | $11.64 | $41.9K |
| 2025-12-17 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.9K | $11.67 | $45.5K |
| 2025-12-16 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 4K | $11.70 | $46.8K |
| 2025-12-15 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 4K | $11.71 | $46.8K |
| 2025-12-12 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.7K | $11.66 | $43.2K |
| 2025-12-11 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.8K | $11.71 | $44.5K |
| 2025-12-10 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.6K | $11.75 | $42.3K |
| 2025-12-09 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.8K | $11.76 | $44.7K |
| 2025-12-08 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 4K | $11.73 | $46.9K |
| 2025-12-05 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.7K | $11.84 | $43.8K |
| 2025-12-04 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.9K | $11.93 | $46.5K |
| 2025-12-03 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.9K | $11.93 | $46.5K |
| 2025-12-02 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.3K | $11.90 | $39.3K |
| 2025-12-01 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.7K | $11.97 | $44.3K |
| 2025-11-28 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.6K | $12.09 | $43.5K |
| 2025-11-27 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.3K | $11.96 | $39.5K |
Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Adarsh MehtaDirector of Issuer | 93.5K | 2025-12-24▲buy5K | 0.45% |
| Marc MurnaghanDirector of Issuer | 4K | 2026-09-15▲buy2K | 0.02% |
| Anthony Nenard JelicSenior Officer of Issuer | 595as filed 2023-11-20 | 2024-02-09grant9.3K | 0.00% |
| Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | — | 2025-12-23issuer_buyback3.8K | — |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 2K | $14.05 | $28.1K |
| 2026-05-26 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $12.90 | $64.5K |
| 2026-05-25 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $12.84 | $128.4K |
| 2026-05-22 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $12.52 | $125.2K |
| 2026-03-20 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $12.14 | $60.7K |
| 2025-12-24 | Adarsh MehtaDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $11.79 | $59K |
| 2025-06-12 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 7.5K | $11.98 | $89.8K |
| 2025-06-10 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 3K | $11.85 | $35.5K |
| 2024-12-31 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 25K | $13.38 | $334.6K |
| 2024-11-20 | Adarsh MehtaDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $12.18 | $48.7K |
| 2024-11-14 | Adarsh MehtaDirector of Issuer | ▲buy | 3.5K | $12.35 | $43.2K |
| 2024-11-06 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 41.5K | $12.49 | $518.4K |
| 2024-08-12 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▲buy | 3K | $11.87 | $35.6K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▼sell | 20K | $12.56 | $251.3K |
| 2026-03-23 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▼sell | 10K | $11.90 | $119K |
| 2026-02-09 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▼sell | 2.3K | $12.35 | $28.1K |
| 2026-02-09 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▼sell | 3.6K | $12.35 | $44.8K |
| 2025-12-10 | Adarsh MehtaDirector of Issuer | ▼sell | 5.5K | $11.75 | $64.6K |
| 2025-02-10 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▼sell | 2.3K | $12.52 | $28.8K |
| 2024-12-30 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▼sell | 25K | $13.05 | $326.3K |
| 2024-11-05 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | ▼sell | 40K | $12.40 | $496.1K |
| 2023-11-20 | Anthony Nenard JelicSenior Officer of Issuer | ▼sell | 60K | $13.09 | $785.6K |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-09 | Anthony Nenard JelicSenior Officer of Issuer | grant | 9.3K | $13.10 | $121.5K |
| 2023-11-20 | Anthony Nenard JelicSenior Officer of Issuer | option_exercise | 60K | $13.09 | $785.6K |
| 2023-11-20 | Anthony Nenard JelicSenior Officer of Issuer | option_exercise | 60K | $13.09 | $785.6K |
| 2023-08-10 | Marc MurnaghanDirector of Issuer | grant | 40.5K | $14.77 | $598.2K |
| 2023-08-10 | Anthony Nenard JelicSenior Officer of Issuer | grant | 13.3K | $14.77 | $196.9K |
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.8K | $11.83 | $44.9K |
| 2025-12-22 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.7K | $11.80 | $43.7K |
| 2025-12-19 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.8K | $11.68 | $44.4K |
| 2025-12-18 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.6K | $11.64 | $41.9K |
| 2025-12-17 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.9K | $11.67 | $45.5K |
| 2025-12-16 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 4K | $11.70 | $46.8K |
| 2025-12-15 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 4K | $11.71 | $46.8K |
| 2025-12-12 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.7K | $11.66 | $43.2K |
| 2025-12-11 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.8K | $11.71 | $44.5K |
| 2025-12-10 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.6K | $11.75 | $42.3K |
| 2025-12-09 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.8K | $11.76 | $44.7K |
| 2025-12-08 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 4K | $11.73 | $46.9K |
| 2025-12-05 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.7K | $11.84 | $43.8K |
| 2025-12-04 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.9K | $11.93 | $46.5K |
| 2025-12-03 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.9K | $11.93 | $46.5K |
| 2025-12-02 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.3K | $11.90 | $39.3K |
| 2025-12-01 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.7K | $11.97 | $44.3K |
| 2025-11-28 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.6K | $12.09 | $43.5K |
| 2025-11-27 | Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | issuer_buyback | 3.3K | $11.96 | $39.5K |
Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Adarsh MehtaDirector of Issuer | 93.5K | 2025-12-24▲buy5K | 0.45% |
| Marc MurnaghanDirector of Issuer | 4K | 2026-09-15▲buy2K | 0.02% |
| Anthony Nenard JelicSenior Officer of Issuer | 595as filed 2023-11-20 | 2024-02-09grant9.3K | 0.00% |
| Polaris Renewable Energy Inc.Issuer | — | 2025-12-23issuer_buyback3.8K | — |