SGRO.CN
Sierra Grande Minerals Inc.Loading price…
Loading price…
Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
4,800,000 shares ($240,000) on 2026-05-15.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-15 | Benjamin Kramer-MillerDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
4,800,000 shares ($240,000) on 2026-05-15.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-15 | Benjamin Kramer-MillerDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Sonny JandaDirector of Issuer | ▲buy | 4.8M | $0.05 | $240K |
| 2026-05-15 | Sonny JandaDirector of Issuer | ▲buy | 4.8M | $0.07 | $312K |
| 2026-05-15 | Navin Singh SandhuSenior Officer of Issuer | ▲buy | 300K | $0.07 | $19.5K |
| 2026-05-15 | Navin Singh SandhuSenior Officer of Issuer | ▲buy | 300K | — | $0 |
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | Jared ScharfDirector of Issuer | grant | 300K | $0.10 | $30K |
| 2023-12-01 | Sonny JandaDirector of Issuer | grant | 400K | $0.10 | $40K |
| 2023-12-01 | Benjamin Kramer-MillerDirector of Issuer | grant | 250K | $0.10 | $25K |
| 2023-12-01 | Navin Singh SandhuSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $0.10 | $20K |
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Sonny JandaDirector of Issuer | 7.56M | 2026-05-15▲buy4.8M | 15.36% |
| Navin Singh SandhuSenior Officer of Issuer | 300K | 2026-05-15▲buy300K | 0.61% |
| Benjamin Kramer-MillerDirector of Issuer | — | 2023-12-01grant250K | — |
| Jared ScharfDirector of Issuer | — | 2023-12-04grant300K | — |
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Sonny JandaDirector of Issuer | ▲buy | 4.8M | $0.05 | $240K |
| 2026-05-15 | Sonny JandaDirector of Issuer | ▲buy | 4.8M | $0.07 | $312K |
| 2026-05-15 | Navin Singh SandhuSenior Officer of Issuer | ▲buy | 300K | $0.07 | $19.5K |
| 2026-05-15 | Navin Singh SandhuSenior Officer of Issuer | ▲buy | 300K | — | $0 |
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | Jared ScharfDirector of Issuer | grant | 300K | $0.10 | $30K |
| 2023-12-01 | Sonny JandaDirector of Issuer | grant | 400K | $0.10 | $40K |
| 2023-12-01 | Benjamin Kramer-MillerDirector of Issuer | grant | 250K | $0.10 | $25K |
| 2023-12-01 | Navin Singh SandhuSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $0.10 | $20K |
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Sonny JandaDirector of Issuer | 7.56M | 2026-05-15▲buy4.8M | 15.36% |
| Navin Singh SandhuSenior Officer of Issuer | 300K | 2026-05-15▲buy300K | 0.61% |
| Benjamin Kramer-MillerDirector of Issuer | — | 2023-12-01grant250K | — |
| Jared ScharfDirector of Issuer | — | 2023-12-04grant300K | — |