SVE.V
Silver One Resources Inc.Loading price…
Loading price…
30,000 shares ($18,900) on 2026-02-20.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
30,000 shares ($18,900) on 2026-02-20.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | W. Barry GirlingDirector of Issuer | ▼sell | 30K | $0.63 | $18.9K |
| 2026-01-29 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 17.24M | $0.58 | $10M |
| 2026-01-29 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 8.62M | $0.80 | $6.9M |
| 2026-01-29 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 8.62M | $0.80 | $6.9M |
| 2026-01-29 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 17.24M | $0.58 | $10M |
| 2025-09-29 | W. Barry GirlingDirector of Issuer | grant | 450K | $0.45 | $202.5K |
| 2025-09-29 | Claudia TornquistDirector of Issuer | grant | 450K | $0.45 | $202.5K |
| 2025-09-29 | Luke Anthony NormanDirector of Issuer | grant | 500K | $0.45 | $225K |
| 2025-09-29 | Kenneth EngquistDirector of Issuer | grant | 450K | $0.45 | $202.5K |
| 2025-09-29 | Raul Diaz-UnzuetaDirector of Issuer | grant | 500K | $0.45 | $225K |
| 2025-09-29 | Gregory George CroweSenior Officer of Issuer | grant | 550K | $0.45 | $247.5K |
| 2025-09-29 | Carmen AmezquitaSenior Officer of Issuer | grant | 150K | $0.45 | $67.5K |
| 2025-09-28 | Carmen AmezquitaSenior Officer of Issuer | expiry | 100K | $0.70 | $70K |
| 2025-07-14 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | expiry | 5.56M | $0.65 | $3.61M |
| 2025-07-14 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | expiry | 5.56M | $0.65 | $3.61M |
| 2025-06-05 | Luke Anthony NormanDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.29 | $57.6K |
| 2025-04-15 | W. Barry GirlingDirector of Issuer | ▼sell | 12K | $0.24 | $2.9K |
| 2025-01-17 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | expiry | 1M | $0.40 | $400K |
| 2025-01-17 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | expiry | 1M | $0.40 | $400K |
| 2025-01-13 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | expiry | 2M | $0.40 | $800K |
| 2025-01-13 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | expiry | 2M | $0.40 | $800K |
| 2024-10-09 | W. Barry GirlingDirector of Issuer | ▼sell | 30K | $0.34 | $10.3K |
| 2024-08-12 | Carmen AmezquitaSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $0.24 | $24K |
| 2024-08-12 | Luke Anthony NormanDirector of Issuer | grant | 500K | $0.24 | $120K |
| 2024-08-12 | Raul Diaz-UnzuetaDirector of Issuer | grant | 350K | $0.24 | $84K |
| 2024-08-12 | Claudia TornquistDirector of Issuer | grant | 300K | $0.24 | $72K |
| 2024-08-12 | Gregory George CroweSenior Officer of Issuer | grant | 550K | $0.24 | $132K |
| 2024-08-12 | Kenneth EngquistDirector of Issuer | grant | 300K | $0.24 | $72K |
| 2024-08-09 | W. Barry GirlingDirector of Issuer | grant | 300K | $0.24 | $72K |
| 2023-11-02 | Kenneth EngquistDirector of Issuer | ▲buy | 60K | $0.19 | $11.4K |
| 2023-07-27 | W. Barry GirlingDirector of Issuer | grant | 175K | $0.40 | $70K |
| 2023-07-27 | Luke Anthony NormanDirector of Issuer | grant | 175K | $0.40 | $70K |
| 2023-07-27 | Claudia TornquistDirector of Issuer | grant | 175K | $0.40 | $70K |
| 2023-07-27 | Gregory George CroweSenior Officer of Issuer | grant | 250K | $0.40 | $100K |
| 2023-07-27 | Carmen AmezquitaSenior Officer of Issuer | grant | 75K | $0.40 | $30K |
| 2023-07-27 | Raul Diaz-UnzuetaDirector of Issuer | grant | 225K | $0.40 | $90K |
| 2023-07-27 | Kenneth EngquistDirector of Issuer | grant | 175K | $0.40 | $70K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | 55.11M | 2026-01-29▲buy17.24M | 15.61% |
| 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | 8.62M | 2026-01-29▲buy8.62M | 2.44% |
| Luke Anthony NormanDirector of Issuer | 4.01Mas filed 2025-06-05 | 2025-09-29grant500K | 1.14% |
| W. Barry GirlingDirector of Issuer | 548K | 2026-02-20▼sell30K | 0.16% |
| Kenneth EngquistDirector of Issuer | 60Kas filed 2023-11-02 | 2025-09-29grant450K | 0.02% |
| Carmen AmezquitaSenior Officer of Issuer | — | 2025-09-29grant150K | — |
| Claudia TornquistDirector of Issuer | — | 2025-09-29grant450K | — |
| Gregory George CroweSenior Officer of Issuer | — | 2025-09-29grant550K | — |
| Raul Diaz-UnzuetaDirector of Issuer | — | 2025-09-29grant500K | — |
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | W. Barry GirlingDirector of Issuer | ▼sell | 30K | $0.63 | $18.9K |
| 2026-01-29 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 17.24M | $0.58 | $10M |
| 2026-01-29 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 8.62M | $0.80 | $6.9M |
| 2026-01-29 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 8.62M | $0.80 | $6.9M |
| 2026-01-29 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 17.24M | $0.58 | $10M |
| 2025-09-29 | W. Barry GirlingDirector of Issuer | grant | 450K | $0.45 | $202.5K |
| 2025-09-29 | Claudia TornquistDirector of Issuer | grant | 450K | $0.45 | $202.5K |
| 2025-09-29 | Luke Anthony NormanDirector of Issuer | grant | 500K | $0.45 | $225K |
| 2025-09-29 | Kenneth EngquistDirector of Issuer | grant | 450K | $0.45 | $202.5K |
| 2025-09-29 | Raul Diaz-UnzuetaDirector of Issuer | grant | 500K | $0.45 | $225K |
| 2025-09-29 | Gregory George CroweSenior Officer of Issuer | grant | 550K | $0.45 | $247.5K |
| 2025-09-29 | Carmen AmezquitaSenior Officer of Issuer | grant | 150K | $0.45 | $67.5K |
| 2025-09-28 | Carmen AmezquitaSenior Officer of Issuer | expiry | 100K | $0.70 | $70K |
| 2025-07-14 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | expiry | 5.56M | $0.65 | $3.61M |
| 2025-07-14 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | expiry | 5.56M | $0.65 | $3.61M |
| 2025-06-05 | Luke Anthony NormanDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.29 | $57.6K |
| 2025-04-15 | W. Barry GirlingDirector of Issuer | ▼sell | 12K | $0.24 | $2.9K |
| 2025-01-17 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | expiry | 1M | $0.40 | $400K |
| 2025-01-17 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | expiry | 1M | $0.40 | $400K |
| 2025-01-13 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | expiry | 2M | $0.40 | $800K |
| 2025-01-13 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | expiry | 2M | $0.40 | $800K |
| 2024-10-09 | W. Barry GirlingDirector of Issuer | ▼sell | 30K | $0.34 | $10.3K |
| 2024-08-12 | Carmen AmezquitaSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $0.24 | $24K |
| 2024-08-12 | Luke Anthony NormanDirector of Issuer | grant | 500K | $0.24 | $120K |
| 2024-08-12 | Raul Diaz-UnzuetaDirector of Issuer | grant | 350K | $0.24 | $84K |
| 2024-08-12 | Claudia TornquistDirector of Issuer | grant | 300K | $0.24 | $72K |
| 2024-08-12 | Gregory George CroweSenior Officer of Issuer | grant | 550K | $0.24 | $132K |
| 2024-08-12 | Kenneth EngquistDirector of Issuer | grant | 300K | $0.24 | $72K |
| 2024-08-09 | W. Barry GirlingDirector of Issuer | grant | 300K | $0.24 | $72K |
| 2023-11-02 | Kenneth EngquistDirector of Issuer | ▲buy | 60K | $0.19 | $11.4K |
| 2023-07-27 | W. Barry GirlingDirector of Issuer | grant | 175K | $0.40 | $70K |
| 2023-07-27 | Luke Anthony NormanDirector of Issuer | grant | 175K | $0.40 | $70K |
| 2023-07-27 | Claudia TornquistDirector of Issuer | grant | 175K | $0.40 | $70K |
| 2023-07-27 | Gregory George CroweSenior Officer of Issuer | grant | 250K | $0.40 | $100K |
| 2023-07-27 | Carmen AmezquitaSenior Officer of Issuer | grant | 75K | $0.40 | $30K |
| 2023-07-27 | Raul Diaz-UnzuetaDirector of Issuer | grant | 225K | $0.40 | $90K |
| 2023-07-27 | Kenneth EngquistDirector of Issuer | grant | 175K | $0.40 | $70K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | 55.11M | 2026-01-29▲buy17.24M | 15.61% |
| 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | 8.62M | 2026-01-29▲buy8.62M | 2.44% |
| Luke Anthony NormanDirector of Issuer | 4.01Mas filed 2025-06-05 | 2025-09-29grant500K | 1.14% |
| W. Barry GirlingDirector of Issuer | 548K | 2026-02-20▼sell30K | 0.16% |
| Kenneth EngquistDirector of Issuer | 60Kas filed 2023-11-02 | 2025-09-29grant450K | 0.02% |
| Carmen AmezquitaSenior Officer of Issuer | — | 2025-09-29grant150K | — |
| Claudia TornquistDirector of Issuer | — | 2025-09-29grant450K | — |
| Gregory George CroweSenior Officer of Issuer | — | 2025-09-29grant550K | — |
| Raul Diaz-UnzuetaDirector of Issuer | — | 2025-09-29grant500K | — |