300,000 shares ($120,000) on 2026-04-21.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Frank David WheatleyDirector of Issuer | grant | 300K | $0.40 | $120K |
| 2026-04-16 | John Albert KuehneDirector of Issuer | grant | 300K | $0.40 | $120K |
| 2026-04-16 | Yilu (Lucy) ZhangDirector of Issuer | grant | 600K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
TBK.V
Trailbreaker Resources Ltd.Loading price…
Loading price…
300,000 shares ($120,000) on 2026-04-21.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Frank David WheatleyDirector of Issuer | grant | 300K | $0.40 | $120K |
| 2026-04-16 | John Albert KuehneDirector of Issuer | grant | 300K | $0.40 | $120K |
| 2026-04-16 | Yilu (Lucy) ZhangDirector of Issuer | grant | 600K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| $0.40 |
| $240K |
| 2026-04-16 | Ewan WebsterDirector of Issuer | grant | 400K | $0.40 | $160K |
| 2026-04-16 | Daithi MAC GearailtDirector of Issuer | grant | 1.5M | $0.40 | $600K |
| 2025-03-10 | FRank DAvid WheatleyDirector of Issuer | ▲buy | 7K | $0.40 | $2.8K |
| 2025-03-05 | FRank DAvid WheatleyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.34 | $1.7K |
| 2025-01-29 | John Albert KuehneDirector of Issuer | ▲buy | 16K | $0.31 | $5K |
| 2025-01-17 | Yilu (Lucy) ZhangDirector of Issuer | ▲buy | 13K | $0.37 | $4.8K |
| 2025-01-16 | Ewan WebsterDirector of Issuer | ▲buy | 13.5K | $0.37 | $5K |
| 2025-01-15 | Dillon HumeSenior Officer of Issuer | ▲buy | 15K | $0.40 | $6K |
| 2025-01-15 | Daithi MAC GearailtDirector of Issuer | ▲buy | 14K | $0.37 | $5.1K |
| 2024-01-25 | Dillon HumeSenior Officer of Issuer | grant | 400K | $0.43 | $172K |
| 2024-01-25 | Daithi MAC GearailtDirector of Issuer | grant | 200K | $0.43 | $86K |
| 2023-08-31 | Daithi MAC GearailtDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.15 | $15K |
| 2023-08-31 | Daithi MAC GearailtDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.15 | $15K |
| 2023-08-31 | Daithi MAC GearailtDirector of Issuer | expiry | 200K | $0.15 | $30K |
| 2023-07-01 | Dillon HumeSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Daithi MAC GearailtDirector of Issuer | 414Kas filed 2025-01-15 | 2026-04-16grant1.5M | 0.78% |
| Yilu (Lucy) ZhangDirector of Issuer | 413Kas filed 2025-01-17 | 2026-04-16grant600K | 0.77% |
| John Albert KuehneDirector of Issuer | 20Kas filed 2025-01-29 | 2026-04-16grant300K | 0.04% |
| Dillon HumeSenior Officer of Issuer | 15K | 2025-01-15▲buy15K | 0.03% |
| Ewan WebsterDirector of Issuer | 13.5Kas filed 2025-01-16 | 2026-04-16grant400K | 0.03% |
| Frank David WheatleyDirector of Issuer | 12Kas filed 2025-03-10 | 2026-04-21grant300K | 0.02% |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| $0.40 |
| $240K |
| 2026-04-16 | Ewan WebsterDirector of Issuer | grant | 400K | $0.40 | $160K |
| 2026-04-16 | Daithi MAC GearailtDirector of Issuer | grant | 1.5M | $0.40 | $600K |
| 2025-03-10 | FRank DAvid WheatleyDirector of Issuer | ▲buy | 7K | $0.40 | $2.8K |
| 2025-03-05 | FRank DAvid WheatleyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.34 | $1.7K |
| 2025-01-29 | John Albert KuehneDirector of Issuer | ▲buy | 16K | $0.31 | $5K |
| 2025-01-17 | Yilu (Lucy) ZhangDirector of Issuer | ▲buy | 13K | $0.37 | $4.8K |
| 2025-01-16 | Ewan WebsterDirector of Issuer | ▲buy | 13.5K | $0.37 | $5K |
| 2025-01-15 | Dillon HumeSenior Officer of Issuer | ▲buy | 15K | $0.40 | $6K |
| 2025-01-15 | Daithi MAC GearailtDirector of Issuer | ▲buy | 14K | $0.37 | $5.1K |
| 2024-01-25 | Dillon HumeSenior Officer of Issuer | grant | 400K | $0.43 | $172K |
| 2024-01-25 | Daithi MAC GearailtDirector of Issuer | grant | 200K | $0.43 | $86K |
| 2023-08-31 | Daithi MAC GearailtDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.15 | $15K |
| 2023-08-31 | Daithi MAC GearailtDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $0.15 | $15K |
| 2023-08-31 | Daithi MAC GearailtDirector of Issuer | expiry | 200K | $0.15 | $30K |
| 2023-07-01 | Dillon HumeSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Daithi MAC GearailtDirector of Issuer | 414Kas filed 2025-01-15 | 2026-04-16grant1.5M | 0.78% |
| Yilu (Lucy) ZhangDirector of Issuer | 413Kas filed 2025-01-17 | 2026-04-16grant600K | 0.77% |
| John Albert KuehneDirector of Issuer | 20Kas filed 2025-01-29 | 2026-04-16grant300K | 0.04% |
| Dillon HumeSenior Officer of Issuer | 15K | 2025-01-15▲buy15K | 0.03% |
| Ewan WebsterDirector of Issuer | 13.5Kas filed 2025-01-16 | 2026-04-16grant400K | 0.03% |
| Frank David WheatleyDirector of Issuer | 12Kas filed 2025-03-10 | 2026-04-21grant300K | 0.02% |