No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Sep 28, 2026).
View warrant overhang tool →200,000 shares ($77,000) on 2025-06-06.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | Christopher Omo-OsagieSenior Officer of Issuer | buy |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Sep 28, 2026).
View warrant overhang tool →200,000 shares ($77,000) on 2025-06-06.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | Christopher Omo-OsagieSenior Officer of Issuer | buy |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| 200K |
| $0.39 |
| $77K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | Adrian John Geoffrey CoatesDirector of Issuer | option_exercise | 356.9K | $0.20 | $71.4K |
| 2025-01-16 | Adrian John Geoffrey CoatesDirector of Issuer | option_exercise | 356.9K | $0.20 | $71.4K |
| 2024-11-20 | Folorunso Dada AdeoyeDirector of Issuer | option_exercise | 1M |
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Christopher Omo-OsagieSenior Officer of Issuer | 300K | 2025-06-06▲buy200K | 0.05% |
| Folorunso Dada AdeoyeDirector of Issuer | — | 2024-11-20option_exercise1M | — |
| Adrian John Geoffrey CoatesDirector of Issuer | — | 2025-01-16option_exercise356.9K | — |
| 200K |
| $0.39 |
| $77K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | Adrian John Geoffrey CoatesDirector of Issuer | option_exercise | 356.9K | $0.20 | $71.4K |
| 2025-01-16 | Adrian John Geoffrey CoatesDirector of Issuer | option_exercise | 356.9K | $0.20 | $71.4K |
| 2024-11-20 | Folorunso Dada AdeoyeDirector of Issuer | option_exercise | 1M |
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Christopher Omo-OsagieSenior Officer of Issuer | 300K | 2025-06-06▲buy200K | 0.05% |
| Folorunso Dada AdeoyeDirector of Issuer | — | 2024-11-20option_exercise1M | — |
| Adrian John Geoffrey CoatesDirector of Issuer | — | 2025-01-16option_exercise356.9K | — |
| $0.20 |
| $200K |
| 2024-11-20 | Folorunso Dada AdeoyeDirector of Issuer | option_exercise | 1M | $0.20 | $200K |
| $0.20 |
| $200K |
| 2024-11-20 | Folorunso Dada AdeoyeDirector of Issuer | option_exercise | 1M | $0.20 | $200K |