TTG.V
TRANS CANADA GOLD CORPLoading price…
Loading price…
Every approved intercept we hold for TRANS CANADA GOLD CORP, by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
Every approved intercept we hold for TRANS CANADA GOLD CORP, by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 9.0 | 13.50 g/t Au | 121.5 | Disclosure |
| —Best | — | 7.0 | 21.40 g/t Au | 149.8 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| DDH-88-76Best | — | 7.0 | 21.40 g/t Au | 149.8 | Disclosure |
| DDH-88-121 | — | 9.0 | 13.50 g/t Au | 121.5 | Disclosure |
| DDH-88-130 | — | 30.0 | 3.00 g/t Au | 90.0 | Disclosure |
| DDH-84-52Best |
| — |
| 102.0 |
| 3.54 g/t Au |
| 361.1 |
| Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 9.0 | 13.50 g/t Au | 121.5 | Disclosure |
| —Best | — | 7.0 | 21.40 g/t Au | 149.8 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| DDH-88-76Best | — | 7.0 | 21.40 g/t Au | 149.8 | Disclosure |
| DDH-88-121 | — | 9.0 | 13.50 g/t Au | 121.5 | Disclosure |
| DDH-88-130 | — | 30.0 | 3.00 g/t Au | 90.0 | Disclosure |
| DDH-84-52Best |
| — |
| 102.0 |
| 3.54 g/t Au |
| 361.1 |
| Disclosure |