0 shares ($0) on 2026-04-09.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Filed by the issuer on its own account — the company buying its own shares, not an insider.
Issuer
Issuer
Director of Issuer
Issuer
Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Senior Officer of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 7.5K | $0.34 | $2.5K |
| 2025-06-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.20 | $20K |
| 2025-06-02 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 100K | $0.11 | $11K |
| 2025-06-02 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1M | $0.20 | $200K |
| 2025-06-02 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1M | $0.11 | $110K |
| 2025-06-02 | Christina BlackerSenior Officer of Issuer | ▲buy | 45K | $0.20 | $9K |
| 2025-06-02 | Christina BlackerSenior Officer of Issuer | ▲buy | 45K | $0.11 | $5K |
| 2025-06-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.20 | $40K |
| 2025-06-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 302K | $0.22 | $66.4K |
| 2025-06-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.11 | $11K |
| 2025-06-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.11 | $22K |
| 2025-06-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 302K | $0.11 | $33.2K |
| 2024-06-26 | Bryan Mark Albert McKenzieDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | ▲buy | 100K | $0.11 | $11K |
| 2024-06-26 | PNW Corporate Services & Advisory Ltd.Senior Officer of Issuer | ▲buy | 100K | $0.11 | $11K |
| 2024-06-26 | Bryan Mark Albert McKenzieDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | ▲buy | 100K | $0.20 | $20K |
| 2024-06-26 | PNW Corporate Services & Advisory Ltd.Senior Officer of Issuer | ▲buy | 100K | $0.20 | $20K |
| 2024-06-26 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.20 | $20K |
| 2024-06-26 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.11 | $11K |
| 2024-03-19 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 420K | $0.20 | $84K |
| 2024-03-19 | PNW Corporate Services & Advisory Ltd.Senior Officer of Issuer | ▲buy | 420K | $0.11 | $46.2K |
| 2024-03-19 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 250K | $0.20 | $50K |
| 2024-03-19 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 250K | $0.20 | $50K |
| 2024-03-19 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 115K | $0.20 | $23K |
| 2024-03-19 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 250K | $0.11 | $27.5K |
| 2024-03-19 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 115K | $0.11 | $12.7K |
| 2024-03-19 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.20 | $10K |
| 2024-03-19 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.11 | $5.5K |
| 2024-03-19 | Bryan Mark Albert McKenzieDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | ▲buy | 420K | $0.20 | $84K |
| 2024-03-19 | Bryan Mark Albert McKenzieDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | ▲buy | 420K | $0.11 | $46.2K |
| 2024-03-19 | PNW Corporate Services & Advisory Ltd.Senior Officer of Issuer | ▲buy | 420K | $0.20 | $84K |
| 2024-03-19 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 420K | $0.11 | $46.2K |
| 2024-03-12 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 250K | $0.11 | $27.5K |
| 2024-02-09 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.20 | $10K |
| 2024-02-09 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.11 | $5.5K |
| 2024-02-06 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.11 | $5.5K |
| 2023-08-16 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1.25M | $0.11 | $137.5K |
| 2023-08-16 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1.55M | $0.20 | $310.1K |
| 2023-08-16 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1.25M | $0.20 | $250K |
| 2023-08-16 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 85K | $0.11 | $9.3K |
| 2023-08-16 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.11 | $11K |
| 2023-08-16 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1.4M | $0.11 | $154K |
| 2023-08-16 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 85K | $0.20 | $17K |
| 2023-08-16 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.20 | $20K |
| 2023-08-16 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1.4M | $0.20 | $280K |
| 2023-08-16 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1.55M | $0.11 | $170.6K |
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▼sell | 7.5K | $0.34 | $2.5K |
| 2025-12-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▼sell | 7.5K | $0.34 | $2.5K |
| 2024-06-14 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 10K | $0.29 | $2.9K |
| 2024-06-14 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 4K | $0.30 | $1.2K |
| 2024-06-14 | Dennis Higgs10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 4K | $0.30 | $1.2K |
| 2024-06-14 | Dennis Higgs10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 10K | $0.29 | $2.9K |
| 2024-06-14 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 4K | $0.30 | $1.2K |
| 2024-06-14 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 10K | $0.29 | $2.9K |
| 2023-07-14 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 48.4K | $0.13 | $6.1K |
| 2023-07-14 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 11.5K | $0.13 | $1.4K |
| 2023-07-12 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 5K | $0.13 | $650 |
| 2023-07-11 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 10.8K | $0.13 | $1.4K |
| 2023-07-10 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 4.3K | $0.13 | $553 |
| 2023-07-05 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 44.3K | — | $0 |
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | Todd HilditchDirector of Issuer | option_exercise | 55K | $0.20 | $11K |
| 2025-10-29 | Todd HilditchDirector of Issuer | option_exercise | 55K | $0.20 | $11K |
| 2025-10-21 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | option_exercise | 1M | $0.20 | $200K |
| 2025-10-21 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | option_exercise | 1M | $0.20 | $200K |
| 2025-06-02 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $0.11 | $11K |
| 2025-05-06 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | grant | 100K | $0.12 | $11.5K |
| 2025-05-06 | John LarsonDirector of Issuer | grant | 25K | $0.12 | $2.9K |
| 2025-05-06 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | grant | 25K | $0.12 | $2.9K |
| 2025-05-06 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | grant | 25K | $0.11 | $2.8K |
| 2025-05-06 | Sandra Rose MacKayDirector of Issuer | grant | 25K | $0.12 | $2.9K |
| 2025-05-06 | PNW Corporate Services & Advisory Ltd.Senior Officer of Issuer | grant | 25K | $0.12 | $2.9K |
| 2025-05-06 | Bryan Mark Albert McKenzieDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | grant | 25K | $0.12 | $2.9K |
| 2025-05-06 | Todd HilditchDirector of Issuer | grant | 25K | $0.12 | $2.9K |
| 2025-05-06 | Todd HilditchDirector of Issuer | grant | 200K | $0.12 | $23K |
| 2024-05-13 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | grant | 250K | $12.50 | $3.13M |
| 2024-05-13 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $0.20 | $20K |
| 2024-05-09 | Benjamin Donald LeboeDirector of Issuer | grant | 100K | $0.13 | $12.5K |
| 2024-05-09 | Bryan Mark Albert McKenzieDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | grant | 200K | $0.13 | $25K |
| 2024-05-09 | Todd HilditchDirector of Issuer | grant | 200K | $0.13 | $25K |
| 2024-05-09 | Sandra Rose MacKayDirector of Issuer | grant | 100K | $0.13 | $12.5K |
| 2024-05-09 | John LarsonDirector of Issuer | grant | 100K | $0.13 | $12.5K |
| 2024-05-09 | Dennis HiggsDirector of Issuer | grant | 250K | $0.13 | $31.3K |
| 2024-05-09 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | grant | 250K | $0.13 | $31.3K |
| 2024-05-09 | PNW Corporate Services & Advisory Ltd.Senior Officer of Issuer | grant | 200K | $0.13 | $25K |
| 2023-12-16 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | expiry | 34.2K | $5.00 | $170.9K |
| 2023-12-16 | Dennis HiggsDirector of Issuer | expiry | 854.5K | — | $0 |
| 2023-12-16 | Dennis HiggsDirector of Issuer | expiry | 854.5K | — | $0 |
| 2023-06-23 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | expiry | 800K | $0.18 | $144K |
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|
| 2025-06-03 | William Paul GoransonIssuer | issuer_buyback | 1.2M | $0.11 | $132K |
| 2025-06-03 | William Paul GoransonIssuer | issuer_buyback | 1.2M | $0.20 | $240K |
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Ivy Virginia EstabrookeDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2025-05-07 | William Paul GoransonIssuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2025-05-07 | William Paul GoransonIssuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-05-13 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-05-13 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-05-13 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-05-13 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-05-13 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-05-13 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-02-20 | PNW Corporate Services & Advisory Ltd.Senior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-02-20 | Todd HilditchDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-02-20 | Bryan Mark Albert McKenzieDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-02-20 | Bryan Mark Albert McKenzieDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-02-20 | Todd HilditchDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-02-19 | Sandra Rose MacKayDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-08-16 | Dennis Higgs10% Security Holder of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-08-16 | Dennis Higgs10% Security Holder of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-08-16 | Dennis Higgs10% Security Holder of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Dennis HiggsDirector of Issuer | 11M | 2024-06-14▼sell10K | 21.01% |
| Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | 2.4Mas filed 2025-06-02 | 2025-10-21option_exercise1M | 4.58% |
| PNW Corporate Services & Advisory Ltd.Senior Officer of Issuer | 520Kas filed 2024-06-26 | 2025-05-06grant25K | 0.99% |
| Bryan Mark Albert McKenzieDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | 520Kas filed 2024-06-26 | 2025-05-06grant25K | 0.99% |
| Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | 300K | 2025-06-02▲buy100K | 0.57% |
| Todd HilditchDirector of Issuer | 162.5K | 2025-12-02▼sell7.5K | 0.31% |
| Christina BlackerSenior Officer of Issuer | 45K | 2025-06-02▲buy45K | 0.09% |
| Benjamin Donald LeboeDirector of Issuer | — | 2024-05-09grant100K | — |
| Ivy Virginia EstabrookeDirector of Issuer | — | 2026-04-09opening_balance0 | — |
| William Paul GoransonIssuer | — | 2025-06-03issuer_buyback1.2M | — |
| John LarsonDirector of Issuer | — | 2025-05-06grant25K | — |
| Sandra Rose MacKayDirector of Issuer | — | 2025-05-06grant25K | — |
URZ.V
URZ3 Energy Corp.Loading price…
Loading price…
Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
0 shares ($0) on 2026-04-09.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Senior Officer of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 7.5K | $0.34 | $2.5K |
| 2025-06-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.20 | $20K |
| 2025-06-02 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 100K | $0.11 | $11K |
| 2025-06-02 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1M | $0.20 | $200K |
| 2025-06-02 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1M | $0.11 | $110K |
| 2025-06-02 | Christina BlackerSenior Officer of Issuer | ▲buy | 45K | $0.20 | $9K |
| 2025-06-02 | Christina BlackerSenior Officer of Issuer | ▲buy | 45K | $0.11 | $5K |
| 2025-06-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.20 | $40K |
| 2025-06-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 302K | $0.22 | $66.4K |
| 2025-06-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.11 | $11K |
| 2025-06-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 200K | $0.11 | $22K |
| 2025-06-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 302K | $0.11 | $33.2K |
| 2024-06-26 | Bryan Mark Albert McKenzieDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | ▲buy | 100K | $0.11 | $11K |
| 2024-06-26 | PNW Corporate Services & Advisory Ltd.Senior Officer of Issuer | ▲buy | 100K | $0.11 | $11K |
| 2024-06-26 | Bryan Mark Albert McKenzieDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | ▲buy | 100K | $0.20 | $20K |
| 2024-06-26 | PNW Corporate Services & Advisory Ltd.Senior Officer of Issuer | ▲buy | 100K | $0.20 | $20K |
| 2024-06-26 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.20 | $20K |
| 2024-06-26 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.11 | $11K |
| 2024-03-19 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 420K | $0.20 | $84K |
| 2024-03-19 | PNW Corporate Services & Advisory Ltd.Senior Officer of Issuer | ▲buy | 420K | $0.11 | $46.2K |
| 2024-03-19 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 250K | $0.20 | $50K |
| 2024-03-19 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 250K | $0.20 | $50K |
| 2024-03-19 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 115K | $0.20 | $23K |
| 2024-03-19 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 250K | $0.11 | $27.5K |
| 2024-03-19 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 115K | $0.11 | $12.7K |
| 2024-03-19 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.20 | $10K |
| 2024-03-19 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.11 | $5.5K |
| 2024-03-19 | Bryan Mark Albert McKenzieDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | ▲buy | 420K | $0.20 | $84K |
| 2024-03-19 | Bryan Mark Albert McKenzieDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | ▲buy | 420K | $0.11 | $46.2K |
| 2024-03-19 | PNW Corporate Services & Advisory Ltd.Senior Officer of Issuer | ▲buy | 420K | $0.20 | $84K |
| 2024-03-19 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 420K | $0.11 | $46.2K |
| 2024-03-12 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▲buy | 250K | $0.11 | $27.5K |
| 2024-02-09 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.20 | $10K |
| 2024-02-09 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.11 | $5.5K |
| 2024-02-06 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.11 | $5.5K |
| 2023-08-16 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1.25M | $0.11 | $137.5K |
| 2023-08-16 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1.55M | $0.20 | $310.1K |
| 2023-08-16 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1.25M | $0.20 | $250K |
| 2023-08-16 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 85K | $0.11 | $9.3K |
| 2023-08-16 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.11 | $11K |
| 2023-08-16 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1.4M | $0.11 | $154K |
| 2023-08-16 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 85K | $0.20 | $17K |
| 2023-08-16 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.20 | $20K |
| 2023-08-16 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1.4M | $0.20 | $280K |
| 2023-08-16 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▲buy | 1.55M | $0.11 | $170.6K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▼sell | 7.5K | $0.34 | $2.5K |
| 2025-12-02 | Todd HilditchDirector of Issuer | ▼sell | 7.5K | $0.34 | $2.5K |
| 2024-06-14 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 10K | $0.29 | $2.9K |
| 2024-06-14 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 4K | $0.30 | $1.2K |
| 2024-06-14 | Dennis Higgs10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 4K | $0.30 | $1.2K |
| 2024-06-14 | Dennis Higgs10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 10K | $0.29 | $2.9K |
| 2024-06-14 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 4K | $0.30 | $1.2K |
| 2024-06-14 | Dennis HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 10K | $0.29 | $2.9K |
| 2023-07-14 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 48.4K | $0.13 | $6.1K |
| 2023-07-14 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 11.5K | $0.13 | $1.4K |
| 2023-07-12 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 5K | $0.13 | $650 |
| 2023-07-11 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 10.8K | $0.13 | $1.4K |
| 2023-07-10 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 4.3K | $0.13 | $553 |
| 2023-07-05 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | ▼sell | 44.3K | — | $0 |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | Todd HilditchDirector of Issuer | option_exercise | 55K | $0.20 | $11K |
| 2025-10-29 | Todd HilditchDirector of Issuer | option_exercise | 55K | $0.20 | $11K |
| 2025-10-21 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | option_exercise | 1M | $0.20 | $200K |
| 2025-10-21 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | option_exercise | 1M | $0.20 | $200K |
| 2025-06-02 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $0.11 | $11K |
| 2025-05-06 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | grant | 100K | $0.12 | $11.5K |
| 2025-05-06 | John LarsonDirector of Issuer | grant | 25K | $0.12 | $2.9K |
| 2025-05-06 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | grant | 25K | $0.12 | $2.9K |
| 2025-05-06 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | grant | 25K | $0.11 | $2.8K |
| 2025-05-06 | Sandra Rose MacKayDirector of Issuer | grant | 25K | $0.12 | $2.9K |
| 2025-05-06 | PNW Corporate Services & Advisory Ltd.Senior Officer of Issuer | grant | 25K | $0.12 | $2.9K |
| 2025-05-06 | Bryan Mark Albert McKenzieDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | grant | 25K | $0.12 | $2.9K |
| 2025-05-06 | Todd HilditchDirector of Issuer | grant | 25K | $0.12 | $2.9K |
| 2025-05-06 | Todd HilditchDirector of Issuer | grant | 200K | $0.12 | $23K |
| 2024-05-13 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | grant | 250K | $12.50 | $3.13M |
| 2024-05-13 | Mark Robert KolebabaSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $0.20 | $20K |
| 2024-05-09 | Benjamin Donald LeboeDirector of Issuer | grant | 100K | $0.13 | $12.5K |
| 2024-05-09 | Bryan Mark Albert McKenzieDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | grant | 200K | $0.13 | $25K |
| 2024-05-09 | Todd HilditchDirector of Issuer | grant | 200K | $0.13 | $25K |
| 2024-05-09 | Sandra Rose MacKayDirector of Issuer | grant | 100K | $0.13 | $12.5K |
| 2024-05-09 | John LarsonDirector of Issuer | grant | 100K | $0.13 | $12.5K |
| 2024-05-09 | Dennis HiggsDirector of Issuer | grant | 250K | $0.13 | $31.3K |
| 2024-05-09 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | grant | 250K | $0.13 | $31.3K |
| 2024-05-09 | PNW Corporate Services & Advisory Ltd.Senior Officer of Issuer | grant | 200K | $0.13 | $25K |
| 2023-12-16 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | expiry | 34.2K | $5.00 | $170.9K |
| 2023-12-16 | Dennis HiggsDirector of Issuer | expiry | 854.5K | — | $0 |
| 2023-12-16 | Dennis HiggsDirector of Issuer | expiry | 854.5K | — | $0 |
| 2023-06-23 | Darcy Alan HiggsDirector of Issuer | expiry | 800K | $0.18 | $144K |
Filed by the issuer on its own account — the company buying its own shares, not an insider.
Issuer
Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | William Paul GoransonIssuer | issuer_buyback | 1.2M | $0.11 | $132K |
