194,700 shares ($35,533) on 2025-12-30.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | ▼sell | 194.7K | $0.18 |
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | ▲buy | 263K | $0.13 | $33K |
| 2024-06-03 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | ▲buy | 147.1K | $0.19 | $27.8K |
| 2023-10-12 | Sopica Special Opportunities Fund LTD10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 41.18M | $0.17 | $7M |
| 2023-10-12 | Mark William OpzoomerDirector of Issuer | ▲buy | 1.48M | $0.17 | $250.8K |
| 2023-10-12 | Trevor SmithSenior Officer of Issuer | ▲buy | 147.1K | $0.17 | $25K |
| $35.5K |
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | Sopica Special Opportunities Fund LTD10% Security Holder of Issuer | expiry | 318.2K | $0.50 | $159.1K |
| 2024-10-01 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | option_exercise | 123.1K | $0.23 | $28.3K |
| 2024-10-01 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | option_exercise | 123.1K | $0.23 | $28.3K |
| 2024-05-24 | Scott EverettSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $0.35 | $70K |
| 2024-05-24 | Scott EverettSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $0.35 | $35K |
| 2024-05-24 | Scott EverettSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $0.35 | $70K |
| 2024-05-24 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | grant | 75K | $0.35 | $26.3K |
| 2024-05-24 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | grant | 75K | $0.35 | $26.3K |
| 2024-05-24 | David JohnsDirector of Issuer | grant | 75K | $0.35 | $26.3K |
| 2024-03-28 | Mark William OpzoomerDirector of Issuer | option_exercise | 225.9K | $0.28 | $63.3K |
| 2024-03-28 | Mark William OpzoomerDirector of Issuer | option_exercise | 225.9K | $0.28 | $63.3K |
| 2024-03-06 | Sopica Special Opportunities Fund LTD10% Security Holder of Issuer | conversion | 24.09M | $0.17 | $4.22M |
| 2024-02-08 | Sopica Special Opportunities Fund LTD10% Security Holder of Issuer | expiry | 290K | $1.40 | $406K |
| 2023-11-02 | Sopica Special Opportunities Fund LTD10% Security Holder of Issuer | expiry | 3.69M | $0.45 | $1.66M |
| 2023-09-11 | Trevor SmithSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $0.68 | $136K |
| Date |
|---|
| Insider |
|---|
| Type |
|---|
| Shares |
|---|
| Price |
|---|
| Value |
|---|
| 2024-05-24 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | other | 196.4K | $0.18 | $35K |
| 2024-05-24 | David JohnsDirector of Issuer | other | 196.4K | $0.18 | $35K |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Sopica Special Opportunities Fund LTD10% Security Holder of Issuer | 51.9Mas filed 2023-10-12 | 2025-05-03expiry318.2K | 20.96% |
| Mark William OpzoomerDirector of Issuer | 1.78Mas filed 2023-10-12 | 2024-03-28option_exercise225.9K | 0.72% |
| Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | 630K | 2025-12-30▼sell194.7K | 0.25% |
| Trevor SmithSenior Officer of Issuer | 147.1K | 2023-10-12▲buy147.1K | 0.06% |
| David JohnsDirector of Issuer | — | 2024-05-24other196.4K | — |
| Scott EverettSenior Officer of Issuer | — | 2024-05-24grant200K | — |
VEXT.CN
Vext Science, Inc.Loading price…
Loading price…
Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
194,700 shares ($35,533) on 2025-12-30.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | ▲buy | 263K | $0.13 | $33K |
| 2024-06-03 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | ▲buy | 147.1K | $0.19 | $27.8K |
| 2023-10-12 | Sopica Special Opportunities Fund LTD10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 41.18M | $0.17 | $7M |
| 2023-10-12 | Mark William OpzoomerDirector of Issuer | ▲buy | 1.48M | $0.17 | $250.8K |
| 2023-10-12 | Trevor SmithSenior Officer of Issuer | ▲buy | 147.1K | $0.17 | $25K |
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | ▼sell | 194.7K | $0.18 | $35.5K |
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | Sopica Special Opportunities Fund LTD10% Security Holder of Issuer | expiry | 318.2K | $0.50 | $159.1K |
| 2024-10-01 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | option_exercise | 123.1K | $0.23 | $28.3K |
| 2024-10-01 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | option_exercise | 123.1K | $0.23 | $28.3K |
| 2024-05-24 | Scott EverettSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $0.35 | $70K |
| 2024-05-24 | Scott EverettSenior Officer of Issuer | grant | 100K | $0.35 | $35K |
| 2024-05-24 | Scott EverettSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $0.35 | $70K |
| 2024-05-24 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | grant | 75K | $0.35 | $26.3K |
| 2024-05-24 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | grant | 75K | $0.35 | $26.3K |
| 2024-05-24 | David JohnsDirector of Issuer | grant | 75K | $0.35 | $26.3K |
| 2024-03-28 | Mark William OpzoomerDirector of Issuer | option_exercise | 225.9K | $0.28 | $63.3K |
| 2024-03-28 | Mark William OpzoomerDirector of Issuer | option_exercise | 225.9K | $0.28 | $63.3K |
| 2024-03-06 | Sopica Special Opportunities Fund LTD10% Security Holder of Issuer | conversion | 24.09M | $0.17 | $4.22M |
| 2024-02-08 | Sopica Special Opportunities Fund LTD10% Security Holder of Issuer | expiry | 290K | $1.40 | $406K |
| 2023-11-02 | Sopica Special Opportunities Fund LTD10% Security Holder of Issuer | expiry | 3.69M | $0.45 | $1.66M |
| 2023-09-11 | Trevor SmithSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $0.68 | $136K |
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | other | 196.4K | $0.18 | $35K |
| 2024-05-24 | David JohnsDirector of Issuer | other | 196.4K | $0.18 | $35K |
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Sopica Special Opportunities Fund LTD10% Security Holder of Issuer | 51.9Mas filed 2023-10-12 | 2025-05-03expiry318.2K | 20.96% |
| Mark William OpzoomerDirector of Issuer | 1.78Mas filed 2023-10-12 | 2024-03-28option_exercise225.9K | 0.72% |
| Trevor Richard SmithSenior Officer of Issuer | 630K | 2025-12-30▼sell194.7K | 0.25% |
| Trevor SmithSenior Officer of Issuer | 147.1K | 2023-10-12▲buy147.1K | 0.06% |
| David JohnsDirector of Issuer | — | 2024-05-24other196.4K | — |
| Scott EverettSenior Officer of Issuer | — | 2024-05-24grant200K | — |