VLC.V
Velocity Minerals Ltd.Loading price…
Loading price…
No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Aug 4, 2026).
View warrant overhang tool →122,000 shares ($54,900) on 2026-05-12.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Senior Officer of Issuer
No warrants outstanding — verified across latest financials and 5 years of filings (as of Aug 4, 2026).
View warrant overhang tool →122,000 shares ($54,900) on 2026-05-12.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 750K | $0.18 | $138.8K |
| 2024-03-28 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 2.5M | $0.04 | $100K |
| 2023-12-19 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 2.26M | $0.10 | $225.7K |
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | Stuart MillsDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | ▼sell | 7.11M | $0.04 | $284.3K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Keith J. HendersonDirector of Issuer | expiry | 122K | $0.45 | $54.9K |
| 2026-05-12 | Daniel MarinovDirector of Issuer | expiry | 84K | $0.45 | $37.8K |
| 2026-05-12 | Arie Alisen PageSenior Officer of Issuer | expiry | 200K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | 16.37M | 2025-12-19▲buy750K | 8.00% |
| Stuart MillsDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | 200.7K | 2024-03-28▼sell7.11M | 0.10% |
| Arie Alisen PageSenior Officer of Issuer | — | 2026-05-12expiry200K | — |
| Mark Daniel CruiseDirector of Issuer | — | 2023-06-22grant260K | — |
| Mark CruiseDirector of Issuer | — | 2026-01-21grant280K | — |
| Yordanka (Dani) Palahanova-DinevaSenior Officer of Issuer | — | 2026-01-21grant225K | — |
| Dani PalahanovaSenior Officer of Issuer | — | 2025-03-13grant225K | — |
| Daniel MarinovDirector of Issuer | — | 2026-05-12expiry84K | — |
| Gerhardus Van der WesthuizenDirector of Issuer | — | 2026-01-21grant280K | — |
| Keith J. HendersonDirector of Issuer | — | 2026-05-12expiry122K | — |
| Michelle RothDirector of Issuer | — | 2026-01-21grant280K | — |
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 750K | $0.18 | $138.8K |
| 2024-03-28 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 2.5M | $0.04 | $100K |
| 2023-12-19 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 2.26M | $0.10 | $225.7K |
Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6)
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | Stuart MillsDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | ▼sell | 7.11M | $0.04 | $284.3K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Keith J. HendersonDirector of Issuer | expiry | 122K | $0.45 | $54.9K |
| 2026-05-12 | Daniel MarinovDirector of Issuer | expiry | 84K | $0.45 | $37.8K |
| 2026-05-12 | Arie Alisen PageSenior Officer of Issuer | expiry | 200K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | 16.37M | 2025-12-19▲buy750K | 8.00% |
| Stuart MillsDirector or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | 200.7K | 2024-03-28▼sell7.11M | 0.10% |
| Arie Alisen PageSenior Officer of Issuer | — | 2026-05-12expiry200K | — |
| Mark Daniel CruiseDirector of Issuer | — | 2023-06-22grant260K | — |
| Mark CruiseDirector of Issuer | — | 2026-01-21grant280K | — |
| Yordanka (Dani) Palahanova-DinevaSenior Officer of Issuer | — | 2026-01-21grant225K | — |
| Dani PalahanovaSenior Officer of Issuer | — | 2025-03-13grant225K | — |
| Daniel MarinovDirector of Issuer | — | 2026-05-12expiry84K | — |
| Gerhardus Van der WesthuizenDirector of Issuer | — | 2026-01-21grant280K | — |
| Keith J. HendersonDirector of Issuer | — | 2026-05-12expiry122K | — |
| Michelle RothDirector of Issuer | — | 2026-01-21grant280K | — |
| $0.45 |
| $90K |
| 2026-01-21 | Michelle RothDirector of Issuer | grant | 280K | $0.18 | $50.4K |
| 2026-01-21 | Mark CruiseDirector of Issuer | grant | 280K | $0.18 | $50.4K |
| 2026-01-21 | Gerhardus Van der WesthuizenDirector of Issuer | grant | 280K | $0.18 | $50.4K |
| 2026-01-21 | Daniel MarinovDirector of Issuer | grant | 700K | $0.18 | $126K |
| 2026-01-21 | Yordanka (Dani) Palahanova-DinevaSenior Officer of Issuer | grant | 225K | $0.18 | $40.5K |
| 2026-01-21 | Keith J. HendersonDirector of Issuer | grant | 825K | $0.18 | $148.5K |
| 2025-12-15 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 1.13M | $0.18 | $203.1K |
| 2025-12-15 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 1.13M | $0.18 | $203.1K |
| 2025-08-11 | Keith J. HendersonDirector of Issuer | expiry | 80K | $0.48 | $38.4K |
| 2025-03-13 | Mark CruiseDirector of Issuer | grant | 280K | $0.17 | $47.6K |
| 2025-03-13 | Dani PalahanovaSenior Officer of Issuer | grant | 225K | $0.17 | $38.3K |
| 2025-03-13 | Michelle RothDirector of Issuer | grant | 280K | $0.17 | $47.6K |
| 2025-03-13 | Keith J. HendersonDirector of Issuer | grant | 825K | $0.17 | $140.3K |
| 2025-03-13 | Gerhardus Van der WesthuizenDirector of Issuer | grant | 280K | $0.17 | $47.6K |
| 2025-03-13 | Daniel MarinovDirector of Issuer | grant | 700K | $0.17 | $119K |
| 2024-09-28 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | expiry | 1.36M | $0.25 | $339.6K |
| 2024-09-28 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | expiry | 1.36M | $0.25 | $339.6K |
| 2024-09-28 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | expiry | 1.36M | $0.25 | $339.6K |
| 2024-01-10 | Gerhardus Van der WesthuizenDirector of Issuer | grant | 230K | $0.11 | $25.3K |
| 2024-01-10 | Mark CruiseDirector of Issuer | grant | 230K | $0.11 | $25.3K |
| 2024-01-10 | Daniel MarinovDirector of Issuer | grant | 600K | $0.11 | $66K |
| 2024-01-10 | Michelle RothDirector of Issuer | grant | 230K | $0.11 | $25.3K |
| 2024-01-10 | Keith J. HendersonDirector of Issuer | grant | 700K | $0.11 | $77K |
| 2023-10-02 | Michelle RothDirector of Issuer | grant | 300K | $0.13 | $39K |
| 2023-06-22 | Gerhardus Van der WesthuizenDirector of Issuer | grant | 300K | $0.16 | $48K |
| 2023-06-22 | Daniel MarinovDirector of Issuer | grant | 650K | $0.16 | $104K |
| 2023-06-22 | Mark Daniel CruiseDirector of Issuer | grant | 260K | $0.16 | $41.6K |
| 2023-06-22 | Keith J. HendersonDirector of Issuer | grant | 780K | $0.16 | $124.8K |
| $0.45 |
| $90K |
| 2026-01-21 | Michelle RothDirector of Issuer | grant | 280K | $0.18 | $50.4K |
| 2026-01-21 | Mark CruiseDirector of Issuer | grant | 280K | $0.18 | $50.4K |
| 2026-01-21 | Gerhardus Van der WesthuizenDirector of Issuer | grant | 280K | $0.18 | $50.4K |
| 2026-01-21 | Daniel MarinovDirector of Issuer | grant | 700K | $0.18 | $126K |
| 2026-01-21 | Yordanka (Dani) Palahanova-DinevaSenior Officer of Issuer | grant | 225K | $0.18 | $40.5K |
| 2026-01-21 | Keith J. HendersonDirector of Issuer | grant | 825K | $0.18 | $148.5K |
| 2025-12-15 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 1.13M | $0.18 | $203.1K |
| 2025-12-15 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 1.13M | $0.18 | $203.1K |
| 2025-08-11 | Keith J. HendersonDirector of Issuer | expiry | 80K | $0.48 | $38.4K |
| 2025-03-13 | Mark CruiseDirector of Issuer | grant | 280K | $0.17 | $47.6K |
| 2025-03-13 | Dani PalahanovaSenior Officer of Issuer | grant | 225K | $0.17 | $38.3K |
| 2025-03-13 | Michelle RothDirector of Issuer | grant | 280K | $0.17 | $47.6K |
| 2025-03-13 | Keith J. HendersonDirector of Issuer | grant | 825K | $0.17 | $140.3K |
| 2025-03-13 | Gerhardus Van der WesthuizenDirector of Issuer | grant | 280K | $0.17 | $47.6K |
| 2025-03-13 | Daniel MarinovDirector of Issuer | grant | 700K | $0.17 | $119K |
| 2024-09-28 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | expiry | 1.36M | $0.25 | $339.6K |
| 2024-09-28 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | expiry | 1.36M | $0.25 | $339.6K |
| 2024-09-28 | Robert Charles Kopple10% Security Holder of Issuer | expiry | 1.36M | $0.25 | $339.6K |
| 2024-01-10 | Gerhardus Van der WesthuizenDirector of Issuer | grant | 230K | $0.11 | $25.3K |
| 2024-01-10 | Mark CruiseDirector of Issuer | grant | 230K | $0.11 | $25.3K |
| 2024-01-10 | Daniel MarinovDirector of Issuer | grant | 600K | $0.11 | $66K |
| 2024-01-10 | Michelle RothDirector of Issuer | grant | 230K | $0.11 | $25.3K |
| 2024-01-10 | Keith J. HendersonDirector of Issuer | grant | 700K | $0.11 | $77K |
| 2023-10-02 | Michelle RothDirector of Issuer | grant | 300K | $0.13 | $39K |
| 2023-06-22 | Gerhardus Van der WesthuizenDirector of Issuer | grant | 300K | $0.16 | $48K |
| 2023-06-22 | Daniel MarinovDirector of Issuer | grant | 650K | $0.16 | $104K |
| 2023-06-22 | Mark Daniel CruiseDirector of Issuer | grant | 260K | $0.16 | $41.6K |
| 2023-06-22 | Keith J. HendersonDirector of Issuer | grant | 780K | $0.16 | $124.8K |