VRB.V
VanadiumCorp Resource Inc.Loading price…
Loading price…
Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
300,000 shares ($30,000) on 2026-09-04.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
300,000 shares ($30,000) on 2026-09-04.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Exergist Innovations Inc.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 850K | $0.12 | $102K |
| 2026-04-15 | Frank Guillemette10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1.9M | $0.12 | $228K |
| 2025-08-25 | Emma Fairhurst10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 500K | $0.11 | $55K |
| 2025-08-25 | kristien DavenportDirector of Issuer | ▲buy | 460K | $0.11 | $50.6K |
| 2025-08-25 | Emma Fairhurst10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 500K | $0.15 | $75K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | kristien DavenportDirector of Issuer | grant | 300K | $0.10 | $30K |
| 2026-04-15 | Frank Guillemette10% Security Holder of Issuer | grant | 1.9M | $0.22 | $418K |
| 2025-08-25 | kristien DavenportDirector of Issuer | grant | 460K | $0.15 | $69K |
| 2023-07-06 | Stephen PearceDirector of Issuer | grant | 350K | $0.14 | $49K |
| 2023-07-06 | Ian Andrew MALLORYDirector of Issuer | grant | 750K | $0.14 | $105K |
| 2023-07-06 | Gilles Yoland ChampagneSenior Officer of Issuer | grant | 650K | $0.14 | $91K |
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | Ian Andrew MALLORYDirector of Issuer | other | 450K | $1.80 | $810K |
| 2024-10-25 | Stephen PearceDirector of Issuer | other | 315K | $1.40 | $441K |
| 2024-10-25 | Stephen PearceDirector of Issuer | other | 1.54M | $1.80 | $2.78M |
| 2024-10-25 | Ian Andrew MALLORYDirector of Issuer | other | 467.5K | $1.80 | $841.4K |
| 2023-07-06 | Gilles DupuisSenior Officer of Issuer | other | 75K | $1.30 | $97.5K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Exergist Innovations Inc.10% Security Holder of Issuer | 2.93M | 2026-05-07▲buy850K | 11.10% |
| Frank Guillemette10% Security Holder of Issuer | 1.9M | 2026-04-15grant1.9M | 7.19% |
| Emma Fairhurst10% Security Holder of Issuer | 1.8M | 2025-08-25▲buy500K | 6.81% |
| kristien DavenportDirector of Issuer | 460Kas filed 2025-08-25 | 2026-09-04grant300K | 1.74% |
| Ian Andrew MALLORYDirector of Issuer | — | 2024-10-25other450K | — |
| Gilles Yoland ChampagneSenior Officer of Issuer | — | 2023-07-06grant650K | — |
| Gilles DupuisSenior Officer of Issuer | — | 2023-07-06other75K | — |
| Stephen PearceDirector of Issuer | — | 2024-10-25other315K | — |
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Exergist Innovations Inc.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 850K | $0.12 | $102K |
| 2026-04-15 | Frank Guillemette10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1.9M | $0.12 | $228K |
| 2025-08-25 | Emma Fairhurst10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 500K | $0.11 | $55K |
| 2025-08-25 | kristien DavenportDirector of Issuer | ▲buy | 460K | $0.11 | $50.6K |
| 2025-08-25 | Emma Fairhurst10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 500K | $0.15 | $75K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | kristien DavenportDirector of Issuer | grant | 300K | $0.10 | $30K |
| 2026-04-15 | Frank Guillemette10% Security Holder of Issuer | grant | 1.9M | $0.22 | $418K |
| 2025-08-25 | kristien DavenportDirector of Issuer | grant | 460K | $0.15 | $69K |
| 2023-07-06 | Stephen PearceDirector of Issuer | grant | 350K | $0.14 | $49K |
| 2023-07-06 | Ian Andrew MALLORYDirector of Issuer | grant | 750K | $0.14 | $105K |
| 2023-07-06 | Gilles Yoland ChampagneSenior Officer of Issuer | grant | 650K | $0.14 | $91K |
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | Ian Andrew MALLORYDirector of Issuer | other | 450K | $1.80 | $810K |
| 2024-10-25 | Stephen PearceDirector of Issuer | other | 315K | $1.40 | $441K |
| 2024-10-25 | Stephen PearceDirector of Issuer | other | 1.54M | $1.80 | $2.78M |
| 2024-10-25 | Ian Andrew MALLORYDirector of Issuer | other | 467.5K | $1.80 | $841.4K |
| 2023-07-06 | Gilles DupuisSenior Officer of Issuer | other | 75K | $1.30 | $97.5K |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Exergist Innovations Inc.10% Security Holder of Issuer | 2.93M | 2026-05-07▲buy850K | 11.10% |
| Frank Guillemette10% Security Holder of Issuer | 1.9M | 2026-04-15grant1.9M | 7.19% |
| Emma Fairhurst10% Security Holder of Issuer | 1.8M | 2025-08-25▲buy500K | 6.81% |
| kristien DavenportDirector of Issuer | 460Kas filed 2025-08-25 | 2026-09-04grant300K | 1.74% |
| Ian Andrew MALLORYDirector of Issuer | — | 2024-10-25other450K | — |
| Gilles Yoland ChampagneSenior Officer of Issuer | — | 2023-07-06grant650K | — |
| Gilles DupuisSenior Officer of Issuer | — | 2023-07-06other75K | — |
| Stephen PearceDirector of Issuer | — | 2024-10-25other315K | — |