698,691 shares ($10,480) on 2025-04-21.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | Kristina Heidi BatesDirector of Issuer | grant | 250K | — | $0 |
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | Kristina Heidi BatesDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 30K | $0.02 | $600 |
| 2025-02-06 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10K | $0.02 | $200 |
| 2025-01-31 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 48K | $0.02 | $960 |
| 2024-11-11 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 600K | $0.04 | $24K |
| 2024-08-02 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10.6K | $0.06 | $583 |
| 2024-07-12 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 15K | $0.06 | $900 |
| 2024-07-11 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 4.4K | $0.07 | $286 |
| 2024-07-10 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 8K | $0.06 | $480 |
| 2024-07-09 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 15K | $0.06 | $900 |
| 2024-07-09 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 30K | $0.06 | $1.8K |
| 2024-07-09 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 5K | $0.06 | $300 |
| 2024-07-04 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 17K | $0.06 | $1K |
| 2024-07-03 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1.2K | $0.07 | $84 |
| 2024-06-28 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 30K | $0.07 | $1.9K |
| 2024-06-28 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 22K | $0.07 | $1.5K |
| 2024-06-19 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1.8K | $0.08 | $144 |
| 2024-06-14 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 20K | $0.07 | $1.5K |
| 2024-05-23 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 13.5K | $0.07 | $945 |
| 2024-05-09 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 22K | $0.05 | $1.1K |
| 2024-05-03 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 4.5K | $0.06 | $248 |
| 2024-04-25 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 12K | $0.06 | $660 |
| 2024-04-24 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 3K | $0.05 | $150 |
| 2024-04-22 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10K | $0.06 | $550 |
| 2024-04-19 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 6K | $0.05 | $300 |
| 2024-04-17 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10K | $0.06 | $550 |
| 2024-04-16 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 6K | $0.06 | $360 |
| 2024-04-15 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 4K | $0.06 | $220 |
| 2024-04-15 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 11K | $0.06 | $660 |
| 2024-04-12 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 11K | $0.06 | $660 |
| 2024-04-12 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 7K | $0.06 | $385 |
| 2024-04-11 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 7K | $0.06 | $420 |
| 2024-04-09 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10.4K | $0.06 | $624 |
| 2024-04-08 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 18.3K | $0.06 | $1.1K |
| 2024-04-05 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10K | $0.07 | $750 |
| 2024-04-04 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 3.3K | $0.07 | $231 |
| 2024-04-03 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 4.3K | $0.07 | $280 |
| 2024-04-02 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 14.5K | $0.07 | $943 |
| 2024-04-01 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 4.2K | $0.07 | $273 |
| 2024-03-28 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 20K | $0.06 | $1.2K |
| 2024-02-16 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 120K | $0.08 | $10K |
| 2024-02-15 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 48K | $0.09 | $4.4K |
| 2024-02-15 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 2K | $0.09 | $180 |
| 2024-02-13 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 200K | $0.10 | $19.7K |
| 2024-02-09 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 550K | $0.12 | $67.8K |
| 2024-02-08 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 575K | $0.10 | $58K |
| 2024-02-01 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $0.10 | $9.8K |
| 2024-01-29 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 600K | $0.10 | $61.4K |
| 2023-12-28 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 50K | $0.17 | $8.3K |
| 2023-12-22 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 75K | $0.17 | $12.9K |
| 2023-12-14 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 25K | $0.14 | $3.5K |
| 2023-12-06 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 50K | $0.20 | $9.8K |
| 2023-12-05 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 450K | $0.19 | $84.5K |
| 2023-11-22 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 20K | $0.15 | $3.1K |
| 2023-11-21 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10K | $0.15 | $1.5K |
| 2023-11-16 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 20K | $0.15 | $3K |
| 2023-11-15 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 25K | $0.17 | $4.3K |
| 2023-11-14 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 120K | $0.16 | $19.7K |
| 2023-11-13 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 60K | $0.17 | $10.5K |
| 2023-11-08 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $0.18 | $18K |
| 2023-11-07 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 70K | $0.19 | $13.1K |
| 2023-11-06 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $0.18 | $18K |
| 2023-11-02 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 60K | $0.15 | $9.2K |
| 2023-10-30 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 125K | $0.16 | $19.8K |
| 2023-10-19 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 200K | $0.17 | $33.6K |
| 2023-10-18 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $0.21 | $20.6K |
| 2023-10-17 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 150K | $0.22 | $32.8K |
| 2023-09-21 | Kristina Heidi BatesDirector of Issuer | ▲buy | 136.5K | $0.23 | $31.4K |
| 2023-09-20 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 125K | $0.25 | $31.4K |
| 2023-09-19 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 65K | $0.25 | $16.1K |
| 2023-09-18 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 110K | $0.25 | $27.9K |
| 2023-09-15 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 50K | $0.23 | $11.4K |
| 2023-09-12 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 60K | $0.22 | $13.2K |
| 2023-09-11 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 175K | $0.20 | $35.9K |
| 2023-08-03 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 2.12M | $0.25 | $529K |
| 2023-07-06 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $0.20 | $19.5K |
| 2023-07-05 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $0.18 | $17.8K |
| 2023-06-30 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 2.5K | $0.20 | $500 |
| 2023-06-29 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 300K | $0.20 | $61.5K |
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 698.7K | $0.01 | $10.5K |
| 2024-12-17 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 46.8K | $0.04 | $1.9K |
| 2024-12-17 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 202.8K | $0.04 | $8.1K |
| 2024-12-16 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 698.7K | $0.04 | $31.4K |
| 2024-11-13 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 260K | $0.04 | $10.2K |
| 2024-11-12 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 340K | $0.05 | $15.6K |
| 2024-02-22 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 500K | $0.07 | $37K |
| 2024-02-21 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 150K | $0.08 | $12.5K |
| 2024-02-20 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 450K | $0.07 | $33.8K |
| 2024-02-15 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 6K | $0.09 | $510 |
| 2024-02-15 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 114K | $0.09 | $9.9K |
| 2024-02-09 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 250K | $0.12 | $28.8K |
| 2024-02-08 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 25K | $0.10 | $2.5K |
| 2024-02-07 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $0.08 | $8.3K |
| 2024-01-31 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 300K | $0.08 | $24.4K |
| 2024-01-29 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 300K | $0.10 | $30K |
| 2024-01-09 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 15.5K | $0.14 | $2.2K |
| 2024-01-08 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 34.5K | $0.14 | $4.8K |
| 2023-12-27 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 75K | $0.17 | $12.8K |
| 2023-12-21 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $0.14 | $13.5K |
| 2023-12-20 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $0.14 | $13.9K |
| 2023-12-19 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 225K | $0.13 | $29.6K |
| 2023-12-12 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $0.15 | $15K |
| 2023-12-05 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 1.38M | $0.17 | $235K |
| 2023-11-06 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 30K | $0.18 | $5.5K |
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | 14.05M | 2025-02-12▲buy30K | 6.77% |
| Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | 8.52M | 2025-04-21▼sell698.7K | 4.11% |
| Kristina Heidi BatesDirector of Issuer | 136.5K | 2023-09-21▲buy136.5K | 0.07% |
WFLD.V
Wellfield Technologies Inc.Loading price…
Loading price…
Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
698,691 shares ($10,480) on 2025-04-21.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 30K | $0.02 | $600 |
| 2025-02-06 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10K | $0.02 | $200 |
| 2025-01-31 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 48K | $0.02 | $960 |
| 2024-11-11 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 600K | $0.04 | $24K |
| 2024-08-02 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10.6K | $0.06 | $583 |
| 2024-07-12 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 15K | $0.06 | $900 |
| 2024-07-11 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 4.4K | $0.07 | $286 |
| 2024-07-10 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 8K | $0.06 | $480 |
| 2024-07-09 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 15K | $0.06 | $900 |
| 2024-07-09 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 30K | $0.06 | $1.8K |
| 2024-07-09 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 5K | $0.06 | $300 |
| 2024-07-04 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 17K | $0.06 | $1K |
| 2024-07-03 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1.2K | $0.07 | $84 |
| 2024-06-28 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 30K | $0.07 | $1.9K |
| 2024-06-28 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 22K | $0.07 | $1.5K |
| 2024-06-19 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 1.8K | $0.08 | $144 |
| 2024-06-14 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 20K | $0.07 | $1.5K |
| 2024-05-23 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 13.5K | $0.07 | $945 |
| 2024-05-09 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 22K | $0.05 | $1.1K |
| 2024-05-03 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 4.5K | $0.06 | $248 |
| 2024-04-25 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 12K | $0.06 | $660 |
| 2024-04-24 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 3K | $0.05 | $150 |
| 2024-04-22 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10K | $0.06 | $550 |
| 2024-04-19 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 6K | $0.05 | $300 |
| 2024-04-17 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10K | $0.06 | $550 |
| 2024-04-16 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 6K | $0.06 | $360 |
| 2024-04-15 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 4K | $0.06 | $220 |
| 2024-04-15 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 11K | $0.06 | $660 |
| 2024-04-12 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 11K | $0.06 | $660 |
| 2024-04-12 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 7K | $0.06 | $385 |
| 2024-04-11 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 7K | $0.06 | $420 |
| 2024-04-09 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10.4K | $0.06 | $624 |
| 2024-04-08 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 18.3K | $0.06 | $1.1K |
| 2024-04-05 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10K | $0.07 | $750 |
| 2024-04-04 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 3.3K | $0.07 | $231 |
| 2024-04-03 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 4.3K | $0.07 | $280 |
| 2024-04-02 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 14.5K | $0.07 | $943 |
| 2024-04-01 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 4.2K | $0.07 | $273 |
| 2024-03-28 | Levy Cohen10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 20K | $0.06 | $1.2K |
| 2024-02-16 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 120K | $0.08 | $10K |
| 2024-02-15 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 48K | $0.09 | $4.4K |
| 2024-02-15 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 2K | $0.09 | $180 |
| 2024-02-13 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 200K | $0.10 | $19.7K |
| 2024-02-09 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 550K | $0.12 | $67.8K |
| 2024-02-08 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 575K | $0.10 | $58K |
| 2024-02-01 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $0.10 | $9.8K |
| 2024-01-29 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 600K | $0.10 | $61.4K |
| 2023-12-28 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 50K | $0.17 | $8.3K |
| 2023-12-22 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 75K | $0.17 | $12.9K |
| 2023-12-14 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 25K | $0.14 | $3.5K |
| 2023-12-06 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 50K | $0.20 | $9.8K |
| 2023-12-05 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 450K | $0.19 | $84.5K |
| 2023-11-22 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 20K | $0.15 | $3.1K |
| 2023-11-21 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 10K | $0.15 | $1.5K |
| 2023-11-16 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 20K | $0.15 | $3K |
| 2023-11-15 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 25K | $0.17 | $4.3K |
| 2023-11-14 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 120K | $0.16 | $19.7K |
| 2023-11-13 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 60K | $0.17 | $10.5K |
| 2023-11-08 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $0.18 | $18K |
| 2023-11-07 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 70K | $0.19 | $13.1K |
| 2023-11-06 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $0.18 | $18K |
| 2023-11-02 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 60K | $0.15 | $9.2K |
| 2023-10-30 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 125K | $0.16 | $19.8K |
| 2023-10-19 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 200K | $0.17 | $33.6K |
| 2023-10-18 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $0.21 | $20.6K |
| 2023-10-17 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 150K | $0.22 | $32.8K |
| 2023-09-21 | Kristina Heidi BatesDirector of Issuer | ▲buy | 136.5K | $0.23 | $31.4K |
| 2023-09-20 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 125K | $0.25 | $31.4K |
| 2023-09-19 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 65K | $0.25 | $16.1K |
| 2023-09-18 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 110K | $0.25 | $27.9K |
| 2023-09-15 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 50K | $0.23 | $11.4K |
| 2023-09-12 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 60K | $0.22 | $13.2K |
| 2023-09-11 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 175K | $0.20 | $35.9K |
| 2023-08-03 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 2.12M | $0.25 | $529K |
| 2023-07-06 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $0.20 | $19.5K |
| 2023-07-05 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 100K | $0.18 | $17.8K |
| 2023-06-30 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 2.5K | $0.20 | $500 |
| 2023-06-29 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 300K | $0.20 | $61.5K |
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 698.7K | $0.01 | $10.5K |
| 2024-12-17 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 46.8K | $0.04 | $1.9K |
| 2024-12-17 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 202.8K | $0.04 | $8.1K |
| 2024-12-16 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 698.7K | $0.04 | $31.4K |
| 2024-11-13 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 260K | $0.04 | $10.2K |
| 2024-11-12 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 340K | $0.05 | $15.6K |
| 2024-02-22 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 500K | $0.07 | $37K |
| 2024-02-21 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 150K | $0.08 | $12.5K |
| 2024-02-20 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 450K | $0.07 | $33.8K |
| 2024-02-15 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 6K | $0.09 | $510 |
| 2024-02-15 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 114K | $0.09 | $9.9K |
| 2024-02-09 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 250K | $0.12 | $28.8K |
| 2024-02-08 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 25K | $0.10 | $2.5K |
| 2024-02-07 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $0.08 | $8.3K |
| 2024-01-31 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 300K | $0.08 | $24.4K |
| 2024-01-29 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 300K | $0.10 | $30K |
| 2024-01-09 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 15.5K | $0.14 | $2.2K |
| 2024-01-08 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 34.5K | $0.14 | $4.8K |
| 2023-12-27 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 75K | $0.17 | $12.8K |
| 2023-12-21 | Marc Lustig10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 100K | $0.14 | $13.5K |
