Every approved intercept we hold for West Red Lake Gold Mines, by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
No recent filings — last financials over 15 months old.
View warrant overhang tool →Every approved intercept we hold for West Red Lake Gold Mines, by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
No recent filings — last financials over 15 months old.
View warrant overhang tool →| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| RLG-26-215Infill | 77.2–78.7 | 1.5 | 1.18 g/t Au | 1.8 | Disclosure |
| RLG-26-215Infill | 79.7–82.2 | 2.5 | 6.88 g/t Au | 17.2 | Disclosure |
| RLG-26-218Infill | 41.0–42.5 | 1.5 | 2.18 g/t Au | 3.3 | Disclosure |
| RLG-26-218Infill | 63.0–64.0 | 1.0 | 1.60 g/t Au | 1.6 | Disclosure |
| RLG-26-218Infill | |||||
| RLG-26-219Infill | 55.0–56.0 | 1.0 | 1.46 g/t Au | 1.5 | Disclosure |
| RLG-26-219BestInfill | 95.0–98.0 | 3.0 | 10.84 g/t Au | 32.5 | Disclosure |
| RLG-26-220bInfill | 29.3–30.3 | 1.0 | 1.44 g/t Au | 1.4 | Disclosure |
| RLG-26-220bInfill | 61.0–61.5 | 0.5 | 3.00 g/t Au | 1.5 | Disclosure |
| RLG-26-220bInfill | |||||
| RLG-26-221Infill | 51.0–52.0 | 1.0 | 1.18 g/t Au | 1.2 | Disclosure |
| RLG-26-221Infill | 73.0–74.0 | 1.0 | 19.46 g/t Au | 19.5 | Disclosure |
| RLG-26-221Infill | |||||
| RLG-26-222Infill | 22.7–25.2 | 2.5 | 4.38 g/t Au | 11.0 | Disclosure |
| RLG-26-222Infill | 79.5–80.0 | 0.5 | 16.30 g/t Au | 8.2 | Disclosure |
| RLG-26-222Infill | |||||
| RLG-26-223Infill | 148.2–148.7 | 0.5 | 4.32 g/t Au | 2.2 | Disclosure |
| RLG-26-223Infill | 165.3–167.0 | 1.7 | 4.27 g/t Au | 7.3 | Disclosure |
| RLG-26-223Infill |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| RLG-25-202Infill | 63.5–68.5 | 5.1 | 1.40 g/t Au | 7.1 | Disclosure |
| RLG-25-202BestInfill | 72.0–73.0 | 1.0 | 471.00 g/t Au | 471.0 | Disclosure |
| RLG-25-202Infill | 79.5–80.5 | 1.0 | 1.70 g/t Au | 1.7 | Disclosure |
| RLG-25-202Infill | 89.5–92.3 | 2.8 | 1.41 g/t Au | 3.9 | Disclosure |
| RLG-25-202Infill | 115.5–116.5 | 1.0 | 1.13 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| RLG-25-202Infill | 126.6–127.1 | 0.5 | 2.72 g/t Au | 1.4 | Disclosure |
| RLG-25-205Infill | 24.0–24.6 | 0.6 | 2.23 g/t Au | 1.3 | Disclosure |
| RLG-25-205Infill | 37.2–37.7 | 0.5 | 3.35 g/t Au | 1.7 | Disclosure |
| RLG-25-205Infill |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| RLG-26-215Infill | 77.2–78.7 | 1.5 | 1.18 g/t Au | 1.8 | Disclosure |
| RLG-26-215Infill | 79.7–82.2 | 2.5 | 6.88 g/t Au | 17.2 | Disclosure |
| RLG-26-218Infill | 41.0–42.5 | 1.5 | 2.18 g/t Au | 3.3 | Disclosure |
| RLG-26-218Infill | 63.0–64.0 | 1.0 | 1.60 g/t Au | 1.6 | Disclosure |
| RLG-26-218Infill | |||||
| RLG-26-219Infill | 55.0–56.0 | 1.0 | 1.46 g/t Au | 1.5 | Disclosure |
| RLG-26-219BestInfill | 95.0–98.0 | 3.0 | 10.84 g/t Au | 32.5 | Disclosure |
| RLG-26-220bInfill | 29.3–30.3 | 1.0 | 1.44 g/t Au | 1.4 | Disclosure |
| RLG-26-220bInfill | 61.0–61.5 | 0.5 | 3.00 g/t Au | 1.5 | Disclosure |
| RLG-26-220bInfill | |||||
| RLG-26-221Infill | 51.0–52.0 | 1.0 | 1.18 g/t Au | 1.2 | Disclosure |
| RLG-26-221Infill | 73.0–74.0 | 1.0 | 19.46 g/t Au | 19.5 | Disclosure |
| RLG-26-221Infill | |||||
| RLG-26-222Infill | 22.7–25.2 | 2.5 | 4.38 g/t Au | 11.0 | Disclosure |
| RLG-26-222Infill | 79.5–80.0 | 0.5 | 16.30 g/t Au | 8.2 | Disclosure |
| RLG-26-222Infill | |||||
| RLG-26-223Infill | 148.2–148.7 | 0.5 | 4.32 g/t Au | 2.2 | Disclosure |
| RLG-26-223Infill | 165.3–167.0 | 1.7 | 4.27 g/t Au | 7.3 | Disclosure |
| RLG-26-223Infill |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| RLG-25-202Infill | 63.5–68.5 | 5.1 | 1.40 g/t Au | 7.1 | Disclosure |
| RLG-25-202BestInfill | 72.0–73.0 | 1.0 | 471.00 g/t Au | 471.0 | Disclosure |
| RLG-25-202Infill | 79.5–80.5 | 1.0 | 1.70 g/t Au | 1.7 | Disclosure |
| RLG-25-202Infill | 89.5–92.3 | 2.8 | 1.41 g/t Au | 3.9 | Disclosure |
| RLG-25-202Infill | 115.5–116.5 | 1.0 | 1.13 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| RLG-25-202Infill | 126.6–127.1 | 0.5 | 2.72 g/t Au | 1.4 | Disclosure |
| RLG-25-205Infill | 24.0–24.6 | 0.6 | 2.23 g/t Au | 1.3 | Disclosure |
| RLG-25-205Infill | 37.2–37.7 | 0.5 | 3.35 g/t Au | 1.7 | Disclosure |
| RLG-25-205Infill |
| 68.0–70.0 |
| 2.0 |
| 1.67 g/t Au |
| 3.3 |
| Disclosure |
| RLG-26-218Infill | 79.3–80.3 | 1.0 | 4.87 g/t Au | 4.9 | Disclosure |
| 155.5–157.5 |
| 2.0 |
| 3.50 g/t Au |
| 7.0 |
| Disclosure |
| RLG-26-220bInfill | 159.7–160.2 | 0.5 | 11.20 g/t Au | 5.6 | Disclosure |
| 98.5–100.0 |
| 1.5 |
| 1.48 g/t Au |
| 2.2 |
| Disclosure |
| RLG-26-221Infill | 161.4–161.9 | 0.5 | 2.58 g/t Au | 1.3 | Disclosure |
| 104.8–105.3 |
| 0.5 |
| 10.60 g/t Au |
| 5.3 |
| Disclosure |
| 187.0–188.0 |
| 1.0 |
| 4.00 g/t Au |
| 4.0 |
| Disclosure |
| RLG-26-223Infill | 193.0–194.7 | 1.7 | 2.38 g/t Au | 4.0 | Disclosure |
| 39.2–41.0 |
| 1.8 |
| 2.84 g/t Au |
| 5.1 |
| Disclosure |
| RLG-25-205Infill | 42.5–44.0 | 1.5 | 7.29 g/t Au | 10.9 | Disclosure |
| RLG-25-205Infill | 48.0–49.0 | 1.0 | 1.00 g/t Au | 1.0 | Disclosure |
| RLG-25-205Infill | 66.3–67.3 | 1.0 | 4.10 g/t Au | 4.1 | Disclosure |
| RLG-25-205Infill | 146.0–148.0 | 2.0 | 1.42 g/t Au | 2.8 | Disclosure |
| 68.0–70.0 |
| 2.0 |
| 1.67 g/t Au |
| 3.3 |
| Disclosure |
| RLG-26-218Infill | 79.3–80.3 | 1.0 | 4.87 g/t Au | 4.9 | Disclosure |
| 155.5–157.5 |
| 2.0 |
| 3.50 g/t Au |
| 7.0 |
| Disclosure |
| RLG-26-220bInfill | 159.7–160.2 | 0.5 | 11.20 g/t Au | 5.6 | Disclosure |
| 98.5–100.0 |
| 1.5 |
| 1.48 g/t Au |
| 2.2 |
| Disclosure |
| RLG-26-221Infill | 161.4–161.9 | 0.5 | 2.58 g/t Au | 1.3 | Disclosure |
| 104.8–105.3 |
| 0.5 |
| 10.60 g/t Au |
| 5.3 |
| Disclosure |
| 187.0–188.0 |
| 1.0 |
| 4.00 g/t Au |
| 4.0 |
| Disclosure |
| RLG-26-223Infill | 193.0–194.7 | 1.7 | 2.38 g/t Au | 4.0 | Disclosure |
| 39.2–41.0 |
| 1.8 |
| 2.84 g/t Au |
| 5.1 |
| Disclosure |
| RLG-25-205Infill | 42.5–44.0 | 1.5 | 7.29 g/t Au | 10.9 | Disclosure |
| RLG-25-205Infill | 48.0–49.0 | 1.0 | 1.00 g/t Au | 1.0 | Disclosure |
| RLG-25-205Infill | 66.3–67.3 | 1.0 | 4.10 g/t Au | 4.1 | Disclosure |
| RLG-25-205Infill | 146.0–148.0 | 2.0 | 1.42 g/t Au | 2.8 | Disclosure |