Every approved intercept we hold for Transition Metals Corp., by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PL-93-11 | — | 33.0 |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PL-93-05 | — | 15.1 |
Every approved intercept we hold for Transition Metals Corp., by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PL-93-11 | — | 33.0 |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PL-93-05 | — | 15.1 |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| SL-20-031 | 910.0–931.0 | 21.0 | 0.05 g/t Au1.02 g/t PGM0.60 g/t Pt0.37 g/t Pd | Disclosure |
| SL-20-032-W1 | 1,263.0–1,286.0 | 23.0 | 0.09 g/t Au2.42 g/t PGM1.29 g/t Pt1.03 g/t Pd | Disclosure |
| SL-20-033 | 1,435.0–1,461.0 | 26.0 | 0.12 g/t Au2.55 g/t PGM1.38 g/t Pt1.05 g/t Pd | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| 03EK-02 | — | 1.2 | 563.00 g/t PGM0.56 g/t Pd0.56 g/t Pt0.28 % Ni0.13 % Cu | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-TMC-RC-01 | 8.0–16.0 | 8.0 | 5.90 g/t Au | 47.2 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-01Best | 10.0–19.0 | 9.0 | 6.88 g/t Au | 61.9 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-02 | 3.0–4.0 | 1.0 | 0.80 g/t Au | 0.8 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-02 | 11.0–15.0 | 4.0 | 2.03 g/t Au | 8.1 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-03 | 5.0–7.0 | 2.0 | 1.54 g/t Au | 3.1 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-04 | 1.0–6.0 | 5.0 | 1.61 g/t Au | 8.1 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-06 | 18.0–23.0 | 5.0 | 2.61 g/t Au | 13.1 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-07 | 16.0–24.0 | 8.0 | 1.31 g/t Au | 10.5 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-09 | 3.0–4.0 | 1.0 | 1.09 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-10 | 0.0–6.5 | 6.5 | 1.01 g/t Au | 6.6 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-11 | 0.0–9.0 | 9.0 | 6.14 g/t Au | 55.3 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-13 | 6.0–9.0 | 3.0 | 0.90 g/t Au | 2.7 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-14 | 13.0–19.0 | 6.0 | 6.17 g/t Au | 37.0 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-15 | 7.0–12.0 | 5.0 | 2.62 g/t Au | 13.1 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-16 | 17.0–27.0 | 10.0 | 2.58 g/t Au | 25.8 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-21 | 14.0–15.0 | 1.0 | 1.97 g/t Au | 2.0 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| SL-19-025 | 1,013.0–1,027.8 | 14.8 | 0.10 g/t Au2.33 g/t PGM1.33 g/t Pt0.90 g/t Pd0.29 % Cu | Disclosure |
| SL-19-026 | 1,392.0–1,433.2 | 41.2 | 0.21 g/t Au5.51 g/t AuEq3.22 g/t Pt2.08 g/t Pd0.57 % Cu0.19 % Ni | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| AK-19-032 | 355.4–360.0 | 4.7 | 9.45 g/t Ag0.16 g/t Au1.91 % NiEq1.09 % Cu1.07 % Ni0.60 g/t Pt0.23 g/t Pd | Disclosure |
| AK-19-033 | 330.2–331.1 | 1.0 | 16.00 g/t Ag0.65 g/t Au2.25 % NiEq1.81 % Cu1.40 g/t Pd0.82 % Ni |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| JANL0001 | 19.0–82.0 | 63.0 | 0.18 % Cu | Disclosure |
| JANL0002 | 45.2–90.0 | 44.8 | 2.10 g/t Ag0.38 % Cu | Disclosure |
| JANL0005Infill |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 77359-0 | — | 8.4 | 0.80 g/t Au | 6.7 | Disclosure |
| TMRB-18-01Best | 12.2–21.3 | 9.1 | 23.22 g/t Au | 212.2 | Disclosure |
| TMRB-18-02 | 6.1–9.1 | 3.1 | 5.36 g/t Au | 16.4 | Disclosure |
| TMRB-18-03 | 19.8–21.3 | 1.5 | 0.36 g/t Au | 0.6 | Disclosure |
| TMRB-18-07 | 27.4–29.0 | 1.5 | 3.22 g/t Au | 4.9 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| SL-18-19 | 856.0–867.9 | 11.9 | 0.05 g/t Au1.37 g/t PGM0.72 g/t Pt0.61 g/t Pd0.20 % Cu0.12 % Ni | Disclosure |
| SL-18-20 | 710.0–715.1 | 5.1 | 0.07 g/t Au1.52 g/t PGM0.89 g/t Pt0.55 g/t Pd0.22 % Cu0.11 % Ni | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| FEM-01 | 27.0–77.5 | 50.5 | 0.45 % Cu | Disclosure |
| FEM-01 | — | 19.0 | 1.00 % Cu | Disclosure |
| FEM-01 | — | 18.5 | 6.70 g/t Ag |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| AK-18-030 | 683.4–696.8 | 13.4 | 2.50 g/t PGM1.88 % NiEq0.92 % Cu0.61 % Ni0.02 % Co | Disclosure |
| AK-18-030A | 651.5–665.1 | 13.6 | 3.46 g/t PGM2.49 % NiEq1.22 % Cu0.66 % Ni0.03 % Co | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| SL-17-15 | 731.0–736.0 | 5.0 | 0.04 g/t Au1.14 g/t PGM0.61 g/t Pt0.49 g/t Pd0.21 % Cu0.12 % Ni | Disclosure |
| SL-17-15 | 807.2–812.0 | 4.9 | 0.07 g/t Au1.20 g/t PGM0.71 g/t Pt0.42 g/t Pd0.16 % Cu0.08 % Ni | Disclosure |
| SL-17-16 | 807.0–828.5 | 21.5 | 0.08 g/t Au1.82 g/t PGM1.00 g/t Pt0.74 g/t Pd0.34 % Cu0.16 % Ni | Disclosure |
| SL-17-17 | 626.0–629.0 | 3.0 | 0.04 g/t Au1.09 g/t PGM0.57 g/t Pt0.47 g/t Pd0.19 % Cu0.10 % Ni | Disclosure |
| SL-17-17 | 634.0–639.3 | 5.3 | 0.05 g/t Au1.31 g/t PGM0.78 g/t Pt0.49 g/t Pd0.16 % Cu0.08 % Ni | Disclosure |
| SL-17-18B | 667.7–703.2 | 35.5 | 0.09 g/t Au2.83 g/t PGM1.65 g/t Pt1.09 g/t Pd0.41 % Cu0.16 % Ni | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| AK-17-018 | 7.9–8.4 | 0.5 | 4.50 g/t Ag0.08 g/t Au0.91 % Ni0.53 g/t Pt0.29 % Cu0.15 g/t Pd0.03 % Co | Disclosure |
| AK-17-018 | 10.6–14.4 | 3.8 | 7.98 g/t Ag0.10 g/t Au1.09 % Cu0.73 g/t Pt0.59 % Ni0.25 g/t Pd0.02 % Co |
| SL-15-013 |
| 849.7–892.6 |
| 42.9 |
| 0.11 g/t Au3.43 g/t AuEq1.92 g/t Pt1.40 g/t Pd0.44 % Cu0.17 % Ni |
| Disclosure |
| Disclosure |
| Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| JL-03-38 | 41.0–61.8 | 20.8 | 5.50 g/t Ag0.72 % Cu | Disclosure |
| JL-03-38 | — | 20.8 | 0.72 % Cu | Disclosure |
| JL-03-38 | — | 26.0 | 0.72 % Cu | Disclosure |
| JL-03-41 | 42.0–61.0 | 19.0 | 3.20 g/t Ag0.49 % Cu | Disclosure |
| JL-03-41 | — | 19.0 | 0.49 % Cu | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| SL-20-031 | 910.0–931.0 | 21.0 | 0.05 g/t Au1.02 g/t PGM0.60 g/t Pt0.37 g/t Pd | Disclosure |
| SL-20-032-W1 | 1,263.0–1,286.0 | 23.0 | 0.09 g/t Au2.42 g/t PGM1.29 g/t Pt1.03 g/t Pd | Disclosure |
| SL-20-033 | 1,435.0–1,461.0 | 26.0 | 0.12 g/t Au2.55 g/t PGM1.38 g/t Pt1.05 g/t Pd | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| 03EK-02 | — | 1.2 | 563.00 g/t PGM0.56 g/t Pd0.56 g/t Pt0.28 % Ni0.13 % Cu | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-TMC-RC-01 | 8.0–16.0 | 8.0 | 5.90 g/t Au | 47.2 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-01Best | 10.0–19.0 | 9.0 | 6.88 g/t Au | 61.9 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-02 | 3.0–4.0 | 1.0 | 0.80 g/t Au | 0.8 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-02 | 11.0–15.0 | 4.0 | 2.03 g/t Au | 8.1 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-03 | 5.0–7.0 | 2.0 | 1.54 g/t Au | 3.1 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-04 | 1.0–6.0 | 5.0 | 1.61 g/t Au | 8.1 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-06 | 18.0–23.0 | 5.0 | 2.61 g/t Au | 13.1 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-07 | 16.0–24.0 | 8.0 | 1.31 g/t Au | 10.5 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-09 | 3.0–4.0 | 1.0 | 1.09 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-10 | 0.0–6.5 | 6.5 | 1.01 g/t Au | 6.6 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-11 | 0.0–9.0 | 9.0 | 6.14 g/t Au | 55.3 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-13 | 6.0–9.0 | 3.0 | 0.90 g/t Au | 2.7 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-14 | 13.0–19.0 | 6.0 | 6.17 g/t Au | 37.0 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-15 | 7.0–12.0 | 5.0 | 2.62 g/t Au | 13.1 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-16 | 17.0–27.0 | 10.0 | 2.58 g/t Au | 25.8 | Disclosure |
| 19-TMC-RC-21 | 14.0–15.0 | 1.0 | 1.97 g/t Au | 2.0 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| SL-19-025 | 1,013.0–1,027.8 | 14.8 | 0.10 g/t Au2.33 g/t PGM1.33 g/t Pt0.90 g/t Pd0.29 % Cu | Disclosure |
| SL-19-026 | 1,392.0–1,433.2 | 41.2 | 0.21 g/t Au5.51 g/t AuEq3.22 g/t Pt2.08 g/t Pd0.57 % Cu0.19 % Ni | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| AK-19-032 | 355.4–360.0 | 4.7 | 9.45 g/t Ag0.16 g/t Au1.91 % NiEq1.09 % Cu1.07 % Ni0.60 g/t Pt0.23 g/t Pd | Disclosure |
| AK-19-033 | 330.2–331.1 | 1.0 | 16.00 g/t Ag0.65 g/t Au2.25 % NiEq1.81 % Cu1.40 g/t Pd0.82 % Ni |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| JANL0001 | 19.0–82.0 | 63.0 | 0.18 % Cu | Disclosure |
| JANL0002 | 45.2–90.0 | 44.8 | 2.10 g/t Ag0.38 % Cu | Disclosure |
| JANL0005Infill |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 77359-0 | — | 8.4 | 0.80 g/t Au | 6.7 | Disclosure |
| TMRB-18-01Best | 12.2–21.3 | 9.1 | 23.22 g/t Au | 212.2 | Disclosure |
| TMRB-18-02 | 6.1–9.1 | 3.1 | 5.36 g/t Au | 16.4 | Disclosure |
| TMRB-18-03 | 19.8–21.3 | 1.5 | 0.36 g/t Au | 0.6 | Disclosure |
| TMRB-18-07 | 27.4–29.0 | 1.5 | 3.22 g/t Au | 4.9 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| SL-18-19 | 856.0–867.9 | 11.9 | 0.05 g/t Au1.37 g/t PGM0.72 g/t Pt0.61 g/t Pd0.20 % Cu0.12 % Ni | Disclosure |
| SL-18-20 | 710.0–715.1 | 5.1 | 0.07 g/t Au1.52 g/t PGM0.89 g/t Pt0.55 g/t Pd0.22 % Cu0.11 % Ni | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| FEM-01 | 27.0–77.5 | 50.5 | 0.45 % Cu | Disclosure |
| FEM-01 | — | 19.0 | 1.00 % Cu | Disclosure |
| FEM-01 | — | 18.5 | 6.70 g/t Ag |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| AK-18-030 | 683.4–696.8 | 13.4 | 2.50 g/t PGM1.88 % NiEq0.92 % Cu0.61 % Ni0.02 % Co | Disclosure |
| AK-18-030A | 651.5–665.1 | 13.6 | 3.46 g/t PGM2.49 % NiEq1.22 % Cu0.66 % Ni0.03 % Co | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| SL-17-15 | 731.0–736.0 | 5.0 | 0.04 g/t Au1.14 g/t PGM0.61 g/t Pt0.49 g/t Pd0.21 % Cu0.12 % Ni | Disclosure |
| SL-17-15 | 807.2–812.0 | 4.9 | 0.07 g/t Au1.20 g/t PGM0.71 g/t Pt0.42 g/t Pd0.16 % Cu0.08 % Ni | Disclosure |
| SL-17-16 | 807.0–828.5 | 21.5 | 0.08 g/t Au1.82 g/t PGM1.00 g/t Pt0.74 g/t Pd0.34 % Cu0.16 % Ni | Disclosure |
| SL-17-17 | 626.0–629.0 | 3.0 | 0.04 g/t Au1.09 g/t PGM0.57 g/t Pt0.47 g/t Pd0.19 % Cu0.10 % Ni | Disclosure |
| SL-17-17 | 634.0–639.3 | 5.3 | 0.05 g/t Au1.31 g/t PGM0.78 g/t Pt0.49 g/t Pd0.16 % Cu0.08 % Ni | Disclosure |
| SL-17-18B | 667.7–703.2 | 35.5 | 0.09 g/t Au2.83 g/t PGM1.65 g/t Pt1.09 g/t Pd0.41 % Cu0.16 % Ni | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| AK-17-018 | 7.9–8.4 | 0.5 | 4.50 g/t Ag0.08 g/t Au0.91 % Ni0.53 g/t Pt0.29 % Cu0.15 g/t Pd0.03 % Co | Disclosure |
| AK-17-018 | 10.6–14.4 | 3.8 | 7.98 g/t Ag0.10 g/t Au1.09 % Cu0.73 g/t Pt0.59 % Ni0.25 g/t Pd0.02 % Co |
| SL-15-013 |
| 849.7–892.6 |
| 42.9 |
| 0.11 g/t Au3.43 g/t AuEq1.92 g/t Pt1.40 g/t Pd0.44 % Cu0.17 % Ni |
| Disclosure |
| Disclosure |
| Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| JL-03-38 | 41.0–61.8 | 20.8 | 5.50 g/t Ag0.72 % Cu | Disclosure |
| JL-03-38 | — | 20.8 | 0.72 % Cu | Disclosure |
| JL-03-38 | — | 26.0 | 0.72 % Cu | Disclosure |
| JL-03-41 | 42.0–61.0 | 19.0 | 3.20 g/t Ag0.49 % Cu | Disclosure |
| JL-03-41 | — | 19.0 | 0.49 % Cu | Disclosure |
| SL-19-026 | — | 41.2 | 0.21 g/t Au5.51 g/t PGM3.22 g/t Pt2.08 g/t Pd0.57 % Cu | Disclosure |
| SL-19-027 | 857.0–875.6 | 18.6 | 0.04 g/t Au0.61 g/t PGM0.36 g/t Pt0.21 g/t Pd0.11 % Cu | Disclosure |
| SL-19-029 | 1,405.0–1,466.0 | 61.0 | 0.15 g/t Au2.20 g/t AuEq1.20 g/t Pt0.80 g/t Pd0.22 % Cu0.15 % Ni | Disclosure |
| SL-19-030 | 1,067.4–1,088.0 | 20.6 | 0.07 g/t Au1.87 g/t PGM1.04 g/t Pt0.76 g/t Pd0.33 % Cu | Disclosure |
| Disclosure |
| AK-19-034 | 662.6–675.6 | 13.0 | 10.26 g/t Ag0.28 g/t Au1.34 % NiEq1.17 % Cu0.47 g/t Pd0.39 g/t Pt0.32 % Ni | Disclosure |
| AK-19-035 | 431.0–453.4 | 22.5 | 3.73 g/t Ag2.08 g/t Au2.20 % NiEq0.97 g/t Pt0.79 g/t Pd0.54 % Ni0.41 % Cu | Disclosure |
| 78.9–136.0 |
| 57.1 |
| 4.20 g/t Ag0.41 % Cu |
| Disclosure |
| JANL0005Infill | 150.0–166.0 | 16.0 | 4.90 g/t Ag0.13 % Cu | Disclosure |
| JANL0005Infill | 238.0–258.0 | 20.0 | 5.90 g/t Ag0.31 % Cu | Disclosure |
| SL-18-21 | 863.5–899.4 | 35.9 | 0.18 g/t Au3.90 g/t PGM2.40 g/t Pt1.32 g/t Pd0.43 % Cu0.17 % Ni | Disclosure |
| SL-18-22 | 1,039.0–1,072.2 | 33.2 | 0.13 g/t Au2.85 g/t PGM1.68 g/t Pt1.03 g/t Pd0.34 % Cu0.12 % Ni | Disclosure |
| SL-18-021 | 875.1–948.3 | 73.3 | 0.26 g/t Au1.83 g/t Pd0.60 % Cu0.21 % Ni0.00 g/t Pt | Disclosure |
| Disclosure |
| FEM-02 | 38.5–55.5 | 17.0 | 0.43 % Cu | Disclosure |
| FEM-03 | 22.0–28.0 | 6.0 | 0.25 % Cu | Disclosure |
| FEM-03 | 38.0–52.5 | 14.5 | 0.31 % Cu | Disclosure |
| FEM-04 | 11.3–47.5 | 36.2 | 0.21 % Cu | Disclosure |
| Disclosure |
| AK-17-018 | 83.8–84.0 | 0.2 | 1.80 g/t Ag0.41 g/t Au2.11 % Ni1.06 g/t Pt0.91 g/t Pd0.11 % Co0.05 % Cu | Disclosure |
| AK-17-020 | 70.6–82.9 | 12.4 | 1.97 g/t Ag0.11 g/t Au0.91 % Ni0.46 g/t Pt0.28 % Cu0.23 g/t Pd0.03 % Co | Disclosure |
| SL-19-026 | — | 41.2 | 0.21 g/t Au5.51 g/t PGM3.22 g/t Pt2.08 g/t Pd0.57 % Cu | Disclosure |
| SL-19-027 | 857.0–875.6 | 18.6 | 0.04 g/t Au0.61 g/t PGM0.36 g/t Pt0.21 g/t Pd0.11 % Cu | Disclosure |
| SL-19-029 | 1,405.0–1,466.0 | 61.0 | 0.15 g/t Au2.20 g/t AuEq1.20 g/t Pt0.80 g/t Pd0.22 % Cu0.15 % Ni | Disclosure |
| SL-19-030 | 1,067.4–1,088.0 | 20.6 | 0.07 g/t Au1.87 g/t PGM1.04 g/t Pt0.76 g/t Pd0.33 % Cu | Disclosure |
| Disclosure |
| AK-19-034 | 662.6–675.6 | 13.0 | 10.26 g/t Ag0.28 g/t Au1.34 % NiEq1.17 % Cu0.47 g/t Pd0.39 g/t Pt0.32 % Ni | Disclosure |
| AK-19-035 | 431.0–453.4 | 22.5 | 3.73 g/t Ag2.08 g/t Au2.20 % NiEq0.97 g/t Pt0.79 g/t Pd0.54 % Ni0.41 % Cu | Disclosure |
| 78.9–136.0 |
| 57.1 |
| 4.20 g/t Ag0.41 % Cu |
| Disclosure |
| JANL0005Infill | 150.0–166.0 | 16.0 | 4.90 g/t Ag0.13 % Cu | Disclosure |
| JANL0005Infill | 238.0–258.0 | 20.0 | 5.90 g/t Ag0.31 % Cu | Disclosure |
| SL-18-21 | 863.5–899.4 | 35.9 | 0.18 g/t Au3.90 g/t PGM2.40 g/t Pt1.32 g/t Pd0.43 % Cu0.17 % Ni | Disclosure |
| SL-18-22 | 1,039.0–1,072.2 | 33.2 | 0.13 g/t Au2.85 g/t PGM1.68 g/t Pt1.03 g/t Pd0.34 % Cu0.12 % Ni | Disclosure |
| SL-18-021 | 875.1–948.3 | 73.3 | 0.26 g/t Au1.83 g/t Pd0.60 % Cu0.21 % Ni0.00 g/t Pt | Disclosure |
| Disclosure |
| FEM-02 | 38.5–55.5 | 17.0 | 0.43 % Cu | Disclosure |
| FEM-03 | 22.0–28.0 | 6.0 | 0.25 % Cu | Disclosure |
| FEM-03 | 38.0–52.5 | 14.5 | 0.31 % Cu | Disclosure |
| FEM-04 | 11.3–47.5 | 36.2 | 0.21 % Cu | Disclosure |
| Disclosure |
| AK-17-018 | 83.8–84.0 | 0.2 | 1.80 g/t Ag0.41 g/t Au2.11 % Ni1.06 g/t Pt0.91 g/t Pd0.11 % Co0.05 % Cu | Disclosure |
| AK-17-020 | 70.6–82.9 | 12.4 | 1.97 g/t Ag0.11 g/t Au0.91 % Ni0.46 g/t Pt0.28 % Cu0.23 g/t Pd0.03 % Co | Disclosure |