49,500 shares ($9,549) on 2026-09-25.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
49,500 shares ($9,549) on 2026-09-25.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 49.5K | $0.19 | $9.5K |
| 2026-09-18 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 13K | $0.18 | $2.3K |
| 2026-09-18 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 9K | $0.18 | $1.6K |
| 2026-09-18 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 12.5K | $0.19 | $2.4K |
| 2026-09-18 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.20 | $1.9K |
| 2026-09-17 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 7K | $0.21 | $1.5K |
| 2026-09-16 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 3K | $0.20 | $615 |
| 2026-09-11 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 12.5K | $0.21 | $2.6K |
| 2026-08-21 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 7.5K | $0.08 | $600 |
| 2026-08-20 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.07 | $375 |
| 2026-08-04 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.08 | $320 |
| 2026-08-04 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 13K | $0.07 | $975 |
| 2026-07-29 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 2.5K | $0.08 | $200 |
| 2026-07-28 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.07 | $750 |
| 2026-07-23 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.08 | $400 |
| 2026-07-23 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 2.5K | $0.09 | $213 |
| 2026-05-29 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 500 | $0.07 | $38 |
| 2026-05-29 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.08 | $400 |
| 2026-05-27 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.08 | $330 |
| 2026-05-21 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 2.5K | $0.08 | $200 |
| 2026-05-20 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.08 | $325 |
| 2026-05-19 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 2K | $0.08 | $160 |
| 2026-05-08 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.09 | $370 |
| 2026-03-24 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 7K | $0.09 | $615 |
| 2026-02-24 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 13.5K | $0.08 | $1.1K |
| 2026-02-12 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 7K | $0.08 | $572 |
| 2026-02-06 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 11K | $0.09 | $945 |
| 2026-01-27 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10.5K | $0.09 | $945 |
| 2026-01-08 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 14K | $0.08 | $1.1K |
| 2025-12-15 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.08 | $320 |
| 2025-12-15 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 14K | $0.07 | $1.1K |
| 2025-12-03 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.08 | $320 |
| 2025-11-28 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 12K | $0.08 | $979 |
| 2025-11-13 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 13.5K | $0.09 | $1.1K |
| 2025-11-13 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 2K | $0.08 | $160 |
| 2025-10-21 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 12K | $0.09 | $1.1K |
| 2025-09-26 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 9.5K | $0.10 | $903 |
| 2025-09-26 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5.5K | $0.10 | $550 |
| 2025-08-19 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 3.5K | $0.08 | $280 |
| 2025-08-15 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.08 | $800 |
| 2025-08-14 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 31K | $0.07 | $2.3K |
| 2025-08-14 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 13K | $0.08 | $1K |
| 2025-08-13 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 25K | $0.09 | $2.1K |
| 2025-03-04 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 9K | $0.09 | $810 |
| 2025-03-03 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 8.5K | $0.09 | $765 |
| 2025-02-05 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 14.5K | $0.09 | $1.3K |
| 2025-02-04 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 4.5K | $0.09 | $405 |
| 2025-01-24 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 6K | $0.09 | $540 |
| 2024-12-31 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.08 | $800 |
| 2024-12-17 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.08 | $775 |
| 2024-12-16 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 75K | $0.07 | $5.3K |
| 2024-10-04 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 17K | $0.09 | $1.4K |
| 2024-10-01 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.09 | $900 |
| 2024-09-25 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 58K | $0.09 | $4.9K |
| 2024-09-25 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.09 | $850 |
| 2024-09-24 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 16K | $0.09 | $1.4K |
| 2024-09-24 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 3K | $0.09 | $255 |
| 2024-09-23 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 26K | $0.09 | $2.2K |
| 2024-09-19 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 21K | $0.09 | $1.9K |
| 2024-09-09 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.09 | $425 |
| 2024-08-29 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.10 | $475 |
| 2024-08-27 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.09 | $850 |
| 2024-08-22 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.09 | $450 |
| 2024-08-21 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.09 | $900 |
| 2024-08-19 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 25K | $0.08 | $2K |
| 2024-08-19 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.10 | $500 |
| 2024-07-19 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.09 | $425 |
| 2024-07-09 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.09 | $425 |
| 2024-07-09 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 10K | $0.09 | $900 |
| 2024-07-09 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 16K | $0.09 | $1.4K |
| 2024-07-09 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 20K | $0.09 | $1.7K |
| 2024-07-02 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 14K | $0.09 | $1.2K |
| 2024-07-02 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.09 | $450 |
| 2024-06-28 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 7.5K | $0.09 | $675 |
| 2024-06-24 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.09 | $450 |
| 2024-06-21 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 75K | $0.09 | $6.4K |
| 2024-06-21 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 15K | $0.09 | $1.3K |
| 2024-06-21 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 12K | $0.09 | $1.1K |
| 2024-06-20 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.10 | $500 |
| 2024-06-19 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.10 | $475 |
| 2024-06-18 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.10 | $950 |
| 2024-06-05 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.12 | $1.1K |
| 2024-06-03 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 20.5K | $0.10 | $2K |
| 2024-06-03 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 11K | $0.09 | $935 |
| 2024-06-03 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.09 | $900 |
| 2024-05-15 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 75K | $0.07 | $5.6K |
| 2024-05-15 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 3K | $0.08 | $240 |
| 2024-05-15 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 15K | $0.09 | $1.4K |
| 2024-05-15 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 25K | $0.07 | $1.9K |
| 2024-05-14 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 7K | $0.09 | $630 |
| 2024-05-09 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 2K | $0.08 | $160 |
| 2024-05-03 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.08 | $400 |
| 2024-04-30 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.08 | $800 |
| 2024-04-30 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.09 | $425 |
| 2024-04-29 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 25K | $0.07 | $1.9K |
| 2024-04-25 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 25K | $0.07 | $1.8K |
| 2024-04-19 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 125K | $0.07 | $8.8K |
| 2024-04-19 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 125K | $0.07 | $8.8K |
| 2024-03-07 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 7K | $0.07 | $490 |
| 2024-02-28 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 11K | $0.06 | $660 |
| 2024-02-06 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 4K | $0.06 | $240 |
| 2024-02-02 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.07 | $650 |
| 2024-02-02 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 35K | $0.06 | $2.1K |
| 2024-02-02 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 26K | $0.06 | $1.6K |
| 2024-02-01 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 60K | $0.07 | $3.9K |
| 2023-12-29 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 100K | $0.07 | $6.5K |
| 2023-12-22 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.07 | $700 |
| 2023-12-21 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.07 | $750 |
| 2023-12-21 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 30K | $0.07 | $2.1K |
| 2023-12-20 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 25K | $0.08 | $2K |
| 2023-12-18 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 3K | $0.08 | $240 |
| 2023-12-15 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 27K | $0.08 | $2.2K |
| 2023-12-14 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 15K | $0.08 | $1.2K |
| 2023-11-15 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 20K | $0.07 | $1.3K |
| 2023-11-13 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.06 | $2.8K |
| 2023-11-07 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 50K | $0.07 | $3.5K |
| 2023-10-03 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 8K | $0.09 | $680 |
| 2023-10-02 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 2K | $0.08 | $160 |
| 2023-10-02 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.09 | $850 |
| 2023-09-25 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 20K | $0.09 | $1.8K |
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | John Alan ThomasDirector of Issuer | expiry | 50K | $0.23 | $11.5K |
| 2025-04-10 | Debbie LewSenior Officer of Issuer | expiry | 15K | — | $0 |
| 2025-04-10 | Praveen VarshneySenior Officer of Issuer | expiry | 995K | — | $0 |
| 2025-04-10 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | expiry | 995K | — | $0 |
| 2025-03-04 | Francis Kenneth MacDonaldSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $0.10 | $20K |
| 2025-03-04 | Praveen VarshneySenior Officer of Issuer | grant | 1.03M | $0.10 | $103K |
| 2025-03-04 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | grant | 1.03M | $0.10 | $103K |
| 2025-03-04 | John Alan ThomasDirector of Issuer | grant | 100K | $0.10 | $10K |
| 2025-03-04 | Marco StrubDirector of Issuer | grant | 225K | $0.10 | $22.5K |
| 2025-03-04 | Debbie LewSenior Officer of Issuer | grant | 115K | $0.10 | $11.5K |
| 2023-09-29 | Praveen VarshneySenior Officer of Issuer | grant | 900K | $0.10 | $90K |
| 2023-09-29 | Francis Kenneth MacDonaldSenior Officer of Issuer | grant | 200K | $0.10 | $20K |
| 2023-09-29 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | grant | 900K | $0.10 | $90K |
| 2023-09-29 | John ThomasDirector of Issuer | grant | 100K | $0.10 | $10K |
| 2023-09-29 | Marco StrubDirector of Issuer | grant | 100K | $0.10 | $10K |
| 2023-09-29 | Debbie LewSenior Officer of Issuer | grant | 350K | $0.10 | $35K |
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | 2.38M | 2026-09-25▲buy49.5K | 1.17% |
| Hari VarshneySenior Officer of Issuer | 1.6M | 2024-10-04▲buy17K | 0.79% |
| John Alan ThomasDirector of Issuer | — | 2025-04-12expiry50K | — |
| Debbie LewSenior Officer of Issuer | — | 2025-04-10expiry15K | — |
| Francis Kenneth MacDonaldSenior Officer of Issuer | — | 2025-03-04grant200K | — |
| John ThomasDirector of Issuer | — | 2023-09-29grant100K | — |
| Marco StrubDirector of Issuer | — | 2025-03-04grant225K | — |
| Praveen VarshneySenior Officer of Issuer | — | 2025-04-10expiry995K | — |
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 49.5K | $0.19 | $9.5K |
| 2026-09-18 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 13K | $0.18 | $2.3K |
| 2026-09-18 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 9K | $0.18 | $1.6K |
| 2026-09-18 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 12.5K | $0.19 | $2.4K |
| 2026-09-18 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.20 | $1.9K |
| 2026-09-17 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 7K | $0.21 | $1.5K |
| 2026-09-16 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 3K | $0.20 | $615 |
| 2026-09-11 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 12.5K | $0.21 | $2.6K |
| 2026-08-21 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 7.5K | $0.08 | $600 |
| 2026-08-20 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.07 | $375 |
| 2026-08-04 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.08 | $320 |
| 2026-08-04 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 13K | $0.07 | $975 |
| 2026-07-29 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 2.5K | $0.08 | $200 |
| 2026-07-28 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.07 | $750 |
| 2026-07-23 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.08 | $400 |
| 2026-07-23 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 2.5K | $0.09 | $213 |
| 2026-05-29 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 500 | $0.07 | $38 |
| 2026-05-29 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.08 | $400 |
| 2026-05-27 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.08 | $330 |
| 2026-05-21 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 2.5K | $0.08 | $200 |
| 2026-05-20 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.08 | $325 |
| 2026-05-19 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 2K | $0.08 | $160 |
| 2026-05-08 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.09 | $370 |
| 2026-03-24 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 7K | $0.09 | $615 |
| 2026-02-24 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 13.5K | $0.08 | $1.1K |
| 2026-02-12 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 7K | $0.08 | $572 |
| 2026-02-06 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 11K | $0.09 | $945 |
| 2026-01-27 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10.5K | $0.09 | $945 |
| 2026-01-08 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 14K | $0.08 | $1.1K |
| 2025-12-15 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.08 | $320 |
| 2025-12-15 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 14K | $0.07 | $1.1K |
| 2025-12-03 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 4K | $0.08 | $320 |
| 2025-11-28 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 12K | $0.08 | $979 |
| 2025-11-13 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 13.5K | $0.09 | $1.1K |
| 2025-11-13 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 2K | $0.08 | $160 |
| 2025-10-21 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 12K | $0.09 | $1.1K |
| 2025-09-26 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 9.5K | $0.10 | $903 |
| 2025-09-26 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5.5K | $0.10 | $550 |
| 2025-08-19 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 3.5K | $0.08 | $280 |
| 2025-08-15 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.08 | $800 |
| 2025-08-14 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 31K | $0.07 | $2.3K |
| 2025-08-14 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 13K | $0.08 | $1K |
| 2025-08-13 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 25K | $0.09 | $2.1K |
| 2025-03-04 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 9K | $0.09 | $810 |
| 2025-03-03 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 8.5K | $0.09 | $765 |
| 2025-02-05 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 14.5K | $0.09 | $1.3K |
| 2025-02-04 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 4.5K | $0.09 | $405 |
| 2025-01-24 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 6K | $0.09 | $540 |
| 2024-12-31 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.08 | $800 |
| 2024-12-17 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.08 | $775 |
| 2024-12-16 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 75K | $0.07 | $5.3K |
| 2024-10-04 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 17K | $0.09 | $1.4K |
| 2024-10-01 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.09 | $900 |
| 2024-09-25 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 58K | $0.09 | $4.9K |
| 2024-09-25 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.09 | $850 |
| 2024-09-24 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 16K | $0.09 | $1.4K |
| 2024-09-24 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 3K | $0.09 | $255 |
| 2024-09-23 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 26K | $0.09 | $2.2K |
| 2024-09-19 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 21K | $0.09 | $1.9K |
| 2024-09-09 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.09 | $425 |
| 2024-08-29 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.10 | $475 |
| 2024-08-27 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.09 | $850 |
| 2024-08-22 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.09 | $450 |
| 2024-08-21 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $0.09 | $900 |
| 2024-08-19 | Hari VarshneySenior Officer of Issuer | ▲buy | 25K | $0.08 | $2K |
| 2024-08-19 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.10 | $500 |
| 2024-07-19 | Peeyush Kumar VarshneyDirector of Issuer | ▲buy | 5K | $0.09 | $425 |
