User-generated discussion. Not investment advice — verify claims against source filings.
Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
Every approved intercept we hold for Alamos Gold Inc., by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MH27-01Extension | 1,764.9–1,767.6 | 2.1 | 9.07 g/t Au | 19.2 | Disclosure |
| MH27-02Extension | 1,824.5–1,829.9 | 4.6 | 11.90 g/t Au | 54.7 | Disclosure |
| MH27-06 | 1,589.0–1,594.0 | 5.0 | 25.71 g/t Au | 128.6 | Disclosure |
| MH27-06 | 1,615.3–1,624.5 | 7.3 | 10.45 g/t Au | 76.1 | Disclosure |
| MH27-06 | 1,751.2–1,757.6 | 6.4 | 29.81 g/t Au | 190.8 | Disclosure |
| MH27-06 | 1,769.9–1,783.4 | 13.5 | 20.67 g/t Au | 279.1 | Disclosure |
| MH27-07 | 1,585.2–1,589.9 | 4.7 | 10.35 g/t Au | 48.1 | Disclosure |
| MH27-07 | 1,615.9–1,626.2 | 8.0 | 22.17 g/t Au | 177.6 | Disclosure |
| MH27-08Best | 1,586.0–1,595.3 | 7.8 | 110.17 g/t Au | 858.2 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 25IGX123 | 126.2–127.7 | 1.5 | 5.72 g/t Au | 8.6 | — |
| 25IGX124 | 140.6–141.7 | 1.7 | 14.33 g/t Au | 23.6 | — |
| 25IGX124 | 160.0–168.0 | 8.0 | 1.07 g/t Au | 8.6 | — |
| 25IGX125 | 66.4–70.0 | 3.6 | 2.29 g/t Au | 8.2 | — |
| 25IGX132 | 191.6–196.6 | 5.0 | 1.80 g/t Au | 9.0 | — |
| 490-453-11 | 156.9–161.0 | 4.1 | 3.39 g/t Au | 13.9 | — |
| 490-453-16 | 187.4–190.0 | 2.7 | 5.05 g/t Au | 13.4 | — |
| 490-453-19 | 163.9–167.7 | 3.8 | 3.83 g/t Au | 14.6 | — |
| 490-453-28 | 65.9–73.5 | 7.6 | 4.04 g/t Au | 30.7 | — |
| 490-453-28 | 175.1–180.4 | 5.3 | 5.18 g/t Au | 27.5 | — |
| 490-453-29 | 86.0–90.8 | 4.8 | 6.09 g/t Au | 29.2 | — |
| 490-453-33Extension | 114.1–118.7 | 4.6 | 3.36 g/t Au | 15.5 | — |
| 490-453-33 | 198.0–200.5 | 2.5 | 3.07 g/t Au | 7.8 | — |
| 490-453-35 | 137.5–143.5 | 6.0 | 6.36 g/t Au | 38.2 | — |
| 790-446-02Extension | 51.2–56.5 | 5.4 | 3.76 g/t Au | 20.1 | — |
| 790-446-03Extension | 50.0–56.4 | 6.4 | 4.54 g/t Au | 28.8 | — |
| 790-446-03 | 106.7–113.1 | 6.4 | 4.62 g/t Au | 29.6 | — |
| 790-446-05Extension | 34.4–38.0 | 3.6 | 4.13 g/t Au | 14.9 | — |
| 790-446-05Extension | 47.1–50.0 | 3.0 | 8.15 g/t Au | 24.0 | — |
| 790-446-08Extension | 19.2–23.0 | 3.9 | 5.65 g/t Au | 21.8 | — |
| 790-460-31 | 109.9–115.3 | 5.4 | 8.53 g/t Au | 46.1 | — |
| 790-460-32Extension | 151.3–166.0 | 14.7 | 3.30 g/t Au | 48.5 | — |
| 790-460-38 | 138.2–150.6 | 12.5 | 6.30 g/t Au | 78.4 | — |
| 790-460-38Extension | 157.3–165.1 | 7.8 | 3.94 g/t Au | 30.7 | — |
| 790-460-41 | 26.7–29.4 | 2.7 | 30.47 g/t Au | 80.8 | — |
| 790-460-41 | 78.1–81.0 | 2.9 | 3.92 g/t Au | 11.4 | — |
| 790-479-79Extension | 14.2–18.0 | 3.8 | 4.37 g/t Au | 16.7 | — |
| 850-470-21Extension | 66.5–69.6 | 3.1 | 7.01 g/t Au | 21.4 | — |
| 850-470-21Extension | 156.5–161.0 | 4.5 | 10.18 g/t Au | 45.3 | — |
| 850-470-26Extension | 160.0–163.6 | 3.6 | 5.13 g/t Au | 18.2 | — |
| 850-470-30Extension | 271.0–279.0 | 8.0 | 12.27 g/t Au | 98.2 | — |
| 850-470-31Extension | 204.0–207.9 | 3.9 | 12.71 g/t Au | 49.1 | — |
| 850-472-41Extension | 23.0–49.5 | 26.6 | 3.95 g/t Au | 104.9 | — |
| 850-472-61 | 77.3–85.0 | 7.7 | 6.66 g/t Au | 51.3 | — |
| 850-472-61Extension | 110.7–115.7 | 5.0 | 4.99 g/t Au | 25.0 | — |
| 850-472-61Extension | 159.5–172.9 | 13.5 | 7.17 g/t Au | 96.5 | — |
| 850-472-76 | 60.4–62.7 | 2.3 | 17.24 g/t Au | 39.7 | — |
| 850-472-76Extension | 194.0–198.4 | 4.4 | 11.51 g/t Au | 50.1 | — |
| 850-482-04 | 445.8–448.6 | 2.8 | 5.70 g/t Au | 16.0 | — |
| 850-482-04 | 571.0–574.7 | 3.7 | 7.15 g/t Au | 26.5 | — |
| 850-482-05Extension | 460.3–465.7 | 5.4 | 4.60 g/t Au | 24.8 | — |
| 850-482-07 | 426.8–430.7 | 3.9 | 3.22 g/t Au | 12.4 | — |
| 850-482-07 | 477.9–483.1 | 5.2 | 7.64 g/t Au | 39.4 | — |
| 850-482-07 | 499.6–502.7 | 3.2 | 9.20 g/t Au | 29.0 | — |
| 850-482-07 | 593.0–598.3 | 5.3 | 3.34 g/t Au | 17.7 | — |
| 850-482-07Best | 624.7–630.0 | 5.3 | 20.94 g/t Au | 111.0 | — |
| 850-482-08 | 167.6–170.8 | 3.2 | 4.26 g/t Au | 13.6 | — |
| 850-482-08Extension | 424.2–429.0 | 4.8 | 7.76 g/t Au | 37.3 | — |
| 850-482-08 | 440.0–442.8 | 2.8 | 3.65 g/t Au | 10.2 | — |
| 850-482-08 | 494.7–499.3 | 4.6 | 16.28 g/t Au | 74.9 | — |
| 900-506-27 | 98.5–102.0 | 3.5 | 6.18 g/t Au | 21.6 | — |
| 900-506-45 | 56.4–66.3 | 9.9 | 3.11 g/t Au | 30.6 | — |
| 900-506-47Extension | 257.1–260.7 | 3.6 | 5.27 g/t Au | 18.7 | — |
| 1025-492-24Extension | 372.5–376.0 | 3.5 | 6.13 g/t Au | 21.5 | — |
| 1025-492-29Extension | 213.8–219.0 | 5.2 | 7.70 g/t Au | 40.0 | — |
| MH26-01Extension | 1,542.3–1,547.0 | 2.8 | 15.26 g/t Au | 43.2 | Disclosure |
| MX26-031 | 967.8–973.0 | 5.2 | 12.05 g/t Au | 62.7 | — |
| MX26-035W | 927.7–933.3 | 5.6 | 8.07 g/t Au | 45.2 | — |
| MX26-036 | 685.8–688.6 | 2.8 | 18.66 g/t Au | 52.8 | — |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 24PEL081Extension | 338.7–356.1 | 17.4 | 5.85 g/t Au | 101.5 | Disclosure |
| 25PEL107BestExtension | 252.2–276.0 | 23.9 | 5.60 g/t Au | 133.6 | Disclosure |
| 25PEL108Extension | 314.0–320.0 | 6.1 | 6.49 g/t Au | 39.3 | Disclosure |
| 25PEL109Extension | 68.6–80.6 | 12.1 | 6.64 g/t Au | 80.0 | Disclosure |
| 25PEL120Extension | 383.7–397.8 | 14.1 | 4.28 g/t Au | 60.4 | Disclosure |
| 25PEL127Extension | 357.0–372.2 | 15.2 | 6.58 g/t Au | 99.7 | Disclosure |
| 25PEL142Extension | 287.7–292.0 | 4.3 | 12.95 g/t Au | 55.0 | Disclosure |
| 25PEL156Extension | 84.7–91.9 | 7.2 | 6.13 g/t Au | 44.1 | Disclosure |
| 25PEL157Extension | 247.2–260.9 | 13.7 | 4.08 g/t Au | 55.9 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 24MUL395Extension | 298.5–301.5 | 3.0 | 15.00 g/t Au | 45.0 | Disclosure |
| 24MUL397BestExtension | 100.9–110.8 | 9.9 | 13.64 g/t Au | 135.0 | Disclosure |
| 24MUL398Extension | 149.4–172.2 | 22.8 | 3.72 g/t Au | 84.8 | Disclosure |
| 24MUL403Extension | 292.3–307.4 | 15.1 | 4.85 g/t Au | 73.0 | Disclosure |
| 25MUL411Extension | 126.6–134.1 | 7.5 | 6.90 g/t Au | 51.8 | Disclosure |
| 25MUL418Extension | 124.5–132.5 | 8.0 | 5.77 g/t Au | 45.9 | Disclosure |
| 25MUL422Extension | 234.0–252.0 | 18.0 | 4.27 g/t Au | 76.9 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 25IGX128EXT | 569.1–570.1 | 1.0 | 62.20 g/t Au | 61.0 | Disclosure |
| 25IGX128EXT | 687.7–691.3 | 3.6 | 9.18 g/t Au | 32.6 | Disclosure |
| 26IGX136 | 504.6–515.4 | 10.8 | 5.63 g/t Au | 60.6 | Disclosure |
| 26IGX137 | 488.6–500.4 | 11.9 | 4.70 g/t Au | 55.7 | Disclosure |
| 26IGX137 | 523.1–528.1 | 5.1 | 8.28 g/t Au | 41.8 | Disclosure |
| 26IGX137 | 537.0–537.7 | 0.8 | 36.80 g/t Au | 29.1 | Disclosure |
| 26IGX138 | 564.4–578.8 | 14.4 | 2.93 g/t Au | 42.2 | Disclosure |
| 26IGX140 | 549.1–551.5 | 2.5 | 11.89 g/t Au | 29.1 | Disclosure |
| 26IGX143Best | 504.3–507.4 | 3.1 | 67.93 g/t Au | 207.2 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 25HAL017BestDiscovery | 204.8–252.4 | 47.6 | 3.04 g/t Au | 144.7 | Disclosure |
| 25HAL019Discovery | 405.0–436.5 | 31.5 | 3.46 g/t Au | 109.0 | Disclosure |
| 25HAL024Discovery | 267.8–286.8 | 19.0 | 3.88 g/t Au | 73.7 | Disclosure |
| 25HAL025Discovery | 201.2–238.5 | 37.4 | 3.53 g/t Au | 131.9 | Disclosure |
| 25HAL046Discovery | 262.5–270.3 | 7.8 | 3.54 g/t Au | 27.4 | Disclosure |
| 25HAL047Discovery | 250.4–256.7 | 6.4 | 7.08 g/t Au | 45.0 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 26IGX136Best | 67.1–71.0 | 3.9 | 24.12 g/t Au | 93.6 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 25IGX133 | 118.8–121.0 | 2.3 | 5.96 g/t Au | 13.4 | Disclosure |
| 25IGX133Best | 129.1–142.7 | 13.6 | 5.06 g/t Au | 68.8 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 440-586-01 | 100.3–103.2 | 2.9 | 129.76 g/t Au | 376.3 | Disclosure |
| 490-450-05 | 225.0–227.0 | 2.0 | 158.03 g/t Au | 316.1 | Disclosure |
| 490-450-06 | 180.7–183.0 | 2.4 | 61.33 g/t Au | 144.1 | Disclosure |
| 540-578-05 | 65.7–68.5 | 2.1 | 49.26 g/t Au | 102.0 | Disclosure |
| 540-578-08 | 61.6–65.0 | 2.6 | 26.25 g/t Au | 67.5 | Disclosure |
| 560-481-17 | 112.3–115.4 | 3.1 | 32.57 g/t Au | 99.3 | Disclosure |
| 580-463-08 | 11.0–13.6 | 2.6 | 26.64 g/t Au | 69.3 | Disclosure |
| 580-463-29 | 79.0–82.8 | 3.8 | 22.74 g/t Au | 85.3 | Disclosure |
| 580-463-33 | 10.7–12.7 | 2.0 | 26.93 g/t Au | 53.9 | Disclosure |
| 620-619-10 | 161.1–164.6 | 2.1 | 14.14 g/t Au | 29.7 | Disclosure |
| 620-619-11 | 154.9–157.9 | 2.8 | 7.72 g/t Au | 21.5 | Disclosure |
| 790-479-51 | 58.6–63.6 | 5.0 | 15.53 g/t Au | 77.7 | Disclosure |
| 790-479-58 | 185.0–187.7 | 2.7 | 12.36 g/t Au | 33.4 | Disclosure |
| 790-479-62 | 133.0–137.0 | 3.6 | 67.68 g/t Au | 244.3 | Disclosure |
| 790-479-65 | 38.9–42.0 | 2.0 | 16.34 g/t Au | 32.5 | Disclosure |
| 790-479-69 | 141.5–143.8 | 2.1 | 40.21 g/t Au | 83.6 | Disclosure |
| 840-572-46 | 165.0–167.3 | 2.0 | 30.21 g/t Au | 60.1 | Disclosure |
| 840-572-48 | 233.8–238.1 | 2.5 | 29.63 g/t Au | 74.1 | Disclosure |
| 840-572-56 | 149.8–152.5 | 2.4 | 37.02 g/t Au | 89.6 | Disclosure |
| 850-470-05 | — | 3.1 | 20.18 g/t Au | 61.6 | Disclosure |
| 850-472-16 | — | 2.3 | 13.50 g/t Au | 30.4 | Disclosure |
| 850-472-16 | — | 4.1 | 18.56 g/t Au | 76.1 | Disclosure |
| 850-472-20 | — | 3.5 | 15.39 g/t Au | 53.9 | Disclosure |
| 850-472-23 | 117.2–120.8 | 2.8 | 28.09 g/t Au | 79.5 | Disclosure |
| 850-472-26 | — | 12.0 | 10.20 g/t Au | 122.4 | Disclosure |
| 850-472-29 | — | 2.1 | 53.04 g/t Au | 113.0 | Disclosure |
| 850-472-32 | 109.9–119.8 | 9.4 | 11.66 g/t Au | 109.3 | Disclosure |
| 850-472-38 | 168.1–174.0 | 2.9 | 14.88 g/t Au | 42.6 | Disclosure |
| 850-475-13 | 24.0–30.1 | 6.1 | 46.75 g/t Au | 285.2 | Disclosure |
| 850-475-27 | 180.0–183.0 | 3.1 | 37.61 g/t Au | 114.7 | Disclosure |
| 850-482-01 | — | 2.4 | 13.28 g/t Au | 31.2 | Disclosure |
| 890-461-06 | 82.6–85.5 | 2.4 | 9.80 g/t Au | 23.8 | Disclosure |
| 890-461-07 | 80.5–84.9 | 3.9 | 12.75 g/t Au | 50.1 | Disclosure |
| 890-461-07 | 222.2–224.2 | 2.1 | 17.08 g/t Au | 35.0 | Disclosure |
| 890-461-08 | 82.6–87.5 | 5.0 | 11.03 g/t Au | 54.6 | Disclosure |
| 890-461-17 | 44.6–49.5 | 4.9 | 58.77 g/t Au | 288.0 | Disclosure |
| 890-461-23 | 42.3–46.6 | 4.3 | 15.59 g/t Au | 66.3 | Disclosure |
| 890-461-23 | 202.6–205.8 | 3.2 | 23.74 g/t Au | 76.0 | Disclosure |
| 890-461-33 | 294.5–297.3 | 2.8 | 33.23 g/t Au | 91.4 | Disclosure |
| 890-461-33 | 305.0–308.8 | 3.8 | 19.50 g/t Au | 73.1 | Disclosure |
| 890-461-34 | 161.8–164.0 | 2.2 | 114.22 g/t Au | 251.3 | Disclosure |
| 890-461-40 | 158.3–160.3 | 2.0 | 44.94 g/t Au | 89.9 | Disclosure |
| 890-461-40 | 194.9–204.1 | 5.6 | 16.58 g/t Au | 92.2 | Disclosure |
| 890-461-42Best | 153.6–160.4 | 6.8 | 584.20 g/t Au | 3,972.6 | Disclosure |
| 890-461-43 | — | 5.5 | 12.68 g/t Au | 69.7 | Disclosure |
| 890-461-47 | 118.4–122.6 | 4.2 | 46.83 g/t Au | 196.7 | Disclosure |
| 890-461-50 | — | 4.2 | 10.89 g/t Au | 45.7 | Disclosure |
| 890-461-51 | — | 5.1 | 23.37 g/t Au | 119.2 | Disclosure |
| 890-461-52 | 40.0–43.4 | 3.4 | 31.23 g/t Au | 106.2 | Disclosure |
| 890-461-52 | 229.6–233.4 | 3.8 | 38.63 g/t Au | 146.8 | Disclosure |
| 890-461-54 | 41.4–43.5 | 2.1 | 40.01 g/t Au | 84.0 | Disclosure |
| 890-461-54 | 89.2–95.1 | 6.0 | 24.16 g/t Au | 143.8 | Disclosure |
| 890-461-54 | 117.1–121.0 | 3.9 | 40.59 g/t Au | 156.3 | Disclosure |
| 890-461-54 | 144.6–147.4 | 2.1 | 22.71 g/t Au | 48.6 | Disclosure |
| 890-461-55A | 35.0–39.3 | 4.3 | 15.12 g/t Au | 64.3 | Disclosure |
| 890-461-56 | 190.5–192.7 | 2.2 | 92.85 g/t Au | 204.3 | Disclosure |
| 890-461-57 | 43.7–50.0 | 6.3 | 30.95 g/t Au | 193.4 | Disclosure |
| 890-461-57 | 238.7–244.8 | 6.1 | 25.95 g/t Au | 158.3 | Disclosure |
| 890-461-58 | 72.5–76.7 | 4.2 | 31.59 g/t Au | 132.1 | Disclosure |
| 945-623-03 | — | 2.2 | 24.26 g/t Au | 53.4 | Disclosure |
| 945-623-05Infill | 112.5–118.7 | 5.1 | 41.21 g/t Au | 209.8 | Disclosure |
| 945-623-07Infill | 133.2–140.3 | 4.3 | 12.60 g/t Au | 53.6 | Disclosure |
| 945-624-48 | 349.2–358.8 | 9.6 | 12.12 g/t Au | 115.8 | Disclosure |
| 945-624-50Infill | 292.2–322.5 | 18.7 | 8.72 g/t Au | 162.6 | Disclosure |
| 945-624-52Infill | 316.9–355.2 | 17.9 | 31.42 g/t Au | 561.5 | Disclosure |
| 945-624-62 | 394.4–408.3 | 6.1 | 6.90 g/t Au | 41.8 | Disclosure |
| 945-624-65A | 303.5–307.7 | 2.1 | 63.51 g/t Au | 132.7 | Disclosure |
| 945-624-71 | 427.7–430.7 | 2.0 | 26.38 g/t Au | 53.8 | Disclosure |
| 945-624-73Infill | 315.5–332.3 | 10.8 | 13.75 g/t Au | 148.2 | Disclosure |
| 945-624-73 | 380.5–385.5 | 4.0 | 21.42 g/t Au | 85.7 | Disclosure |
| 945-624-79 | 414.7–418.7 | 2.0 | 50.87 g/t Au | 102.3 | Disclosure |
| 945-624-83 | 245.0–248.0 | 2.1 | 18.94 g/t Au | 39.8 | Disclosure |
| 1025-497-04 | 189.0–193.0 | 2.6 | 18.45 g/t Au | 47.6 | Disclosure |
| 1025-497-08 | 236.3–239.7 | 2.1 | 20.09 g/t Au | 42.8 | Disclosure |
| 1025-497-13 | 155.6–158.1 | 2.5 | 24.70 g/t Au | 60.5 | Disclosure |
| 1025-497-22 | 153.3–157.2 | 3.2 | 13.92 g/t Au | 43.9 | Disclosure |
| 1025-497-23 | 221.3–223.6 | 2.1 | 10.85 g/t Au | 22.2 | Disclosure |
| 1025-503-02 | 206.6–209.3 | 2.2 | 11.89 g/t Au | 26.2 | Disclosure |
| 1025-503-02 | — | 2.2 | 51.60 g/t Au | 113.5 | Disclosure |
| 1025-503-03 | 259.0–262.0 | 2.1 | 12.52 g/t Au | 26.2 | Disclosure |
| 1025-503-05 | 279.6–290.0 | 5.1 | 21.58 g/t Au | 109.4 | Disclosure |
| 1025-503-07 | — | 2.0 | 23.29 g/t Au | 46.6 | Disclosure |
| 1025-503-12 | — | 2.2 | 86.23 g/t Au | 185.4 | Disclosure |
| 1025-517-25 | 115.9–120.0 | 4.1 | 14.00 g/t Au | 57.4 | Disclosure |
| 1025-517-25 | 179.4–181.8 | 2.4 | 22.53 g/t Au | 54.1 | Disclosure |
| 1025-517-34 | 242.8–245.0 | 2.0 | 13.08 g/t Au | 26.0 | Disclosure |
| 1025-517-34 | 280.9–286.3 | 5.4 | 38.44 g/t Au | 205.7 | Disclosure |
| 1065-619-03Infill | 66.8–79.3 | 12.1 | 12.16 g/t Au | 146.7 | Disclosure |
| 1065-619-04Infill | 90.0–100.0 | 8.2 | 11.18 g/t Au | 91.3 | Disclosure |
| 1065-619-05Infill | 99.0–107.6 | 6.7 | 11.42 g/t Au | 77.0 | Disclosure |
| 1065-619-05 | — | 2.1 | 43.75 g/t Au | 89.7 | Disclosure |
| 1065-619-06Infill | 69.3–76.9 | 7.0 | 14.20 g/t Au | 100.0 | Disclosure |
| 1130-610-01Infill | 62.5–71.4 | 7.3 | 26.08 g/t Au | 191.2 | Disclosure |
| 1130-610-02Infill | 54.3–59.6 | 4.2 | 19.61 g/t Au | 82.8 | Disclosure |
| 1130-610-06Infill | 64.0–74.4 | 6.3 | 16.04 g/t Au | 101.2 | Disclosure |
| 1130-610-09Infill | 70.5–93.0 | 9.9 | 7.34 g/t Au | 72.3 | Disclosure |
| 1130-610-10Infill | 103.5–111.5 | 5.3 | 11.40 g/t Au | 60.2 | Disclosure |
| 1130-610-11Infill | 90.8–98.4 | 4.3 | 24.03 g/t Au | 103.6 | Disclosure |
| 1130-610-18Infill | 84.6–100.0 | 8.3 | 24.03 g/t Au | 198.7 | Disclosure |
| 1130-610-19 | — | 1.0 | 84.52 g/t Au | 80.3 | Disclosure |
| 1130-623-25Infill | 49.6–79.8 | 19.3 | 23.57 g/t Au | 455.8 | Disclosure |
| 1130-623-34Infill | 173.5–207.0 | 13.5 | 37.92 g/t Au | 510.4 | Disclosure |
| 1130-623-35Infill | 142.0–178.2 | 7.9 | 37.07 g/t Au | 294.3 | Disclosure |
| 1160-625-02Infill | 148.0–158.8 | 6.0 | 42.58 g/t Au | 254.2 | Disclosure |
| 1160-625-03Infill | 111.9–171.4 | 31.6 | 7.23 g/t Au | 228.7 | Disclosure |
| 1160-625-11Infill | 139.0–148.4 | 6.4 | 40.28 g/t Au | 256.2 | Disclosure |
| 1160-625-11Infill | 157.9–167.1 | 5.6 | 28.30 g/t Au | 157.6 | Disclosure |
| 1160-625-16Infill | 90.7–99.8 | 5.4 | 16.59 g/t Au | 89.4 | Disclosure |
| MH25-03 | 1,564.2–1,580.5 | 15.0 | 15.38 g/t Au | 231.0 | Disclosure |
| MH25-04 | 1,570.6–1,593.7 | 21.8 | 28.97 g/t Au | 630.4 | Disclosure |
| MH25-05Extension | 1,626.0–1,634.5 | 6.5 | 54.18 g/t Au | 354.3 | Disclosure |
| MH25-06Extension | 1,592.5–1,598.3 | 5.1 | 123.74 g/t Au | 626.1 | Disclosure |
| MH25-08 | — | 21.3 | 71.21 g/t Au | 1,518.9 | Disclosure |
| MH25-10Extension | 1,622.6–1,641.2 | 16.0 | 10.74 g/t Au | 172.3 | Disclosure |
| MH25-11Extension | 1,642.1–1,654.0 | 10.8 | 15.76 g/t Au | 170.5 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 25LWX066Extension | 7.5–29.0 | 16.2 | 1.05 g/t Au | 17.0 | Disclosure |
| 25LWX070Extension | 81.0–87.5 | 6.3 | 3.38 g/t Au | 21.2 | Disclosure |
| 25LWX072Extension | 67.8–73.0 | 5.1 | 3.19 g/t Au | 16.3 | Disclosure |
| 25LWX073Extension | 67.0–72.1 | 5.1 | 2.04 g/t Au | 10.3 | Disclosure |
| 25LWX075Extension | 32.0–37.2 | 5.1 | 3.53 g/t Au | 18.1 | Disclosure |
| 25LWX077Extension | 120.0–125.0 | 5.0 | 2.76 g/t Au | 13.7 | Disclosure |
| 25LWX080Extension | 122.1–128.3 | 6.1 | 1.67 g/t Au | 10.2 | Disclosure |
| 25LWX081Extension | 131.3–136.5 | 5.1 | 2.05 g/t Au | 10.4 | Disclosure |
| 25LWX081Extension | 143.5–152.5 | 8.7 | 3.48 g/t Au | 30.4 | Disclosure |
| 25LWX081BestExtension | 199.6–207.0 | 7.3 | 5.26 g/t Au | 38.2 | Disclosure |
| 25LWX082Extension | 305.0–310.4 | 5.3 | 3.85 g/t Au | 20.2 | Disclosure |
| 25LWX083Extension | 241.5–250.6 | 8.9 | 1.14 g/t Au | 10.2 | Disclosure |
| 25LWX083Extension | 320.0–325.0 | 2.7 | 6.92 g/t Au | 18.8 | Disclosure |
| 25LWX084Extension | 245.5–254.5 | 8.3 | 2.67 g/t Au | 22.3 | Disclosure |
| 25LWX086Extension | 199.7–208.6 | 8.3 | 1.71 g/t Au | 14.2 | Disclosure |
| 25LWX086Extension | 260.0–277.3 | 15.6 | 1.57 g/t Au | 24.5 | Disclosure |
| 25LWX087Extension | 237.6–244.0 | 5.8 | 6.00 g/t Au | 35.0 | Disclosure |
| 25LWX088Extension | 246.0–251.0 | 4.7 | 2.48 g/t Au | 11.6 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 25QKX004Discovery | 22.5–23.2 | 0.7 | 36.10 g/t Au | 23.5 | Disclosure |
| 25QKX005Discovery | 41.0–42.4 | 1.4 | 1.89 g/t Au | 2.6 | Disclosure |
| 25QKX006Discovery | 43.1–43.9 | 0.8 | 11.04 g/t Au | 8.3 | Disclosure |
| 25QKX009BestDiscovery | 45.9–48.0 | 2.1 | 54.44 g/t Au | 114.3 | Disclosure |
| 25QKX011Discovery | 85.2–97.9 | 12.7 | 1.75 g/t Au | 22.2 | Disclosure |
| 25QKX014Discovery | 97.8–105.9 | 8.1 | 3.07 g/t Au | 24.9 | Disclosure |
| 25QKX020Discovery | 116.7–131.7 | 15.0 | 2.06 g/t Au | 30.8 | Disclosure |
| 25QKX020Discovery | 148.4–152.4 | 4.1 | 2.11 g/t Au | 8.6 | Disclosure |
| 25QKX026Extension | 93.4–97.2 | 3.9 | 4.10 g/t Au | 15.8 | Disclosure |
| 25QKX026Extension | 118.6–129.4 | 10.9 | 2.10 g/t Au | 22.8 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 24IGX085 | 72.3–78.8 | 6.5 | 8.00 g/t Au | 51.7 | Disclosure |
| 24IGX085 | 123.8–131.1 | 7.3 | 4.95 g/t Au | 36.3 | Disclosure |
| 24IGX087Best | 83.7–104.9 | 21.1 | 8.22 g/t Au | 173.7 | Disclosure |
| 24IGX095 | 98.5–100.1 | 1.6 | 41.01 g/t Au | 63.6 | Disclosure |
| 24IGX101 | 160.7–162.4 | 1.8 | 13.16 g/t Au | 23.3 | Disclosure |
| 25IGX102 | 11.2–15.9 | 4.7 | 19.22 g/t Au | 89.4 | Disclosure |
| 25IGX108 | 150.4–154.7 | 4.3 | 18.83 g/t Au | 80.8 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 25BTX073BestExtension | 95.0–111.1 | 13.0 | 2.77 g/t Au | 36.1 | Disclosure |
| 25BTX074Extension | 182.0–192.3 | 8.3 | 1.96 g/t Au | 16.2 | Disclosure |
| 25BTX075Extension | 71.6–77.4 | 5.7 | 2.65 g/t Au | 15.1 | Disclosure |
| 25BTX079Extension | 154.0–169.5 | 15.0 | 1.11 g/t Au | 16.6 | Disclosure |
| 25BTX082Extension | 175.2–191.5 | 15.8 | 1.52 g/t Au | 24.0 | Disclosure |
| 25BTX082Extension | 284.5–294.0 | 9.3 | 1.24 g/t Au | 11.5 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 24IGX088 | 92.8–96.1 | 3.4 | 7.10 g/t Au | 23.8 | Disclosure |
| 24IGX089Best | 146.9–149.0 | 2.1 | 55.95 g/t Au | 118.6 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 840-572-46 | — | 2.0 | 15.61 g/t Au | 31.1 | Disclosure |
| 840-572-56Best | — | 2.4 | 29.46 g/t Au | 71.3 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 945-624-65ABest | — | 2.1 | 14.53 g/t Au | 30.4 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 24IGX071 | 221.8–226.5 | 4.3 | 12.10 g/t Au | 52.3 | Disclosure |
| 24IGX072 | 149.1–158.4 | 6.0 | 2.09 g/t Au | 12.6 | Disclosure |
| 24IGX072 | 225.0–227.8 | 2.8 | 3.41 g/t Au | 9.4 | Disclosure |
