User-generated discussion. Not investment advice — verify claims against source filings.
Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
750,000 shares ($150,000) on 2026-08-24.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Aura Minerals Inc.10% Security Holder of Issuer | 27Mas filed 2025-06-30 | 2025-11-06option_exercise24M | 9.10% |
| Michael BennettSenior Officer of Issuer | 10.52Mas filed 2026-07-29 | 2026-08-24grant1.2M | 3.55% |
| Otavio Tawaf Bernardes da CostaDirector of Issuer | 1.87M | 2026-05-12▲buy400K | 0.63% |
| Christopher HarrisSenior Officer of Issuer | 912.8K | 2023-11-13▼sell38K | 0.31% |
| Ioannis TsitosDirector of Issuer | 25K | 2024-02-08▼sell50K | 0.01% |
| Alan CarterDirector of Issuer | — | 2026-08-24grant750K | — |
| Ian John TalbotDirector of Issuer | — | 2026-08-24grant450K | — |
| Pieter Le RouxDirector of Issuer | — | 2026-08-24grant500K | — |
| Soraia MoraisSenior Officer of Issuer | — | 2026-08-24grant550K | — |
| 9K |
| $0.17 |
| $1.5K |
| 2026-05-12 | Otavio Tawaf Bernardes da CostaDirector of Issuer | ▲buy | 400K | — | $0 |
| 2026-04-14 | Otavio Tawaf Bernardes da CostaDirector of Issuer | ▲buy | 350K | — | $0 |
| 2025-06-30 | Aura Minerals Inc.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 3M | $0.15 | $450K |
| 2025-06-30 | Aura Minerals Inc.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 6M | $0.10 | $600K |
| 2024-08-15 | Michael BennettSenior Officer of Issuer | ▲buy | 10K | $0.09 | $900 |
| 2024-07-04 | Michael BennettSenior Officer of Issuer | ▲buy | 10K | $0.12 | $1.1K |
| 2024-04-25 | Michael BennettSenior Officer of Issuer | ▲buy | 15K | $0.13 | $1.9K |
| 2023-09-07 | Michael BennettSenior Officer of Issuer | ▲buy | 5.5K | $0.15 | $825 |
| 2023-08-10 | Michael BennettSenior Officer of Issuer | ▲buy | 5K | $0.20 | $975 |
| $0.16 |
| $13.3K |
| 2024-02-02 | Michael BennettSenior Officer of Issuer | ▼sell | 14K | $0.16 | $2.2K |
| 2024-02-01 | Michael BennettSenior Officer of Issuer | ▼sell | 26K | $0.16 | $4.2K |
| 2024-01-31 | Michael BennettSenior Officer of Issuer | ▼sell | 12K | $0.16 | $1.9K |
| 2023-11-13 | Christopher HarrisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 38K | $0.14 | $5.1K |
| 2023-11-13 | Christopher HarrisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 38K | $0.14 | $5.1K |
| 2023-09-25 | Christopher HarrisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 45K | $0.13 | $5.8K |
| 2023-06-30 | Christopher HarrisSenior Officer of Issuer | ▼sell | 95K | $0.23 | $21.6K |
| $0.20 |
| $110K |
| 2026-08-24 | Soraia MoraisSenior Officer of Issuer | grant | 500K | $0.20 | $100K |
| 2026-08-24 | Pieter Le RouxDirector of Issuer | grant | 500K | $0.20 | $100K |
| 2026-08-24 | Michael BennettSenior Officer of Issuer | grant | 1.2M | $0.20 | $240K |
| 2026-08-24 | Ian John TalbotDirector of Issuer | grant | 450K | $0.20 | $90K |
| 2025-11-06 | Aura Minerals Inc.10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 24M | $0.20 | $4.8M |
| 2025-11-06 | Aura Minerals Inc.10% Security Holder of Issuer | option_exercise | 24M | $0.20 | $4.8M |
| 2025-08-06 | Ian John TalbotDirector of Issuer | grant | 400K | $0.10 | $40K |
| 2025-08-05 | Alan CarterDirector of Issuer | grant | 750K | $0.10 | $75K |
| 2025-08-05 | Michael BennettSenior Officer of Issuer | grant | 1.2M | $0.10 | $120K |
| 2025-08-05 | Soraia MoraisSenior Officer of Issuer | grant | 550K | $0.10 | $55K |
| 2025-05-19 | Soraia MoraisSenior Officer of Issuer | expiry | 150K | $0.08 | $12K |
| 2025-05-19 | Ian John TalbotDirector of Issuer | expiry | 150K | $0.08 | $12K |
| 2024-07-22 | Michael BennettSenior Officer of Issuer | expiry | 300K | $0.10 | $30K |
| 2024-07-22 | Ian John TalbotDirector of Issuer | expiry | 50K | $0.10 | $5K |
| 2024-02-06 | Soraia MoraisSenior Officer of Issuer | grant | 400K | $0.16 | $64K |
| 2024-02-06 | Michael BennettSenior Officer of Issuer | grant | 900K | $0.16 | $144K |
| 2024-02-06 | Ian John TalbotDirector of Issuer | grant | 250K | $0.16 | $40K |
| 2024-02-05 | Ioannis TsitosDirector of Issuer | option_exercise | 75K | $0.10 | $7.5K |
| 2024-02-05 | Ioannis TsitosDirector of Issuer | option_exercise | 75K | $0.10 | $7.5K |
| 2024-02-05 | Ioannis TsitosDirector of Issuer | option_exercise | 75K | $0.10 | $7.5K |
| 2024-02-05 | Ioannis TsitosDirector of Issuer | option_exercise | 75K | $0.10 | $7.5K |
| 2024-02-05 | Ioannis TsitosDirector of Issuer | expiry | 75K | $0.10 | $7.5K |
| 2024-02-05 | Ioannis TsitosDirector of Issuer | option_exercise | 75K | $0.10 | $7.5K |
| 2024-02-05 | Michael BennettSenior Officer of Issuer | option_exercise | 200K | $0.10 | $20K |
| 2024-02-05 | Michael BennettSenior Officer of Issuer | option_exercise | 200K | $0.10 | $20K |
| 2024-02-05 | Michael BennettSenior Officer of Issuer | option_exercise | 200K | $0.10 | $20K |
| 2024-02-05 | Ioannis TsitosDirector of Issuer | option_exercise | 75K | $0.10 | $7.5K |
| 2024-02-04 | Ian John TalbotDirector of Issuer | expiry | 75K | $0.10 | $7.5K |
| — |
| $0 |
| 2025-06-30 | Aura Minerals Inc.10% Security Holder of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-02-21 | Pieter Le RouxDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-02-21 | Pieter Le RouxDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |