Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
0 shares ($0) on 2026-02-13.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | 26.8Kas filed 2024-08-27 · adjusted for share consolidation | 2026-01-27grant50K | 0.14% |
| Gurcharn DeolDirector of Issuer | 0as filed 2025-10-06 | 2026-01-27grant200K | 0.00% |
| Satvir Singh Saf DhillonDirector of Issuer | 0as filed 2025-10-06 | 2026-01-27grant600K | 0.00% |
| Trevor John NawalkowskiDirector of Issuer | 0as filed 2025-10-06 | 2026-01-27grant50K | 0.00% |
| Brian ThurstonDirector of Issuer | — | 2024-04-29grant5K | — |
| Gurleen KaurSenior Officer of Issuer | — | 2026-02-13opening_balance0 | — |
| Mark RichardsonSenior Officer of Issuer | — | 2026-01-27grant200K | — |
| Patience PachawoSenior Officer of Issuer | — | 2024-01-01opening_balance0 | — |
| — |
| $0 |
| 2025-10-06 | Satvir Singh Saf DhillonDirector of Issuer | ▼sell | 165K | — | $0 |
| 2024-08-27 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | ▼sell | 5K | $1.30 | $6.3K |
| 2024-08-16 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | ▼sell | 100 | $2.00 | $200 |
| 2024-08-16 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | ▼sell | 200 | $2.00 | $400 |
| 2024-08-16 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | ▼sell | 200 | $2.00 | $400 |
| $0.20 |
| $40K |
| 2026-01-27 | Satvir Singh Saf DhillonDirector of Issuer | grant | 600K | $0.20 | $120K |
| 2026-01-27 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | grant | 50K | $0.20 | $10K |
| 2026-01-27 | Trevor John NawalkowskiDirector of Issuer | grant | 50K | $0.20 | $10K |
| 2025-10-03 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | expiry | 17.5K | — | $0 |
| 2025-01-29 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | grant | 12.5K | $0.60 | $7.5K |
| 2025-01-29 | Gurcharn DeolDirector of Issuer | grant | 20K | $0.60 | $12K |
| 2025-01-29 | Satvir Singh Saf DhillonDirector of Issuer | grant | 15K | $0.60 | $9K |
| 2025-01-29 | Trevor John NawalkowskiDirector of Issuer | grant | 12.5K | $0.60 | $7.5K |
| 2024-04-29 | Satvir Singh Saf DhillonDirector of Issuer | grant | 130K | $6.40 | $832K |
| 2024-04-29 | Brian ThurstonDirector of Issuer | grant | 5K | $6.40 | $32K |
| 2024-04-29 | Satvir Singh Saf DhillonDirector of Issuer | grant | 180K | — | $0 |
| 2024-04-26 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | option_exercise | 16K | $0.50 | $8K |
| 2024-04-26 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | option_exercise | 16K | $0.50 | $8K |
| 2024-04-26 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | option_exercise | 16K | $0.50 | $8K |
| 2024-04-26 | Gurcharn DeolDirector of Issuer | grant | 5K | $6.40 | $32K |
| 2024-04-26 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | grant | 5K | $6.40 | $32K |
| — |
| $0 |
| 2025-08-29 | Satvir Singh Saf DhillonDirector of Issuer | other | 1.49M | — | $0 |
| 2025-08-29 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | other | 157.5K | — | $0 |
| 2025-08-29 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | other | 242.1K | — | $0 |
| 2025-08-29 | Satvir Singh Saf DhillonDirector of Issuer | other | 1.8M | — | $0 |
| 2025-08-29 | Gurcharn DeolDirector of Issuer | other | 225K | — | $0 |
| 2025-08-29 | Gurcharn DeolDirector of Issuer | other | 3.6M | — | $0 |
| 2024-04-29 | Satvir Singh Saf DhillonDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2024-03-07 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | other | 16K | $0.50 | $8K |
| 2024-03-07 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | other | 8K | — | $0 |
| 2024-03-07 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | other | 16K | — | $0 |
| 2024-03-07 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | other | 16K | $0.50 | $8K |
| 2024-03-07 | Brijender (Binny) Jassal JassalDirector of Issuer | other | 8K | $1.00 | $8K |
| 2024-01-01 | Patience PachawoSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-11-14 | Gurcharn DeolDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-11-14 | Brian ThurstonDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-11-14 | Gurcharn DeolDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-11-14 | Trevor John NawalkowskiDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |