Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
250,000 shares ($0) on 2026-08-27.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Douglas FulcherSenior Officer of Issuer | 1.48Mas filed 2026-03-12 | 2026-08-27grant250K | 4.32% |
| John Norman HamiltonSenior Officer of Issuer | 116.7Kas filed 2026-03-11 | 2026-08-27grant250K | 0.34% |
| Kevin MilledgeDirector of Issuer | 66.7K | 2026-03-11option_exercise75K | 0.19% |
| Jonathan Leslie YounieSenior Officer of Issuer | 48.1Kadjusted for share consolidation | 2024-01-10▲buy2.1K | 0.14% |
| Xiao Qin MaDirector of Issuer | 5.8Kadjusted for share consolidation | 2024-06-28▼sell5.4K | 0.02% |
| Alain CharestDirector of Issuer | — | 2026-08-27grant100K | — |
| Pablo Mendez AlvidrezDirector of Issuer | — | 2026-08-27grant50K | — |
| 116.7K |
| $0.15 |
| $17.5K |
| 2026-03-11 | John Norman HamiltonSenior Officer of Issuer | ▲buy | 233.3K | $0.10 | $23.3K |
| 2026-03-11 | Kevin MilledgeDirector of Issuer | ▲buy | 66.7K | $0.10 | $6.7K |
| 2026-03-11 | Kevin MilledgeDirector of Issuer | ▲buy | 133.3K | $0.10 | $13.3K |
| 2024-01-10 | Jonathan Leslie YounieSenior Officer of Issuer | ▲buy | 2.1K | $1.10 | $2.4K |
| 2023-12-20 | Jonathan Leslie YounieSenior Officer of Issuer | ▲buy | 1K | $1.00 | $1K |
| 2023-12-15 | Jonathan Leslie YounieSenior Officer of Issuer | ▲buy | 50 | $1.00 | $50 |
| 2023-12-14 | Jonathan Leslie YounieSenior Officer of Issuer | ▲buy | 500 | $1.00 | $500 |
| 2023-12-11 | Jonathan Leslie YounieSenior Officer of Issuer | ▲buy | 10.5K | $1.00 | $10.3K |
| 2023-12-07 | Jonathan Leslie YounieSenior Officer of Issuer | ▲buy | 200 | $1.00 | $200 |
| 2023-12-06 | Jonathan Leslie YounieSenior Officer of Issuer | ▲buy | 14.8K | $1.00 | $14.8K |
| 2023-10-27 | Xiao Qin MaDirector of Issuer | ▲buy | 4.4K | $1.50 | $6.6K |
| $0.40 |
| $1.8K |
| 2023-11-01 | Jonathan Leslie YounieSenior Officer of Issuer | ▼sell | 5K | — | $0 |
| 2023-11-01 | Douglas FulcherSenior Officer of Issuer | ▼sell | 5K | — | $0 |
| — |
| $0 |
| 2026-08-27 | Pablo Mendez AlvidrezDirector of Issuer | grant | 50K | $0.11 | $5.5K |
| 2026-08-27 | John Norman HamiltonSenior Officer of Issuer | grant | 225K | $0.11 | $24.8K |
| 2026-08-27 | Douglas FulcherSenior Officer of Issuer | grant | 225K | $0.11 | $24.8K |
| 2026-08-27 | Alain CharestDirector of Issuer | grant | 100K | $0.11 | $11K |
| 2026-07-24 | Alain CharestDirector of Issuer | expiry | 45K | — | $0 |
| 2026-07-24 | Douglas FulcherSenior Officer of Issuer | expiry | 30K | — | $0 |
| 2026-07-24 | Pablo Mendez AlvidrezDirector of Issuer | expiry | 20K | — | $0 |
| 2026-03-11 | Kevin MilledgeDirector of Issuer | option_exercise | 75K | $0.30 | $22.5K |
| 2023-10-31 | Kevin MilledgeDirector of Issuer | grant | 20K | $1.50 | $30K |
| 2023-09-30 | Douglas FulcherDirector of Issuer | option_exercise | 15K | $2.00 | $30K |
| 2023-09-30 | Douglas FulcherDirector of Issuer | option_exercise | 15K | $2.00 | $30K |
| 2023-09-30 | Jonathan Leslie YounieSenior Officer of Issuer | option_exercise | 10K | $2.00 | $20K |
| 2023-09-30 | Jonathan Leslie YounieSenior Officer of Issuer | option_exercise | 10K | $2.00 | $20K |
| — |
| $0 |
| 2025-12-30 | Alain CharestDirector of Issuer | other | 405K | — | $0 |
| 2025-12-30 | Pablo Mendez AlvidrezDirector of Issuer | other | 180K | — | $0 |
| 2025-03-14 | John Norman HamiltonSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2025-03-14 | John Norman HamiltonSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-10-26 | Douglas FulcherSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-10-26 | Douglas FulcherSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-10-26 | Douglas FulcherSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-10-26 | Kevin MilledgeDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-10-26 | Kevin MilledgeDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-10-26 | Jonathan Leslie YounieSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-10-26 | Kevin MilledgeDirector of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |
| 2023-10-26 | Douglas FulcherSenior Officer of Issuer | opening_balance | 0 | — | $0 |