User-generated discussion. Not investment advice — verify claims against source filings.
Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
Every approved intercept we hold for Magna Mining Inc., by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| FNX2038A-W1 | 977.7–981.7 | 4.0 | 8.10 g/t Ag0.30 g/t Au5.20 % CuEq2.80 % Cu1.40 % Ni1.00 g/t Pt0.70 g/t Pd | Disclosure |
| FNX2038A-W1 | 999.2–1,001.3 | 2.1 | 24.90 g/t Ag23.50 % CuEq17.50 g/t Pt9.50 % Cu2.60 % Ni | — |
| FNX2038A-W1 | 1,038.5–1,039.0 | 0.5 | 16.00 g/t Ag0.30 g/t Au8.80 % CuEq4.20 % Cu2.50 % Ni2.20 g/t Pt2.10 g/t Pd | Disclosure |
| FNX2038A-W1 | 1,052.6–1,053.0 | 0.4 | 7.00 g/t Ag0.10 g/t Au4.40 % CuEq1.90 % Cu1.40 % Ni1.30 g/t Pt1.00 g/t Pd | Disclosure |
| FNX2038A-W1 | 1,068.6–1,069.2 | 0.7 | 43.00 g/t Ag0.10 g/t Au19.10 % CuEq15.40 % Cu4.20 g/t Pd2.70 g/t Pt1.90 % Ni | Disclosure |
| FNX2038A-W2 | 1,012.4–1,013.4 | 1.0 | 2.00 g/t Ag0.10 g/t Au5.90 % CuEq3.40 g/t Pt2.50 % Ni2.30 g/t Pd0.70 % Cu | Disclosure |
| FNX2038A-W2 | 1,017.7–1,018.4 | 0.6 | 1.00 g/t Ag0.10 g/t Au6.20 % CuEq4.10 g/t Pd2.90 % Ni2.20 g/t Pt0.60 % Cu | Disclosure |
| FNX2038A-W2 | 1,048.4–1,049.0 | 0.6 | 1.00 g/t Ag0.50 g/t Au8.70 % CuEq4.60 % Ni4.10 g/t Pt1.70 g/t Pd0.30 % Cu | Disclosure |
| FNX6070-W2 | 788.0–788.4 | 0.4 | 6.00 g/t Ag0.50 g/t Au2.60 % CuEq2.50 g/t Pd2.20 g/t Pt0.80 % Cu0.20 % Ni | Disclosure |
| FNX6070-W2 | 1,035.7–1,036.1 | 0.3 | 9.00 g/t Ag1.50 g/t Au3.30 % CuEq1.30 g/t Pt1.10 % Cu1.00 g/t Pd0.30 % Ni | Disclosure |
| FNX6070-W2 | 1,046.0–1,047.3 | 1.3 | 11.00 g/t Ag4.20 g/t Au4.70 % CuEq1.20 % Cu0.40 g/t Pd0.40 g/t Pt0.20 % Ni | Disclosure |
| FNX6070-W2 | 1,050.5–1,060.0 | 9.5 | 13.60 g/t Ag1.00 g/t Au4.10 % CuEq2.20 % Cu2.00 g/t Pd1.20 g/t Pt0.20 % Ni | Disclosure |
| MLV-26-14A W2 | 958.2–961.6 | 3.4 | 52.88 g/t Ag19.82 g/t Au29.71 % CuEq9.42 % Cu6.02 g/t Pd2.81 g/t Pt2.33 % Ni | Disclosure |
| MLV-26-41 | 411.9–414.1 | 2.2 | 23.06 g/t Ag0.15 g/t Au8.01 % CuEq7.16 % Cu2.71 g/t Pd0.29 g/t Pt0.24 % Ni | — |
| MLV-26-41 | 453.5–455.0 | 1.4 | 10.91 g/t Ag0.37 g/t Au4.68 % CuEq2.82 g/t Pt2.12 g/t Pd1.44 % Ni1.16 % Cu | — |
| MLV-26-41 | 476.4–478.3 | 1.9 | 9.83 g/t Ag0.43 g/t Au2.94 % CuEq2.62 g/t Pd1.83 % Cu0.65 g/t Pt0.04 % Ni | — |
| MLV-26-46 | 98.1–98.4 | 0.3 | 16.00 g/t Ag0.60 g/t Au4.20 g/t Pt3.30 g/t Pd2.80 % CuEq0.20 % Cu0.10 % Ni | Disclosure |
| MLV-26-46 | 99.7–100.0 | 0.3 | 22.00 g/t Ag1.20 g/t Au4.40 g/t Pd3.70 g/t Pt3.60 % CuEq0.40 % Cu0.10 % Ni | Disclosure |
| MLV-26-49 | 51.8–52.3 | 0.5 | 5.00 g/t Ag0.70 g/t Au4.90 % CuEq2.80 % Cu2.00 g/t Pt1.30 g/t Pd0.40 % Ni | Disclosure |
| MLV-26-50 | 60.5–62.1 | 1.6 | 3.40 g/t Ag0.10 g/t Au2.40 % CuEq1.50 g/t Pd1.10 % Ni0.50 g/t Pt0.40 % Cu | Disclosure |
| MLV-26-50 | 73.8–74.2 | 0.4 | 3.00 g/t Ag0.00 g/t Au4.00 % CuEq2.30 g/t Pd2.10 % Ni1.30 g/t Pt0.20 % Cu | Disclosure |
| MLV-26-51 | 24.4–24.7 | 0.3 | 7.00 g/t Ag0.20 g/t Au2.90 % CuEq1.20 % Cu1.00 % Ni0.50 g/t Pd0.50 g/t Pt | Disclosure |
| MLV-26-51 | 34.0–35.4 | 1.4 | 7.70 g/t Ag0.20 g/t Au7.00 % CuEq3.10 g/t Pd2.60 % Ni2.00 % Cu2.00 g/t Pt | Disclosure |
| MLV-26-52 | 42.5–44.3 | 1.7 | 3.30 g/t Ag0.20 g/t Au4.10 % CuEq1.80 % Ni1.20 g/t Pt1.10 % Cu0.30 g/t Pd | Disclosure |
| MLV-26-53 | 35.2–36.6 | 1.4 | 4.20 g/t Ag0.10 g/t Au2.90 % CuEq1.90 g/t Pd1.40 % Cu0.90 g/t Pt0.60 % Ni | Disclosure |
| MLV-26-54 | 91.9–99.2 | 7.4 | 4.30 g/t Ag0.10 g/t Au3.10 % CuEq1.60 g/t Pd1.30 % Cu0.90 g/t Pt0.80 % Ni | Disclosure |
| MLV-26-54 | 424.0–424.3 | 0.3 | 58.00 g/t Ag6.00 g/t Au22.60 % CuEq15.30 % Cu8.50 g/t Pd1.70 g/t Pt0.60 % Ni | Disclosure |
| MLV-26-58 | 31.7–32.0 | 0.3 | 3.00 g/t Ag0.30 g/t Au4.20 % CuEq2.10 % Ni0.90 g/t Pd0.70 g/t Pt0.60 % Cu | Disclosure |
| MLV-26-58 | 73.2–75.5 | 2.3 | 5.20 g/t Ag0.10 g/t Au2.90 % CuEq1.40 % Cu1.40 g/t Pd0.70 % Ni0.40 g/t Pt | Disclosure |
| MLV-26-58 | 93.1–93.6 | 0.4 | 7.00 g/t Ag0.10 g/t Au3.20 % CuEq1.20 % Ni1.10 % Cu0.90 g/t Pd0.80 g/t Pt | Disclosure |
| MLV-26-58 | 112.5–113.0 | 0.5 | 9.00 g/t Ag0.20 g/t Au3.30 % CuEq3.20 g/t Pd1.50 % Cu0.70 g/t Pt0.50 % Ni | Disclosure |
| MLV-26-58 | 126.3–126.6 | 0.3 | 2.00 g/t Ag0.10 g/t Au6.60 % CuEq4.00 g/t Pd3.30 % Ni2.50 g/t Pt0.40 % Cu | Disclosure |
| MLV-26-58 | 134.7–135.2 | 0.5 | 11.00 g/t Ag0.10 g/t Au3.20 % CuEq2.40 % Cu0.90 g/t Pd0.70 g/t Pt0.30 % Ni | Disclosure |
| MLV-26-58 | 147.4–148.6 | 1.2 | 3.80 g/t Ag0.10 g/t Au4.00 % CuEq1.90 g/t Pd1.50 % Ni1.40 g/t Pt1.00 % Cu | Disclosure |
| MLV-26-58 | 155.3–159.1 | 3.8 | 7.40 g/t Ag0.10 g/t Au7.20 % CuEq2.70 % Ni2.40 % Cu2.40 g/t Pd2.00 g/t Pt | Disclosure |
| MLV-26-58 | 166.0–166.5 | 0.5 | 5.00 g/t Ag0.20 g/t Au4.50 % CuEq3.00 g/t Pt2.20 g/t Pd1.20 % Cu1.10 % Ni | Disclosure |
| MLV-26-60 | 189.2–196.6 | 7.5 | 3.50 % CuEq2.30 % Ni0.40 % Cu0.10 % Co | Disclosure |
| MLV-26-64 | 198.7–203.3 | 4.6 | 4.10 g/t Ag8.30 % CuEq4.00 % Ni3.50 g/t Pt1.70 % Cu | — |
| MLV-26-65 | 178.1–184.8 | 6.7 | 2.30 % CuEq1.30 % Ni0.40 % Cu | Disclosure |
| MLV-26-68 | 177.0–209.9 | 32.9 | 2.90 % CuEq1.70 % Ni0.40 % Cu0.40 g/t Pt | — |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| LM04760 | — | 8.5 | 8.10 g/t Au38.40 g/t Pt28.20 g/t Pd0.50 % Ni0.30 % Cu | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| FNX33145 | 24.4–32.6 | 8.2 | 0.47 g/t Au14.15 g/t Pt11.89 % Cu9.00 % NiEq7.12 g/t Pd0.54 % Ni0.01 % Co | Disclosure |
| FNX33223 | 184.6–194.2 | 9.6 | 1.21 g/t Au14.31 % Cu10.75 % NiEq3.49 % Ni3.15 g/t Pd1.62 g/t Pt0.04 % Co | Disclosure |
| FNX33226Infill | 151.9–213.4 | 61.4 | 0.97 g/t Au2.15 % NiEq1.21 % Ni1.16 g/t Pt0.98 % Cu0.77 g/t Pd0.01 % Co | Disclosure |
| FNX33283 | 51.1–52.4 | 1.4 | 0.02 g/t Au7.03 % Cu6.65 % NiEq3.05 % Ni2.42 g/t Pd0.42 g/t Pt0.02 % Co | Disclosure |
| FNX33323 | 7.5–8.8 | 1.4 | 1.04 g/t Au13.79 g/t AuEq7.23 g/t Pd6.54 % Cu5.52 g/t Pt0.44 % Ni0.01 % Co | Disclosure |
| FNX33323 | 33.8–42.7 | 8.8 | 5.79 g/t PtPdAu0.95 % Cu0.53 % Ni | Disclosure |
| FNX33323 | 50.8–51.7 | 0.9 | 4.72 g/t Au32.11 g/t AuEq20.65 % Cu13.87 g/t Pt13.52 g/t Pd0.18 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| FNX33323 | 87.2–105.2 | 18.0 | 0.47 g/t Au4.42 % Cu4.06 g/t AuEq2.21 g/t Pd1.38 g/t Pt0.58 % Ni0.01 % Co | Disclosure |
| FNX33325 | 3.5–12.5 | 9.0 | 5.59 g/t PtPdAu1.20 % Cu0.63 % Ni | Disclosure |
| FNX33338 | 36.7–39.9 | 3.2 | 14.44 g/t Au32.84 g/t AuEq12.20 g/t Pd8.73 % Cu6.20 g/t Pt0.28 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| FNX33338 | 167.2–184.7 | 17.5 | 0.22 g/t Au3.69 % Cu3.08 % Ni2.79 g/t AuEq1.40 g/t Pd1.16 g/t Pt0.04 % Co | Disclosure |
| FNX33344 | 18.8–25.3 | 6.6 | 5.10 % Cu1.81 g/t PtPdAu1.00 % Ni | Disclosure |
| FNX33345 | 1.5–3.1 | 1.5 | 17.43 g/t PtPdAu16.93 % Cu0.52 % Ni | Disclosure |
| FNX33347 | 6.1–6.7 | 0.6 | 3.58 g/t PtPdAu2.90 % Cu0.64 % Ni | Disclosure |
| FNX33348 | 19.2–20.1 | 0.9 | 21.79 % Cu11.51 g/t PtPdAu0.74 % Ni | Disclosure |
| FNX33350 | 7.8–27.7 | 20.0 | 2.61 g/t PtPdAu2.00 % Cu0.20 % Ni | Disclosure |
| FNX33351 | 17.4–17.7 | 0.3 | 12.56 % Cu7.62 g/t PtPdAu0.83 % Ni | Disclosure |
| FNX33352 | 2.3–3.8 | 1.5 | 1.33 g/t PtPdAu0.22 % Cu0.19 % Ni | Disclosure |
| FNX33353 | 34.4–38.6 | 4.1 | 1.75 g/t PtPdAu1.50 % Cu0.27 % Ni | Disclosure |
| FNX33354Infill | 24.8–36.0 | 11.1 | 3.15 g/t Au6.79 % Cu2.15 g/t Pd1.80 g/t Pt0.21 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| FNX33356 | 10.8–11.1 | 0.3 | 12.58 % Cu9.79 g/t PtPdAu0.06 % Ni | Disclosure |
| FNX33357 | 6.1–17.2 | 11.1 | 2.20 g/t PtPdAu1.08 % Cu0.21 % Ni | Disclosure |
| FNX33358 | 12.5–19.4 | 6.9 | 2.35 g/t PtPdAu1.35 % Cu0.36 % Ni | Disclosure |
| FNX33359 | 27.3–29.6 | 2.3 | 5.41 g/t PtPdAu1.22 % Cu0.08 % Ni | Disclosure |
| FNX33360 | 11.6–13.1 | 1.5 | 5.07 g/t PtPdAu2.32 % Cu1.04 % Ni | Disclosure |
| FNX33361 | 155.1–158.0 | 2.9 | 0.10 g/t Au5.03 % Ni4.30 % Cu3.61 g/t AuEq1.86 g/t Pd1.65 g/t Pt0.07 % Co | Disclosure |
| FNX33362 | 3.7–9.0 | 5.3 | 3.85 g/t PtPdAu0.59 % Cu0.14 % Ni | Disclosure |
| FNX33364 | 25.6–25.9 | 0.3 | 2.80 g/t PtPdAu2.47 % Cu1.76 % Ni | Disclosure |
| FNX33365 | — | 0.3 | 4.24 g/t PtPdAu2.45 % Ni1.35 % Cu | Disclosure |
| FNX33366 | — | 0.3 | 8.79 g/t PtPdAu5.09 % Cu0.47 % Ni | Disclosure |
| FNX33368 | 37.5–48.3 | 10.8 | 9.10 g/t PtPdAu3.00 % Cu0.40 % Ni | Disclosure |
| FNX33368 | 68.7–70.8 | 2.1 | 6.80 g/t PtPdAu3.90 % Cu0.60 % Ni | Disclosure |
| FNX33369 | 67.1–77.9 | 10.8 | 4.45 g/t PtPdAu1.83 % Cu1.02 % Ni | Disclosure |
| FNX33370Infill | 15.2–23.9 | 8.7 | 0.31 g/t Au1.01 g/t Pt0.86 g/t Pd0.68 % Cu0.10 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| FNX33370Infill | 49.8–62.6 | 12.8 | 0.67 g/t Au2.05 g/t Pt1.46 g/t Pd0.96 % Cu0.10 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| FNX33370Infill | 97.2–122.8 | 25.6 | 2.60 g/t Au7.22 g/t Pt4.73 g/t Pd3.53 % Cu0.49 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| FNX33374 | 4.9–6.3 | 1.4 | 2.95 g/t PtPdAu2.28 % Cu0.40 % Ni | Disclosure |
| FNX33376 | 31.2–32.0 | 0.8 | 8.60 g/t PtPdAu1.84 % Cu0.47 % Ni | Disclosure |
| FNX33377 | 0.9–6.7 | 5.8 | 2.67 g/t PtPdAu0.82 % Cu0.19 % Ni | Disclosure |
| FNX33379 | 3.2–3.7 | 0.5 | 5.10 g/t PtPdAu4.26 % Cu1.71 % Ni | Disclosure |
| FNX33385 | 7.2–14.2 | 7.0 | 6.93 g/t PtPdAu2.70 % Cu0.40 % Ni | Disclosure |
| FNX33386 | 10.1–11.0 | 0.9 | 5.89 g/t PtPdAu4.62 % Cu1.42 % Ni | Disclosure |
| FNX33393 | 70.0–71.2 | 1.2 | 4.56 % Cu2.45 g/t PtPdAu0.19 % Ni | Disclosure |
| FNX33349-1 | 8.4–9.5 | 1.1 | 8.10 g/t PtPdAu4.73 % Cu1.00 % Ni | Disclosure |
| FNX33371-1 | 45.3–45.9 | 0.6 | 32.22 g/t PtPdAu4.32 % Cu1.06 % Ni | Disclosure |
| MMW-25-118 | — | 0.9 | 16.10 g/t PtPdAu10.40 % Cu0.50 % Ni | Disclosure |
| MMW-25-118 | — | 1.5 | 4.90 % Cu2.90 g/t PtPdAu1.00 % Ni | Disclosure |
| MMW-25-119 | — | 10.5 | 4.00 g/t PtPdAu1.70 % Cu0.70 % Ni | Disclosure |
| MMW-25-119 | — | 7.3 | 1.50 % Cu1.30 g/t PtPdAu0.40 % Ni | Disclosure |
| MMW-25-119 | — | 1.8 | 28.10 g/t PtPdAu17.90 % Cu0.60 % Ni | Disclosure |
| MMW-25-133 | — | 0.3 | 42.60 g/t PtPdAu10.50 % Cu8.30 % Ni | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| FNX6025 | — | 1.5 | 28.80 % Cu4.60 g/t Pt0.50 % Ni | Disclosure |
| FNX6083-W1 | 991.9–992.2 | 0.4 | 52.00 g/t Ag0.09 g/t Au16.68 % Cu3.86 g/t Pt+Pd+Au2.44 g/t Pd1.33 g/t Pt0.07 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| FNX6083-W1 | 1,005.5–1,005.8 | 0.3 | 40.00 g/t Ag1.56 g/t Au18.57 g/t Pt+Pd+Au13.75 % Cu13.72 g/t Pd3.29 g/t Pt0.49 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| FNX6083-W1 | 1,048.5–1,048.8 | 0.4 | 40.00 g/t Ag0.81 g/t Au14.43 g/t Pt+Pd+Au7.98 g/t Pt5.64 g/t Pd2.87 % Cu0.05 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| FNX6083-W1 | 1,050.7–1,051.2 | 0.5 | 19.00 g/t Ag0.54 g/t Au3.24 % Cu3.17 g/t Pt+Pd+Au1.93 g/t Pd0.70 g/t Pt0.10 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| FNX6083-W1 | 1,056.4–1,056.7 | 0.3 | 42.00 g/t Ag1.31 g/t Au16.52 g/t Pt+Pd+Au8.18 g/t Pd7.03 g/t Pt6.58 % Cu0.68 % Ni0.01 % Co | Disclosure |
| FNX6083-W1 | 1,152.2–1,154.8 | 2.6 | 87.57 g/t Ag20.67 g/t Au31.85 g/t Pt+Pd+Au12.77 % Cu7.79 g/t Pd3.39 g/t Pt0.55 % Ni0.01 % Co | Disclosure |
| FNX6083-W1 | 1,196.6–1,197.1 | 0.5 | 169.00 g/t Ag3.80 g/t Au26.28 g/t Pt+Pd+Au25.53 % Cu12.08 g/t Pd10.40 g/t Pt1.80 % Ni0.03 % Co | Disclosure |
| FNX6083-W2 | 1,097.1–1,097.6 | 0.5 | 127.00 g/t Ag2.02 g/t Au26.12 g/t Pt+Pd+Au19.27 % Cu15.19 g/t Pd8.91 g/t Pt0.26 % Ni0.01 % Co | Disclosure |
| FNX6083-W2 | 1,106.7–1,116.5 | 9.8 | 14.32 g/t Ag0.54 g/t Au4.48 g/t Pt+Pd+Au2.41 g/t Pd1.93 % Cu1.53 g/t Pt0.69 % Ni0.01 % Co | Disclosure |
| MLV-25-01 | 240.0–240.3 | 0.3 | 0.02 g/t Au11.79 % Cu0.06 g/t AuEq0.03 g/t Pt0.02 % Ni0.01 % Co0.01 g/t Pd | Disclosure |
| MLV-25-01 | 288.4–291.8 | 3.4 | 0.66 g/t Au12.24 % Cu2.84 g/t AuEq1.45 g/t Pd0.73 g/t Pt0.52 % Ni0.01 % Co | Disclosure |
| MLV-25-01-W1Infill | 289.3–291.2 | 1.9 | 5.70 g/t Au14.52 % Cu1.90 g/t Pd0.96 % Ni0.81 g/t Pt0.02 % Co | Disclosure |
| MLV-25-02AInfill | 165.2–165.5 | 0.3 | 0.19 g/t Au7.86 g/t Pd4.30 g/t Pt1.55 % Cu0.75 % Ni0.02 % Co | Disclosure |
| MLV-25-03Infill | 276.7–277.1 | 0.4 | 0.03 g/t Au5.24 % Ni4.25 % Cu2.35 g/t Pt2.08 g/t Pd0.05 % Co | Disclosure |
| MLV-25-03Infill | 286.8–287.3 | 0.6 | 0.01 g/t Au5.47 % Cu4.51 % Ni0.57 g/t Pt0.51 g/t Pd0.06 % Co | Disclosure |
| MLV-25-03Infill | 300.8–301.9 | 1.1 | 0.03 g/t Au4.48 % Ni1.60 % Cu1.52 g/t Pd1.35 g/t Pt0.05 % Co | Disclosure |
| MLV-25-03Infill | 358.1–361.2 | 3.0 | 1.61 g/t Au3.93 g/t Pd1.84 g/t Pt0.81 % Cu0.38 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| MLV-25-04Infill | 225.2–227.2 | 2.0 | 0.58 g/t Au23.99 % Cu4.41 g/t Pd1.71 g/t Pt1.24 % Ni0.02 % Co | Disclosure |
| MLV-25-07 | 280.2–280.5 | 0.3 | 3.96 % Cu3.86 % Ni2.51 g/t PtPdAu | Disclosure |
| MLV-25-10 | 181.7–191.6 | 10.0 | 0.05 g/t Au1.93 % Cu0.41 g/t Pt+Pd+Au0.30 g/t Pd0.07 % Ni0.06 g/t Pt0.00 % Co | Disclosure |
| MLV-25-10 | 199.9–200.9 | 1.0 | 0.20 g/t Au5.64 % Cu0.61 g/t Pt+Pd+Au0.33 g/t Pd0.08 g/t Pt0.04 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| MLV-25-11 | 258.0–258.3 | 0.3 | 0.05 g/t Au25.74 % Cu0.77 g/t Pt+Pd+Au0.41 g/t Pd0.31 g/t Pt0.30 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| MLV-25-11 | 360.6–360.9 | 0.3 | 0.21 g/t Au15.91 g/t Pt+Pd+Au11.83 g/t Pd4.59 % Cu3.87 g/t Pt0.72 % Ni0.01 % Co | Disclosure |
| MLV-25-11 | 363.4–365.9 | 2.6 | 0.72 g/t Au9.53 g/t Pt+Pd+Au4.99 g/t Pd3.81 g/t Pt0.23 % Cu0.10 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| MLV-25-12 | 147.0–147.4 | 0.4 | 4.82 g/t Au6.99 g/t Pt+Pd+Au2.85 % Cu1.20 g/t Pd0.97 g/t Pt0.07 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| MLV-25-12 | 208.5–209.9 | 1.4 | 0.06 g/t Au1.27 % Cu1.01 g/t Pt+Pd+Au0.84 g/t Pd0.11 % Ni0.11 g/t Pt0.00 % Co | Disclosure |
| MLV-25-13 | 157.5–158.1 | 0.6 | 0.21 g/t Au5.20 % Cu4.41 g/t Pt+Pd+Au3.47 g/t Pd0.73 g/t Pt0.15 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| MLV-25-13 | 176.7–177.0 | 0.3 | 0.09 g/t Au3.28 % Cu1.26 g/t Pt+Pd+Au0.78 % Ni0.73 g/t Pd0.44 g/t Pt0.01 % Co | Disclosure |
| MLV-25-13 | 245.1–245.4 | 0.3 | 0.01 g/t Au3.80 % Cu1.43 % Ni0.67 g/t Pt+Pd+Au0.44 g/t Pd0.22 g/t Pt0.00 % Co | Disclosure |
| MLV-25-14A | 340.3–355.6 | 15.3 | 1.18 g/t Ag0.02 g/t Au0.80 % Ni0.42 g/t Pt+Pd+Au0.33 % Cu0.20 g/t Pd0.20 g/t Pt0.03 % Co | Disclosure |
| MLV-25-14ADiscovery | 790.4–792.8 | 2.4 | 0.08 g/t Au3.25 g/t Pt+Pd+Au1.88 g/t Pd1.70 % Cu1.29 g/t Pt0.92 % Ni0.02 % Co | Disclosure |
| MLV-25-14ADiscovery | 799.5–802.4 | 2.9 | 0.08 g/t Au6.06 g/t Pt+Pd+Au5.19 g/t Pd1.60 % Ni0.86 % Cu0.79 g/t Pt0.01 % Co | Disclosure |
| MLV-25-14A W2 | 890.6–894.0 | 3.4 | 22.92 g/t Ag0.39 g/t Au5.33 % CuEq4.60 % Cu1.68 g/t Pd0.38 g/t Pt0.10 % Ni0.01 % Co | — |
| MLV-25-14A W2 | 911.3–922.0 | 10.7 | 11.88 g/t Ag0.53 g/t Au3.38 % CuEq1.88 % Cu1.45 g/t Pd0.67 g/t Pt0.47 % Ni0.01 % Co | — |
| MLV-25-14A W2 | 958.2–961.6 | 3.4 | 52.88 g/t Ag19.82 g/t Au29.71 % CuEq9.42 % Cu6.02 g/t Pd2.81 g/t Pt2.33 % Ni0.02 % Co | — |
| MLV-25-14A W3 | 895.1–896.3 | 1.2 | 60.83 g/t Ag0.15 g/t Au13.24 % CuEq11.42 % Cu3.76 g/t Pt0.81 g/t Pd0.68 % Ni0.01 % Co | — |
| MLV-25-14A W3 | 924.8–930.0 | 5.2 | 21.53 g/t Ag1.37 g/t Au8.69 % CuEq3.72 g/t Pt3.62 % Cu2.90 g/t Pd1.76 % Ni0.01 % Co | — |
| MLV-25-15 | 257.8–258.3 | 0.5 | 15.65 g/t Au19.94 g/t Pt+Pd+Au5.61 % Cu3.07 g/t Pd1.22 g/t Pt0.79 % Ni0.01 % Co | Disclosure |
| MLV-25-15 | 272.8–277.6 | 4.8 | 0.17 g/t Au1.76 % Cu0.93 g/t Pt+Pd+Au0.45 g/t Pd0.31 g/t Pt0.14 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| MLV-25-16 | 28.9–29.6 | 0.8 | 0.03 g/t Au1.90 % CuEq1.30 % Cu0.37 % Ni0.21 g/t Pd0.07 g/t Pt0.01 % Co | Disclosure |
| MLV-25-16 | 36.4–36.8 | 0.4 | 0.04 g/t Au1.93 % CuEq1.07 % Cu0.54 % Ni0.10 g/t Pd0.05 g/t Pt0.01 % Co | Disclosure |
| MLV-25-17 | 132.9–133.2 | 0.3 | 0.08 g/t Au18.00 % CuEq17.24 % Cu0.90 % Ni0.24 g/t Pd0.19 g/t Pt0.02 % Co | Disclosure |
| MLV-25-18 | 82.2–83.4 | 1.3 | 0.27 g/t Au1.74 % CuEq1.48 g/t Pd0.96 % Cu0.85 g/t Pt0.06 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| MLV-25-18 | 122.2–122.5 | 0.4 | 0.02 g/t Au6.23 % CuEq3.50 % Ni2.19 g/t Pd1.06 g/t Pt0.07 % Cu0.02 % Co | Disclosure |
| MLV-25-21 | 145.8–173.8 | 28.0 | 0.01 g/t Au4.40 % CuEq2.30 % Ni0.73 % Cu0.21 g/t Pt0.13 g/t Pd0.07 % Co | Disclosure |
| MLV-25-22 | 167.6–183.1 | 15.5 | 0.01 g/t Au4.65 % CuEq2.38 % Ni0.83 % Cu0.17 g/t Pt0.09 % Co0.09 g/t Pd | Disclosure |
| MLV-25-22 | 189.1–191.0 | 1.9 | 0.06 g/t Au7.42 % CuEq3.17 % Ni2.18 % Cu0.82 g/t Pt0.52 g/t Pd0.09 % Co | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| MCB-24-029 | 0.0–6.3 | 6.3 | 9.47 g/t Pt+Pd+Au2.89 % Cu0.93 % Ni | Disclosure |
| MCB-24-030 | 0.0–5.4 | 5.4 | 6.08 g/t Pt+Pd+Au0.41 % Ni0.40 % Cu | Disclosure |
| MCB-24-031 | 0.1–7.1 | 7.0 | 6.80 g/t Pt+Pd+Au0.84 % Cu0.68 % Ni | Disclosure |
| MCB-24-032 | 1.0–11.0 | 10.0 | 5.87 g/t Pt+Pd+Au0.16 % Cu0.13 % Ni | Disclosure |
| MCB-24-033 | 1.3–5.8 | 4.5 | 11.28 g/t Pt+Pd+Au2.01 % Cu0.17 % Ni | Disclosure |
| MCB-24-034 | 0.0–4.0 | 4.0 | 2.84 g/t Pt+Pd+Au0.07 % Cu0.04 % Ni | Disclosure |
| MCB-24-035 | 0.0–6.9 | 6.9 | 3.45 g/t Pt+Pd+Au1.58 % Cu0.42 % Ni | Disclosure |
| MCB-24-036 | 1.0–4.6 | 3.6 | 2.43 g/t Pt+Pd+Au0.66 % Cu0.12 % Ni | Disclosure |
| MCB-24-036 | 7.5–8.7 | 1.3 | 2.97 g/t Pt+Pd+Au1.94 % Cu0.23 % Ni | Disclosure |
| MCB-24-037 | 0.0–4.1 | 4.1 | 9.03 g/t Au34.26 g/t Pt+Pd+Au14.52 g/t Pd10.70 g/t Pt0.48 % Cu0.36 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
| MCB-24-038 | 1.7–5.0 | 3.3 | 0.50 g/t Au5.07 g/t Pt+Pd+Au3.70 g/t Pd0.90 g/t Pt0.30 % Ni0.20 % Cu0.00 % Co | Disclosure |
| MCB-24-039 | 4.7–6.2 | 1.5 | 0.03 g/t Au0.68 % Ni0.38 g/t Pt+Pd+Au0.26 % Cu0.26 g/t Pd0.09 g/t Pt0.02 % Co | Disclosure |
| MCB-24-040 | 9.0–9.5 | 0.5 | 0.17 g/t Au1.90 g/t Pt+Pd+Au1.52 g/t Pt0.81 % Ni0.42 % Cu0.21 g/t Pd0.04 % Co | Disclosure |
| MCB-24-041 | 42.7–46.1 | 3.4 | 0.60 g/t Au3.77 g/t Pt+Pd+Au2.27 g/t Pt0.90 g/t Pd0.08 % Cu0.06 % Ni0.00 % Co | Disclosure |
