User-generated discussion. Not investment advice — verify claims against source filings.
Profile assembled from Strikepoint News signal data — drill results, warrant filings, financings, insider transactions, and news. Drill rock value per tonne is the gross in-situ value at today's spot prices, recomputed live. This page is for informational purposes only and is not investment advice; verify against the original filings before drawing conclusions.
Every approved intercept we hold for Nevada King Gold Corp., by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| AT26ERB-1 | 2.4–7.3 | 4.9 | 0.25 g/t Ag0.03 g/t Au0.03 g/t AuEq | Disclosure |
| AT26ERB-2 | 2.4–17.1 | 14.6 | 0.25 g/t Ag0.03 g/t Au0.03 g/t AuEq | Disclosure |
| AT26ERB-3 | 0.0–17.1 | 17.1 | 0.25 g/t Ag0.05 g/t Au0.05 g/t AuEq | Disclosure |
| AT26ERB-5 | 0.0–29.3 | 29.3 | 5.14 g/t Ag0.11 g/t Au0.11 g/t AuEq | Disclosure |
| AT26ERB-8 | 2.4–9.8 | 7.3 | 0.25 g/t Ag0.18 g/t Au0.18 g/t AuEq | Disclosure |
| AT26ERB-9 | 0.0–14.6 | 14.6 | 10.20 g/t Ag0.14 g/t Au0.15 g/t AuEq | Disclosure |
| AT26ERB-11 | 4.9–19.5 | 14.6 | 0.63 g/t Ag0.50 g/t Au0.50 g/t AuEq | Disclosure |
| AT26ERB-15 | 0.0–7.3 | 7.3 | 1.43 g/t Ag0.28 g/t Au0.28 g/t AuEq | Disclosure |
| AT26ERB-16 | 21.9–29.3 | 7.3 | 4.68 g/t Au3.30 g/t Ag | Disclosure |
| AT26ERB-18 | 0.0–26.8 | 26.8 | 0.75 g/t Au0.25 g/t Ag | Disclosure |
| AT26ERB-20 | 19.5–24.4 | 4.9 | 0.61 g/t Au0.25 g/t Ag0.61 g/t AuEq | Disclosure |
| AT26ERB-21 | 2.4–17.1 | 14.6 | 0.25 g/t Ag0.12 g/t Au0.12 g/t AuEq | Disclosure |
| AT26ERB-23 | 9.8–17.1 | 7.3 | 0.25 g/t Ag0.13 g/t Au0.13 g/t AuEq | Disclosure |
| AT26ERB-30 | 2.4–24.4 | 21.9 | 0.25 g/t Ag0.11 g/t Au0.11 g/t AuEq | Disclosure |
| AT26ERB-34 | 0.0–9.8 | 9.8 | 0.25 g/t Ag0.13 g/t Au0.13 g/t AuEq | Disclosure |
| AT26ERB-35 | 16.5–26.8 | 10.4 | 0.25 g/t Ag0.23 g/t Au | Disclosure |
| AT26ERB-36 | 0.0–19.5 | 19.5 | 0.67 g/t Ag0.31 g/t Au0.31 g/t AuEq | Disclosure |
| AT26ERB-39 | 0.0–9.8 | 9.8 | 0.50 g/t Ag0.46 g/t Au0.46 g/t AuEq | Disclosure |
| AT26ERB-40 | 9.8–14.6 | 4.9 | 0.25 g/t Ag0.16 g/t Au | Disclosure |
| AT26ERB-42 | 2.4–29.3 | 26.8 | 1.00 g/t Ag1.00 g/t Au | Disclosure |
| AT26ERB-53 | 2.4–21.9 | 19.5 | 0.05 g/t Au | Disclosure |
| AT26ERB-55 | 0.0–24.4 | 24.4 | 1.00 g/t Ag0.24 g/t Au | Disclosure |
| AT26ERB-57 | 2.4–12.2 | 9.8 | 0.24 g/t Au | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| AR-05 | 217.9–233.2 | 15.3 | 8.20 g/t Ag1.32 g/t Au | Disclosure |
| AR-47 | 0.0–21.3 | 21.3 | 0.04 g/t Au | Disclosure |
| AR-70 | 22.7–27.4 | 4.7 | 0.22 g/t Au | Disclosure |
| AR-70 | 29.0–91.4 | 62.4 | 13.61 g/t Ag | Disclosure |
| AT22MET-1 | 7.6–9.5 | 1.9 | 48.40 g/t Ag0.68 g/t Au | Disclosure |
| AT22MET-1A | 7.9–22.6 | 14.7 | 12.30 g/t Ag2.25 g/t Au | Disclosure |
| AT22NS-22 | 6.1–30.5 | 24.4 | 24.40 g/t Ag0.47 g/t Au | Disclosure |
| AT22NS-24 | 0.0–9.1 | 9.1 | 6.10 g/t Ag0.50 g/t Au | Disclosure |
| AT23HG-30C | 117.4–134.8 | 17.4 | 1.59 g/t Au0.70 g/t Ag | Disclosure |
| AT23HG-30C | 157.6–214.3 | 56.7 | 1.50 g/t Ag1.34 g/t Au | Disclosure |
| AT23HG-39 | 182.9–198.2 | 15.2 | 0.50 g/t Ag0.31 g/t Au | Disclosure |
| AT23HG-40 | 236.3–263.7 | 27.4 | 162.90 g/t Ag4.97 g/t Au | Disclosure |
| AT23NS-117C | 14.9–75.0 | 60.1 | 41.40 g/t Ag3.17 g/t Au | Disclosure |
| AT23NS-119 | 15.2–105.2 | 90.0 | 55.80 g/t Ag2.44 g/t Au | Disclosure |
| AT23NS-121 | 35.1–73.2 | 38.1 | 27.20 g/t Ag1.55 g/t Au | Disclosure |
| AT23SE-014A | 257.6–311.0 | 53.4 | 8.60 g/t Ag1.00 g/t Au | Disclosure |
| AT23WS-43 | 237.8–268.3 | 30.5 | 9.80 g/t Ag0.72 g/t Au | Disclosure |
| AT23WS-53Infill | 272.9–336.9 | 64.0 | 17.00 g/t Ag2.72 g/t Au | Disclosure |
| AT23WS-60 | 204.3–301.8 | 97.5 | 4.90 g/t Ag1.04 g/t Au | Disclosure |
| AT23WS-64 | 218.0–269.8 | 51.8 | 14.00 g/t Ag0.60 g/t Au | Disclosure |
| AT23WT-001 | 199.7–300.3 | 100.6 | 0.05 g/t Au | Disclosure |
| AT23WT-002 | 187.5–237.8 | 50.3 | 0.05 g/t Au | Disclosure |
| AT23WT-003 | 182.9–259.1 | 76.2 | 0.07 g/t Au | Disclosure |
| AT23WT-004 | 141.8–161.6 | 19.8 | 0.01 g/t Au | Disclosure |
| AT24QR-18 | — | 54.9 | 0.02 g/t Au | Disclosure |
| AT24SP-001 | 12.2–128.0 | 115.8 | 0.09 g/t Au | Disclosure |
| AT24SP-005 | 67.0–146.3 | 79.3 | 0.06 g/t Au | Disclosure |
| AT24WS-67Extension | 240.9–323.2 | 82.3 | 8.50 g/t Ag1.56 g/t Au | Disclosure |
| AT24WS-68 | 231.7–306.4 | 74.7 | 9.30 g/t Ag0.64 g/t Au | Disclosure |
| AT24WS-70Extension | 250.0–317.1 | 67.1 | 17.90 g/t Ag1.44 g/t Au | Disclosure |
| AT24WS-72 | 208.8–259.1 | 50.3 | 5.60 g/t Ag0.71 g/t Au | Disclosure |
| AT24WS-73 | 224.1–314.0 | 89.9 | 11.90 g/t Ag1.12 g/t Au | Disclosure |
| AT24WS-74 | 199.7–230.2 | 30.5 | 7.00 g/t Ag0.48 g/t Au | Disclosure |
| AT24WS-76Infill | 236.3–304.3 | 68.6 | 18.50 g/t Ag1.17 g/t Au | Disclosure |
| AT24WS-81 | 429.9–434.5 | 4.6 | 0.03 g/t Ag0.03 g/t Au | Disclosure |
| AT24WS-87 | 379.6–382.6 | 3.0 | 4.50 g/t Ag1.50 g/t Au | Disclosure |
| AT24WT-005 | 239.3–266.7 | 27.4 | 0.06 g/t Au | Disclosure |
| AT25SP-006 | 164.6–195.1 | 30.5 | 0.12 g/t Au | Disclosure |
| AT25SP-007 | 42.7–79.2 | 36.5 | 0.03 g/t Au | Disclosure |
| AT25SP-009 | 0.0–140.2 | 140.2 | 0.04 g/t Au | Disclosure |
| AT25SP-009 | 213.3–274.3 | 61.0 | 0.09 g/t Au | Disclosure |
| AT25SP-010 | 0.0–129.2 | 129.0 | 0.05 g/t Au | Disclosure |
| AT25SP-011 | 24.4–128.0 | 103.6 | 0.03 g/t Au | Disclosure |
| AT25SP-013 | 0.0–109.7 | 109.7 | 0.06 g/t Au | Disclosure |
| AT25SP-016 | 6.1–73.1 | 67.0 | 0.06 g/t Au | Disclosure |
| AT25SP-017 | 42.7–91.4 | 48.7 | 0.04 g/t Au | Disclosure |
| AT25SP-018 | 134.1–146.3 | 12.2 | 0.61 g/t Au | Disclosure |
| AT25SP-020 | 262.1–268.2 | 6.1 | 0.50 g/t Au | Disclosure |
| AT25SP-021Discovery | 97.5–121.9 | 24.4 | 94.80 g/t Ag0.16 g/t Au1.11 g/t AuEq | Disclosure |
| AT25SP-021 | 146.3–182.9 | 36.6 | 20.30 g/t Ag0.07 g/t Au0.27 g/t AuEq | Disclosure |
| AT25SP-21Extension | — | 92.0 | 0.47 g/t AuEq | Disclosure |
| AT25SP-023 | 109.7–134.1 | 24.4 | 0.13 g/t Au | Disclosure |
| AT25SP-23 | — | 6.1 | 0.30 g/t AuEq | Disclosure |
| AT25SP-32Extension | 91.4–158.5 | 67.1 | 24.20 g/t Ag0.55 g/t Au0.83 g/t AuEq | Disclosure |
| SP05-RC2 | 44.2–51.8 | 7.6 | 0.13 g/t Au | Disclosure |
| SP05-RC4 | 18.3–19.8 | 1.5 | 0.15 g/t Au | Disclosure |
| SP05-RC7 | 30.5–35.1 | 4.6 | 0.30 g/t Au | Disclosure |
| SP05-RC8 | 10.7–47.2 | 36.5 | 0.32 g/t Au | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| AT25SP-33Extension | 100.6–102.1 | 1.5 | 4.60 g/t Ag0.46 g/t Au0.51 g/t AuEq | Disclosure |
| AT25SP-34Extension | 103.6–109.7 | 6.1 | 6.70 g/t Ag0.10 g/t Au0.18 g/t AuEq | Disclosure |
| AT25SP-35Extension | 44.2–51.8 | 7.6 | 60.16 g/t Ag0.16 g/t Au0.84 g/t AuEq | Disclosure |
| AT25SP-36Extension | 35.0–39.6 | 4.6 | 125.00 g/t Ag0.17 g/t Au1.60 g/t AuEq | Disclosure |
| AT25SP-36Extension | 88.4–94.5 | 6.1 | 22.80 g/t Ag0.24 g/t Au0.50 g/t AuEq | Disclosure |
| AT25SP-36Extension | 109.7–121.9 | 12.2 | 4.20 g/t Ag0.10 g/t Au0.15 g/t AuEq | Disclosure |
| AT25SP-37Extension | 147.9–189.0 | 41.1 | 16.12 g/t Ag0.11 g/t Au0.30 g/t AuEq | Disclosure |
| AT25SP-38Extension | 140.2–189.0 | 48.8 | 8.50 g/t Ag0.11 g/t Au0.20 g/t AuEq | Disclosure |
| AT25SP-39Extension | 233.2–272.8 | 39.6 | 11.30 g/t Ag0.09 g/t Au0.22 g/t AuEq | Disclosure |
| AT25SP-40Extension | 176.8–184.4 | 7.6 | 43.30 g/t Ag0.10 g/t Au0.60 g/t AuEq | Disclosure |
| AT25SP-41Extension | 80.8–150.9 | 70.1 | 4.00 g/t Ag0.20 g/t Au0.25 g/t AuEq | Disclosure |
| AT25SP-42Extension | 120.4–134.1 | 13.7 | 11.30 g/t Ag0.33 g/t Au0.46 g/t AuEq | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AR-02 | 182.9–205.7 | 22.8 | 46.90 g/t Ag1.72 g/t Au | 39.2 | Disclosure |
| AR-06 | 146.3–157.0 | 10.7 | 29.80 g/t Ag0.14 g/t Au | 1.5 | Disclosure |
| AR-07 | 112.8–137.2 | 24.4 | 0.73 g/t Au0.60 g/t Ag | 17.8 | Disclosure |
| AR-19 | 228.6–304.8 | 76.2 | 3.52 g/t Ag0.82 g/t Au | 62.5 | Disclosure |
| AR-21 | 240.8–304.8 | 64.0 | 4.21 g/t Ag0.39 g/t Au | 25.0 | Disclosure |
| AT22NS-018 | 178.4–193.6 | 15.2 | 4.50 g/t Ag0.70 g/t Au | 10.6 | Disclosure |
| AT22NS-32 | 112.8–122.0 | 9.2 | 8.70 g/t Ag0.23 g/t Au | 2.1 | Disclosure |
| AT22NS-33 | 35.1–45.7 | 10.6 | 118.20 g/t Ag0.47 g/t Au | 5.0 | Disclosure |
| AT22NS-34 | 86.9–132.6 | 45.7 | 41.20 g/t Ag0.49 g/t Au | 22.4 | Disclosure |
| AT22NS-35 | 27.4–36.6 | 9.2 | 44.90 g/t Ag0.44 g/t Au | 4.1 | Disclosure |
| AT22NS-68 | 134.0–163.1 | 29.1 | 4.03 g/t Au | 117.3 | Disclosure |
| AT22NS-86 | 61.0–88.4 | 27.4 | 22.10 g/t Ag1.10 g/t Au | 30.1 | Disclosure |
| AT22NS-93 | 176.8–201.2 | 24.4 | 24.90 g/t Ag1.53 g/t Au | 37.3 | Disclosure |
| AT22SE-16AInfill | 176.8–320.1 | 93.0 | 6.70 g/t Ag1.62 g/t Au | 150.7 | Disclosure |
| AT22WS-5T | 201.2–222.9 | 21.6 | 6.90 g/t Ag0.82 g/t Au | 17.7 | Disclosure |
| AT23ET-2 | 0.0–59.5 | 59.5 | 0.50 g/t Ag0.04 g/t Au | 2.4 | Disclosure |
| AT23ET-3 | 0.0–6.1 | 6.1 | 0.68 g/t Ag0.14 g/t Au | 0.9 | Disclosure |
| AT23ET-5 | 0.0–61.0 | 61.0 | 0.50 g/t Ag0.04 g/t Au | 2.4 | Disclosure |
| AT23ET-8 | 0.0–77.7 | 77.7 | 0.50 g/t Ag0.04 g/t Au | 3.1 | Disclosure |
| AT23ET-9 | 0.0–111.3 | 111.3 | 0.50 g/t Ag0.04 g/t Au | 4.5 | Disclosure |
| AT23HG-27Infill | 193.6–256.1 | 62.5 | 3.70 g/t Ag1.78 g/t Au | 111.3 | Disclosure |
| AT23HG-31 | 176.8–294.2 | 117.4 | 22.70 g/t Ag0.73 g/t Au | 85.7 | Disclosure |
| AT23HG-38 | 214.9–329.3 | 114.3 | 16.50 g/t Ag1.43 g/t Au | 163.5 | Disclosure |
| AT23NS-044 | 100.6–123.5 | 22.9 | 48.00 g/t Ag2.39 g/t Au | 54.7 | Disclosure |
| AT23NS-54C | 160.1–190.9 | 30.7 | 79.30 g/t Ag6.14 g/t Au | 188.5 | Disclosure |
| AT23NS-107 | 266.8–306.4 | 39.6 | 16.40 g/t Ag1.15 g/t Au | 45.5 | Disclosure |
| AT23NS-109 | 225.6–239.3 | 13.8 | 3.69 g/t Au1.30 g/t Ag | 50.9 | Disclosure |
| AT23NS-112 | 155.5–176.8 | 21.3 | 6.70 g/t Ag4.03 g/t Au | 85.8 | Disclosure |
| AT23NS-120C | 15.4–69.2 | 53.8 | 32.90 g/t Ag4.10 g/t Au | 220.6 | Disclosure |
| AT23NS-122 | 19.8–77.7 | 57.9 | 24.00 g/t Ag1.43 g/t Au | 82.8 | Disclosure |
| AT23NS-123 | 161.6–196.6 | 35.1 | 12.90 g/t Ag0.52 g/t Au | 18.3 | Disclosure |
| AT23NS-127 | 117.4–146.3 | 28.9 | 1.50 g/t Ag0.96 g/t Au | 27.7 | Disclosure |
| AT23NS-128 | 79.3–125.0 | 45.7 | 58.80 g/t Ag1.12 g/t Au | 51.2 | Disclosure |
| AT23NS-131Infill | 103.7–141.8 | 38.1 | 6.30 g/t Ag1.98 g/t Au | 75.4 | Disclosure |
| AT23NS-131B | 105.2–154.0 | 48.8 | 13.50 g/t Ag1.80 g/t Au | 87.8 | Disclosure |
| AT23NS-131C | 132.6–172.3 | 39.6 | 41.40 g/t Ag4.91 g/t Au | 194.4 | Disclosure |
| AT23NS-132 | 189.0–236.3 | 47.3 | 30.30 g/t Ag1.25 g/t Au | 59.1 | Disclosure |
| AT23NS-133A | 99.1–123.5 | 24.4 | 24.60 g/t Ag2.33 g/t Au | 56.9 | Disclosure |
| AT23NS-133B | 99.1–120.4 | 21.3 | 22.80 g/t Ag2.99 g/t Au | 63.7 | Disclosure |
| AT23NS-133C | 86.9–118.9 | 32.0 | 34.80 g/t Ag2.51 g/t Au | 80.3 | Disclosure |
| AT23NS-133G | 97.6–126.5 | 29.0 | 23.90 g/t Ag1.46 g/t Au | 42.3 | Disclosure |
| AT23NS-134 | 94.5–128.0 | 33.5 | 0.19 g/t Au | 6.4 | Disclosure |
| AT23NS-135 | 99.1–125.0 | 25.9 | 0.20 g/t Au | 5.2 | Disclosure |
| AT23NS-137 | 82.3–89.9 | 7.6 | 0.50 g/t Ag0.24 g/t Au | 1.8 | Disclosure |
| AT23NS-138 | 96.0–106.7 | 13.7 | 1.80 g/t Ag0.36 g/t Au | 4.9 | Disclosure |
| AT23NS-140 | 79.3–105.2 | 25.9 | 1.80 g/t Ag0.35 g/t Au | 9.1 | Disclosure |
| AT23NS-141 | 73.2–74.7 | 1.5 | 3.40 g/t Ag0.31 g/t Au | 0.5 | Disclosure |
| AT23NS-142 | 122.0–155.5 | 33.5 | 0.70 g/t Ag0.40 g/t Au | 13.4 | Disclosure |
| AT23NS-143 | 97.6–146.3 | 48.8 | 0.73 g/t Au | 35.6 | Disclosure |
| AT23NS-144 | 100.6–125.0 | 24.4 | 1.98 g/t Au0.40 g/t Ag | 48.3 | Disclosure |
| AT23NS-147 | 144.8–161.6 | 16.8 | 3.50 g/t Ag0.74 g/t Au | 12.4 | Disclosure |
| AT23NS-148 | 93.0–147.9 | 54.9 | 0.65 g/t Au | 35.7 | Disclosure |
| AT23NS-149 | 175.3–192.1 | 16.8 | 10.14 g/t Ag0.46 g/t Au | 7.7 | Disclosure |
| AT23NS-150 | 230.2–253.0 | 22.9 | 7.10 g/t Ag1.02 g/t Au | 23.4 | Disclosure |
| AT23NS-152 | 140.2–158.5 | 18.3 | 18.40 g/t Ag0.74 g/t Au | 13.5 | Disclosure |
| AT23NS-153 | 195.1–227.1 | 32.0 | 5.30 g/t Ag0.73 g/t Au | 23.4 | Disclosure |
| AT23NS-154 | 184.5–213.4 | 29.0 | 7.20 g/t Ag1.34 g/t Au | 38.9 | Disclosure |
| AT23NS-155 | 146.3–193.6 | 47.3 | 4.40 g/t Ag2.57 g/t Au | 121.6 | Disclosure |
| AT23NS-156 | 103.7–135.7 | 32.0 | 1.00 g/t Ag0.48 g/t Au | 15.4 | Disclosure |
| AT23NS-158 | 216.5–245.4 | 29.0 | 1.90 g/t Ag0.91 g/t Au | 26.4 | Disclosure |
| AT23NS-160 | 91.5–129.6 | 38.1 | 2.70 g/t Ag0.40 g/t Au | 15.2 | Disclosure |
| AT23NS-161 | 106.7–157.0 | 50.3 | 32.00 g/t Ag1.93 g/t Au | 97.1 | Disclosure |
| AT23NS-162 | 109.8–146.3 | 36.6 | 116.00 g/t Ag3.44 g/t Au | 125.9 | Disclosure |
| AT23NS-163 | 120.4–147.9 | 27.4 | 59.30 g/t Ag1.25 g/t Au | 34.3 | Disclosure |
| AT23NS-164 | 149.4–190.5 | 41.2 | 100.30 g/t Ag2.25 g/t Au | 92.7 | Disclosure |
| AT23NS-166 | 158.5–182.9 | 24.4 | 51.30 g/t Ag1.93 g/t Au | 47.1 | Disclosure |
| AT23NS-167Infill | 56.4–99.1 | 42.7 | 36.40 g/t Ag1.19 g/t Au | 50.8 | Disclosure |
| AT23NS-167AInfill | 61.0–114.3 | 53.4 | 34.10 g/t Ag1.86 g/t Au | 99.3 | Disclosure |
| AT23NS-167BInfill | 50.3–71.6 | 21.3 | 40.60 g/t Ag1.35 g/t Au | 28.8 | Disclosure |
| AT23NS-168Infill | 80.8–157.0 | 76.2 | 38.80 g/t Ag1.41 g/t Au | 107.4 | Disclosure |
| AT23NS-170 | 91.5–157.0 | 65.5 | 44.40 g/t Ag1.52 g/t Au | 99.6 | Disclosure |
| AT23NS-171 | 118.9–154.0 | 35.1 | 37.10 g/t Ag3.59 g/t Au | 126.0 | Disclosure |
| AT23NS-172 | 123.5–147.9 | 24.4 | 440.60 g/t Ag1.76 g/t Au | 42.9 | Disclosure |
| AT23NS-174Best | 117.4–186.0 | 68.6 | 93.70 g/t Ag6.90 g/t Au | 473.3 | Disclosure |
| AT23NS-174A | 118.9–196.6 | 77.7 | 75.00 g/t Ag4.90 g/t Au | 380.7 | Disclosure |
| AT23NS-175 | 118.9–149.4 | 30.5 | 0.50 g/t Ag0.22 g/t Au | 6.7 | Disclosure |
| AT23NS-176 | 158.5–181.4 | 22.9 | 0.80 g/t Ag0.75 g/t Au | 17.2 | Disclosure |
| AT23NS-178 | 97.6–137.2 | 39.6 | 0.50 g/t Ag0.33 g/t Au | 13.1 | Disclosure |
| AT23NS-179 | 118.9–154.0 | 35.1 | 2.60 g/t Ag1.45 g/t Au | 50.9 | Disclosure |
| AT23NS-180 | 227.1–245.4 | 18.3 | 1.35 g/t Au1.30 g/t Ag | 24.7 | Disclosure |
| AT23NS-181 | 237.8–248.5 | 10.7 | 1.23 g/t Au1.20 g/t Ag | 13.2 | Disclosure |
| AT23NS-182A | 231.7–266.8 | 35.1 | 14.00 g/t Ag0.94 g/t Au | 33.0 | Disclosure |
| AT23NS-183A | 201.2–263.7 | 62.5 | 6.10 g/t Ag1.05 g/t Au | 65.6 | Disclosure |
| AT23WS-23C.1 | 226.2–312.5 | 86.3 | 50.70 g/t Ag4.51 g/t Au | 389.2 | Disclosure |
| AT23WS-36 | 242.4–335.4 | 93.0 | 7.60 g/t Ag0.54 g/t Au | 50.2 | Disclosure |
| AT23WS-37 | 336.9–368.9 | 32.0 | 9.20 g/t Ag1.02 g/t Au | 32.6 | Disclosure |
| AT23WS-38 | 327.7–378.0 | 50.3 | 5.20 g/t Ag0.97 g/t Au | 48.8 | Disclosure |
| AT23WS-40 | 332.3–359.8 | 27.4 | 8.30 g/t Ag0.72 g/t Au | 19.7 | Disclosure |
| AT23WS-42 | 312.5–341.5 | 29.0 | 13.90 g/t Ag2.03 g/t Au | 58.9 | Disclosure |
| AT23WS-44C | 218.0–324.7 | 106.7 | 58.70 g/t Ag3.95 g/t Au | 421.5 | Disclosure |
| AT23WS-45 | 263.7–324.7 | 61.0 | 15.70 g/t Ag3.52 g/t Au | 214.7 | Disclosure |
| AT23WS-46 | 301.8–332.4 | 30.6 | 18.50 g/t Ag3.01 g/t Au | 92.1 | Disclosure |
| AT23WS-47 | 219.5–332.3 | 112.8 | 3.20 g/t Ag0.58 g/t Au | 65.4 | Disclosure |
| AT23WS-48 | 207.3–346.0 | 138.7 | 5.30 g/t Ag0.32 g/t Au | 44.4 | Disclosure |
| AT23WS-49 | 164.6–292.7 | 128.1 | 4.70 g/t Ag0.39 g/t Au | 50.0 | Disclosure |
| AT23WS-50 | 234.8–303.4 | 68.6 | 0.60 g/t Ag0.34 g/t Au | 23.3 | Disclosure |
| AT23WS-51Infill | 158.5–160.1 | 1.5 | 0.56 g/t Au0.00 g/t Ag | 0.8 | Disclosure |
| AT23WS-52 | 213.4–336.9 | 123.5 | 23.00 g/t Ag2.29 g/t Au | 282.8 | Disclosure |
| AT23WS-54 | 301.8–343.0 | 41.2 | 17.70 g/t Ag1.63 g/t Au | 67.2 | Disclosure |
| AT23WS-55 | 199.7–347.6 | 147.9 | 5.30 g/t Ag0.62 g/t Au | 91.7 | Disclosure |
| AT23WS-56 | 196.6–291.2 | 94.5 | 27.70 g/t Ag1.55 g/t Au | 146.5 | Disclosure |
| AT23WS-57 | 300.3–339.9 | 39.6 | 10.90 g/t Ag0.14 g/t Au | 5.5 | Disclosure |
| AT23WS-57 | 306.3–340.0 | 33.7 | 12.37 g/t Ag0.14 g/t Au | 4.7 | Disclosure |
| AT23WS-58 | 213.4–297.2 | 83.8 | 5.40 g/t Ag0.75 g/t Au | 62.9 | Disclosure |
| AT23WS-59 | 216.5–283.5 | 67.1 | 10.90 g/t Ag0.86 g/t Au | 57.7 | Disclosure |
| AT23WS-61 | 243.9–294.2 | 50.3 | 13.20 g/t Ag1.56 g/t Au | 78.5 | Disclosure |
| AT23WS-62 | 291.1–332.3 | 41.2 | 25.00 g/t Ag6.01 g/t Au | 247.6 | Disclosure |
| AT23WS-62 | — | 41.2 | 6.05 g/t Au | 249.3 | Disclosure |
| AT23WS-63 | 309.4–336.8 | 27.4 | 18.30 g/t Ag1.18 g/t Au | 32.3 | Disclosure |
| AT23WS-75 | 198.2–306.4 | 108.2 | 7.60 g/t Ag0.62 g/t Au | 67.1 | Disclosure |
| AT24ET-11Discovery | 0.0–22.9 | 22.9 | 3.50 g/t Ag1.32 g/t Au | 30.2 | Disclosure |
| AT24ET-12Discovery | 0.0–22.9 | 22.9 | 1.00 g/t Ag0.33 g/t Au | 7.6 | Disclosure |
| AT24ET-13Discovery | 12.2–33.5 | 21.3 | 2.35 g/t Ag0.53 g/t Au | 11.3 | Disclosure |
| AT24ET-15Discovery | 42.7–79.3 | 36.6 | 1.70 g/t Ag0.16 g/t Au | 5.9 | Disclosure |
| AT24ET-25 | 7.6–18.3 | 10.7 | 1.59 g/t Ag1.10 g/t Au | 11.8 | Disclosure |
| AT24ET-29 | 12.2–13.7 | 1.5 | 4.80 g/t Ag0.14 g/t Au | 0.2 | Disclosure |
| AT24HG-41Extension | 147.9–202.8 | 54.9 | 14.50 g/t Ag6.28 g/t Au | 344.8 | Disclosure |
| AT24HG-41 | — | 68.6 | 5.14 g/t Au | 352.6 | Disclosure |
| AT24NS-155C | 158.4–170.6 | 12.2 | 11.90 g/t Ag1.95 g/t Au | 23.8 | Disclosure |
| AT24NS-174B | 109.8–158.5 | 48.8 | 33.20 g/t Ag3.08 g/t Au | 150.3 | Disclosure |
| AT24NS-174C | 103.7–138.7 | 35.1 | 47.40 g/t Ag4.15 g/t Au | 145.7 | Disclosure |
| AT24NS-186 | 201.2–225.6 | 24.4 | 2.60 g/t Ag1.34 g/t Au | 32.7 | Disclosure |
| AT24NS-188 | 108.2–146.3 | 38.1 | 1.40 g/t Ag0.72 g/t Au | 27.4 | Disclosure |
| AT24NS-189 | 112.8–164.6 | 51.8 | 4.80 g/t Ag1.21 g/t Au | 62.7 | Disclosure |
| AT24NS-190 | 233.2–253.0 | 19.8 | 9.20 g/t Ag1.89 g/t Au | 37.4 | Disclosure |
| AT24NS-191 | 216.5–231.7 | 15.2 | 4.00 g/t Ag0.17 g/t Au | 2.6 | Disclosure |
| AT24NS-192 | 211.9–231.7 | 19.8 | 6.90 g/t Ag0.66 g/t Au | 13.1 | Disclosure |
| AT24NS-193Discovery | 247.0–297.3 | 50.3 | 19.20 g/t Ag1.29 g/t Au | 64.9 | Disclosure |
| AT24NS-194Discovery | 257.6–300.3 | 42.7 | 18.50 g/t Ag2.08 g/t Au | 88.8 | Disclosure |
| AT24NS-195 | 216.5–251.5 | 35.1 | 9.40 g/t Ag0.30 g/t Au | 10.5 | Disclosure |
| AT24WS-66 | 336.9–367.4 | 30.5 | 17.20 g/t Ag1.05 g/t Au | 32.0 | Disclosure |
| AT24WS-69Discovery | 323.2–396.3 | 73.2 | 5.50 g/t Ag1.48 g/t Au | 108.3 | Disclosure |
| AT24WS-77 | 307.9–365.9 | 57.9 | 9.90 g/t Ag0.91 g/t Au | 52.7 | Disclosure |
| AT24WS-79Discovery | 317.0–353.6 | 36.6 | 3.30 g/t Ag1.56 g/t Au | 57.1 | Disclosure |
| AT24WS-79Extension | 317.1–353.7 | 36.6 | 5.60 g/t Ag1.82 g/t Au | 66.6 | Disclosure |
| AT24WS-80Discovery | 373.4–408.4 | 35.1 | 6.30 g/t Ag2.66 g/t Au | 93.4 | Disclosure |
| AT24WS-82 | 289.6–294.1 | 4.6 | 14.10 g/t Ag0.60 g/t Au | 2.8 | Disclosure |
| AT24WS-83Discovery | 387.1–429.8 | 42.7 | 25.30 g/t Ag4.67 g/t Au | 199.4 | Disclosure |
| AT24WS-84 | 446.6–458.8 | 12.2 | 12.60 g/t Ag3.48 g/t Au | 42.5 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| AC-01 | 149.5–153.7 | 4.1 | 32.09 g/t AuEq | Disclosure |
| AR-18 | 221.0–257.6 | 36.6 | 1.90 g/t Ag0.53 g/t Au | Disclosure |
| AR-27 | 161.6–260.7 | 99.1 | 1.84 g/t Ag0.73 g/t Au | Disclosure |
