Every approved intercept we hold for South Atlantic Gold Inc., by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 26DDQUE001Best |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| DDH99-02 | — |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| DDH97-05 | — |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| DDH92-01 | — |
Every approved intercept we hold for South Atlantic Gold Inc., by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 26DDQUE001Best |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| DDH99-02 | — |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| DDH97-05 | — |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| DDH92-01 | — |
| 231.0–231.5 |
| 0.5 |
| 0.52 g/t Au |
| 0.3 |
| Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| PBTR047Best | 21.0–23.0 | 2.0 | 32.63 g/t Au | 65.3 | Disclosure |
| PBTR048 | 139.0–140.0 | 1.0 | 1.58 g/t Au | 1.6 | Disclosure |
| PBTR094 | 202.0–206.0 | 4.0 | 0.22 g/t Au | 0.9 | Disclosure |
| PBTR095 | 102.0–110.0 | 8.0 | 0.17 g/t Au | 1.4 | Disclosure |
| PBTR095 | 134.0–138.0 | 8.0 | 0.12 g/t Au | 1.0 | Disclosure |
| PBTR095 | 150.0–152.0 | 2.0 | 0.10 g/t Au | 0.2 | Disclosure |
| PBTR096 | 118.0–120.0 | 2.0 | 0.47 g/t Au | 0.9 | Disclosure |
| PBTR097 | 114.0–116.0 | 2.0 | 0.45 g/t Au | 0.9 | Disclosure |
| PBTR098 | 18.0–20.0 | 2.0 | 0.59 g/t Au | 1.2 | Disclosure |
| PBTR098 | 350.0–352.0 | 2.0 | 0.54 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| PBTR099 | 246.0–248.0 | 2.0 | 0.41 g/t Au | 0.8 | Disclosure |
| PBTR105 | 78.0–80.0 | 2.0 | 0.11 g/t Au | 0.2 | Disclosure |
| PBTR105 | 92.0–96.0 | 4.0 | 0.23 g/t Au | 0.9 | Disclosure |
| PBTR106 | 12.0–20.0 | 8.0 | 0.94 g/t Au | 7.5 | Disclosure |
| PBTR106 | 32.0–36.0 | 8.0 | 0.11 g/t Au | 0.9 | Disclosure |
| PBTR108 | 62.0–70.0 | 8.0 | 0.18 g/t Au | 1.4 | Disclosure |
| PBTR108 | 94.0–102.0 | 8.0 | 0.16 g/t Au | 1.3 | Disclosure |
| PBTR108 | 148.0–156.0 | 8.0 | 0.11 g/t Au | 0.9 | Disclosure |
| PBTR115 | 78.0–86.0 | 8.0 | 0.17 g/t Au | 1.4 | Disclosure |
| PBTR120 | 240.0–242.0 | 2.0 | 0.15 g/t Au | 0.3 | Disclosure |
| PBTR121 | 150.0–166.0 | 16.0 | 0.11 g/t Au | 1.8 | Disclosure |
| PBTR126 | 44.0–46.0 | 2.0 | 0.17 g/t Au | 0.3 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FCC002Best | 46.3–59.1 | 12.8 | 7.38 g/t Au | 94.5 | Disclosure |
| FCC003 | 49.1–55.0 | 5.9 | 3.56 g/t Au | 21.0 | Disclosure |
| FCC016 | 90.2–103.1 | 12.9 | 5.23 g/t Au | 67.2 | Disclosure |
| FCC020 | 153.8–155.8 | 2.0 | 3.43 g/t Au | 6.9 | Disclosure |
| FCQ001 | 49.5–51.5 | 2.1 | 3.56 g/t Au | 7.3 | Disclosure |
| FCW006 | 9.9–10.9 | 1.0 | 5.35 g/t Au | 5.1 | Disclosure |
| PB-RC-001A | 24.0–25.0 | 1.0 | 5.56 g/t Au | 5.6 | Disclosure |
| PB-RC-002 | 22.0–24.0 | 2.0 | 5.90 g/t Au | 11.8 | Disclosure |
| PB-RC-003A | 5.0–8.0 | 3.0 | 1.13 g/t Au | 3.4 | Disclosure |
| PB-RC-007 | 3.0–4.0 | 1.0 | 2.37 g/t Au | 2.4 | Disclosure |
| PBRC037 | 8.0–9.0 | 1.0 | 1.06 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| PBRC052 | 1.0–2.0 | 1.0 | 1.61 g/t Au | 1.6 | Disclosure |
| PBRC055 | 8.0–9.0 | 1.0 | 1.95 g/t Au | 2.0 | Disclosure |
| PBRC059 | 22.0–23.0 | 1.0 | 1.00 g/t Au | 1.0 | Disclosure |
| PBRC065 | 3.0–4.0 | 1.0 | 1.05 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| PBRC068 | 6.0–7.0 | 1.0 | 1.06 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| PBRC068 | 9.0–10.0 | 1.0 | 1.13 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| PBRC068 | 12.0–13.0 | 1.0 | 2.36 g/t Au | 2.4 | Disclosure |
| PBRC074 | 2.0–3.0 | 1.0 | 1.17 g/t Au | 1.2 | Disclosure |
| PBRC075 | 12.0–13.0 | 1.0 | 2.00 g/t Au | 2.0 | Disclosure |
| PBRC086 | 1.0–2.0 | 1.0 | 1.07 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| PB-TR-006 | — | 27.0 | 0.73 g/t Au | 19.7 | Disclosure |
| PB-TR-009 | — | 6.0 | 7.19 g/t Au | 43.1 | Disclosure |
| PB-TR-009 | — | 10.0 | 3.99 g/t Au | 39.9 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| BK-19-004Extension | 187.0–278.0 | 112.0 | 0.34 g/t Au0.48 g/t AuEq0.10 % Cu | Disclosure |
| BK-19-005Extension | 87.0–291.0 | 204.0 | 0.31 g/t Au0.46 g/t AuEq0.11 % Cu | Disclosure |
| BK-19-006Extension | 275.7–313.0 | 37.3 | 0.31 g/t Au0.53 g/t AuEq0.17 % Cu | Disclosure |
| BK-19-008Extension | 65.0–226.5 | 161.5 | 0.30 g/t Au0.38 g/t AuEq0.13 % Cu | Disclosure |
| BK-19-009Extension | 192.0–406.5 | 214.5 | 0.21 g/t Au0.38 g/t AuEq0.13 % Cu | Disclosure |
| 127.3 |
| 0.42 g/t Au0.42 g/t AuEq0.18 % Cu |
| Disclosure |
| 116.0 |
| 0.79 g/t Au0.79 g/t AuEq0.12 % Cu |
| Disclosure |
| 75.0 |
| 0.75 g/t Au0.75 g/t AuEq0.25 % Cu |
| Disclosure |
| 231.0–231.5 |
| 0.5 |
| 0.52 g/t Au |
| 0.3 |
| Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| PBTR047Best | 21.0–23.0 | 2.0 | 32.63 g/t Au | 65.3 | Disclosure |
| PBTR048 | 139.0–140.0 | 1.0 | 1.58 g/t Au | 1.6 | Disclosure |
| PBTR094 | 202.0–206.0 | 4.0 | 0.22 g/t Au | 0.9 | Disclosure |
| PBTR095 | 102.0–110.0 | 8.0 | 0.17 g/t Au | 1.4 | Disclosure |
| PBTR095 | 134.0–138.0 | 8.0 | 0.12 g/t Au | 1.0 | Disclosure |
| PBTR095 | 150.0–152.0 | 2.0 | 0.10 g/t Au | 0.2 | Disclosure |
| PBTR096 | 118.0–120.0 | 2.0 | 0.47 g/t Au | 0.9 | Disclosure |
| PBTR097 | 114.0–116.0 | 2.0 | 0.45 g/t Au | 0.9 | Disclosure |
| PBTR098 | 18.0–20.0 | 2.0 | 0.59 g/t Au | 1.2 | Disclosure |
| PBTR098 | 350.0–352.0 | 2.0 | 0.54 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| PBTR099 | 246.0–248.0 | 2.0 | 0.41 g/t Au | 0.8 | Disclosure |
| PBTR105 | 78.0–80.0 | 2.0 | 0.11 g/t Au | 0.2 | Disclosure |
| PBTR105 | 92.0–96.0 | 4.0 | 0.23 g/t Au | 0.9 | Disclosure |
| PBTR106 | 12.0–20.0 | 8.0 | 0.94 g/t Au | 7.5 | Disclosure |
| PBTR106 | 32.0–36.0 | 8.0 | 0.11 g/t Au | 0.9 | Disclosure |
| PBTR108 | 62.0–70.0 | 8.0 | 0.18 g/t Au | 1.4 | Disclosure |
| PBTR108 | 94.0–102.0 | 8.0 | 0.16 g/t Au | 1.3 | Disclosure |
| PBTR108 | 148.0–156.0 | 8.0 | 0.11 g/t Au | 0.9 | Disclosure |
| PBTR115 | 78.0–86.0 | 8.0 | 0.17 g/t Au | 1.4 | Disclosure |
| PBTR120 | 240.0–242.0 | 2.0 | 0.15 g/t Au | 0.3 | Disclosure |
| PBTR121 | 150.0–166.0 | 16.0 | 0.11 g/t Au | 1.8 | Disclosure |
| PBTR126 | 44.0–46.0 | 2.0 | 0.17 g/t Au | 0.3 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | g·m | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FCC002Best | 46.3–59.1 | 12.8 | 7.38 g/t Au | 94.5 | Disclosure |
| FCC003 | 49.1–55.0 | 5.9 | 3.56 g/t Au | 21.0 | Disclosure |
| FCC016 | 90.2–103.1 | 12.9 | 5.23 g/t Au | 67.2 | Disclosure |
| FCC020 | 153.8–155.8 | 2.0 | 3.43 g/t Au | 6.9 | Disclosure |
| FCQ001 | 49.5–51.5 | 2.1 | 3.56 g/t Au | 7.3 | Disclosure |
| FCW006 | 9.9–10.9 | 1.0 | 5.35 g/t Au | 5.1 | Disclosure |
| PB-RC-001A | 24.0–25.0 | 1.0 | 5.56 g/t Au | 5.6 | Disclosure |
| PB-RC-002 | 22.0–24.0 | 2.0 | 5.90 g/t Au | 11.8 | Disclosure |
| PB-RC-003A | 5.0–8.0 | 3.0 | 1.13 g/t Au | 3.4 | Disclosure |
| PB-RC-007 | 3.0–4.0 | 1.0 | 2.37 g/t Au | 2.4 | Disclosure |
| PBRC037 | 8.0–9.0 | 1.0 | 1.06 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| PBRC052 | 1.0–2.0 | 1.0 | 1.61 g/t Au | 1.6 | Disclosure |
| PBRC055 | 8.0–9.0 | 1.0 | 1.95 g/t Au | 2.0 | Disclosure |
| PBRC059 | 22.0–23.0 | 1.0 | 1.00 g/t Au | 1.0 | Disclosure |
| PBRC065 | 3.0–4.0 | 1.0 | 1.05 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| PBRC068 | 6.0–7.0 | 1.0 | 1.06 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| PBRC068 | 9.0–10.0 | 1.0 | 1.13 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| PBRC068 | 12.0–13.0 | 1.0 | 2.36 g/t Au | 2.4 | Disclosure |
| PBRC074 | 2.0–3.0 | 1.0 | 1.17 g/t Au | 1.2 | Disclosure |
| PBRC075 | 12.0–13.0 | 1.0 | 2.00 g/t Au | 2.0 | Disclosure |
| PBRC086 | 1.0–2.0 | 1.0 | 1.07 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| PB-TR-006 | — | 27.0 | 0.73 g/t Au | 19.7 | Disclosure |
| PB-TR-009 | — | 6.0 | 7.19 g/t Au | 43.1 | Disclosure |
| PB-TR-009 | — | 10.0 | 3.99 g/t Au | 39.9 | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| BK-19-004Extension | 187.0–278.0 | 112.0 | 0.34 g/t Au0.48 g/t AuEq0.10 % Cu | Disclosure |
| BK-19-005Extension | 87.0–291.0 | 204.0 | 0.31 g/t Au0.46 g/t AuEq0.11 % Cu | Disclosure |
| BK-19-006Extension | 275.7–313.0 | 37.3 | 0.31 g/t Au0.53 g/t AuEq0.17 % Cu | Disclosure |
| BK-19-008Extension | 65.0–226.5 | 161.5 | 0.30 g/t Au0.38 g/t AuEq0.13 % Cu | Disclosure |
| BK-19-009Extension | 192.0–406.5 | 214.5 | 0.21 g/t Au0.38 g/t AuEq0.13 % Cu | Disclosure |
| 127.3 |
| 0.42 g/t Au0.42 g/t AuEq0.18 % Cu |
| Disclosure |
| 116.0 |
| 0.79 g/t Au0.79 g/t AuEq0.12 % Cu |
| Disclosure |
| 75.0 |
| 0.75 g/t Au0.75 g/t AuEq0.25 % Cu |
| Disclosure |
| PBTR108 | 176.0–182.0 | 6.0 | 0.78 g/t Au | 4.7 | Disclosure |
| PBTR108 | 198.0–200.0 | 2.0 | 0.12 g/t Au | 0.2 | Disclosure |
| PBRC068 | 14.0–15.0 | 1.0 | 2.09 g/t Au | 2.1 | Disclosure |
| PBRC068 | 15.0–16.0 | 1.0 | 1.10 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| PBRC068 | 30.0–31.0 | 1.0 | 2.13 g/t Au | 2.1 | Disclosure |
| PBTR108 | 176.0–182.0 | 6.0 | 0.78 g/t Au | 4.7 | Disclosure |
| PBTR108 | 198.0–200.0 | 2.0 | 0.12 g/t Au | 0.2 | Disclosure |
| PBRC068 | 14.0–15.0 | 1.0 | 2.09 g/t Au | 2.1 | Disclosure |
| PBRC068 | 15.0–16.0 | 1.0 | 1.10 g/t Au | 1.1 | Disclosure |
| PBRC068 | 30.0–31.0 | 1.0 | 2.13 g/t Au | 2.1 | Disclosure |