Every approved intercept we hold for TITIMINAS SILVER INC, by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
Every approved intercept we hold for TITIMINAS SILVER INC, by drill program year. Gram·metres is shown only where it reads meaningfully — gold and silver projects.
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PKS-MSN-26-01 | — | 0.7 | 1,581.00 g/t Ag0.62 g/t Au1,910.00 g/t AgEq4.05 % Cu0.43 % Pb0.04 % Zn | Disclosure |
| PKS-MSN-26-01 | — | 1.2 | 2,351.00 g/t Ag0.71 g/t Au2,447.00 g/t AgEq1.85 % Pb0.42 % Cu0.02 % Zn | Disclosure |
| PKS-MSN-26-01 | — | 0.7 | 4,604.00 g/t Ag1.98 g/t Au4,761.00 g/t AgEq0.93 % Pb0.18 % Cu0.02 % Zn | Disclosure |
| PKS-MSN-26-01Discovery | — | 0.7 | 187.00 g/t Ag0.72 g/t Au1.25 % Cu0.76 % Pb0.04 % Zn | Disclosure |
| PKS-MSN-26-01Discovery | — | 0.7 | 1,581.00 g/t Ag0.62 g/t Au4.05 % Cu0.43 % Pb0.04 % Zn | Disclosure |
| PKS-MSN-26-01Discovery | — | 1.2 | 2,351.00 g/t Ag0.71 g/t Au1.85 % Pb0.42 % Cu0.02 % Zn | Disclosure |
| PKS-MSN-26-01Discovery | — | 0.7 | 4,604.00 g/t Ag1.98 g/t Au0.93 % Pb0.18 % Cu0.02 % Zn | Disclosure |
| PKS-MSN-26-03 | 6.7–8.7 | 1.6 | 218.80 g/t Ag0.59 g/t Au321.00 g/t AgEq1.53 % Pb0.87 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-03 | 36.1–37.0 | 0.8 | 139.70 g/t Ag0.85 g/t Au382.00 g/t AgEq2.78 % Cu0.37 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-03 | 46.0–47.2 | 0.5 | ||
| PKS-MSN-26-04 | 4.8–5.6 | 0.8 | 171.60 g/t Ag2.71 g/t Au381.00 g/t AgEq1.65 % Zn1.22 % Pb0.90 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-04 | 12.9–13.9 | 1.0 | 294.10 g/t Ag0.97 g/t Au389.00 g/t AgEq0.74 % Cu0.21 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-04 | 23.5–24.1 | |||
| PKS-MSN-26-05 | 2.8–3.4 | 0.6 | 159.90 g/t Ag1.65 g/t Au314.00 g/t AgEq2.79 % Pb0.87 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-05 | 3.8–4.3 | 0.5 | 88.60 g/t Ag2.18 g/t Au315.00 g/t AgEq1.87 % Cu0.24 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-05 | 7.7–8.4 | 0.7 | ||
| PKS-MSN-26-06 | 10.1–10.7 | 0.5 | 30.80 g/t Ag0.04 g/t Au49.00 g/t AgEq1.07 % Pb0.04 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-06 | 20.1–20.7 | 0.6 | 20.90 g/t Ag0.07 g/t Au37.00 g/t AgEq0.84 % Pb0.04 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-06 | 28.2–28.7 | 0.5 | ||
| PKS-MSN-26-07 | 4.3–5.0 | 0.7 | 107.80 g/t Ag5.32 g/t Au578.00 g/t AgEq12.56 % Zn2.93 % Pb0.37 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-07 | 5.7–6.8 | 1.0 | 201.20 g/t Ag1.70 g/t Au479.00 g/t AgEq2.36 % Cu1.59 % Zn1.19 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-07 | 8.9–10.2 | |||
| PKS-MSN-26-11 | 3.0–5.5 | 2.0 | 205.94 g/t Ag0.30 g/t Au246.00 g/t AgEq0.33 % Cu0.25 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-11 | 9.6–11.4 | 1.2 | 118.16 g/t Ag0.32 g/t Au159.00 g/t AgEq0.35 % Cu0.18 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-11 | 18.4–19.5 | 1.0 | ||
| PKS-MSN-26-12 | 24.1–25.0 | 0.9 | 79.06 g/t Ag0.77 g/t Au341.00 g/t AgEq3.12 % Cu0.11 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-12 | 43.5–44.3 | 0.8 | 77.60 g/t Ag0.65 g/t Au316.00 g/t AgEq2.83 % Cu0.37 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-12 | 44.9–45.6 | 0.7 | ||
| PKS-MSN-UG-26-02 | 8.6–9.9 | 1.3 | 232.35 g/t Ag0.55 g/t Au495.00 g/t AgEq3.22 % Cu0.18 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-UG-26-02 | 21.0–22.0 | 1.0 | 143.15 g/t Ag0.82 g/t Au222.00 g/t AgEq0.56 % Pb0.54 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-UG-26-04 | 4.1–4.9 | 0.8 | 195.96 g/t Ag0.86 g/t Au321.00 g/t AgEq1.21 % Cu0.19 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-UG-26-04 | 12.8–13.6 | 0.8 | 71.55 g/t Ag0.65 g/t Au131.00 g/t AgEq0.43 % Cu0.21 % Pb | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PKS-MS-26-01 | — | 1.1 | 282.00 g/t Ag1.35 g/t Au448.00 g/t AgEq1.49 % Zn0.59 % Cu0.58 % Pb | Disclosure |
| PKS-MS-26-01 | — | 1.0 | 84.00 g/t Ag4.31 g/t Au425.00 g/t AgEq1.37 % Zn0.58 % Pb0.25 % Cu | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PKS-MSN-26-01 | — | 0.7 | 1,581.00 g/t Ag0.62 g/t Au1,910.00 g/t AgEq4.05 % Cu0.43 % Pb0.04 % Zn | Disclosure |
| PKS-MSN-26-01 | — | 1.2 | 2,351.00 g/t Ag0.71 g/t Au2,447.00 g/t AgEq1.85 % Pb0.42 % Cu0.02 % Zn | Disclosure |
| PKS-MSN-26-01 | — | 0.7 | 4,604.00 g/t Ag1.98 g/t Au4,761.00 g/t AgEq0.93 % Pb0.18 % Cu0.02 % Zn | Disclosure |
| PKS-MSN-26-01Discovery | — | 0.7 | 187.00 g/t Ag0.72 g/t Au1.25 % Cu0.76 % Pb0.04 % Zn | Disclosure |
| PKS-MSN-26-01Discovery | — | 0.7 | 1,581.00 g/t Ag0.62 g/t Au4.05 % Cu0.43 % Pb0.04 % Zn | Disclosure |
| PKS-MSN-26-01Discovery | — | 1.2 | 2,351.00 g/t Ag0.71 g/t Au1.85 % Pb0.42 % Cu0.02 % Zn | Disclosure |
| PKS-MSN-26-01Discovery | — | 0.7 | 4,604.00 g/t Ag1.98 g/t Au0.93 % Pb0.18 % Cu0.02 % Zn | Disclosure |
| PKS-MSN-26-03 | 6.7–8.7 | 1.6 | 218.80 g/t Ag0.59 g/t Au321.00 g/t AgEq1.53 % Pb0.87 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-03 | 36.1–37.0 | 0.8 | 139.70 g/t Ag0.85 g/t Au382.00 g/t AgEq2.78 % Cu0.37 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-03 | 46.0–47.2 | 0.5 | ||
| PKS-MSN-26-04 | 4.8–5.6 | 0.8 | 171.60 g/t Ag2.71 g/t Au381.00 g/t AgEq1.65 % Zn1.22 % Pb0.90 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-04 | 12.9–13.9 | 1.0 | 294.10 g/t Ag0.97 g/t Au389.00 g/t AgEq0.74 % Cu0.21 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-04 | 23.5–24.1 | |||
| PKS-MSN-26-05 | 2.8–3.4 | 0.6 | 159.90 g/t Ag1.65 g/t Au314.00 g/t AgEq2.79 % Pb0.87 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-05 | 3.8–4.3 | 0.5 | 88.60 g/t Ag2.18 g/t Au315.00 g/t AgEq1.87 % Cu0.24 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-05 | 7.7–8.4 | 0.7 | ||
| PKS-MSN-26-06 | 10.1–10.7 | 0.5 | 30.80 g/t Ag0.04 g/t Au49.00 g/t AgEq1.07 % Pb0.04 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-06 | 20.1–20.7 | 0.6 | 20.90 g/t Ag0.07 g/t Au37.00 g/t AgEq0.84 % Pb0.04 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-06 | 28.2–28.7 | 0.5 | ||
| PKS-MSN-26-07 | 4.3–5.0 | 0.7 | 107.80 g/t Ag5.32 g/t Au578.00 g/t AgEq12.56 % Zn2.93 % Pb0.37 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-07 | 5.7–6.8 | 1.0 | 201.20 g/t Ag1.70 g/t Au479.00 g/t AgEq2.36 % Cu1.59 % Zn1.19 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-07 | 8.9–10.2 | |||
| PKS-MSN-26-11 | 3.0–5.5 | 2.0 | 205.94 g/t Ag0.30 g/t Au246.00 g/t AgEq0.33 % Cu0.25 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-11 | 9.6–11.4 | 1.2 | 118.16 g/t Ag0.32 g/t Au159.00 g/t AgEq0.35 % Cu0.18 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-11 | 18.4–19.5 | 1.0 | ||
| PKS-MSN-26-12 | 24.1–25.0 | 0.9 | 79.06 g/t Ag0.77 g/t Au341.00 g/t AgEq3.12 % Cu0.11 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-12 | 43.5–44.3 | 0.8 | 77.60 g/t Ag0.65 g/t Au316.00 g/t AgEq2.83 % Cu0.37 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-12 | 44.9–45.6 | 0.7 | ||
| PKS-MSN-UG-26-02 | 8.6–9.9 | 1.3 | 232.35 g/t Ag0.55 g/t Au495.00 g/t AgEq3.22 % Cu0.18 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-UG-26-02 | 21.0–22.0 | 1.0 | 143.15 g/t Ag0.82 g/t Au222.00 g/t AgEq0.56 % Pb0.54 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-UG-26-04 | 4.1–4.9 | 0.8 | 195.96 g/t Ag0.86 g/t Au321.00 g/t AgEq1.21 % Cu0.19 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-UG-26-04 | 12.8–13.6 | 0.8 | 71.55 g/t Ag0.65 g/t Au131.00 g/t AgEq0.43 % Cu0.21 % Pb | Disclosure |
| Hole | Interval (m) | Width (m) | Grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| PKS-MS-26-01 | — | 1.1 | 282.00 g/t Ag1.35 g/t Au448.00 g/t AgEq1.49 % Zn0.59 % Cu0.58 % Pb | Disclosure |
| PKS-MS-26-01 | — | 1.0 | 84.00 g/t Ag4.31 g/t Au425.00 g/t AgEq1.37 % Zn0.58 % Pb0.25 % Cu | Disclosure |
| 74.70 g/t Ag1.54 g/t Au176.00 g/t AgEq0.54 % Pb0.48 % Cu |
| Disclosure |
| 0.5 |
| 33.40 g/t Ag0.30 g/t Au52.00 g/t AgEq0.37 % Pb0.04 % Cu |
| Disclosure |
| PKS-MSN-26-04 | 37.3–40.0 | 2.5 | 50.40 g/t Ag0.53 g/t Au103.00 g/t AgEq0.44 % Pb0.35 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-04 | 55.2–56.1 | 0.9 | 163.20 g/t Ag0.85 g/t Au267.00 g/t AgEq0.88 % Cu0.45 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-04 | 56.1–56.7 | 0.5 | 59.50 g/t Ag0.17 g/t Au282.00 g/t AgEq10.53 % Zn1.76 % Pb0.30 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-04 | 56.7–57.7 | 1.0 | 244.10 g/t Ag0.88 g/t Au350.00 g/t AgEq0.83 % Cu0.63 % Pb | Disclosure |
| 185.40 g/t Ag1.29 g/t Au341.00 g/t AgEq1.29 % Cu0.93 % Pb |
| Disclosure |
| PKS-MSN-26-05 | 27.9–28.6 | 0.6 | 224.10 g/t Ag0.96 g/t Au418.00 g/t AgEq1.89 % Cu1.73 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-05 | 35.5–36.5 | 1.0 | 49.70 g/t Ag0.17 g/t Au242.00 g/t AgEq2.71 % Zn2.09 % Pb1.63 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-05 | 41.2–41.8 | 0.6 | 190.10 g/t Ag1.20 g/t Au312.00 g/t AgEq0.98 % Cu0.31 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-05 | 50.0–50.5 | 0.4 | 20.00 g/t Ag0.08 g/t Au259.00 g/t AgEq3.14 % Cu0.24 % Pb | Disclosure |
| 28.00 g/t Ag0.04 g/t Au46.00 g/t AgEq0.33 % Pb0.14 % Cu |
| Disclosure |
| PKS-MSN-26-06 | 42.2–42.8 | 0.6 | 22.50 g/t Ag0.04 g/t Au44.00 g/t AgEq0.92 % Pb0.14 % Cu | Disclosure |
| 1.2 |
| 98.20 g/t Ag1.65 g/t Au294.00 g/t AgEq1.70 % Cu0.37 % Pb |
| Disclosure |
| PKS-MSN-26-07 | 14.0–15.0 | 0.9 | 131.50 g/t Ag3.53 g/t Au396.00 g/t AgEq2.43 % Pb2.24 % Zn0.92 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-07 | 25.7–26.4 | 0.7 | 89.40 g/t Ag3.86 g/t Au374.00 g/t AgEq6.91 % Zn1.84 % Pb0.04 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-07 | 29.2–29.9 | 0.6 | 135.80 g/t Ag0.37 g/t Au264.00 g/t AgEq1.40 % Cu1.06 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-07 | 44.0–45.5 | 1.4 | 177.10 g/t Ag0.49 g/t Au207.00 g/t AgEq0.22 % Pb0.11 % Cu | Disclosure |
| 134.92 g/t Ag0.34 g/t Au182.00 g/t AgEq0.40 % Cu0.16 % Pb |
| Disclosure |
| PKS-MSN-26-11 | 24.4–27.0 | 2.3 | 205.75 g/t Ag0.35 g/t Au255.00 g/t AgEq0.41 % Pb0.36 % Cu | Disclosure |
| 100.78 g/t Ag0.77 g/t Au293.00 g/t AgEq2.17 % Cu0.19 % Pb |
| Disclosure |
| PKS-MSN-26-12 | 47.0–47.5 | 0.4 | 139.34 g/t Ag0.53 g/t Au199.00 g/t AgEq0.52 % Cu0.05 % Pb | Disclosure |
| PKS-MS-26-01Discovery |
| — |
| 1.0 |
| 84.00 g/t Ag4.31 g/t Au1.37 % Zn0.58 % Pb0.25 % Cu |
| Disclosure |
| PKS-MS-26-01Discovery | — | 1.1 | 282.00 g/t Ag1.35 g/t Au1.49 % Zn0.59 % Cu0.58 % Pb | Disclosure |
| PKS-MS-SUP-26-03 | 19.3–20.0 | 0.7 | 113.53 g/t Ag1.71 g/t Au433.00 g/t AgEq3.38 % Cu0.30 % Pb0.05 % Zn | Disclosure |
| PKS-MS-SUP-26-03 | 27.1–27.6 | 0.5 | 141.37 g/t Ag0.65 g/t Au253.00 g/t AgEq1.04 % Cu0.93 % Pb | Disclosure |
| PKS-MS-SUP-26-04 | 5.1–5.6 | 0.5 | 242.33 g/t Ag0.13 g/t Au344.00 g/t AgEq1.15 % Pb1.11 % Cu | Disclosure |
| PKS-MS-SUP-26-04 | 9.4–10.0 | 0.5 | 214.15 g/t Ag0.33 g/t Au356.00 g/t AgEq1.47 % Pb1.45 % Cu | Disclosure |
| PKS-MS-SUP-26-05 | 12.4–13.2 | 0.7 | 77.32 g/t Ag1.20 g/t Au328.00 g/t AgEq2.71 % Cu0.27 % Pb | Disclosure |
| PKS-MS-SUP-26-05 | 19.8–20.8 | 1.0 | 196.54 g/t Ag0.52 g/t Au239.00 g/t AgEq0.33 % Pb0.25 % Cu | Disclosure |
| 74.70 g/t Ag1.54 g/t Au176.00 g/t AgEq0.54 % Pb0.48 % Cu |
| Disclosure |
| 0.5 |
| 33.40 g/t Ag0.30 g/t Au52.00 g/t AgEq0.37 % Pb0.04 % Cu |
| Disclosure |
| PKS-MSN-26-04 | 37.3–40.0 | 2.5 | 50.40 g/t Ag0.53 g/t Au103.00 g/t AgEq0.44 % Pb0.35 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-04 | 55.2–56.1 | 0.9 | 163.20 g/t Ag0.85 g/t Au267.00 g/t AgEq0.88 % Cu0.45 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-04 | 56.1–56.7 | 0.5 | 59.50 g/t Ag0.17 g/t Au282.00 g/t AgEq10.53 % Zn1.76 % Pb0.30 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-04 | 56.7–57.7 | 1.0 | 244.10 g/t Ag0.88 g/t Au350.00 g/t AgEq0.83 % Cu0.63 % Pb | Disclosure |
| 185.40 g/t Ag1.29 g/t Au341.00 g/t AgEq1.29 % Cu0.93 % Pb |
| Disclosure |
| PKS-MSN-26-05 | 27.9–28.6 | 0.6 | 224.10 g/t Ag0.96 g/t Au418.00 g/t AgEq1.89 % Cu1.73 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-05 | 35.5–36.5 | 1.0 | 49.70 g/t Ag0.17 g/t Au242.00 g/t AgEq2.71 % Zn2.09 % Pb1.63 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-05 | 41.2–41.8 | 0.6 | 190.10 g/t Ag1.20 g/t Au312.00 g/t AgEq0.98 % Cu0.31 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-05 | 50.0–50.5 | 0.4 | 20.00 g/t Ag0.08 g/t Au259.00 g/t AgEq3.14 % Cu0.24 % Pb | Disclosure |
| 28.00 g/t Ag0.04 g/t Au46.00 g/t AgEq0.33 % Pb0.14 % Cu |
| Disclosure |
| PKS-MSN-26-06 | 42.2–42.8 | 0.6 | 22.50 g/t Ag0.04 g/t Au44.00 g/t AgEq0.92 % Pb0.14 % Cu | Disclosure |
| 1.2 |
| 98.20 g/t Ag1.65 g/t Au294.00 g/t AgEq1.70 % Cu0.37 % Pb |
| Disclosure |
| PKS-MSN-26-07 | 14.0–15.0 | 0.9 | 131.50 g/t Ag3.53 g/t Au396.00 g/t AgEq2.43 % Pb2.24 % Zn0.92 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-07 | 25.7–26.4 | 0.7 | 89.40 g/t Ag3.86 g/t Au374.00 g/t AgEq6.91 % Zn1.84 % Pb0.04 % Cu | Disclosure |
| PKS-MSN-26-07 | 29.2–29.9 | 0.6 | 135.80 g/t Ag0.37 g/t Au264.00 g/t AgEq1.40 % Cu1.06 % Pb | Disclosure |
| PKS-MSN-26-07 | 44.0–45.5 | 1.4 | 177.10 g/t Ag0.49 g/t Au207.00 g/t AgEq0.22 % Pb0.11 % Cu | Disclosure |
| 134.92 g/t Ag0.34 g/t Au182.00 g/t AgEq0.40 % Cu0.16 % Pb |
| Disclosure |
| PKS-MSN-26-11 | 24.4–27.0 | 2.3 | 205.75 g/t Ag0.35 g/t Au255.00 g/t AgEq0.41 % Pb0.36 % Cu | Disclosure |
| 100.78 g/t Ag0.77 g/t Au293.00 g/t AgEq2.17 % Cu0.19 % Pb |
| Disclosure |
| PKS-MSN-26-12 | 47.0–47.5 | 0.4 | 139.34 g/t Ag0.53 g/t Au199.00 g/t AgEq0.52 % Cu0.05 % Pb | Disclosure |
| PKS-MS-26-01Discovery |
| — |
| 1.0 |
| 84.00 g/t Ag4.31 g/t Au1.37 % Zn0.58 % Pb0.25 % Cu |
| Disclosure |
| PKS-MS-26-01Discovery | — | 1.1 | 282.00 g/t Ag1.35 g/t Au1.49 % Zn0.59 % Cu0.58 % Pb | Disclosure |
| PKS-MS-SUP-26-03 | 19.3–20.0 | 0.7 | 113.53 g/t Ag1.71 g/t Au433.00 g/t AgEq3.38 % Cu0.30 % Pb0.05 % Zn | Disclosure |
| PKS-MS-SUP-26-03 | 27.1–27.6 | 0.5 | 141.37 g/t Ag0.65 g/t Au253.00 g/t AgEq1.04 % Cu0.93 % Pb | Disclosure |
| PKS-MS-SUP-26-04 | 5.1–5.6 | 0.5 | 242.33 g/t Ag0.13 g/t Au344.00 g/t AgEq1.15 % Pb1.11 % Cu | Disclosure |
| PKS-MS-SUP-26-04 | 9.4–10.0 | 0.5 | 214.15 g/t Ag0.33 g/t Au356.00 g/t AgEq1.47 % Pb1.45 % Cu | Disclosure |
| PKS-MS-SUP-26-05 | 12.4–13.2 | 0.7 | 77.32 g/t Ag1.20 g/t Au328.00 g/t AgEq2.71 % Cu0.27 % Pb | Disclosure |
| PKS-MS-SUP-26-05 | 19.8–20.8 | 1.0 | 196.54 g/t Ag0.52 g/t Au239.00 g/t AgEq0.33 % Pb0.25 % Cu | Disclosure |