USA.TO
Americas Gold and Silver CorporationLoading price…
Loading price…
48,591 shares ($362,489) on 2026-08-26.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
48,591 shares ($362,489) on 2026-08-26.
Every filing we hold for this issuer; balances as filed.
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Peter James GoudieDirector of Issuer | ▲buy | 18K | $7.05 | $126.9K |
| 2026-03-31 | Peter James GoudieDirector of Issuer | ▲buy | 18K | $6.87 | $123.7K |
| 2026-03-31 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $7.03 | $70.3K |
| 2026-03-31 | Bradley Robert KippDirector of Issuer | ▲buy | 11.5K | $6.98 | $80.3K |
| 2026-03-31 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | ▲buy | 10K | $4.99 | $49.9K |
| 2026-03-31 | Tara HassanDirector of Issuer | ▲buy | 8.3K | $7.21 | $59.7K |
| 2026-03-31 | Scott McKee HandDirector of Issuer | ▲buy | 7K | $7.06 | $49.4K |
| 2026-03-31 | Peter James GoudieDirector of Issuer | ▲buy | 18K | $7.05 | $126.9K |
| 2026-03-31 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 5K | $7.29 | $36.5K |
| 2026-03-31 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 5K | $7.28 | $36.4K |
| 2025-12-04 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 900K | $4.00 | $3.6M |
| 2025-12-04 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 900K | $4.00 | $3.6M |
| 2025-11-20 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 250K | $5.41 | $1.35M |
| 2025-11-20 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 250K | $5.41 | $1.35M |
| 2025-05-21 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 400Kadj. | $2.02 | $810K |
| 2025-05-21 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 400Kadj. | $2.02 | $810K |
| 2025-05-20 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 400Kadj. | $2.05 | $820K |
| 2025-05-20 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 400Kadj. | $2.05 | $820K |
| 2024-12-19 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 46.91Madj. | $1.30 | $60.98M |
| 2024-12-19 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 68.7Kadj. | $1.30 | $89.3K |
| 2024-12-19 | Sprott Mining Inc.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 46.91Madj. | $1.30 | $60.98M |
| 2024-12-19 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 68.7Kadj. | $1.30 | $89.3K |
| 2024-10-30 | ASA Gold and Precious Metals Limited10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 27.36Madj. | $1.00 | $27.36M |
| 2024-10-30 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | ▲buy | 100Kadj. | $1.00 | $100K |
| 2024-10-30 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | ▲buy | 50Kadj. | $1.00 | $50K |
| 2024-10-30 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | ▲buy | 100Kadj. | $1.00 | $100K |
| 2024-10-30 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | ▲buy | 50Kadj. | $1.00 | $50K |
| 2024-10-30 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 50Kadj. | $1.00 | $50K |
| 2024-10-30 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | ▲buy | 50Kadj. | $1.00 | $50K |
| 2024-10-30 | Alexander John DavidsonDirector of Issuer | ▲buy | 50Kadj. | $1.00 | $50K |
| 2023-10-31 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | ▲buy | 40Kadj. | $0.90 | $36.2K |
| 2023-07-10 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | ▲buy | 260.4Kadj. | $1.17 | $306K |
| 2023-07-10 | Lorie WaisbergDirector of Issuer | ▲buy | 40Kadj. | $1.17 | $47K |
| 2023-07-10 | Alexander John DavidsonDirector of Issuer | ▲buy | 127.7Kadj. | $1.17 | $150K |
| 2023-07-10 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | ▲buy | 40Kadj. | $1.17 | $47K |
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | ▼sell | 48.6K | $7.46 | $362.5K |
| 2026-08-26 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 123.9K | $5.37 | $665.4K |
| 2026-08-20 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 407K |
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | option_exercise | 48.6K | $7.46 | $362.5K |
| 2026-08-26 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | option_exercise | 230.7K | $7.46 | $1.72M |
| 2026-06-15 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K |
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | other | 7.96M | $5.57 | $44.32M |
| 2026-06-10 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | other | 7.96M | $5.57 | $44.32M |
| 2026-06-10 | Sprott Mining Inc.10% Security Holder of Issuer | other | 7.96M |
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | 36.91Mas filed 2026-03-20 | 2026-06-10other7.96M | 10.91% |
| Sprott Mining Inc.10% Security Holder of Issuer | 36.91Mas filed 2026-03-20 | 2026-06-10other7.96M | 10.91% |
| ASA Gold and Precious Metals Limited10% Security Holder of Issuer | 28.46Madjusted for share consolidation | 2024-10-30▲buy27.36M | 8.42% |
| Paul André HuetSenior Officer of Issuer | 6.31M | 2026-08-26▼sell123.9K | 1.86% |
| Michael Benjamin Jr. DoolinSenior Officer of Issuer | 4.01M | 2026-01-27▼sell131.8K | 1.19% |
| 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | 2.95M | 2025-12-04▲buy900K | 0.87% |
| Warren VargaSenior Officer of Issuer | 1.17M | 2026-08-26▼sell48.6K | 0.35% |
| Peter James GoudieDirector of Issuer | 736.4K | 2026-03-31▲buy18K | 0.22% |
| Scott McKee HandDirector of Issuer | 600.4K | 2026-03-31▲buy7K | 0.18% |
| Gordon E. PridhamDirector of Issuer | 67.9K | 2026-03-31▲buy10K | 0.02% |
| Alexander John DavidsonDirector of Issuer | 50Kadjusted for share consolidation | 2024-10-30▲buy50K | 0.01% |
| Lorie WaisbergDirector of Issuer | 40Kas filed 2023-07-10 · adjusted for share consolidation | 2025-01-01grant100K | 0.01% |
| Bradley Robert KippDirector of Issuer | 11.5K | 2026-03-31▲buy11.5K | 0.00% |
| Tara HassanDirector of Issuer | 8.3K | 2026-03-31▲buy8.3K | 0.00% |
| Peter McRaeSenior Officer of Issuer | 153 | 2026-02-13▼sell27.5K | 0.00% |
| Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | 0as filed 2024-12-19 · adjusted for share consolidation | 2025-01-01grant200K | 0.00% |
| Alan R. EdwardsDirector of Issuer | — | 2023-12-19grant90K | — |
| Manuel Alberto Rivera RabaDirector of Issuer | — | 2023-12-19grant90K | — |
| Christine CarsonDirector of Issuer | — | 2023-12-19grant90K | — |
| Christopher McCannSenior Officer of Issuer | — | 2023-12-19grant80K | — |
| Shirley Eleanor In't VeldDirector of Issuer | — | 2025-08-19grant40K | — |
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Peter James GoudieDirector of Issuer | ▲buy | 18K | $7.05 | $126.9K |
| 2026-03-31 | Peter James GoudieDirector of Issuer | ▲buy | 18K | $6.87 | $123.7K |
| 2026-03-31 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | ▲buy | 10K | $7.03 | $70.3K |
| 2026-03-31 | Bradley Robert KippDirector of Issuer | ▲buy | 11.5K | $6.98 | $80.3K |
| 2026-03-31 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | ▲buy | 10K | $4.99 | $49.9K |
| 2026-03-31 | Tara HassanDirector of Issuer | ▲buy | 8.3K | $7.21 | $59.7K |
| 2026-03-31 | Scott McKee HandDirector of Issuer | ▲buy | 7K | $7.06 | $49.4K |
| 2026-03-31 | Peter James GoudieDirector of Issuer | ▲buy | 18K | $7.05 | $126.9K |
| 2026-03-31 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 5K | $7.29 | $36.5K |
| 2026-03-31 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 5K | $7.28 | $36.4K |
| 2025-12-04 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 900K | $4.00 | $3.6M |
| 2025-12-04 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 900K | $4.00 | $3.6M |
| 2025-11-20 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 250K | $5.41 | $1.35M |
| 2025-11-20 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 250K | $5.41 | $1.35M |
| 2025-05-21 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 400Kadj. | $2.02 | $810K |
| 2025-05-21 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 400Kadj. | $2.02 | $810K |
| 2025-05-20 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 400Kadj. | $2.05 | $820K |
| 2025-05-20 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 400Kadj. | $2.05 | $820K |
| 2024-12-19 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 46.91Madj. | $1.30 | $60.98M |
| 2024-12-19 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 68.7Kadj. | $1.30 | $89.3K |
| 2024-12-19 | Sprott Mining Inc.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 46.91Madj. | $1.30 | $60.98M |
| 2024-12-19 | 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 68.7Kadj. | $1.30 | $89.3K |
| 2024-10-30 | ASA Gold and Precious Metals Limited10% Security Holder of Issuer | ▲buy | 27.36Madj. | $1.00 | $27.36M |
| 2024-10-30 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | ▲buy | 100Kadj. | $1.00 | $100K |
| 2024-10-30 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | ▲buy | 50Kadj. | $1.00 | $50K |
| 2024-10-30 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | ▲buy | 100Kadj. | $1.00 | $100K |
| 2024-10-30 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | ▲buy | 50Kadj. | $1.00 | $50K |
| 2024-10-30 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | ▲buy | 50Kadj. | $1.00 | $50K |
| 2024-10-30 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | ▲buy | 50Kadj. | $1.00 | $50K |
| 2024-10-30 | Alexander John DavidsonDirector of Issuer | ▲buy | 50Kadj. | $1.00 | $50K |
| 2023-10-31 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | ▲buy | 40Kadj. | $0.90 | $36.2K |
| 2023-07-10 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | ▲buy | 260.4Kadj. | $1.17 | $306K |
| 2023-07-10 | Lorie WaisbergDirector of Issuer | ▲buy | 40Kadj. | $1.17 | $47K |
| 2023-07-10 | Alexander John DavidsonDirector of Issuer | ▲buy | 127.7Kadj. | $1.17 | $150K |
| 2023-07-10 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | ▲buy | 40Kadj. | $1.17 | $47K |
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | ▼sell | 48.6K | $7.46 | $362.5K |
| 2026-08-26 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 123.9K | $5.37 | $665.4K |
| 2026-08-20 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 407K |
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | option_exercise | 48.6K | $7.46 | $362.5K |
| 2026-08-26 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | option_exercise | 230.7K | $7.46 | $1.72M |
| 2026-06-15 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K |
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
10% Security Holder of Issuer
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | other | 7.96M | $5.57 | $44.32M |
| 2026-06-10 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | other | 7.96M | $5.57 | $44.32M |
| 2026-06-10 | Sprott Mining Inc.10% Security Holder of Issuer | other | 7.96M |
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
10% Security Holder of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Director of Issuer
Senior Officer of Issuer
Director of Issuer
| Insider | Balance | Latest transaction | Stake |
|---|---|---|---|
| Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | 36.91Mas filed 2026-03-20 | 2026-06-10other7.96M | 10.91% |
| Sprott Mining Inc.10% Security Holder of Issuer | 36.91Mas filed 2026-03-20 | 2026-06-10other7.96M | 10.91% |
| ASA Gold and Precious Metals Limited10% Security Holder of Issuer | 28.46Madjusted for share consolidation | 2024-10-30▲buy27.36M | 8.42% |
| Paul André HuetSenior Officer of Issuer | 6.31M | 2026-08-26▼sell123.9K | 1.86% |
| Michael Benjamin Jr. DoolinSenior Officer of Issuer | 4.01M | 2026-01-27▼sell131.8K | 1.19% |
| 2176423 Ontario Ltd.10% Security Holder of Issuer | 2.95M | 2025-12-04▲buy900K | 0.87% |
| Warren VargaSenior Officer of Issuer | 1.17M | 2026-08-26▼sell48.6K | 0.35% |
| Peter James GoudieDirector of Issuer | 736.4K | 2026-03-31▲buy18K | 0.22% |
| Scott McKee HandDirector of Issuer | 600.4K | 2026-03-31▲buy7K | 0.18% |
| Gordon E. PridhamDirector of Issuer | 67.9K | 2026-03-31▲buy10K | 0.02% |
| Alexander John DavidsonDirector of Issuer | 50Kadjusted for share consolidation | 2024-10-30▲buy50K | 0.01% |
| Lorie WaisbergDirector of Issuer | 40Kas filed 2023-07-10 · adjusted for share consolidation | 2025-01-01grant100K | 0.01% |
| Bradley Robert KippDirector of Issuer | 11.5K | 2026-03-31▲buy11.5K | 0.00% |
| Tara HassanDirector of Issuer | 8.3K | 2026-03-31▲buy8.3K | 0.00% |
| Peter McRaeSenior Officer of Issuer | 153 | 2026-02-13▼sell27.5K | 0.00% |
| Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | 0as filed 2024-12-19 · adjusted for share consolidation | 2025-01-01grant200K | 0.00% |
| Alan R. EdwardsDirector of Issuer | — | 2023-12-19grant90K | — |
| Manuel Alberto Rivera RabaDirector of Issuer | — | 2023-12-19grant90K | — |
| Christine CarsonDirector of Issuer | — | 2023-12-19grant90K | — |
| Christopher McCannSenior Officer of Issuer | — | 2023-12-19grant80K | — |
| Shirley Eleanor In't VeldDirector of Issuer | — | 2025-08-19grant40K | — |
| $5.25 |
| $2.14M |
| 2026-08-20 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 407K | $5.25 | $2.14M |
| 2026-08-19 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 93K | $5.38 | $500.5K |
| 2026-08-19 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 93K | $5.38 | $500.5K |
| 2026-06-17 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | ▼sell | 175K | $8.54 | $1.5M |
| 2026-06-15 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | ▼sell | 25.3K | $8.01 | $202.5K |
| 2026-05-27 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 1M | $5.82 | $5.82M |
| 2026-03-20 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 5M | $7.32 | $36.59M |
| 2026-03-20 | Sprott Mining Inc.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 5M | $7.32 | $36.59M |
| 2026-02-13 | Peter McRaeSenior Officer of Issuer | ▼sell | 27.5K | $10.21 | $280.6K |
| 2026-02-11 | Peter McRaeSenior Officer of Issuer | ▼sell | 25.8K | $11.00 | $284.3K |
| 2026-02-11 | Scott McKee HandDirector of Issuer | ▼sell | 125K | $10.96 | $1.37M |
| 2026-01-27 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 332.2K | $12.89 | $4.28M |
| 2026-01-27 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 332.2K | $12.89 | $4.28M |
| 2026-01-27 | Michael Benjamin Jr. DoolinSenior Officer of Issuer | ▼sell | 131.8K | $12.89 | $1.7M |
| 2026-01-26 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | ▼sell | 50K | $12.82 | $641.2K |
| 2026-01-26 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | ▼sell | 33.3K | $13.39 | $446.3K |
| 2025-12-30 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | ▼sell | 50K | $7.38 | $369.2K |
| 2025-12-29 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | ▼sell | 50K | $7.48 | $374.2K |
| 2025-12-23 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | ▼sell | 50K | $8.05 | $402.5K |
| 2025-12-19 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | ▼sell | 30K | $7.47 | $224K |
| 2025-12-15 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | ▼sell | 60K | $8.07 | $484.2K |
| 2025-12-10 | Bradley Robert KippDirector of Issuer | ▼sell | 100K | $6.95 | $694.8K |
| 2025-12-09 | Eric Sprott10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 5M | $6.79 | $33.95M |
| 2025-12-09 | Sprott Mining Inc.10% Security Holder of Issuer | ▼sell | 5M | $6.79 | $33.95M |
| 2025-12-05 | Peter McRaeSenior Officer of Issuer | ▼sell | 120K | $6.51 | $781.2K |
| 2025-12-03 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 300K | $4.45 | $1.33M |
| 2025-12-02 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | ▼sell | 1M | $6.43 | $6.43M |
| 2025-08-25 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | ▼sell | 100Kadj. | $3.45 | $344.5K |
| 2025-06-30 | Peter McRaeSenior Officer of Issuer | ▼sell | 26.1Kadj. | $2.70 | $70.5K |
| 2025-06-05 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | ▼sell | 60Kadj. | $2.80 | $168K |
| 2024-12-19 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | ▼sell | 100Kadj. | $1.00 | $100K |
| 2024-12-19 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | ▼sell | 100Kadj. | $1.00 | $100K |
| $2.25 |
| $112.5K |
| 2026-06-15 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $2.25 | $112.5K |
| 2026-01-26 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | option_exercise | 33.3K | $1.38 | $45.8K |
| 2026-01-26 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | option_exercise | 33.3K | $1.38 | $45.8K |
| 2025-12-30 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $2.25 | $112.5K |
| 2025-12-30 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $2.25 | $112.5K |
| 2025-12-29 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $2.25 | $112.5K |
| 2025-12-29 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $2.25 | $112.5K |
| 2025-12-23 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $2.25 | $112.5K |
| 2025-12-23 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | option_exercise | 50K | $2.25 | $112.5K |
| 2025-12-15 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | option_exercise | 66.7K | $1.38 | $92K |
| 2025-12-15 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | option_exercise | 66.7K | $1.38 | $92K |
| 2025-12-10 | Bradley Robert KippDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $2.25 | $225K |
| 2025-12-10 | Bradley Robert KippDirector of Issuer | option_exercise | 100K | $2.25 | $225K |
| 2025-12-05 | Peter McRaeSenior Officer of Issuer | option_exercise | 120K | $2.25 | $270K |
| 2025-12-05 | Peter McRaeSenior Officer of Issuer | option_exercise | 120K | $2.25 | $270K |
| 2025-08-25 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | option_exercise | 100Kadj. | $2.25 | $225K |
| 2025-08-19 | Shirley Eleanor In't VeldDirector of Issuer | grant | 40Kadj. | $3.43 | $137K |
| 2025-06-05 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | option_exercise | 60Kadj. | $0.77 | $46.5K |
| 2025-05-20 | Tara HassanDirector of Issuer | grant | 40Kadj. | $2.13 | $85K |
| 2025-01-01 | Lorie WaisbergDirector of Issuer | grant | 100Kadj. | $1.40 | $138.8K |
| 2025-01-01 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | grant | 240Kadj. | $1.40 | $333K |
| 2025-01-01 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | grant | 100Kadj. | $1.40 | $138.8K |
| 2025-01-01 | Peter McRaeSenior Officer of Issuer | grant | 240Kadj. | $1.40 | $333K |
| 2025-01-01 | Bradley Robert KippDirector of Issuer | grant | 100Kadj. | $1.40 | $138.8K |
| 2025-01-01 | Paul André HuetSenior Officer of Issuer | grant | 1Madj. | $1.40 | $1.39M |
| 2025-01-01 | Scott McKee HandDirector of Issuer | grant | 100Kadj. | $1.40 | $138.8K |
| 2025-01-01 | Peter James GoudieDirector of Issuer | grant | 100Kadj. | $1.40 | $138.8K |
| 2025-01-01 | Michael Benjamin Jr. DoolinSenior Officer of Issuer | grant | 500Kadj. | $1.40 | $693.8K |
| 2025-01-01 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | grant | 200Kadj. | $1.40 | $277.5K |
| 2024-12-19 | Warren VargaSenior Officer of Issuer | conversion | 50Kadj. | $1.00 | $50K |
| 2024-12-19 | Gordon E. PridhamDirector of Issuer | conversion | 50Kadj. | $1.00 | $50K |
| 2024-12-19 | Darren John BlasuttiSenior Officer of Issuer | conversion | 100Kadj. | $1.00 | $100K |
